ReeSya公式チャンネルの登録者数16.5万&再生回数2927.1万【2026年7月リアルタイム推移】
ReeSya公式チャンネル
登録者数 : 165,000+1,000
再生数: 29,270,789+1,130,332
言語 :国:JP
再生数: 29,270,789+1,130,332
言語 :国:JP
ReeSya公式チャンネルの基礎データ
最終更新日:2026/07/09
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 165,000人 |
| 30日増減 | 1,000人 |
| 本数 | 38本 |
| 30日増減 | 0本 |
| 再生数 | 29,270,789再生 |
| 30日増減 | 1,130,332再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 |
ReeSya公式チャンネルの最新動画のデイリー再生数
マドリード国際映画祭FICIMAD2026最優秀ファンタジー作品賞受賞/ニューヨーク国際映画祭2026グランプリ受賞/ニース国際映画祭2026主演女優賞ノミネート/映画『千年湯屋』/ReeSya主演
公開日:2026/02/07
再生数:102,987
いいね数:547
コメント数:0
エンゲージメント率:0.53%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/11 | -312 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 06/16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 06/17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03 | 7 | -1 | 0 | -1 |
| 07/04 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 07/08 | 10 | -1 | 0 | -1 |
| 07/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReeSya『すべての道はあなたに通ず』MV/ロケ地:旧小川小学校下里分校(埼玉県小川町)/作詞・作曲 杉崎智介
公開日:2025/12/03
再生数:1,111,381
いいね数:14,704
コメント数:664
エンゲージメント率:1.38%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/11 | 9 | -2 | 0 | -2 |
| 06/12 | 9 | -1 | 0 | -1 |
| 06/13 | 18 | -1 | 0 | -1 |
| 06/14 | 6 | -5 | 0 | -5 |
| 06/15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 06/16 | 5 | -3 | 0 | -3 |
| 06/17 | 3,857 | -1 | 0 | -1 |
| 06/18 | 203 | -3 | 0 | -3 |
| 06/19 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 06/20 | -286 | 0 | 0 | 0 |
| 06/21 | 48 | -1 | 0 | -1 |
| 06/22 | 5,390 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | 1,100 | -1 | 0 | -1 |
| 06/24 | 37 | -2 | 0 | -2 |
| 06/25 | 7 | -2 | 0 | -2 |
| 06/26 | 25 | -1 | 0 | -1 |
| 06/27 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 06/28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30 | 49 | -1 | 0 | -1 |
| 07/01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03 | 17 | -1 | 0 | -1 |
| 07/04 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | 14 | -6 | 0 | -6 |
| 07/07 | 10 | -3 | 0 | -3 |
| 07/08 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ReeSya『ハニーはコロッケにくびったけ!』MV/メイキング/ReeSyaからのお知らせ/ロケ地:笛吹市(山梨県)
公開日:2025/09/22
再生数:513,003
いいね数:10,136
コメント数:401
エンゲージメント率:2.05%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/11 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 06/14 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 06/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/16 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 06/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/18 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 06/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 06/25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27 | 2 | 0 | -2 | -2 |
| 06/28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/03 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 07/04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | 2 | -2 | 0 | -2 |
| 07/07 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReeSya『沼畔の小さな家で』MV/武蔵の小京都・小川町紹介/映画『千年湯屋』(海外版『RAIJIN』)主演/ニース国際映画祭⭐︎主演女優賞&ベストドレッサー賞2冠ノミネート
公開日:2025/08/14
再生数:623,852
いいね数:14,978
コメント数:746
エンゲージメント率:2.52%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 06/14 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/16 | 2 | -3 | 0 | -3 |
| 06/17 | 2 | -2 | 0 | -2 |
| 06/18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/19 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 06/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 06/25 | 145 | -1 | 0 | -1 |
| 06/26 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 2 | -1 | 0 | -1 |
| 06/30 | 3 | -1 | 0 | -1 |
| 07/01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 07/03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
29,291,652
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
29,291,652
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
人気再生順
(合計)
全期間
37,787
人気再生順
(ロング)
全期間
23,088
人気再生順
(ショート)
全期間
4,002,939
人気再生順
(ライブ)
全期間
2,377,523
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
40
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
40
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
1,423,397
平均いいね数
(直近15動画)
37,386
平均コメント数
(直近15動画)
875
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.69%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
1,423,397
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
37,386
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
875
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.69%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
0
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AkiRose Ch.アキ・ローゼンタールSub | 165,000人 | +0人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| サッポロ一番 公式 | 165,000人 | +0人 | 51,755,479回 | 294,502回 | 130本 |
| 神奈月のカンチャンネル | 165,000人 | +0人 | 34,045,313回 | 201,392回 | 377本 |
| MaharaJapan | 165,000人 | +0人 | 52,766,563回 | 32,134回 | 172本 |
| キャベツのドンさん | 165,000人 | -1,000人 | 84,145,659回 | 216,584回 | 292本 |
| 鳥人間 中国史三昧 | 165,000人 | +2,000人 | 82,826,719回 | 1,669,896回 | 630本 |
| 春とヒコーキ | 165,000人 | +1,000人 | 31,088,474回 | 400,052回 | 136本 |
| 𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐳 シ | 165,000人 | +53,000人 | 68,165,216回 | 34,822,466回 | 316本 |
| みこちゃんねる | 165,000人 | +0人 | 68,405,038回 | 192,306回 | 568本 |
| たなか学長【日本一人生が変わる若返り】 | 165,000人 | +9,000人 | 18,105,645回 | 1,004,961回 | 1,786本 |
| すごいぞ世界 | 165,000人 | +0人 | 913,649,995回 | 9,480,505回 | 611本 |
| AKIHOチャンネル | 165,000人 | +0人 | 62,318,880回 | 561,356回 | 558本 |
| Channel恐怖 | 165,000人 | +1,000人 | 89,119,124回 | 1,332,458回 | 2,252本 |
| 青い子 / AOIKO | 165,000人 | +1,000人 | 31,367,871回 | 845,800回 | 387本 |
| hoonilife 후니아재 | 165,000人 | +0人 | 31,661,124回 | 64,930回 | 567本 |
| 溝部ひかる | 165,000人 | +1,000人 | 114,445,576回 | 1,518,688回 | 418本 |
| PizaCG | 165,000人 | +0人 | 46,328,883回 | 211,328回 | 131本 |
| CSPark | 165,000人 | +0人 | 236,418,859回 | 1,007,886回 | 1,949本 |
| CuugalCH | 165,000人 | +0人 | 259,784,483回 | 1,322,751回 | 1,764本 |
| 具志堅用高のネクストチャレンジ | 165,000人 | +1,000人 | 129,601,548回 | 855,102回 | 737本 |
| ただパチ | 165,000人 | +1,000人 | 521,706,120回 | 8,194,160回 | 1,581本 |
| 今日のホームルーム🐴🏠 | 165,000人 | +0人 | 72,907,008回 | 431,248回 | 771本 |
| 古明地フラン | 165,000人 | +0人 | 44,014,142回 | 216,917回 | 243本 |
| 飯山あかりちゃんねる | 165,000人 | -1,000人 | 49,622,465回 | 1,004,661回 | 816本 |
| とっぷch | 165,000人 | +1,000人 | 191,711,079回 | 1,908,622回 | 384本 |
| コロッケの飼い主 ゴールデンレトリバー2歳 | 165,000人 | +5,000人 | 194,854,715回 | 13,341,128回 | 514本 |
| 錦戸 亮 | 165,000人 | -1,000人 | 13,050,107回 | 0回 | 58本 |
| 三宅書店【本を読むモチベを上げるチャンネル】三宅香帆 Kaho Miyake | 165,000人 | +5,000人 | 15,051,889回 | 998,568回 | 241本 |
| 兵動大樹チャンネル | 165,000人 | +1,000人 | 43,240,018回 | 884,670回 | 475本 |
| Silverick | 165,000人 | +0人 | 33,330,519回 | 44,687回 | 194本 |
| メディバリー大学病院 /医師監修 | 165,000人 | +0人 | 31,799,950回 | 289,238回 | 596本 |
| 姫生のーむ / Himena Nome | 165,000人 | +0人 | 6,690,704回 | 345,184回 | 252本 |
| Feliew Chasse (Hunting) | 165,000人 | +0人 | 45,949,748回 | 175,412回 | 463本 |
| Japanese Snacks | YUMMY FINDS | 165,000人 | +0人 | 1,087,450回 | -3,570回 | 116本 |
| ハッピー辞典 | 165,000人 | +0人 | 56,057,706回 | 157,624回 | 317本 |
| 音蜜 onmitsu ASMR | 165,000人 | +1,000人 | 93,691,540回 | 519,436回 | 1,363本 |
| サツマカワRPGらしさ | 165,000人 | +1,000人 | 483,059,889回 | 11,374,141回 | 1,136本 |
| りっきー社長(借金40億円の冬ランボ男) | 165,000人 | +1,000人 | 432,042,548回 | 12,372,112回 | 1,027本 |
| サッタクの遊び場 | 165,000人 | -3,000人 | 75,855回 | 4,711回 | 4本 |
| CLIP STUDIO PAINT | 165,000人 | +3,000人 | 40,735,660回 | 1,918,721回 | 944本 |
| ヒカリTube | 165,000人 | +2,000人 | 37,216,173回 | 587,829回 | 589本 |
| 昭和芸能『浪漫座』 | 165,000人 | +1,000人 | 106,945,470回 | 1,387,399回 | 1,314本 |
| 食べもんぢから。 | 165,000人 | +0人 | 957,082回 | 14,181回 | 376本 |
| さくらい ゆか【管理栄養士】 | 165,000人 | +0人 | 43,060,239回 | 643,994回 | 270本 |
ReeSya公式チャンネルの最新動画
ReeSya公式チャンネルの人気動画
ReeSya公式チャンネルの概要欄
ReeSya公式チャンネルです。アーティストReeSyaの公式MVを中心に動画を公開しています。現在、FMヨコハマ毎週日曜日19:30〜『Yokohama⇔SyaRee』でラジオパーソナリティとしても活躍中です。 長本梨沙(ながもと りさ) 国籍:日本 出身:福島県郡山市 実家:埼玉県春日部市(旧庄和町) 誕生日:2月27日 中高社会科教員免許、アパレル店長、杉崎智介監督助手を経て2010年FMヨコハマ・ラジオパーソナリティ、女優、歌手。デビューシングル『Sister』、ラジオドラマ では4,000作品を超える出演。2024.4.1芸能活動15年記念アルバムCD『Warm Snow〜未来に降る雪/北北西に向かって44km』をリリース。2024.7.7初の主演映画『精霊』挿入歌を収録した6枚目のアルバムCD『桃の花咲く風の中で』をリリース。 【現在のレギュラー番組】毎週日曜日19:30〜FMヨコハマ(84.7MHz)『Yokohama⇔SyaRee』、毎週土曜日27:30〜FM新潟(77.5MHz)『杉崎智介の縄文塾』 【所属事務所・音楽レーベル】44 Music Japan アメリカ国際映画祭 International Independent Film Awards 2025 にて映画『精霊』の主演女優賞を受賞。
ReeSya公式チャンネルのチャンネル設定キーワード
ReeSya公式チャンネルのタグ・ジャンル
ReeSya公式チャンネルのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ReeSya公式チャンネルのチャンネル登録者数は、何人ですか? | ReeSya公式チャンネルの登録者は、165,000人で、月間(30日間)で+1,000人となっています。 |
| ReeSya公式チャンネルの再生数は、どれくらいですか? | ReeSya公式チャンネルの再生数は、29,270,789再生で、月間(30日間)で+1,130,332再生獲得しました。 |
| ReeSya公式チャンネルの人気動画は、どの動画ですか? | ReeSya公式チャンネルの一番の人気動画は、【800万回再生】ReeSya『湖畔でLa La』MV/ロケ地:山中湖(山梨県)Mt.Fuji & Lake Yamanakako/国際映画祭2年連続主演女優賞(2025『精霊』2026『千年湯屋』)で8,125,723再生獲得しています。 |
| ReeSya公式チャンネルの最新動画は、どの動画ですか? | ReeSya公式チャンネルの最新動画は、マドリード国際映画祭FICIMAD2026最優秀ファンタジー作品賞受賞/ニューヨーク国際映画祭2026グランプリ受賞/ニース国際映画祭2026主演女優賞ノミネート/映画『千年湯屋』/ReeSya主演で2026/02/07にアップされ、現在 102,987再生を獲得しています。 |
























