長寿の時代のリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
長寿の時代
再生数: 9,810,562+616,813
言語 :国:JP
長寿の時代の基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 129,000人 | 13,713 |
| 30日増減 | 6,000人 | 306 |
| 本数 | 84本 | 921,913 |
| 30日増減 | 9本 | 122,176 |
| 再生数 | 9,810,562再生 | 70,537 |
| 30日増減 | 616,813再生 | 31,525 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
長寿の時代は登録者数13万人の、登録者数10万人を超えると授与される銀の盾を獲得したチャンネルで、直近30日間で+6,000人の新規登録者を獲得し、堅調な伸びを示している。直近30日間で約62万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では10本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が10本(約11万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が8,480回で、登録者10万〜30万人のロング平均約16万回を下回っている。エンゲージメント率は2.23%で登録者10万〜30万人のチャンネル平均3.31%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年5月15日作成)
長寿の時代の最新動画のデイリー再生数
60歳以上の男性が必ず知っておくべき体験談。現役精神科医の忠告――「退職後、毎日妻にいじめられていた私は、ついに67歳で離婚しました」|老後の体験談|オーディオブック|シニアストーリー
公開日:2025/09/13
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
YouTube広告なしで見る方法秘密公開、 YouTubeプレミアム課金なしで高速度とバッテリー節約まで一度に全部できる、ぜひ使用してみてください(シニア必須視聴)/ ラジオ投稿 / 老後の知恵 /
公開日:2025/09/09
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
スマホメーカーが絶対に教えない秘密!この設定オンで全て盗まれる! 人生の教訓 |長生きの知恵|オーディオブック #長寿の時代 #人生100年時代 #高齢者 #老年 #シニアの健康に欠かせない情報
公開日:2025/09/08
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Good
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫女ねこちゃんねる | 129,000人 | +1,000人 | 53,717,885回 | 1,610,747回 | 1,825本 |
| VIC DRAMA JP【最新ドラマレビュー】 | 129,000人 | +0人 | 6,491,497回 | 116回 | 187本 |
| にゃんこうどん Nyan-Co Udon Noodles | 129,000人 | +0人 | 39,055,603回 | 55,625回 | 453本 |
| らてらてちゃん | 129,000人 | +56,500人 | 195,120,701回 | 25,931,689回 | 429本 |
| 精神科医さわの幸せの処方箋 | 129,000人 | +3,000人 | 44,035,503回 | 1,719,999回 | 599本 |
| たんぱく食堂 | 129,000人 | +1,000人 | 6,368,154回 | 70,105回 | 154本 |
| とも米国株投資チャンネル | 129,000人 | +1,000人 | 40,901,771回 | 946,366回 | 1,536本 |
| ぴーちゃん | 129,000人 | +2,000人 | 299,356,381回 | 14,896,957回 | 4,889本 |
| 花澤香菜 Official YouTube | 129,000人 | +0人 | 6,015,300回 | 4,317回 | 10本 |
| まったりトーク | 129,000人 | -1,000人 | 29,482回 | 0回 | 0本 |
| ZLOI | 129,000人 | +0人 | 565,397回 | 22,481回 | 81本 |
| スカッと。癒やされます!《スカッと 漫画動画》 | 129,000人 | +0人 | 5,182,909回 | 2,776回 | 213本 |
| とぅるりぷ【公式】 True&Lip - とぅるーあんどりっぷ - STPR新人歌い手グループ | 129,000人 | +44,700人 | 17,598,758回 | 5,829,799回 | 96本 |
| H ZETT CHANNEL | 129,000人 | +0人 | 43,249,352回 | 281,941回 | 1,705本 |
| チャンネルコング | 129,000人 | +0人 | 214,253,686回 | 2,270,230回 | 1,257本 |
| 【佐々木啓太】投資チャンネル | 129,000人 | +0人 | 28,053,764回 | 84,768回 | 1,105本 |
| シバエリ | 129,000人 | +0人 | 92,218,142回 | 639,960回 | 647本 |
| DuyLol | 129,000人 | +0人 | 11,711,562回 | 4,942回 | 57本 |
| FOURTEEN TUBE | 129,000人 | +0人 | 23,040,959回 | 1,566,608回 | 955本 |
| おだまよ | 128,000人 | +4,000人 | 36,803,574回 | 2,118,206回 | 75本 |
| すしまくろ🍣⛩ | 129,000人 | +0人 | 17,574,192回 | -105,501回 | 308本 |
| Relax and Explore | 129,000人 | +0人 | 9,970,627回 | 2,437回 | 346本 |
| Tiles Meme [Tiles Hop] | 129,000人 | +0人 | 62,552,987回 | 57,394回 | 1,149本 |
| 【犯罪&捜査チャンネル】Crime + Investigation | 129,000人 | +1,000人 | 25,462,343回 | -35,867回 | 174本 |
| 家トレTV | 129,000人 | +2,000人 | 30,475,682回 | 567,512回 | 1,410本 |
| 畑は小さな大自然 そーやん | 129,000人 | +1,000人 | 20,681,536回 | 337,802回 | 462本 |
| ayamy あやみちゃんねる | 129,000人 | +0人 | 10,879,678回 | 11,089回 | 1,028本 |
| ホンネ社長。 | 129,000人 | +0人 | 31,074,936回 | 921回 | 98本 |
| Time Flies Media | 129,000人 | +0人 | 93,777,872回 | -72,829,949回 | 127本 |
| Your CAT 😺 | 129,000人 | +0人 | 48,555,564回 | 2,024回 | 55本 |
| ゆっくり達のにゃんこ学校 | 129,000人 | +6,000人 | 304,913,502回 | 28,208,581回 | 585本 |
| 森口博子 オフィシャル YouTube チャンネル | 129,000人 | +1,000人 | 52,373,635回 | 1,076,901回 | 45本 |
| あのね - cozy crossing | 129,000人 | +2,000人 | 25,619,265回 | 926,593回 | 115本 |
| ぴよひこ | 129,000人 | +0人 | 55,200,663回 | 83,797回 | 17本 |
| 白羽みら-Mira White- | 129,000人 | +1,000人 | 74,606,043回 | 1,888,830回 | 1,153本 |
| 上水流 宇宙 / Cosmo Kamizuru 【ヴイアラ】【876プロ】 | 129,000人 | +2,000人 | 39,647,576回 | 1,948,638回 | 901本 |
| reGretGirl | 129,000人 | +1,000人 | 99,888,106回 | 926,239回 | 200本 |
| 陰陽座 Official | 129,000人 | +0人 | 138,054,651回 | 0回 | 63本 |
| 柚原いづみ / Izumi Channel 【ななしいんく】 | 129,000人 | +2,000人 | 24,793,845回 | 852,374回 | 2,411本 |
| あつの裏チャンネル | 129,000人 | +0人 | 62,312,273回 | 20,351回 | 608本 |
| KEYSBITパーソナルジム | 129,000人 | +0人 | 31,426,287回 | 127,818回 | 638本 |
| リョウカスイングゴルフ | 129,000人 | +1,000人 | 67,337,421回 | 2,637,529回 | 767本 |
| 山口一郎の山口パンチ公式 | 129,000人 | +1,000人 | 20,660,185回 | 203,070回 | 155本 |
| Roxy Kiddy | 129,000人 | +0人 | 47,546,994回 | 180,359回 | 277本 |
| 超滅【公式】 - ゲームイベント公式配信 | 129,000人 | -1,000人 | 45,047,764回 | 85,920回 | 169本 |
| Tahla Show | 129,000人 | +0人 | 331,845回 | 235回 | 139本 |
| 𝐁𝐚𝐛𝐲𝐛𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 | 129,000人 | +0人 | 47,623,555回 | 83,738回 | 83本 |
| ๑ShadowXC969๑ | 129,000人 | +1,000人 | 26,415,212回 | 516,360回 | 113本 |
| 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐒𝐀𝐄 ツ | 129,000人 | -1,000人 | 183,376,677回 | 363,359回 | 69本 |
長寿の時代の最新動画
長寿の時代の人気動画
長寿の時代の概要欄
「長寿の時代」へようこそ!🌸 このチャンネルは、健康的で豊かなシニアライフを送るための情報をお届けする場所です。 50代から100歳時代を見据えて準備したいすべての方へ 生活習慣、食事、入浴、心と体のケア、いきいきとした老後を過ごすための実践的な知恵を、 わかりやすくご紹介していきます。 🔹 毎日の習慣が10年後の健康を左右するって、ご存じでしたか? 🔹 ちょっとした生活の工夫が、人生の質をぐっと高めてくれるんです。 🔹 今よりもっと健康に、もっと元気に歳を重ねたい方は、ぜひ最後までご覧ください! 📌 動画が参考になった方は、ぜひ**「いいね」と「共有」**をお願いします! 🔔 **「チャンネル登録」と「通知ベル🔔」**もオンにして、健康長寿の秘訣をお見逃しなく! 📢 長寿の時代 – 健やかで輝く人生の後半を、あなたと一緒に! VOICEVOX: 雀松朱司
長寿の時代のチャンネル設定キーワード
長寿 健康寿命 シニアライフ 高齢者健康 高齢者の暮らし 老後の生活 健康習慣 アクティブシニア セカンドライフ シニア向けチャンネル 高齢者の食事 栄養バランス 長生きレシピ 健康食 介護食 シニア向けレシピ シンプルライフ ミニマルな暮らし 高齢者の入浴 シニア入浴法 入浴の注意点 肌のケア 衛生管理 転倒予防 自宅介護 一人暮らしシニア メンタルヘルス 認知症予防 睡眠の質
長寿の時代のタグ・ジャンル
長寿の時代のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 長寿の時代のチャンネル登録者数は、何人ですか? | 長寿の時代の登録者は、129,000人で、月間(30日間)で+6,000人となっています。 |
| 長寿の時代の再生数は、どれくらいですか? | 長寿の時代の再生数は、9,810,562再生で、月間(30日間)で+616,813再生獲得しました。 |
| 長寿の時代の人気動画は、どの動画ですか? | 長寿の時代の一番の人気動画は、エアコン、このボタンを押すだけ!24時間つけっぱなしでも電気代の爆弾、もう怖くない!で2,981,218再生獲得しています。 |
| 長寿の時代の最新動画は、どの動画ですか? | 長寿の時代の最新動画は、60歳以上の男性が必ず知っておくべき体験談。現役精神科医の忠告――「退職後、毎日妻にいじめられていた私は、ついに67歳で離婚しました」|老後の体験談|オーディオブック|シニアストーリーで2025/09/13にアップされ、現在 2,790再生を獲得しています。 |
















![[現役医師緊急警告] 75歳以上のご両親、医療費2倍確定!「この所得」超えで例外なし | 40年目医師が教える唯一の対処法 #長寿の時代 #シニア健康 #寝たきり予防 #年金 #50代 #ななも](https://i.ytimg.com/vi/RsnX1zYqf2Q/default.jpg)
















