イリチャン先生の中学英語でネイティブ級のリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級
再生数: 1,273,837+63,465
言語 :国:JP
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 69,900人 | 28,044 |
| 30日増減 | 1,600人 | - |
| 本数 | 7本 | 2,084,009 |
| 30日増減 | 1本 | 3,116,469 |
| 再生数 | 1,273,837再生 | - |
| 30日増減 | 63,465再生 | 72,687 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級は登録者数7万人の成長途上のチャンネルで、登録者数は直近30日間で+1,200人と大きな変動なく、安定している。直近30日間で約5万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では1本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が1本(約2万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約18万回で、登録者5万〜10万人のロング平均約11万回を大幅に上回っている。エンゲージメント率は4.01%で登録者5万〜10万人のチャンネル平均3.45%を上回っており、視聴者からの支持も高い。(2026年5月15日作成)
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 69,800 | 0 | 7 | 0 | 1,271,906 | +3,224 |
| 2026/05/18 | 69,800 | +100 | 7 | 0 | 1,268,682 | +1,665 |
| 2026/05/17 | 69,700 | 0 | 7 | 0 | 1,267,017 | +3,337 |
| 2026/05/16 | 69,700 | +200 | 7 | 0 | 1,263,680 | +4,381 |
| 2026/05/14 | 69,500 | 0 | 7 | 0 | 1,259,299 | +2,410 |
| 2026/05/13 | 69,500 | +100 | 7 | 0 | 1,256,889 | +1,894 |
| 2026/05/12 | 69,400 | +100 | 7 | 0 | 1,254,995 | +2,163 |
| 2026/05/11 | 69,300 | 0 | 7 | 0 | 1,252,832 | +3,495 |
| 2026/05/10 | 69,300 | +100 | 7 | 0 | 1,249,337 | +3,298 |
| 2026/05/09 | 69,200 | +100 | 7 | 0 | 1,246,039 | +3,183 |
| 2026/05/08 | 69,100 | +100 | 7 | 0 | 1,242,856 | +3,353 |
| 2026/05/07 | 69,000 | +200 | 7 | 0 | 1,239,503 | +7,875 |
| 2026/05/05 | 68,800 | +400 | 7 | 0 | 1,231,628 | +13,806 |
| 2026/05/02 | 68,400 | 0 | 7 | +1 | 1,217,822 | +3,284 |
| 2026/05/01 | 68,400 | 0 | 6 | 0 | 1,214,538 | +2,394 |
| 2026/04/30 | 68,400 | +100 | 6 | 0 | 1,212,144 | +1,772 |
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の最新動画のデイリー再生数
【初心者OK】4つのリズムだけで聞こえる!リスニングを覚醒させる裏側
公開日:2026/05/01
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/02 | 1,519 | 100 | 13 | 113 |
| 05/03 | 1,298 | 52 | 4 | 56 |
| 05/04 | 1,554 | 82 | 9 | 91 |
| 05/05 | 1,957 | 70 | 9 | 79 |
| 05/06 | 1,779 | 40 | 5 | 45 |
| 05/07 | 1,407 | 48 | 3 | 51 |
| 05/08 | 1,402 | 57 | 2 | 59 |
| 05/09 | 1,336 | 49 | 1 | 50 |
| 05/10 | 914 | 26 | 0 | 26 |
| 05/11 | 677 | 23 | 0 | 23 |
| 05/12 | 1,096 | 46 | 0 | 46 |
| 05/13 | 993 | 27 | 2 | 29 |
| 05/14 | 729 | 31 | 2 | 33 |
| 05/15 | 663 | 28 | 1 | 29 |
| 05/16 | 649 | 20 | 1 | 21 |
| 05/17 | 691 | 20 | 0 | 20 |
| 05/18 | 669 | 20 | 2 | 22 |
| 05/19 | 153 | 6 | 1 | 7 |
| 05/20 | 197 | 4 | 3 | 7 |
【最短】元英語ド底辺。20年で知ったリスニングの秘密を10分で。
公開日:2025/09/17
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/01 | 1,315 | 49 | 1 | 50 |
| 05/03 | 2,684 | 102 | 0 | 102 |
| 05/04 | 1,400 | 71 | -2 | 69 |
| 05/05 | 1,980 | 66 | 0 | 66 |
| 05/06 | 1,732 | 48 | 5 | 53 |
| 05/07 | 1,420 | 44 | 0 | 44 |
| 05/08 | 1,070 | 47 | 0 | 47 |
| 05/09 | 1,153 | 68 | 2 | 70 |
| 05/10 | 1,217 | 59 | 0 | 59 |
| 05/11 | 988 | 33 | 0 | 33 |
| 05/12 | 928 | 24 | 2 | 26 |
| 05/13 | 850 | 44 | 3 | 47 |
| 05/14 | 848 | 29 | 1 | 30 |
| 05/15 | 866 | 37 | 1 | 38 |
| 05/16 | 989 | 28 | 1 | 29 |
| 05/17 | 1,332 | 53 | -1 | 52 |
| 05/18 | 2,057 | 87 | 0 | 87 |
| 05/19 | 587 | 40 | 0 | 40 |
| 05/20 | 1,097 | 50 | 0 | 50 |
【留学不要】元英語ド底辺中学生→リスニング勉強法変えて英語耳覚醒【実話】
公開日:2025/04/12
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/03 | 448 | 10 | 0 | 10 |
| 05/04 | 135 | 1 | 0 | 1 |
| 05/05 | 147 | 3 | 0 | 3 |
| 05/06 | 211 | 3 | 0 | 3 |
| 05/07 | 197 | 3 | 0 | 3 |
| 05/08 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09 | 163 | 4 | 0 | 4 |
| 05/10 | 178 | 6 | 0 | 6 |
| 05/11 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12 | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 05/13 | 171 | 2 | 0 | 2 |
| 05/14 | 122 | 6 | 0 | 6 |
| 05/15 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16 | 141 | 3 | 0 | 3 |
| 05/17 | 145 | 1 | 0 | 1 |
| 05/18 | 150 | 2 | 0 | 2 |
| 05/19 | 120 | 3 | 0 | 3 |
| 05/20 | 101 | 1 | 0 | 1 |
【AI×英単語】世界一楽しい時短暗記法!【英語学習革命】
公開日:2025/03/08
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/30 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 36 | 3 | 0 | 3 |
| 05/03 | 97 | 1 | 0 | 1 |
| 05/04 | 51 | 2 | 0 | 2 |
| 05/05 | 75 | 3 | 2 | 5 |
| 05/06 | 76 | 3 | 0 | 3 |
| 05/07 | 60 | 1 | 0 | 1 |
| 05/08 | 61 | 3 | 0 | 3 |
| 05/09 | 56 | 3 | 0 | 3 |
| 05/10 | 52 | 1 | 0 | 1 |
| 05/11 | 53 | 1 | 0 | 1 |
| 05/12 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 05/13 | 71 | 1 | 0 | 1 |
| 05/14 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | 58 | 1 | 0 | 1 |
| 05/16 | 53 | 1 | 0 | 1 |
| 05/17 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 05/20 | 45 | -1 | 0 | -1 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MarukyuJP | 69,900人 | +400人 | 48,678,193回 | 379,983回 | 1,220本 |
| 人生最後のダイエットチャンネル | 69,400人 | +20,300人 | 5,510,331回 | 1,819,499回 | 287本 |
| GES DRAW PARTY | 69,900人 | +1,000人 | 3,805,809回 | 75,846回 | 457本 |
| 魚高ミチル | 69,900人 | +100人 | 34,883,380回 | 0回 | 305本 |
| 60代未亡人の波乱万丈人生 | 69,900人 | +200人 | 32,296,852回 | 268,208回 | 194本 |
| ムラニシは腹ペコ | 69,900人 | -100人 | 19,315,411回 | 94,596回 | 220本 |
| 大人のまとめチャン | 69,900人 | +1,700人 | 19,764,341回 | 1,828,244回 | 289本 |
| JAPANのほこり | 69,900人 | +3,900人 | 118,303,429回 | 9,745,443回 | 444本 |
| 昭和の記憶装置 | 69,900人 | +400人 | 17,920,240回 | 247,556回 | 87本 |
| スクイズ速報 | 69,900人 | -100人 | 102,880,337回 | 416,937回 | 2,248本 |
| #しにせ/shinise | 69,900人 | +300人 | 58,494,130回 | 370,784回 | 2,100本 |
| 木下としゆき / 木下敏之 | 69,900人 | -600人 | 27,318,678回 | 64,411回 | 329本 |
| ドリアンロロブリジーダ | 69,900人 | +200人 | 12,587,248回 | 280,011回 | 155本 |
| Manito 213 | 69,900人 | -200人 | 130,630回 | -53,249回 | 49本 |
| iiiiiikokokoko2222 | 69,900人 | -300人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| ぷりらん🌈Princess land | 69,900人 | -100人 | 39,487,345回 | 67,188回 | 346本 |
| 青木瑠璃子 | 69,900人 | +100人 | 29,666,755回 | 294,192回 | 1,132本 |
| Miyunay Channel | 69,900人 | +100人 | 26,437,481回 | 168,158回 | 566本 |
| MENDI | 69,900人 | -300人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| GARAGE-R Base | 69,900人 | -200人 | 10,382,846回 | 187,511回 | 1,393本 |
| めい⌇定時退社OLのExcel時短術 | 69,900人 | -400人 | 17,227,569回 | 12,202回 | 54本 |
| みどちゃれTV | 69,700人 | +4,200人 | 20,044,267回 | 2,154,363回 | 309本 |
| かんたん かわいい 女の子のヘアスタイル | 69,900人 | -100人 | 36,152,626回 | 4,108回 | 61本 |
| りんかのお部屋 【Rinka】 | 69,900人 | +2,300人 | 45,152,768回 | 3,772,704回 | 345本 |
| ナラコミNaracomi | 69,900人 | +300人 | 28,706,684回 | 336,484回 | 1,502本 |
| ユナの研究室 | 70,000人 | -100人 | 55,320,328回 | 5,040回 | 416本 |
| Takumi 量子論 | 69,900人 | -100人 | 5,939,246回 | 5,407回 | 36本 |
| ちるどん Official Channel | 69,900人 | -100人 | 47,260,065回 | 138,456回 | 214本 |
| スピの音色〜聞くだけ開運チャンネル【ゆっくり解説】 | 69,900人 | +500人 | 12,198,290回 | 294,387回 | 203本 |
| よっしー【冒険工務店】ジャンクション | 69,900人 | -100人 | 10,142,939回 | 14,344回 | 191本 |
| あきとさん | 69,900人 | -100人 | 3,769,044回 | 4,687回 | 28本 |
| HALCALI | 69,900人 | +7,100人 | 37,278,306回 | 2,263,153回 | 51本 |
| 一之瀬りと | 69,900人 | -100人 | 5,353,201回 | 4,004回 | 86本 |
| THUNDER BIRD HILLS | 69,900人 | +100人 | 38,629,442回 | 98,982回 | 1,240本 |
| 松山あおい | 69,800人 | +2,300人 | 35,891,285回 | 868,450回 | 1,115本 |
| げんきスイーツ/Genki Sweets | 70,000人 | -100人 | 6,613,380回 | 4,713回 | 65本 |
| Utapri Official Channel | 69,900人 | +500人 | 5,937,523回 | 301,360回 | 154本 |
| 不便を愉しむトキラボ道具店 | 69,900人 | +200人 | 10,292,886回 | 98,245回 | 94本 |
| อุลตร้าแมน YouTube ไทย -ULTRAMAN Thailand Official | 69,900人 | +1,200人 | 15,127,459回 | 455,198回 | 273本 |
| DANCEROIDjp | 70,000人 | +0人 | 23,280,885回 | 19,974回 | 71本 |
| WWUK Sub | 69,900人 | -200人 | 61,828回 | 19回 | 1本 |
| ちょこ | 69,900人 | +800人 | 33,390,098回 | 1,349,819回 | 1,145本 |
| ᴋɪᴜᴜᴜ | 69,500人 | +9,700人 | 60,356,013回 | 8,180,869回 | 228本 |
| チェックイン | 69,700人 | +6,300人 | 39,876,724回 | 8,821,724回 | 760本 |
| 節約主婦の限界ごはん | 69,700人 | +7,600人 | 9,135,347回 | 1,644,286回 | 87本 |
| アイバーのプラモ&ホビーCh / AIBA Plamo&Hobby Channel | 69,800人 | +700人 | 49,003,661回 | 764,021回 | 1,217本 |
| みあ | 69,800人 | -100人 | 38,506,233回 | 2,400回 | 377本 |
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【初心者OK】4つのリズムだけで聞こえる!リスニングを覚醒させる裏側 | 2026/05/01 20:00 | 00:13:58 | 19,683 | 749 | 58 | 4.1% |
![]() | 【最短】元英語ド底辺。20年で知ったリスニングの秘密を10分で。 | 2025/09/17 09:51 | 00:14:13 | 688,141 | 30,934 | 844 | 4.62% |
![]() | 【留学不要】元英語ド底辺中学生→リスニング勉強法変えて英語耳覚醒【実話】 | 2025/04/12 20:30 | 00:10:45 | 249,046 | 7,142 | 279 | 2.98% |
![]() | 【AI×英単語】世界一楽しい時短暗記法!【英語学習革命】 | 2025/03/08 20:01 | 00:19:18 | 30,927 | 833 | 42 | 2.83% |
![]() | 【初心者OK】10分で英語ペラペラ!最先端トレーニング gonna編 | 2025/02/21 20:00 | 00:18:46 | 36,376 | 873 | 43 | 2.52% |
![]() | 【完全NG】英語が一生できない人の特徴10選 。[裏技あり] | 2025/02/07 20:01 | 00:20:53 | 18,849 | 414 | 17 | 2.29% |
![]() | 【完全攻略】一撃でリスニング力を爆上げする魔法のワーク&黄金の7ルール【永久保存版】 | 2025/01/19 19:00 | 00:58:07 | 227,497 | 8,108 | 613 | 3.83% |
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【最短】元英語ド底辺。20年で知ったリスニングの秘密を10分で。 | 2025/09/17 09:51 | 00:14:13 | 688,141 | 30,934 | 844 | 4.62% |
![]() | 【留学不要】元英語ド底辺中学生→リスニング勉強法変えて英語耳覚醒【実話】 | 2025/04/12 20:30 | 00:10:45 | 249,046 | 7,142 | 279 | 2.98% |
![]() | 【完全攻略】一撃でリスニング力を爆上げする魔法のワーク&黄金の7ルール【永久保存版】 | 2025/01/19 19:00 | 00:58:07 | 227,497 | 8,108 | 613 | 3.83% |
![]() | 【初心者OK】10分で英語ペラペラ!最先端トレーニング gonna編 | 2025/02/21 20:00 | 00:18:46 | 36,376 | 873 | 43 | 2.52% |
![]() | 【AI×英単語】世界一楽しい時短暗記法!【英語学習革命】 | 2025/03/08 20:01 | 00:19:18 | 30,927 | 833 | 42 | 2.83% |
![]() | 【初心者OK】4つのリズムだけで聞こえる!リスニングを覚醒させる裏側 | 2026/05/01 20:00 | 00:13:58 | 19,683 | 749 | 58 | 4.1% |
![]() | 【完全NG】英語が一生できない人の特徴10選 。[裏技あり] | 2025/02/07 20:01 | 00:20:53 | 18,849 | 414 | 17 | 2.29% |
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の概要欄
中学英語なのにネイティブ級になれる!本物・本質の基礎英語を教えるチャンネル! 英検一級&TOEIC満点のイリチャン先生が、リスニング、スピーキング、単語暗記など全てのお悩みを一発解決! ———————————— 👓イリチャン先生👓 IRICHAN’S ENGLISH COACHING SCHOOL 代表 コンセプトは「英語は速く・楽しく・分かりやすく!」 【経歴】 複数形の理解に1年かかるほどのド底辺中学生 ▼ 米国短大&国立大学卒業 ▼ 高校英語教師(9年間) ▼ 2025年1月YouTube本格始動 ---------------------------------------------- TOEIC学習期間6ヶ月で990点満点 英検1級合格 能力開発国内実績No.1のSBT1級コーチ試験合格 登録者160万人越えのバイリンガールちかさんの動画に4本出演 トレンディエンジェルさんとテレビ出演 ケントモリさんと楽曲を制作しリリース 東証一部上場企業様にて英語セミナー 9年間勤めた高校の授業評価で全教科中最高点獲得 累計4000人以上指導 (一部掲載) 【受講生実績一部掲載】 20代男性TOEIC975点 50代男性が2ヶ月でTOEIC840点(開始時約700点) 30代女性が2ヶ月でTOEIC920点(開始時840点) 高校生が3ヶ月でTOEIC825点 30代女性がTOEIC初受験で600点 40代女性TOEICリスニング満点取得(総合940点) 中学1年生が英検準2級合格 中学2年生が英検準2級合格 中学3年生が英検2級合格 高校生が3ヶ月で初の学年1位 50代女性が2ヶ月で英検準2級合格 50代女性が2ヶ月で英検2級合格 高校生が3ヶ月で初のクラス1位 海外留学、就職、移住者多数 (一部掲載) 🧑🦲脱毛症で毛がなくなりました!みんな人生楽しみましょう! --------------------- お仕事のご依頼はこちら irichans.english@gmail.com
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級のチャンネル設定キーワード
英語 英会話 勉強法 スピーキング リスニング リーディング 英単語 TOEIC 英検 英語学習
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級のタグ・ジャンル
イリチャン先生の中学英語でネイティブ級のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| イリチャン先生の中学英語でネイティブ級のチャンネル登録者数は、何人ですか? | イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の登録者は、69,900人で、月間(30日間)で+1,600人となっています。 |
| イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の再生数は、どれくらいですか? | イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の再生数は、1,273,837再生で、月間(30日間)で+63,465再生獲得しました。 |
| イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の人気動画は、どの動画ですか? | イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の一番の人気動画は、【最短】元英語ド底辺。20年で知ったリスニングの秘密を10分で。で688,242再生獲得しています。 |
| イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の最新動画は、どの動画ですか? | イリチャン先生の中学英語でネイティブ級の最新動画は、【初心者OK】4つのリズムだけで聞こえる!リスニングを覚醒させる裏側で2026/05/01にアップされ、現在 19,683再生を獲得しています。 |









![【完全NG】英語が一生できない人の特徴10選 。[裏技あり]](https://i.ytimg.com/vi/sPbOWNIPUJ8/default.jpg)
