YouTube登録者数ランキング(月間)- 15ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

1401~1500件を表示 / 全
最終更新日:2026/09/21
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
hololive Indonesiahololive Indonesia 601,000 9,000 57,835,172 674,116 0 98,826 7,584 233
眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri眠雲ツクリ / NemukumoTsukuri 268,000 9,000 91,661,555 4,938,140 1,543,868 58,418 2,962 77
メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITASメーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS 188,000 9,000 44,536,093 4,317,144 1,801,145 51,949 1,494 36
TOLAND VLOGTOLAND VLOG 996,000 9,000 270,460,628 12,233,772 7,348,966 500,408 11,768 432
AndykunTOPAndykunTOP 328,000 9,000 49,467,866 16,611,771 3,036,527 64,981 0 11
INIINI 791,000 9,000 903,671,208 32,348,504 24,844,693 69,936 4,917 237
かにぱんのおへやかにぱんのおへや 646,000 9,000 368,910,796 13,408,659 5,095,040 113,830 2,943 248
100均つりにん100均つりにん 144,000 9,000 73,008,852 5,516,652 0 2,763,218 30,903 377
asuka🇯🇵asuka🇯🇵 172,000 9,000 14,982,910 2,763,505 1,263,614 121,829 2,542 135
DMM TV ドラマ【公式】DMM TV ドラマ【公式】 214,000 9,000 304,807,894 22,557,286 12,274,446 91,665 1,177 18
がまぐち夫婦の節約チャンネルがまぐち夫婦の節約チャンネル 487,000 9,000 89,802,819 4,878,568 2,672,872 415,966 4,374 592
SMPクリップSMPクリップ 110,000 9,000 403,913,435 55,883,733 32,203,932 790,857 11,090 218
アスク・ミュージック公式チャンネルアスク・ミュージック公式チャンネル 138,000 9,000 64,261,543 448,474 4,995 1,346 18 0
SUIGENKYOSUIGENKYO 604,000 9,000 307,916,962 8,883,972 4,609,167 303,148 4,278 91
AI夢広場AI夢広場 295,000 9,000 522,303,808 50,311,083 18,568,209 77,188 689 5
NaNa UnboxingNaNa Unboxing 157,000 9,000 434,035,300 67,115,772 5,708,438 24,347 100 0
くぅちゃんねる / 沙倉くぅくぅちゃんねる / 沙倉くぅ 75,500 9,000 2,313,895 125,330 21,593 3,061 460 24
「遊☆戯☆王」アニメ公式チャンネル「遊☆戯☆王」アニメ公式チャンネル 150,000 9,000 22,501,216 7,933,865 8,166,427 386,610 5,460 308
さんど。【よろずや】さんど。【よろずや】 524,000 9,000 342,783,407 9,099,505 1,489,253 163,943 2,764 219
知っトク毎日知っトク毎日 296,000 9,000 84,200,344 6,985,869 3,683,360 47,138 1,284 3
無敵のレオ【世界1人旅】無敵のレオ【世界1人旅】 484,000 9,000 80,065,580 5,534,087 1,823,410 703,129 9,308 834
Fischer's-ゲームズ-Fischer's-ゲームズ- 447,000 9,000 115,929,999 6,945,829 2,483,764 165,584 2,039 73
ウマヅラのお茶の間ウマヅラのお茶の間 495,000 9,000 165,254,847 10,255,443 7,974,177 568,401 10,387 593
なかのいつきの日常なかのいつきの日常 655,000 9,000 1,834,336,928 40,715,173 13,123,431 399,187 9,949 67
ちゅどん=でんでんちゅどん=でんでん 176,000 9,000 109,476,630 11,245,444 3,312,913 451,473 9,655 128
Solan Fernwick【FIRST STAGE PRODUCTION EN】Solan Fernwick【FIRST STAGE PRODUCTION EN】 19,400 9,000 995,338 775,426 1,001,758 100,176 1,397 68
お任せCOOKお任せCOOK 105,000 8,900 66,140,295 9,555,005 3,999,312 190,478 2,513 34
デイト // Deitoデイト // Deito 50,600 8,900 59,616,971 11,204,190 3,037,711 56,421 1,308 11
万倍チャンネル万倍チャンネル 39,100 8,900 86,770,145 28,069,537 22,357,507 82,182 2,254 65
Tiam -ティアム-Tiam -ティアム- 54,700 8,900 65,199,969 7,022,323 6,032,361 558,164 9,291 116
時間マスターなりたい あだち時間マスターなりたい あだち 92,400 8,900 19,511,770 3,523,291 1,903,196 193,450 2,815 568
日本の短編ドラマ日本の短編ドラマ 58,900 8,900 14,580,055 3,640,391 1,703,145 5,496 18 1
いいもの図鑑いいもの図鑑 72,300 8,900 61,981,768 9,927,816 2,456,274 158,263 1,460 32
SkyWalkSkyWalk 31,700 8,900 45,023,799 16,515,622 10,582,927 33,641 364 4
Bangtan EnergyBangtan Energy 33,000 8,900 31,369,630 11,369,039 4,406,445 114,315 1,132 31
TeaTreeParty_DollsTeaTreeParty_Dolls 88,100 8,800 277,638,642 31,600,308 7,137,265 733,867 2,897 11
AKIRA ChannelAKIRA Channel 26,400 8,800 42,001,181 14,488,011 36,068,604 1,046,845 2,449 0
るいたおファミリーCHANNEL(日本一のホームビデオ)るいたおファミリーCHANNEL(日本一のホームビデオ) 57,400 8,800 56,144,360 15,187,033 3,279,701 268,322 3,327 37
未明シアター未明シアター 49,500 8,800 10,529,457 2,280,576 1,655,045 40,223 375 19
小金的日本生活小金的日本生活 54,700 8,800 14,780,234 4,677,797 2,535,922 171,487 1,927 215
NanaomiNanaomi 10,300 8,760 74,831,771 65,644,840 57,734,675 2,119,202 20,226 641
ノリタケのミステリー解説【最新研究で解き明かす都市伝説】ノリタケのミステリー解説【最新研究で解き明かす都市伝説】 10,500 8,720 3,998,425 3,687,593 3,448,476 88,519 512 37
くるみとルナくるみとルナ 83,400 8,700 64,822,112 10,857,052 3,560,786 314,564 7,923 221
おいらおいら 25,000 8,700 9,435,423 4,199,695 3,532,177 73,048 2,070 39
Do As Infinity ChDo As Infinity Ch 67,300 8,700 51,476,751 2,023,466 235,982 24,137 327 29
ヨコミネ式officialヨコミネ式official 54,400 8,700 58,410,341 145,341 1,650 1,586 11 0
知奇の建築日記知奇の建築日記 23,700 8,700 76,383,829 33,702,206 13,324,668 53,579 626 29
プロトレーダーJenny先生プロトレーダーJenny先生 58,300 8,700 6,513,421 2,410,524 1,489,380 110,328 948 79
ヤマト リノ 本物ヤマト リノ 本物 50,400 8,700 7,255,634 2,552,885 2,374,857 501,543 4,343 1,158
南のごっちゃんねる南のごっちゃんねる 17,500 8,690 1,506,913 656,910 594,523 40,259 793 34
Garage Lowride Tokyo ガレージローライド Garage Lowride Tokyo ガレージローライド  91,200 8,600 28,119,499 338,917 160,235 13,997 0 0
こだまの家こだまの家 67,400 8,600 106,488,028 12,297,956 1,163,308 24,840 122 1
日本の羅針盤チャンネル日本の羅針盤チャンネル 26,700 8,600 2,086,226 1,039,803 418,965 29,587 1,800 64
フジテレビ 報道【公式】フジテレビ 報道【公式】 89,500 8,600 107,060,701 19,429,191 17,219,605 16,535 118 24
美しいカエル美しいカエル 27,700 8,600 36,339,498 11,018,275 3,950,538 289,185 4,026 13
裏坂ひくめ / Urasaka Hikume裏坂ひくめ / Urasaka Hikume 37,000 8,600 1,852,196 571,250 429,454 30,928 970 32
なんJの放送室なんJの放送室 30,800 8,600 195,589,773 70,597,774 43,516,695 745,929 8,954 349
ひろとひろと 85,500 8,600 119,465,667 10,383,268 4,889,068 74,801 901 82
バズアニメ全書バズアニメ全書 21,700 8,600 95,300,781 28,418,419 24,712,091 674,569 10,245 220
人生食堂人生食堂 12,600 8,520 3,132,720 2,335,857 1,205,339 118,370 1,005 26
RONA JAPANRONA JAPAN 13,800 8,510 959,159 276,162 133,593 398 1 0
CREAL TV【公式】CREAL TV【公式】 21,100 8,500 4,969,689 1,706,202 1,159,785 10,790 55 0
riosparklesriosparkles 97,000 8,500 191,280,034 23,030,987 16,997,686 1,122,870 13,881 95
しまむらいだーの気になる世界時事ニュースしまむらいだーの気になる世界時事ニュース 38,000 8,500 3,930,988 2,518,947 2,544,183 42,295 1,837 255
ラッキーバニラ3世【ゆっくりゲーム実況】ラッキーバニラ3世【ゆっくりゲーム実況】 40,500 8,500 77,207,912 11,315,451 9,984,510 97,370 1,427 321
たけたけ 29,900 8,500 21,481,070 8,414,612 5,129,547 78,457 1,640 29
安心院みさ / ANSHININ MISA安心院みさ / ANSHININ MISA 86,400 8,500 6,455,623 602,412 390,616 26,426 1,489 19
時間無制限一本勝負! プロレス・ゴールデンアワー時間無制限一本勝負! プロレス・ゴールデンアワー 11,000 8,420 948,512 799,639 612,345 32,420 243 39
八朗園長TV八朗園長TV 40,000 8,400 87,961,902 33,062,819 31,051 6,604 95 1
多部田ねる@大食い多部田ねる@大食い 27,500 8,400 3,159,076 1,729,123 786,855 134,845 1,184 92
寧哥娛談寧哥娛談 30,300 8,400 23,913,780 5,578,745 6,957,570 40,551 885 12
あふろのフォートナイト大学 / AFRO's FORTNITE UNIVERSITYあふろのフォートナイト大学 / AFRO's FORTNITE UNIVERSITY 79,100 8,400 80,027,434 15,894,005 10,253,815 248,061 4,052 57
ゴミ屋敷の息子ゴミ屋敷の息子 52,700 8,400 12,425,033 2,694,182 1,107,405 335,155 3,815 926
青い兎の政治ニュース青い兎の政治ニュース 44,500 8,400 38,650,796 8,689,584 6,768,339 75,179 797 38
らむね。dotチャンネルらむね。dotチャンネル 98,600 8,400 110,427,750 9,285,598 3,701,277 339,695 7,483 73
1分サウンド1分サウンド 33,500 8,400 170,037,519 57,945,415 42,862,226 255,200 3,388 53
でんの子Pでんの子P 50,400 8,400 18,175,032 3,620,200 12,780 14,364 870 107
グリ長グリ長 102,000 8,400 200,262,274 38,408,154 25,102,372 735,968 5,143 100
スタースクリーンスタースクリーン 81,700 8,400 90,736,737 4,646,227 2,310,296 3,861 100 1
ONI MusicONI Music 13,800 8,330 1,928,554 1,480,230 234,436 30,617 570 56
知識の種知識の種 17,400 8,320 102,715,537 51,260,093 19,716,194 12,861 46 0
SHOWNAN【しょうなん】SHOWNAN【しょうなん】 94,800 8,300 465,080,699 60,536,698 30,310,911 1,032,808 10,513 80
【公認】日本の真相【公認】日本の真相 99,700 8,300 48,324,081 8,434,381 8,042,540 49,639 902 42
SWIPEDRAMA【スワイプドラマ】SWIPEDRAMA【スワイプドラマ】 24,500 8,300 9,970,747 5,977,346 4,164,119 207,386 470 6
越水はるか弁護士-守りの経営ch越水はるか弁護士-守りの経営ch 44,500 8,300 9,536,479 5,279,416 3,565,667 184,913 564 59
芸能界裏スクープ芸能界裏スクープ 15,700 8,290 21,112,408 13,630,782 11,082,911 10,419 330 2
世の中ドラマ世の中ドラマ 15,900 8,280 11,364,344 8,527,015 9,567,343 379,612 8,045 87
RoughHandsRoughHands 17,000 8,260 53,860,343 27,820,883 10,496,440 21,370 67 0
2chおもしろ料理店2chおもしろ料理店 10,900 8,220 19,867,351 17,501,900 16,538,727 370,560 7,499 32
ゆん【よろずや】ゆん【よろずや】 76,000 8,200 12,000,011 836,691 241,482 24,727 503 23
北山ひばり北山ひばり 34,200 8,200 69,757,987 23,783,588 11,129,949 741,997 4,277 39
Kecio Kecio 55,100 8,200 37,372,560 5,481,693 2,136,614 583,928 4,572 28
爆神ガイアス / 旧 神風クラッシュ検証GAMES爆神ガイアス / 旧 神風クラッシュ検証GAMES 76,100 8,200 49,754,398 6,090,147 5,409,166 252,222 828 96
ゆっくりデジタルの裏側ゆっくりデジタルの裏側 23,300 8,200 4,023,964 2,714,703 1,685,191 112,346 1,338 255
小伝馬子のgut, me & biohack小伝馬子のgut, me & biohack 104,000 8,200 30,898,567 5,219,931 1,494,039 79,664 2,030 143
煩悩マニア煩悩マニア 60,600 8,200 117,312,671 30,051,513 25,974,625 546,375 3,811 58
琉球チャクラ開花・子宮活性化琉球チャクラ開花・子宮活性化 71,700 8,200 64,635,881 12,331,138 3,286,140 259,586 435 6
パープルあさみ[バイオレット]パープルあさみ[バイオレット] 80,500 8,100 82,812,470 4,152,588 1,489,627 29,395 451 3
ぴっぴスターぴっぴスター 104,000 8,100 115,649,103 27,382,400 5,246,645 128,315 560 4
Teamくるくる !Teamくるくる ! 83,800 8,100 17,922,481 854,005 286,074 19,173 143 8
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア

YouTube登録者数ランキング(月間)とは?

一般的な活用方法

YouTube登録者数ランキング(月間)は、YouTube Data APIを活用し、Digital Creators(デジタルクリエイターズ)が独自に収集・集計したデータに基づくランキングであり、YouTube公式のランキングではありません。

ランキング対象は、YouTubeのチャンネル情報で地域が日本に設定されているチャンネル、および地域が未設定で使用言語などから日本のチャンネルと推定されるもののうち、登録者数1万人以上のチャンネルです。

ランキングは、対象チャンネルの直近30日間の登録者数の増減を基準に集計し、毎日更新しています。登録者数増減(30日間)のほか、現在の登録者数、累計再生回数、再生回数(30日間)、再生回数(30日間新規投稿)、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などのデータを公開しています。

これらのデータから、現在登録者数を伸ばしているYouTuber・アーティスト・芸能人のチャンネルや企業公式チャンネルなど、現在勢いのあるチャンネルをチェックできます。

無料版では上位10,000位までのランキングを公開しています。

また、Digital Creatorsでは、チャンネルデータに加えて、各チャンネルの動画ごとのデイリー再生数を独自に収集・蓄積しています。ランキングから気になるチャンネルを選び、そのチャンネルの人気動画・最新動画や個別動画を確認することで、どの動画がチャンネルの成長につながっているのか、動画ごとの日別再生数や再生数の推移まで詳しく確認できます。

YouTubeマーケティングでの活用方法

YouTubeチャンネルランキングは、YouTuber・クリエイターの調査やキャスティング候補の選定にも活用できます。登録者数だけでなく、直近30日間の登録者数増減や再生回数、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などを比較することで、現在成長しているチャンネルや、直近の動画でも安定して再生数を獲得しているクリエイターを探すことができます。

有料会員向けには、ジャンルや登録者数などによる絞り込み検索やデータのダウンロードに加え、ロング動画・ショート動画・ライブ動画別の再生数、プロモーション動画(案件動画)の再生数など、より詳細なデータを提供しています。商材やプロモーションの目的に合ったYouTuber・クリエイターの調査・比較や、キャスティング候補の選定などに活用できます。

また、気になるチャンネルの詳細ページでは、プロモーション動画(案件動画)の実績や投稿傾向などを確認できます。さらに、最新動画・人気動画や個別動画まで確認することで、動画ごとの再生状況やデイリー再生数の推移などを詳しく分析することも可能です。

YouTuber・インフルエンサーの調査・比較、キャスティング候補の選定、YouTubeプロモーションの企画・分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。