YouTube登録者数ランキング(月間)- 13ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

1201~1300件を表示 / 全
最終更新日:2026/09/21
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】 1,790,000 10,000 5,846,023,587 192,876,731 121,337,725 503,691 9,390 121
Wes-P / ウエスPWes-P / ウエスP 4,080,000 10,000 1,990,438,780 14,601,587 13,620,777 68,489 1,268 21
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクプロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク 2,170,000 10,000 2,400,551,843 53,480,653 21,062,167 378,675 23,560 223
わせだやわせだや 160,000 10,000 625,711,514 58,450,587 17,180,243 922,425 10,997 136
トーキング・トム・アンド・フレンズトーキング・トム・アンド・フレンズ 1,100,000 10,000 346,304,939 1,649,387 145,278 5,903 13 0
ONE PIECE公式YouTubeチャンネルONE PIECE公式YouTubeチャンネル 2,980,000 10,000 1,121,128,290 33,655,877 9,989,418 59,254 735 41
山崎実業株式会社山崎実業株式会社 393,000 10,000 9,150,296 443,697 132,634 7,084 10 0
りち🍭🌙りち🍭🌙 1,140,000 10,000 2,768,208,092 44,515,815 7,583,796 1,225,803 23,727 288
B-FlowB-Flow 2,590,000 10,000 928,900,083 12,120,881 683,967 287,421 5,140 86
Mellow-禁断の果実Forbidden Fruit-Mellow-禁断の果実Forbidden Fruit- 1,820,000 10,000 15,092,408 258,623 47,462 1,177 9 8
ツナボーイツナボーイ 1,010,000 10,000 709,106,540 13,348,619 2,380,478 1,369,450 37,282 1,345
Marine Ch. 宝鐘マリン hololive3期生Marine Ch. 宝鐘マリン hololive3期生 4,420,000 10,000 2,457,594,380 50,970,840 12,163,362 741,227 30,771 579
あの日の放課後あの日の放課後 370,000 10,000 485,740,111 20,115,083 7,248,801 468,959 3,748 88
marasy8marasy8 2,080,000 10,000 996,834,472 13,750,071 1,020,774 83,121 2,064 43
NVN Kindness ChannelNVN Kindness Channel 454,000 10,000 629,193,169 15,365,707 8,274,861 51,854 469 11
陣内智則のネタジン陣内智則のネタジン 1,720,000 10,000 1,097,855,305 16,879,693 4,100,002 304,329 3,471 94
ひまひまチャンネルひまひまチャンネル 1,040,000 10,000 1,335,669,591 10,929,368 4,407,703 189,023 2,389 91
著書3冊「アンティークコインのプロ」石山幸二の狙い!!new著書3冊「アンティークコインのプロ」石山幸二の狙い!!new 1,260,000 10,000 12,684,886 176,235 54,628 4,162 87 3
oriconoricon 2,540,000 10,000 5,790,102,430 105,951,979 44,539,967 55,830 410 18
UFOvnisUFOvnis 2,000,000 10,000 670,933,410 5,362,591 2,906,851 28,980 590 9
しらスタ【歌唱力向上委員会】しらスタ【歌唱力向上委員会】 2,200,000 10,000 728,634,050 8,462,738 3,250,089 320,897 4,385 162
Netflix AnimeNetflix Anime 2,730,000 10,000 1,067,927,246 25,080,715 5,718,637 113,775 1,696 120
SION /紫音SION /紫音 5,820,000 10,000 11,908,897,386 176,875,168 72,362,431 60,963 336 2
KAI Channel / 朝倉海KAI Channel / 朝倉海 1,400,000 10,000 770,875,926 8,218,009 3,997,573 660,025 4,501 609
【公式】芳根京子の〈生〉旅【公式】芳根京子の〈生〉旅 1,070,000 10,000 59,930,404 4,803,699 1,724,644 246,901 4,390 182
XIV LEDビジョンメーカー -XIV JAPAN - 深圳天照创新XIV LEDビジョンメーカー -XIV JAPAN - 深圳天照创新 1,810,000 10,000 4,429,369 152,768 51,880 47,819 67 2
フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】 1,040,000 10,000 653,060,251 18,449,777 6,003,066 830,829 3,866 345
ひつじのショーン 公式チャンネルひつじのショーン 公式チャンネル 1,130,000 10,000 607,931,071 6,730,790 781,434 3,909 37 0
福原遥 HARU channel福原遥 HARU channel 622,000 10,000 13,495,936 1,586,225 1,215,829 317,781 5,659 274
QuonTama Ch. 久遠たまQuonTama Ch. 久遠たま 334,000 10,000 42,759,315 3,472,286 250,208 16,681 1,000 62
たこちゃんねるたこちゃんねる 2,090,000 10,000 1,269,279,500 67,737,177 38,661,654 263,413 11,996 249
リッツ-ちょこ-リッツ-ちょこ- 155,000 10,000 45,923,654 1,861,783 1,089,336 71,508 1,563 15
街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜 1,910,000 10,000 1,239,803,154 21,333,463 7,780,449 128,012 963 63
ボチリストボチリスト 1,780,000 10,000 3,378,696,101 76,469,459 29,258,631 1,394,091 34,716 242
ABEMA Prime #アベプラ【公式】ABEMA Prime #アベプラ【公式】 2,110,000 10,000 2,006,492,950 57,501,877 26,577,829 222,450 661 601
ぱかチューブっ!【ウマ娘公式】ぱかチューブっ!【ウマ娘公式】 1,420,000 10,000 657,757,410 29,807,812 22,140,019 230,953 4,783 358
原神-Genshin-公式原神-Genshin-公式 2,160,000 10,000 960,977,506 16,742,935 8,694,724 220,940 8,284 154
ぜるふぃー / ZELLFYぜるふぃー / ZELLFY 1,050,000 10,000 1,207,936,369 5,627,231 297,739 338,324 3,899 230
じぇっトラTVじぇっトラTV 845,000 10,000 89,626,291 1,581,632 715,986 116,717 361 10
ボンボンアカデミーボンボンアカデミー 1,270,000 10,000 2,832,910,289 46,131,971 238,410 34,561 180 3
星川サラ / Sara Hoshikawa星川サラ / Sara Hoshikawa 1,220,000 10,000 444,351,992 10,930,041 7,108,621 145,891 3,655 62
ファビオ飯 /イタリア料理人の世界ファビオ飯 /イタリア料理人の世界 1,340,000 10,000 575,052,508 8,680,808 1,016,197 619,047 10,382 336
ABEMA バラエティ【公式】ABEMA バラエティ【公式】 1,070,000 10,000 1,636,562,250 22,114,974 25,618,769 164,614 2,518 109
マエスケマエスケ 2,140,000 10,000 1,939,412,666 39,037,435 7,146,816 869,301 10,552 772
れーと先生RATE VFXれーと先生RATE VFX 3,250,000 10,000 1,308,255,296 27,856,411 12,401,096 3,012,302 30,976 463
しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】 1,060,000 10,000 2,445,870,586 59,244,232 15,702,735 362,616 1,553 46
ガンダムチャンネルガンダムチャンネル 1,740,000 10,000 567,658,703 11,651,677 5,900,376 71,312 621 90
優里ちゃんねる【公式】優里ちゃんねる【公式】 2,550,000 10,000 1,571,345,743 34,595,249 6,658,028 175,706 2,488 84
料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ / Yukari's Kitchen料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ / Yukari's Kitchen 1,820,000 10,000 520,479,352 18,752,940 8,383,904 130,832 1,401 31
Mr.シンギュラリティMr.シンギュラリティ 121,000 10,000 77,261,002 3,627,987 1,351,366 87,519 1,242 23
NihongoDekita with SayakaNihongoDekita with Sayaka 1,510,000 10,000 290,598,355 1,819,366 0 121,425 6,172 145
TOMIKKU NETTOMIKKU NET 2,160,000 10,000 2,157,442,875 9,328,703 4,652,460 310,164 2,508 113
不破 湊 / Fuwa Minato【にじさんじ】不破 湊 / Fuwa Minato【にじさんじ】 1,210,000 10,000 705,779,775 11,017,373 5,839,082 338,126 10,055 181
benio店長 / ASMR屋さんbenio店長 / ASMR屋さん 2,160,000 10,000 1,147,404,412 21,678,779 3,703,902 513,873 16,585 300
KING RECORDSKING RECORDS 2,230,000 10,000 2,273,682,404 28,619,941 527,232 6,731 105 4
静馬レイ -Sizma Rei-静馬レイ -Sizma Rei- 153,000 10,000 60,469,160 6,601,932 2,350,493 394,878 9,120 328
もときもとき 451,000 10,000 2,119,781,576 114,006,482 36,458,339 1,311,500 23,990 385
Rustic RootsRustic Roots 524,000 10,000 2,473,755,339 63,981,851 24,185,293 5,806 12 0
あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade あくび・でもんすぺーど / Akubi Demonspade 520,000 10,000 154,583,169 6,886,127 1,495,611 107,200 4,439 130
まどねす !まどねす ! 1,120,000 10,000 785,362,599 3,283,381 0 26,779 637 25
ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD.ウルトラマン公式 ULTRAMAN OFFICIAL by TSUBURAYA PROD. 3,240,000 10,000 1,361,877,294 21,655,685 9,805,413 65,338 1,598 190
C.H.E.T.C.H.E.T. 49,600 10,000 1,807,244 64,180 549 5,154 18 0
世界一のゆっけ 、/ yukke世界一のゆっけ 、/ yukke 1,120,000 10,000 1,107,535,449 17,949,135 8,430,761 562,051 10,769 232
おんりー / ドズル社おんりー / ドズル社 1,710,000 10,000 3,524,296,723 67,615,669 2,659,558 149,427 3,999 150
Yo-Yo Store REWIND / 競技ヨーヨーYo-Yo Store REWIND / 競技ヨーヨー 180,000 10,000 296,645,343 13,592,741 5,952,322 144,081 1,456 19
あい先生 |リンパ師あい先生 |リンパ師 1,090,000 10,000 204,536,548 2,860,593 0 124,816 1,801 27
みけねこchみけねこch 1,010,000 10,000 46,002,127 1,248,189 843,137 103,950 3,644 108
あかびんたんあかびんたん 1,610,000 10,000 3,861,190,199 96,239,991 47,238,614 905,113 12,832 163
imaseimase 1,390,000 10,000 908,981,233 11,652,752 381,228 176,026 3,906 142
ひみつ基地。ひみつ基地。 1,850,000 10,000 3,261,200,752 40,520,498 19,806,939 637,130 10,043 217
Aosトラットリア〜青池のオッティモな食卓Aosトラットリア〜青池のオッティモな食卓 419,000 10,000 94,035,005 7,469,721 4,491,264 262,551 1,034 36
Official髭男dismOfficial髭男dism 3,690,000 10,000 4,656,566,820 62,936,537 299,973 35,092 1,889 24
れいさん応援隊channelれいさん応援隊channel 221,000 10,000 1,397,880 116,912 90,026 12,296 17 2
Mumeixxx【むめい】Mumeixxx【むめい】 1,130,000 10,000 793,144,186 14,934,567 4,689,101 158,134 5,499 99
ええやんEEYANええやんEEYAN 1,510,000 10,000 858,619,934 9,972,783 2,025,872 310,975 4,772 42
DAYTONA INTERNATIONALDAYTONA INTERNATIONAL 153,000 10,000 49,811,404 5,066,599 3,061,047 57,953 1,386 44
けんじイケメン化計画けんじイケメン化計画 202,000 10,000 127,024,572 10,794,978 4,541,923 176,179 5,233 70
ABEMA チャンスの時間 【公式】ABEMA チャンスの時間 【公式】 788,000 10,000 2,488,130,900 68,930,999 16,919,730 731,967 5,874 189
るぅとちゃんねる【すとぷり】るぅとちゃんねる【すとぷり】 1,030,000 10,000 298,479,613 3,848,464 1,166,329 94,162 4,377 223
赤城ウェン / Akagi Wen【にじさんじ】赤城ウェン / Akagi Wen【にじさんじ】 356,000 10,000 167,666,242 23,590,404 15,380,584 190,406 11,126 119
Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSSHajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS 1,250,000 10,000 561,057,312 15,164,567 7,446,142 264,876 14,256 339
ThepentamaxThepentamax 2,600,000 10,000 3,811,064,230 96,622,317 2,837,941 1,334,766 7,662 74
ジュニアCHANNELジュニアCHANNEL 2,100,000 10,000 2,887,413,167 48,386,718 16,305,226 264,172 9,278 3,910
70cleam70cleam 2,840,000 10,000 4,164,047,739 31,671,846 499,828 110,953 677 36
けなそゆけなそゆ 938,000 10,000 691,556,069 16,913,157 5,934,705 79,874 1,441 50
TOHO animation チャンネルTOHO animation チャンネル 4,450,000 10,000 7,967,285,830 150,115,230 41,812,226 303,981 4,412 164
XGXG 4,880,000 10,000 2,140,073,818 34,685,366 7,906,429 527,095 20,474 643
マリオパーティマリオパーティ 734,000 10,000 343,221,434 9,292,437 513,891 4,800 11 2
(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV 1,730,000 10,000 4,588,633,094 132,894,545 72,153,157 58,111 671 95
パールパール 1,450,000 10,000 489,184,075 6,490,302 974,117 53,660 607 6
AZKi ChannelAZKi Channel 1,340,000 10,000 335,428,745 8,190,068 4,737,738 252,200 9,476 106
政治拡散ラボ政治拡散ラボ 116,000 10,000 721,335,736 101,016,801 45,974,618 1,555,021 17,534 1,065
バタービスケットバタービスケット 457,000 10,000 108,026,896 6,773,020 834,584 247,126 8,503 170
HinafitHinafit 1,100,000 10,000 182,126,401 2,045,202 187,385 27,730 1,001 28
さとみ【すとぷり】さとみ【すとぷり】 1,700,000 10,000 859,536,048 2,410,824 949,384 125,326 1,651 582
ぼっつんぼっつん 10,000 9,956 2,525,347 2,525,347 0 784 6 0
Funny Sunny JapaneseFunny Sunny Japanese 107,000 9,900 37,495,424 11,596,990 5,645,788 47,139 267 1
ATLUS GAME MUSICATLUS GAME MUSIC 71,500 9,900 10,705,838 4,962,583 3,521,580 358,892 8,892 250
ほったらかし投資のフクロウ先生ほったらかし投資のフクロウ先生 66,600 9,900 18,141,744 6,368,028 4,741,473 44,965 211 18
るぴくんるぴくん 106,000 9,900 73,077,481 14,309,876 2,583,128 99,382 373 128
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア

YouTube登録者数ランキング(月間)とは?

一般的な活用方法

YouTube登録者数ランキング(月間)は、YouTube Data APIを活用し、Digital Creators(デジタルクリエイターズ)が独自に収集・集計したデータに基づくランキングであり、YouTube公式のランキングではありません。

ランキング対象は、YouTubeのチャンネル情報で地域が日本に設定されているチャンネル、および地域が未設定で使用言語などから日本のチャンネルと推定されるもののうち、登録者数1万人以上のチャンネルです。

ランキングは、対象チャンネルの直近30日間の登録者数の増減を基準に集計し、毎日更新しています。登録者数増減(30日間)のほか、現在の登録者数、累計再生回数、再生回数(30日間)、再生回数(30日間新規投稿)、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などのデータを公開しています。

これらのデータから、現在登録者数を伸ばしているYouTuber・アーティスト・芸能人のチャンネルや企業公式チャンネルなど、現在勢いのあるチャンネルをチェックできます。

無料版では上位10,000位までのランキングを公開しています。

また、Digital Creatorsでは、チャンネルデータに加えて、各チャンネルの動画ごとのデイリー再生数を独自に収集・蓄積しています。ランキングから気になるチャンネルを選び、そのチャンネルの人気動画・最新動画や個別動画を確認することで、どの動画がチャンネルの成長につながっているのか、動画ごとの日別再生数や再生数の推移まで詳しく確認できます。

YouTubeマーケティングでの活用方法

YouTubeチャンネルランキングは、YouTuber・クリエイターの調査やキャスティング候補の選定にも活用できます。登録者数だけでなく、直近30日間の登録者数増減や再生回数、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などを比較することで、現在成長しているチャンネルや、直近の動画でも安定して再生数を獲得しているクリエイターを探すことができます。

有料会員向けには、ジャンルや登録者数などによる絞り込み検索やデータのダウンロードに加え、ロング動画・ショート動画・ライブ動画別の再生数、プロモーション動画(案件動画)の再生数など、より詳細なデータを提供しています。商材やプロモーションの目的に合ったYouTuber・クリエイターの調査・比較や、キャスティング候補の選定などに活用できます。

また、気になるチャンネルの詳細ページでは、プロモーション動画(案件動画)の実績や投稿傾向などを確認できます。さらに、最新動画・人気動画や個別動画まで確認することで、動画ごとの再生状況やデイリー再生数の推移などを詳しく分析することも可能です。

YouTuber・インフルエンサーの調査・比較、キャスティング候補の選定、YouTubeプロモーションの企画・分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。