- チャンネル
- cook kafemaru
cook kafemaruの登録者数162万&再生回数4億【2026年10月リアルタイム推移】
cook kafemaruの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 1,620,000人 |
| 30日増減 | 0人 |
| 本数 | 2,090本 |
| 30日増減 | 12本 |
| 再生数 | 403,193,010再生 |
| 30日増減 | 4,621,539再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 34,059再生 |
cook kafemaruのYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
cook kafemaruは登録者数162万人の、登録者数100万人以上のチャンネルしか授与されない金の盾を獲得した人気チャンネルで、登録者数は直近30日間で+0人と大きな変動なく、安定している。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約429万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では11本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が11本(約34万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約3万回で、登録者100万〜300万人のロング平均約72万回を下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は0.77%で登録者100万〜300万人のチャンネル平均2.1%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年10月2日作成)
cook kafemaruの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 1,620,000 | 0 | 2,090 | +1 | 403,082,206 | +179,082 |
| 2026/10/03 | 1,620,000 | 0 | 2,089 | 0 | 402,903,124 | +154,037 |
| 2026/10/02 | 1,620,000 | 0 | 2,089 | 0 | 402,749,087 | +330,157 |
| 2026/10/01 | 1,620,000 | 0 | 2,089 | 0 | 402,418,930 | 0 |
| 2026/09/30 | 1,620,000 | 0 | 2,089 | +1 | 402,418,930 | +271,516 |
| 2026/09/29 | 1,620,000 | 0 | 2,088 | 0 | 402,147,414 | 0 |
| 2026/09/28 | 1,620,000 | 0 | 2,088 | +1 | 402,147,414 | +202,515 |
| 2026/09/27 | 1,620,000 | 0 | 2,087 | 0 | 401,944,899 | +74,321 |
| 2026/09/26 | 1,620,000 | 0 | 2,087 | +1 | 401,870,578 | +245,457 |
| 2026/09/25 | 1,620,000 | 0 | 2,086 | 0 | 401,625,121 | +73,568 |
| 2026/09/24 | 1,620,000 | 0 | 2,086 | +2 | 401,551,553 | +160,154 |
| 2026/09/23 | 1,620,000 | 0 | 2,084 | -1 | 401,391,399 | +399,689 |
| 2026/09/21 | 1,620,000 | 0 | 2,085 | +1 | 400,991,710 | +169,725 |
| 2026/09/19 | 1,620,000 | 0 | 2,084 | +1 | 400,821,985 | +217,667 |
| 2026/09/18 | 1,620,000 | 0 | 2,083 | 0 | 400,604,318 | +151,944 |
| 2026/09/17 | 1,620,000 | 0 | 2,083 | +1 | 400,452,374 | +60,495 |
| 2026/09/16 | 1,620,000 | 0 | 2,082 | 0 | 400,391,879 | +242,081 |
| 2026/09/15 | 1,620,000 | 0 | 2,082 | +1 | 400,149,798 | +68,031 |
| 2026/09/14 | 1,620,000 | 0 | 2,081 | 0 | 400,081,767 | +73,305 |
| 2026/09/13 | 1,620,000 | 0 | 2,081 | +1 | 400,008,462 | +277,677 |
| 2026/09/12 | 1,620,000 | 0 | 2,080 | 0 | 399,730,785 | 0 |
| 2026/09/11 | 1,620,000 | 0 | 2,080 | 0 | 399,730,785 | +417,915 |
| 2026/09/10 | 1,620,000 | 0 | 2,080 | +1 | 399,312,870 | 0 |
| 2026/09/09 | 1,620,000 | 0 | 2,079 | 0 | 399,312,870 | +166,415 |
| 2026/09/08 | 1,620,000 | 0 | 2,079 | 0 | 399,146,455 | +148,858 |
| 2026/09/07 | 1,620,000 | 0 | 2,079 | +1 | 398,997,597 | 0 |
| 2026/09/06 | 1,620,000 | 0 | 2,078 | 0 | 398,997,597 | +157,579 |
| 2026/09/05 | 1,620,000 | 0 | 2,078 | 0 | 398,840,018 | +268,547 |
cook kafemaruの最新動画のデイリー再生数
【ご飯にぴったり♡秋茄子とちくわの生姜醤油炒め】Stir-Fried Eggplant & Chikuwa with Ginger Soy Sauce
公開日:2026/09/30
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| コヤッキースタジオ | 1,660,000人 | +40,000人 | 1,119,992,840回 | 33,398,432回 | 2,654本 |
| 鈴木ゆゆうた | 1,660,000人 | +0人 | 780,289,861回 | 3,578,150回 | 817本 |
| Kikuo | 1,660,000人 | +10,000人 | 555,953,528回 | 11,824,599回 | 113本 |
| ちいりおちゃんねる | 1,660,000人 | -10,000人 | 1,425,190,158回 | 25,302,194回 | 410本 |
| Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 | 1,650,000人 | +0人 | 1,624,590,311回 | 9,970,216回 | 468本 |
| Takanashi Kiara Ch. hololive | 1,650,000人 | +0人 | 341,463,010回 | 4,903,146回 | 1,755本 |
| Kodera 小寺 日ハム系チャンネル | 1,650,000人 | +0人 | 1,679,326回 | 40,708回 | 113本 |
| 愛は命 | 1,650,000人 | +0人 | 6,858,885回 | 3,143,463回 | 211本 |
| Kazu Languages | 1,650,000人 | +20,000人 | 309,471,006回 | 10,836,364回 | 262本 |
| 友利新公式チャンネル(内科・皮膚科医) | 1,650,000人 | +0人 | 283,269,598回 | 4,273,083回 | 1,773本 |
| ララチューン【ラランド公式】 | 1,650,000人 | +20,000人 | 1,222,262,341回 | 56,113,298回 | 1,217本 |
| ブライトサイド | Bright Side Japan | 1,640,000人 | +0人 | 988,642,518回 | 1,718,302回 | 10,045本 |
| とみビデオ | 1,640,000人 | +60,000人 | 3,616,587,892回 | 244,399,362回 | 1,786本 |
| テレ東公式 TV TOKYO | 1,640,000人 | +0人 | 415,832,034回 | 18,673,347回 | 8,170本 |
| Kanae Channel | 1,640,000人 | +10,000人 | 1,071,351,966回 | 37,214,528回 | 5,074本 |
| パンナコタpannakota | 1,640,000人 | +10,000人 | 3,567,215,251回 | 55,215,089回 | 1,354本 |
| Hanachan Japan | 1,630,000人 | +0人 | 165,473,774回 | 3,039回 | 36本 |
| プロセスX | 1,630,000人 | +0人 | 704,597,906回 | 14,033,902回 | 542本 |
| Cooking with Dog | 1,630,000人 | +0人 | 228,007,971回 | 268,025回 | 477本 |
| バンダイナムコフィルムワークス チャンネル | 1,630,000人 | +10,000人 | 1,138,620,547回 | 38,767,877回 | 4,063本 |
| なおやのあにめーしょん | 1,630,000人 | -10,000人 | 25,418,206回 | 3,725回 | 50本 |
| Trash Taste | 1,620,000人 | +0人 | 485,924,101回 | 4,302,655回 | 353本 |
| 中町兄妹 | 1,620,000人 | +10,000人 | 705,019,671回 | 12,388,401回 | 948本 |
| Solo Solo Travel | 1,620,000人 | +0人 | 345,087,514回 | 4,055,412回 | 135本 |
| たすくこま | 1,620,000人 | +0人 | 662,729,443回 | 5,153,716回 | 699本 |
| あかびんたん | 1,610,000人 | +0人 | 3,908,742,847回 | 93,927,777回 | 1,726本 |
| ハネハネ | 1,610,000人 | +10,000人 | 2,285,501,321回 | 23,402,354回 | 326本 |
| つっしーの筆 / Tsusshi Anime Drawing | 1,610,000人 | +0人 | 1,393,437,673回 | 7,601,994回 | 6,009本 |
| もこうの実況 | 1,610,000人 | +0人 | 1,850,122,050回 | 18,695,243回 | 6,105本 |
| リトルエンジェル 日本語 - 童謡と子供の歌 - Little Angel | 1,610,000人 | +0人 | 1,581,876,707回 | 11,332,369回 | 1,158本 |
| ハヤトの野望 | 1,610,000人 | +10,000人 | 1,217,003,764回 | 24,676,017回 | 2,663本 |
| ころんの実況【すとぷり】 | 1,610,000人 | +0人 | 1,156,658,621回 | 5,340,646回 | 2,723本 |
| 北出 大周 Kitade Taishu | 1,610,000人 | +0人 | 375,582,587回 | 6,210回 | 456本 |
| けえ【島育ち】 | 1,610,000人 | +30,000人 | 1,860,740,175回 | 43,427,590回 | 946本 |
| 丸山ゴンザレスのディープな世界 | 1,600,000人 | +10,000人 | 517,762,548回 | 13,288,344回 | 1,375本 |
| 幻夜漫剧场 Phantom Night Drama | 1,600,000人 | +0人 | 7,765,510回 | 26,334回 | 5,681本 |
| DAZN Japan | 1,600,000人 | +10,000人 | 2,335,634,804回 | 99,979,765回 | 24,227本 |
| Matsuri Channel 夏色まつり | 1,600,000人 | +10,000人 | 299,185,081回 | 5,812,213回 | 1,923本 |
| 腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】 | 1,600,000人 | +10,000人 | 325,733,844回 | 19,770,650回 | 1,486本 |
| KamiCH | 1,600,000人 | +10,000人 | 718,919,574回 | 9,496,859回 | 53本 |
| 貴ちゃんねるず | 1,590,000人 | +0人 | 346,950,632回 | 632,893回 | 432本 |
| HAACHAMA Ch 赤井はあと | 1,590,000人 | +0人 | 289,260,045回 | 4,365,531回 | 1,737本 |
| Daichi Beatboxer | 1,590,000人 | +0人 | 713,537,961回 | 756,657回 | 1,031本 |
| ピポピポダッシュ | 1,590,000人 | +10,000人 | 777,675,104回 | 7,911,409回 | 239本 |
| カンタの大冒険 | 1,590,000人 | +0人 | 1,842,577,603回 | 8,316,804回 | 1,024本 |
cook kafemaruの最新動画
cook kafemaruの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100均のシリコン型で作る♡ブルベリーヨーグルトチーズケーキアイスバー | Blueberry yogurt cheesecake ice cream | 2019/06/25 20:38 | 00:05:57 | 19,592,381 | 4,237 | 131 | 0.02% |
![]() | 琥珀糖 KOHAKUTO | 2018/04/19 21:11 | 00:06:57 | 12,649,073 | 68,520 | 1,906 | 0.56% |
![]() | ダイソーのシリコン型で作るぷっくり♡プーさんチョコケーキ | Pooh chocolate cake | 2019/01/19 21:16 | 00:08:17 | 7,275,170 | 34,246 | 700 | 0.48% |
![]() | 板チョコで絶品濃厚!!ガトーショコラ !バレンタインにも♡ | 2016/01/20 20:27 | 00:03:11 | 5,669,697 | 101,675 | 2,592 | 1.84% |
![]() | Souffle pancakes スフレパンケーキ しゅわしゅわふんわり~ | 2016/08/04 18:20 | 00:04:55 | 4,925,974 | 75,198 | 1,537 | 1.56% |
![]() | ベイクドチーズケーキ 失敗なしの混ぜるだけ簡単作ってみました | 2014/05/11 02:07 | 00:04:47 | 4,849,794 | 33,912 | 508 | 0.71% |
![]() | ふわふわ~柔らかすぎるミルクちぎりパン♪Soft and Fluffy Milk Bread | 2018/05/03 21:40 | 00:08:04 | 4,445,065 | 52,651 | 1,143 | 1.21% |
![]() | やばいほどに濃厚!小さなガトーショコラ | rich chocolate cake | 2021/01/20 11:41 | 00:04:41 | 4,235,132 | 67,323 | 1,378 | 1.62% |
![]() | 割れしゅわスフレチーズケーキ | My Souffle Cheesecake! | 2019/05/17 20:02 | 00:05:34 | 3,832,386 | 62,212 | 1,214 | 1.66% |
![]() | いつでも食べたい濃厚ガトーショコラ | Chocolate Cake (Gâteau au Chocolat) | 2018/09/20 19:07 | 00:08:01 | 3,710,563 | 23,606 | 488 | 0.65% |
![]() | 何これ美味しい! レンジで2分の濃厚チョコクッキー♪ | 2018/02/20 20:34 | 00:06:25 | 3,512,552 | 103,237 | 1,016 | 2.97% |
![]() | ダースのアイスクリーム作ってみた!ぷちプレゼントあり! DARS Ice Cream | 2018/06/02 19:43 | 00:07:43 | 3,349,650 | 11,999 | 432 | 0.37% |
![]() | 卵生クリ無しで作ってみた!ガトーショコラ | Easy!Miracle! Chocolate cake | 2018/09/03 21:04 | 00:05:34 | 2,925,209 | 57,732 | 1,063 | 2.01% |
![]() | バター香る♪ふわふわもっちりちぎりパン | Soft and Fluffy Butter Bread | 2018/08/04 12:00 | 00:10:35 | 2,859,612 | 33,698 | 841 | 1.21% |
![]() | Japanese Bento Lunch Box お弁当 鶏胸肉編 | 2015/05/22 22:11 | 00:07:30 | 2,811,513 | 50,402 | 1,310 | 1.84% |
cook kafemaruの概要欄
2014年の1月末に初めて動画を投稿しました。 キャラ弁を作ってupしたことがきっかけとなり、投稿するようになりました。 最初の頃の動画は、早送りばっかりでひどいです 以前の動画を見て下さった方、ごめんなさい。 でもこのステップがあったからこれまで続けてくることが出来ました。 素人のおばさんですが、こよなくkawaiiお菓子や料理を愛します♡ すべて我流ですが、お菓子作りやお料理の楽しさを伝えられればいいなぁと思いながら、好きなものを日々作っています。
cook kafemaruのチャンネル設定キーワード
cook kafemaruのタグ・ジャンル
cook kafemaruのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| cook kafemaruのチャンネル登録者数は、何人ですか? | cook kafemaruの登録者は、1,620,000人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| cook kafemaruの再生数は、どれくらいですか? | cook kafemaruの再生数は、403,193,010再生で、月間(30日間)で+4,621,539再生獲得しました。 |
| cook kafemaruの人気動画は、どの動画ですか? | cook kafemaruの一番の人気動画は、100均のシリコン型で作る♡ブルベリーヨーグルトチーズケーキアイスバー | Blueberry yogurt cheesecake ice creamで19,629,604再生獲得しています。 |
| cook kafemaruの最新動画は、どの動画ですか? | cook kafemaruの最新動画は、【ご飯にぴったり♡秋茄子とちくわの生姜醤油炒め】Stir-Fried Eggplant & Chikuwa with Ginger Soy Sauceで2026/09/30にアップされ、現在 96,262再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。































