ぐっつぁん。の登録者数64.4万&再生回数1512.1万【2026年8月リアルタイム推移】
ぐっつぁん。
再生数: 15,120,687+131,090
言語 :日本語
国:日本
ぐっつぁん。の基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 644,000人 |
| 30日増減 | 14,000人 |
| 本数 | 103本 |
| 30日増減 | 0本 |
| 再生数 | 15,120,687再生 |
| 30日増減 | 131,090再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 811,347再生 |
ぐっつぁん。の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 644,000 | +4,000 | 103 | 0 | 15,120,687 | +45,289 |
| 2026/08/17 | 640,000 | +4,000 | 103 | 0 | 15,075,398 | +26,993 |
| 2026/08/16 | 636,000 | +4,000 | 103 | 0 | 15,048,405 | +58,808 |
| 2026/08/15 | 632,000 | +2,000 | 103 | 0 | 14,989,597 | 0 |
ぐっつぁん。の最新動画のデイリー再生数
IMPACT。衝撃
公開日:2026/08/12
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 08/13 | 1,839 | 3 | 0 | 3 |
| 08/15 | 19,066 | 15 | 0 | 15 |
| 08/16 | 12,003 | 18 | 0 | 18 |
| 08/17 | 22,753 | 16 | 0 | 16 |
| 08/18 | 30,171 | 15 | 0 | 15 |
| 08/19 | 34,724 | 14 | 0 | 14 |
夢を追う二人のNG集。。。/Bloopers of Two Dream Chasers...
公開日:2026/07/19
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 08/16 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 08/17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 08/18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 08/19 | 24 | 1 | 0 | 1 |
短編映画:キミと居たい。
公開日:2026/07/14
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 08/16 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 08/17 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| 08/18 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 08/19 | 45 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネオンch | 656,000人 | -2,000人 | 633,648,638回 | 1,933,449回 | 2,427本 |
| たまごっち/Tamagotchi【公式】 | 655,000人 | -8,000人 | 48,265,440回 | 1,244,862回 | 389本 |
| いよわ/ iyowa | 654,000人 | +8,000人 | 456,935,163回 | 13,657,932回 | 46本 |
| エレガント人生チャンネル | 654,000人 | +1,000人 | 1,231,837,142回 | 14,694,974回 | 2,604本 |
| EXIT Charannel AI | 654,000人 | -2,000人 | 232,666,940回 | 156,990回 | 710本 |
| 心理カウンセラー・ ラッキー | 653,000人 | -1,000人 | 120,147,735回 | 229,187回 | 235本 |
| Roommyルームツアー | 652,000人 | +1,000人 | 132,232,507回 | 1,029,767回 | 536本 |
| MIMI | 652,000人 | +6,000人 | 298,799,422回 | 8,900,731回 | 149本 |
| クロノマーズ_ゼロ【Blackmarz_ZERO】 | 652,000人 | +1,000人 | 196,078,881回 | 1,154,482回 | 682本 |
| SCANDAL | 652,000人 | +1,000人 | 244,579,993回 | 2,498,458回 | 203本 |
| HAL KIMURA | 652,000人 | +0人 | 221,172,901回 | 534,596回 | 583本 |
| 渡会雲雀 / Watarai Hibari | 651,000人 | +7,000人 | 256,460,437回 | 7,985,188回 | 1,026本 |
| 古森もぐ | 651,000人 | +6,000人 | 1,492,171,765回 | 48,816,892回 | 671本 |
| すたぽら【公式】 | 651,000人 | -2,000人 | 326,292,185回 | 4,293,091回 | 1,351本 |
| DOWNTOWN+ | 651,000人 | +11,000人 | 840,749,113回 | 72,433,234回 | 411本 |
| ぱちしゅうのげーむ屋さん | 651,000人 | -1,000人 | 352,071,480回 | 1,773,088回 | 1,649本 |
| 東京事変 | 651,000人 | +1,000人 | 494,495,882回 | 3,398,252回 | 60本 |
| ゆっくりダークネット | 651,000人 | +0人 | 648,301,726回 | 14,134,334回 | 1,660本 |
| ミルクティー飲みたい | 650,000人 | +2,000人 | 153,371,482回 | 1,595,594回 | 431本 |
| tvasahi | 650,000人 | +3,000人 | 649,495,637回 | 19,620,427回 | 5,767本 |
| 神綺杏菜 / KanzakiAnna | 650,000人 | +4,000人 | 751,786,778回 | 12,301,312回 | 2,473本 |
| ためにならない!! | 649,000人 | +1,000人 | 323,467,118回 | 1,701,137回 | 658本 |
| 平凡な夫婦 | 649,000人 | +0人 | 131,272,616回 | 764,311回 | 301本 |
| BuzzHack | 649,000人 | -2,000人 | 453,778,486回 | 260,241回 | 1,813本 |
| 健屋花那【にじさんじ】KanaSukoya | 648,000人 | +2,000人 | 143,155,164回 | 1,539,500回 | 1,974本 |
| MTuTech Printer | 648,000人 | +38,000人 | 16,771,547回 | 885,187回 | 991本 |
| リンリン共和国 | 648,000人 | -1,000人 | 32,800,056回 | 977,443回 | 203本 |
| SAKURA TV Toy&Candy | 648,000人 | +0人 | 677,545,612回 | 1,224,734回 | 987本 |
| Riki Maru | 647,000人 | -1,000人 | 74,583,416回 | 277,176回 | 101本 |
| ポケカメン | 647,000人 | +1,000人 | 373,131,296回 | 3,552,672回 | 1,734本 |
| Rola Official | 647,000人 | -1,000人 | 37,694,748回 | 21,016回 | 28本 |
| もさを。 | 647,000人 | +0人 | 308,700,492回 | 2,389,860回 | 118本 |
| なかのいつきの日常 | 646,000人 | +3,000人 | 1,791,253,665回 | 28,847,981回 | 1,449本 |
| ジュニア甘党 | 646,000人 | +18,000人 | 565,285,787回 | 18,724,206回 | 353本 |
| 雨良 Amala | 646,000人 | +9,000人 | 226,362,776回 | 8,222,236回 | 305本 |
| 朝日新聞 | 646,000人 | +7,000人 | 1,004,913,190回 | 26,020,063回 | 29,861本 |
| KEIちゃんねる / 犬飼京 | 645,000人 | -2,000人 | 272,421,383回 | 7,093,011回 | 1,022本 |
| 古舘伊知郎チャンネル | 645,000人 | +0人 | 177,140,068回 | 1,659,502回 | 1,028本 |
| Les sens ciel | 645,000人 | -1,000人 | 61,180,354回 | 102,992回 | 419本 |
| ショート情報 | 645,000人 | +1,000人 | 918,098,146回 | 10,446,285回 | 1,071本 |
| EXIT JACK | 645,000人 | +0人 | 268,068,396回 | 2,035,898回 | 1,096本 |
| AmazingScience | 645,000人 | +0人 | 204,804,646回 | 213,108回 | 15本 |
| TOEI TOKUSATSU WORLD OFFICIAL | 644,000人 | +11,000人 | 97,890,824回 | 3,022,524回 | 392本 |
ぐっつぁん。の最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMPACT。衝撃 | 2026/08/12 20:00 | 00:03:32 | 118,734 | 82 | 0 | 0.07% |
![]() | 夢を追う二人のNG集。。。/Bloopers of Two Dream Chasers... | 2026/07/19 15:41 | 00:06:04 | 67,349 | 78 | 1 | 0.12% |
![]() | 短編映画:キミと居たい。 | 2026/07/14 21:41 | 00:05:24 | 1,008,131 | 383 | 11 | 0.04% |
![]() | Dandyism。ダンディズム A song for every hardworking parent. Take a break, smile, and enjoy! | 2026/06/27 15:07 | 00:01:31 | 622,687 | 6,601 | 55 | 1.07% |
![]() | 短編映画:パサー。/Short film: passer. | 2026/06/14 21:00 | 00:04:09 | 906,547 | 256 | 12 | 0.03% |
![]() | I。僕:20万人突破記念!いつも皆様歌詞に触れて頂きありがとです。こいがほんとのおいばい♪#thisisme #neverstoplearning #beyourself #originalsong | 2026/06/07 12:30 | 00:02:02 | 1,457,724 | 4,365 | 15 | 0.3% |
![]() | 15万人突破記念✨私の歌詞に触れて下さりありがとです✩.*Flower sound。のモデルである花音と初の声出し。ミセカイさんの104Hz。🎶夢を叶えたのんち。おめでとう✨俺も来年小説家になるよ☆ | 2026/05/24 10:40 | 00:00:54 | 151,128 | 65 | 4 | 0.05% |
![]() | Light。光 | 2026/05/17 18:01 | 00:02:43 | 497,179 | 157 | 15 | 0.03% |
![]() | Sympathy。シンパシー/ #シンパシー #ジャイアン #aimusic #suno #shorts #animesong #music | 2026/05/11 19:01 | 00:01:17 | 739,192 | 7,347 | 48 | 1% |
![]() | 短編映画:螢。/Short film: Firefly. | 2026/05/02 20:01 | 00:05:53 | 3,124,352 | 2,543 | 100 | 0.08% |
![]() | Flower sound。。 | 2026/04/25 10:16 | 00:03:44 | 1,074,934 | 424 | 75 | 0.05% |
![]() | No more LOVE, No more LIVE。 | 2026/04/17 21:00 | 00:03:36 | 733,824 | 358 | 77 | 0.06% |
![]() | Flower。花 | 2026/04/11 08:00 | 00:04:26 | 448,891 | 408 | 87 | 0.11% |
![]() | Your warmth。君の温もり | 2026/04/04 09:30 | 00:03:48 | 1,250,407 | 265 | 93 | 0.03% |
![]() | Small warrior。小さな戦士|Anti-War Song | 2026/03/27 21:30 | 00:03:24 | 2,184 | 130 | 96 | 10.35% |
ぐっつぁん。の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 短編映画:螢。/Short film: Firefly. | 2026/05/02 20:01 | 00:05:53 | 3,124,352 | 2,543 | 100 | 0.08% |
![]() | I。僕:20万人突破記念!いつも皆様歌詞に触れて頂きありがとです。こいがほんとのおいばい♪#thisisme #neverstoplearning #beyourself #originalsong | 2026/06/07 12:30 | 00:02:02 | 1,457,724 | 4,365 | 15 | 0.3% |
![]() | Your warmth。君の温もり | 2026/04/04 09:30 | 00:03:48 | 1,250,407 | 265 | 93 | 0.03% |
![]() | Flower sound。。 | 2026/04/25 10:16 | 00:03:44 | 1,074,934 | 424 | 75 | 0.05% |
![]() | 短編映画:キミと居たい。 | 2026/07/14 21:41 | 00:05:24 | 1,008,131 | 383 | 11 | 0.04% |
![]() | 短編映画:パサー。/Short film: passer. | 2026/06/14 21:00 | 00:04:09 | 906,547 | 256 | 12 | 0.03% |
![]() | Sympathy。シンパシー/ #シンパシー #ジャイアン #aimusic #suno #shorts #animesong #music | 2026/05/11 19:01 | 00:01:17 | 739,192 | 7,347 | 48 | 1% |
![]() | No more LOVE, No more LIVE。 | 2026/04/17 21:00 | 00:03:36 | 733,824 | 358 | 77 | 0.06% |
![]() | Dandyism。ダンディズム A song for every hardworking parent. Take a break, smile, and enjoy! | 2026/06/27 15:07 | 00:01:31 | 622,687 | 6,601 | 55 | 1.07% |
![]() | Light。光 | 2026/05/17 18:01 | 00:02:43 | 497,179 | 157 | 15 | 0.03% |
![]() | Flower。花 | 2026/04/11 08:00 | 00:04:26 | 448,891 | 408 | 87 | 0.11% |
![]() | Drop cat♡ | 2025/08/02 11:30 | 00:02:36 | 168,261 | 618 | 175 | 0.47% |
![]() | 15万人突破記念✨私の歌詞に触れて下さりありがとです✩.*Flower sound。のモデルである花音と初の声出し。ミセカイさんの104Hz。🎶夢を叶えたのんち。おめでとう✨俺も来年小説家になるよ☆ | 2026/05/24 10:40 | 00:00:54 | 151,128 | 65 | 4 | 0.05% |
![]() | IMPACT。衝撃 | 2026/08/12 20:00 | 00:03:32 | 118,734 | 82 | 0 | 0.07% |
![]() | 悪×正(アクセイ)/Evil × Justice (Accay) | 2025/03/16 15:33 | 00:03:11 | 80,693 | 387 | 205 | 0.73% |
ぐっつぁん。の概要欄
I once dreamed of becoming a lyricist, but my work was never accepted, and eventually I gave up. After that, I tried creating music using Cubase and VOCALOID, but the process took too much time, and I had to stop. Even so, I never stopped writing lyrics. For many years, I kept writing words, holding onto the hope that one day they would reach someone. Now, with the help of AI, I can finally turn those words into songs and share them with the world. I am truly grateful to be alive in this era and to have the chance to share my music. I hope my words can touch your heart, help you move forward, make you reflect on your past, or even bring you to tears. If you'd like, please listen. Welcome to the GUTSUAN. Universe May this quietly find its way into your heart. I read all your comments carefully.Thank you so much for your support and kind words. I’m sorry if I can’t reply to everyone because of work and creating new music, but your messages truly encourage me every day. ✨
ぐっつぁん。のチャンネル設定キーワード
作詞家 AIP 長崎 人生
ぐっつぁん。のタグ・ジャンル
ぐっつぁん。のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ぐっつぁん。のチャンネル登録者数は、何人ですか? | ぐっつぁん。の登録者は、644,000人で、月間(30日間)で+14,000人となっています。 |
| ぐっつぁん。の再生数は、どれくらいですか? | ぐっつぁん。の再生数は、15,120,687再生で、月間(30日間)で+131,090再生獲得しました。 |
| ぐっつぁん。の人気動画は、どの動画ですか? | ぐっつぁん。の一番の人気動画は、短編映画:螢。/Short film: Firefly.で3,124,352再生獲得しています。 |
| ぐっつぁん。の最新動画は、どの動画ですか? | ぐっつぁん。の最新動画は、IMPACT。衝撃で2026/08/12にアップされ、現在 120,556再生を獲得しています。 |




















