- チャンネル
- Rion Ishida
- 人気動画
Rion Ishidaの人気動画一覧
人気動画 
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | My First Time Midnight Sleeper Train Adventure to Tokyo from Osaka and Beautiful Timelapse Ep.295 | 2021/06/05 12:30 | 00:17:58 | 1,014,994 | 21,541 | 1,002 | 2.22% |
![]() | [10 Hrs but ONLY $21] Tokyo to Osaka by Local Train, Auto Heat Up Station Bento Ep.285 | 2021/03/26 22:00 | 00:14:38 | 547,219 | 15,205 | 1,038 | 2.97% |
![]() | Eating Conveyor Sushi Special Menus Until I can't Eat at "KURA SUSHI" in IKEBUKURO Ep.297 | 2021/06/19 23:00 | 00:17:34 | 317,437 | 7,149 | 420 | 2.38% |
![]() | (Osaka/大阪) First Day of Universal Studios Japan's Reopening, the Park Looks Totally Different #246 | 2020/06/27 12:00 | 00:21:31 | 292,241 | 6,847 | 738 | 2.6% |
![]() | (Kyoto/京都) Right After Lifting the Lockdown, No People and Deep Discounted APA Hotel #243 | 2020/06/07 23:30 | 00:19:34 | 208,383 | 5,657 | 850 | 3.12% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Local Seafoods, Train, and Beautiful Beach Near Tokyo, Kamakura Enoshima Island Adventure! Ep.308 | 2021/09/04 12:30 | 00:37:50 | 202,508 | 6,320 | 457 | 3.35% |
![]() | New Travel Rules in Spring 2023, Situation Update From Tokyo Cities and Local Restaurant Ep. 391 | 2023/03/17 12:37 | 00:29:38 | 184,689 | 3,355 | 249 | 1.95% |
![]() | I Spent 4 Hours by Train and Bus for Just Visiting Foods Vending Machines Ep.303 | 2021/07/31 12:30 | 00:22:52 | 183,019 | 5,447 | 359 | 3.17% |
![]() | Never Again! A Day Trip to Mt. FUJI Summit. Is It Feasible and Worth for Beginner? Ep.423 | 2023/09/07 09:50 | 00:35:30 | 182,645 | 6,881 | 574 | 4.08% |
![]() | Traveling to Tokyo by Bullet Train (Shinkansen) from Osaka, New Rules and Popular Station Bento #254 | 2020/08/22 12:00 | 00:19:02 | 176,162 | 4,882 | 387 | 2.99% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Travel Tips on "No Limit" Universal Studios Japan and Collab Foods Ep.396 | 2023/04/21 12:28 | 00:33:58 | 171,556 | 2,730 | 156 | 1.68% |
![]() | Shinkansen Secret Tips, First Class Seat with Bento and Drink But Cheaper than Regular Seat #315 | 2021/10/30 12:30 | 00:19:44 | 165,866 | 4,792 | 246 | 3.04% |
![]() | (Tokyo/東京) First Weekend of 2nd State of Emergency in Japan Ep.274 | 2021/01/15 22:00 | 00:16:57 | 164,658 | 4,374 | 395 | 2.9% |
![]() | Toyosu New Tourist Trap or Better than Tsukiji Fish Market? Kabuki Style Food Street Open Ep.464 | 2024/02/10 09:04 | 00:38:37 | 162,871 | 3,148 | 122 | 2.01% |
![]() | I Stay Empty Hilton Hotel near Tokyo Narita Airport, Buffet and 7-Eleven Foods Ep.310 | 2021/09/18 12:30 | 00:29:08 | 157,889 | 4,394 | 300 | 2.97% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [2023 October] Travel Situation Update with Nice Seafoods from Tsukiji, Ginza, Tokyo Station Ep.430 | 2023/10/04 11:27 | 00:33:28 | 155,390 | 2,452 | 122 | 1.66% |
![]() | A Day in the Life of Japanese Travel YouTuber in Nara #269 | 2020/11/27 22:15 | 00:21:33 | 151,515 | 4,614 | 442 | 3.34% |
![]() | Trying New Street Foods at Osaka Dotonbori and Travel Situation Update in January 2022 Ep.329 | 2022/01/20 12:30 | 00:26:58 | 147,485 | 3,160 | 224 | 2.29% |
![]() | Shinjuku Perfect Guide by Local Japanese. Introducing Popular Spots and Local Spots Ep.501 | 2024/07/15 09:05 | 00:37:21 | 145,632 | 3,611 | 175 | 2.6% |
![]() | Staying Luxury Universal Studios Japan's Hotel with Really Cheap Price But.. Ep.292 | 2021/05/15 13:00 | 00:18:57 | 141,178 | 3,897 | 316 | 2.98% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [2023 Autumn] Too many Travelers in Kyoto now, Kyoto Station, Arashiyama, Kiyomizu Temple Ep.434 | 2023/10/21 10:52 | 00:35:26 | 140,816 | 2,979 | 192 | 2.25% |
![]() | 2024 Countdown Livestream from Tokyo Shibuya !! | 2024/01/01 01:00 | 02:37:29 | 138,987 | 2,536 | 68 | 1.87% |
![]() | I Flew by Japan's Cheapest Airline from Tokyo to Osaka, But ... Ep.311 | 2021/09/25 12:30 | 00:28:50 | 134,357 | 3,889 | 413 | 3.2% |
![]() | Japanese Yen About to Rise More? Autumn Travel Situation Update & Street Foods Ep.521 | 2024/09/30 08:59 | 00:42:23 | 134,006 | 2,269 | 226 | 1.86% |
![]() | Reality of Tourist Trap Pricing in Osaka, Famous Tourist Spot vs. Local’s Favorites Ep.569 | 2025/05/07 09:42 | 00:41:35 | 133,516 | 2,577 | 114 | 2.02% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tokyo Summer Vacation, I Walk and Eat Until I Can't Eat from Harajuku to Shibuya Ep.304 | 2021/08/07 12:30 | 00:22:38 | 128,442 | 3,819 | 331 | 3.23% |
![]() | (Japan Travel Update) Osaka Major Cities by Walking, USJ, Osaka Station, Dotonbori, Shinsekai #287 | 2021/04/10 12:30 | 00:19:58 | 128,149 | 3,603 | 409 | 3.13% |
![]() | Travel Situation Update from Dotonbori and Shinsekai. New Namba KURA Limited Sushi Ep. 412 | 2023/07/30 12:07 | 00:36:57 | 127,424 | 2,203 | 155 | 1.85% |
![]() | Eating Free Conveyor Belt Sushi in Kura Sushi. Anyone who Lives in Japan can Eat Sushi for Free #266 | 2020/11/12 12:00 | 00:17:59 | 126,615 | 3,025 | 186 | 2.54% |
![]() | The Most Famous Crab Course Lunch in Osaka Dotonbori "Kanidoraku" 蟹道楽 Ep.340 | 2022/04/01 12:00 | 00:26:41 | 126,217 | 2,746 | 161 | 2.3% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trying Brand New Ichiran (一蘭) Soup-less Ramen, Just Expensive Instant Noodle or Worth the Price?#249 | 2020/07/18 12:00 | 00:21:39 | 117,408 | 3,024 | 319 | 2.85% |
![]() | My First Time in Kyoto Park Hyatt Suite Room with Private Yard, Wagyu Curry, Kiyomizu Temple Ep. 342 | 2022/04/15 12:00 | 00:36:48 | 113,774 | 3,771 | 224 | 3.51% |
![]() | Fukuoka All 100 JPY Local Sushi, Seafoods BBQ, Market, Bay Area Hakata Tower Ep. 345 | 2022/05/06 12:00 | 00:25:29 | 113,612 | 2,446 | 113 | 2.25% |
![]() | 24 Hours in Hakuba Snow Village, Onsen in the snow and My First Time Snowboarding Ep. 336 | 2022/03/04 12:00 | 00:25:31 | 112,418 | 2,744 | 159 | 2.58% |
![]() | Mt. Fuji from New Shibuya Station and Ichiran Ramen Dinner Ep.316 | 2021/11/06 12:30 | 00:28:27 | 111,480 | 3,697 | 207 | 3.5% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tokyo to Kamakura by Local Train, Local Hidden Spot and Street Foods Ep.515 | 2024/09/08 09:07 | 00:38:19 | 110,928 | 2,834 | 137 | 2.68% |
![]() | I Visit Old Japan Food Street, Juicy Wagyu and Traditional Japan Sweets in Kawagoe, Saitama Ep.306 | 2021/08/21 12:30 | 00:26:51 | 110,827 | 3,614 | 254 | 3.49% |
![]() | Osaka Local Street Foods and Travel Guide at Dotonbori, Kuromon Ichiba, Shinimamiya, Namba Ep.395 | 2023/04/14 12:06 | 00:32:35 | 108,884 | 2,435 | 123 | 2.35% |
![]() | (Tokyo/東京) Empty Shinjuku, Kabukicho with Many Police, Feels Like Different Town #256 | 2020/09/03 22:00 | 00:20:15 | 107,702 | 2,812 | 349 | 2.93% |
![]() | I'm Japanese so I eat KFC for Christmas Dinner at Tokyo Ebisu Garden Place Ep. 323 | 2021/12/18 12:30 | 00:19:15 | 106,122 | 2,884 | 231 | 2.94% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midnight Haneda Airport Tour, Ramen Vending Machine, Restaurant Guide, Best Sleeping Location Ep.502 | 2024/07/19 09:04 | 00:41:14 | 105,819 | 3,141 | 194 | 3.15% |
![]() | Osaka to Hiroshima by Shinkansen, Miyajima, Peace Memorial Park, RIHGA Royal Hotel Hiroshima Ep. 436 | 2023/10/28 13:07 | 00:41:43 | 104,920 | 2,728 | 165 | 2.76% |
![]() | Is Odaiba Still Worth Visiting in Autumn 2026? (Empty Ghost Town After Gundam is Gone) | 2026/09/04 09:24 | 00:38:28 | 104,227 | 1,395 | 106 | 1.44% |
![]() | How Much Does It Cost? I Spent All Day and Eat Until I Can't Eat in Universal Studios Japan Ep.331 | 2022/01/30 21:00 | 00:31:59 | 104,033 | 2,746 | 142 | 2.78% |
![]() | Yokohama Trip from Tokyo in 1 Day! Cup Noodle Factory, Noodle Bazaar, Chinatown , Cosmo World Ep.494 | 2024/06/07 09:00 | 00:42:45 | 103,760 | 2,259 | 129 | 2.3% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Finally! New Osaka Namba Station, Shinsekai Food Street, New Frozen Foods Buffet Restaurant Ep.450 | 2023/12/18 10:07 | 00:45:42 | 101,806 | 2,140 | 106 | 2.21% |
![]() | Good and Cheap Street Foods Tour at Kyoto Nishiki Market, How to Get There from Osaka Station Ep.416 | 2023/08/14 11:04 | 00:33:10 | 101,056 | 1,938 | 80 | 2% |
![]() | [Japan Travel Vlog] Narita Airport from Tokyo Station, Already Many Foreign Tourist in Japan Ep. 366 | 2022/09/30 12:00 | 00:29:57 | 100,813 | 2,602 | 234 | 2.81% |
![]() | 🇯🇵Osaka Aquarium "Kaiyukan" [海遊館] Travel Guide by Local Osakan Japanese! #218 | 2019/12/14 21:05 | 00:10:39 | 100,088 | 1,743 | 107 | 1.85% |
![]() | Super Tender Steamed Rice Rolls and Beef, Also Tried "Scary" New Air Cabin in Yokohama Ep.305 | 2021/08/14 12:30 | 00:27:19 | 98,942 | 3,612 | 439 | 4.09% |
Rion Ishidaの人気50動画のまとめ
人気動画は、どれくらい再生されている?
デジタルクリエイターズでは、Rion Ishidaの人気動画のトータルの再生数だけでなく、人気動画一覧から気になる動画をクリックして動画詳細ページに遷移すれば、直近のデイリーの再生数推移を確認することも可能です。
なお、動画詳細ページのデータはAIによる取得を制限しているため、ここの動画のデイリー再生数推移をAIで分析したい場合は、動画詳細ページのグラフをスクリーンショットしてAIに共有することで、公開後の初動、再生数の伸び方、ピーク、再加速などの分析にも活用できます。
Digital Creatorsの人気動画でチェックできること
一般的な活用方法
YouTubeチャンネルで公開されている動画の中から、再生回数の多い人気動画50本を一覧で掲載しています。動画タイトル、公開日時、再生回数、いいね数、コメント数などの最新データを確認でき、これまでにどの動画が多く再生されているのか、どのような動画が人気を集めているのかをまとめてチェックできます。
日別再生回数(デイリー再生数)を取得している動画では、動画の詳細ページから直近30日間のデイリー再生数や再生回数推移グラフを確認できます。過去に公開された人気動画が現在も再生数を伸ばしているのかなど、動画ごとの再生状況をチェックすることも可能です。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が毎日ではなく、不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
人気動画一覧では、そのチャンネルでどのようなテーマ・企画・動画が多く再生されているのかを確認でき、YouTuber・クリエイターごとの人気コンテンツや過去のヒット傾向を分析できます。
動画ごとの反響を比較することで、キャスティング候補の調査やクリエイターとのタイアップ企画、YouTubeプロモーションの企画・分析などにも活用できます。
Digital Creatorsでは、有料会員向けにプロモーション動画(案件動画)の実績、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データ、動画コメントのワードクラウド・ポジネガ分析など、YouTuber・インフルエンサーマーケティングに活用できるデータや分析機能も提供しています。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。

![[10 Hrs but ONLY $21] Tokyo to Osaka by Local Train, Auto Heat Up Station Bento Ep.285](https://i.ytimg.com/vi/WJ7eqr_TsOo/default.jpg)













![[2023 October] Travel Situation Update with Nice Seafoods from Tsukiji, Ginza, Tokyo Station Ep.430](https://i.ytimg.com/vi/3pWRzz0UaSg/default.jpg)




![[2023 Autumn] Too many Travelers in Kyoto now, Kyoto Station, Arashiyama, Kiyomizu Temple Ep.434](https://i.ytimg.com/vi/x3hfgu2qOa0/default.jpg)


























![[Japan Travel Vlog] Narita Airport from Tokyo Station, Already Many Foreign Tourist in Japan Ep. 366](https://i.ytimg.com/vi/3H38jf-tRt4/default.jpg)
![🇯🇵Osaka Aquarium "Kaiyukan" [海遊館] Travel Guide by Local Osakan Japanese! #218](https://i.ytimg.com/vi/uxNINOvWfeA/default.jpg)
