- チャンネル
- ZAKI
ZAKIの登録者数31.1万&再生回数1.1億【2026年10月リアルタイム推移】
ZAKIの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 311,000人 |
| 30日増減 | 6,000人 |
| 本数 | 301本 |
| 30日増減 | 3本 |
| 再生数 | 105,349,130再生 |
| 30日増減 | 6,972,154再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 481,003再生 |
ZAKIのYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
ZAKIは登録者数31万人の着実にファン層を拡大しているチャンネルで、直近30日間で+7,000人の新規登録者を獲得している。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約694万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では3本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が3本(約289万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約58万回で、登録者30万〜50万人のロング平均約28万回を大幅に上回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は1.62%で登録者30万〜50万人のチャンネル平均2.43%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年10月2日作成)
ZAKIの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 311,000 | 0 | 301 | 0 | 105,349,130 | +157,953 |
| 2026/10/03 | 311,000 | 0 | 301 | 0 | 105,191,177 | +200,324 |
| 2026/10/02 | 311,000 | 0 | 301 | 0 | 104,990,853 | +94,154 |
| 2026/10/01 | 311,000 | +1,000 | 301 | 0 | 104,896,699 | +757,275 |
| 2026/09/30 | 310,000 | 0 | 301 | +1 | 104,139,424 | +202,323 |
| 2026/09/29 | 310,000 | 0 | 300 | 0 | 103,937,101 | +56,257 |
| 2026/09/28 | 310,000 | 0 | 300 | 0 | 103,880,844 | +83,793 |
| 2026/09/27 | 310,000 | 0 | 300 | 0 | 103,797,051 | +127,016 |
| 2026/09/26 | 310,000 | 0 | 300 | 0 | 103,670,035 | +196,558 |
| 2026/09/25 | 310,000 | 0 | 300 | 0 | 103,473,477 | +84,334 |
| 2026/09/24 | 310,000 | +1,000 | 300 | 0 | 103,389,143 | +179,771 |
| 2026/09/23 | 309,000 | 0 | 300 | 0 | 103,209,372 | +73,656 |
| 2026/09/22 | 309,000 | 0 | 300 | 0 | 103,135,716 | +274,220 |
| 2026/09/21 | 309,000 | 0 | 300 | +1 | 102,861,496 | +311,107 |
| 2026/09/19 | 309,000 | +1,000 | 299 | 0 | 102,550,389 | +200,016 |
| 2026/09/18 | 308,000 | 0 | 299 | 0 | 102,350,373 | +232,704 |
| 2026/09/17 | 308,000 | 0 | 299 | 0 | 102,117,669 | +84,593 |
| 2026/09/16 | 308,000 | 0 | 299 | 0 | 102,033,076 | +395,693 |
| 2026/09/15 | 308,000 | 0 | 299 | 0 | 101,637,383 | +375,636 |
| 2026/09/14 | 308,000 | +1,000 | 299 | -1 | 101,261,747 | +479,280 |
| 2026/09/13 | 307,000 | 0 | 300 | 0 | 100,782,467 | 0 |
| 2026/09/12 | 307,000 | 0 | 300 | +2 | 100,782,467 | +517,260 |
| 2026/09/11 | 307,000 | +1,000 | 298 | 0 | 100,265,207 | +113,418 |
| 2026/09/10 | 306,000 | 0 | 298 | 0 | 100,151,789 | +1,012,859 |
| 2026/09/09 | 306,000 | 0 | 298 | 0 | 99,138,930 | +181,226 |
| 2026/09/08 | 306,000 | 0 | 298 | -1 | 98,957,704 | +97,715 |
| 2026/09/07 | 306,000 | +1,000 | 299 | 0 | 98,859,989 | +163,522 |
| 2026/09/06 | 305,000 | 0 | 299 | +1 | 98,696,467 | +319,491 |
| 2026/09/05 | 305,000 | 0 | 298 | 0 | 98,376,976 | 0 |
ZAKIの最新動画のデイリー再生数
【2300km】北海道から九州まで新幹線だけで行く日本縦断の旅!
公開日:2026/09/29
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/30 | 317,290 | 4,265 | 282 | 4,547 |
【過酷】路線バスを1万円分乗り継いだらどこまで行けるのか?
公開日:2026/09/11
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/12 | 42,923 | 2,836 | 237 | 3,073 |
| 09/13 | 352,604 | 3,456 | 256 | 3,712 |
| 09/14 | 110,783 | 1,083 | 54 | 1,137 |
| 09/15 | 63,585 | 457 | 23 | 480 |
| 09/16 | 59,594 | 442 | 28 | 470 |
| 09/17 | 23,604 | 141 | 2 | 143 |
| 09/18 | 30,135 | -5,180 | 10 | -5,170 |
| 09/19 | 21,926 | 5,467 | 9 | 5,476 |
| 09/20 | 7,657 | 62 | 5 | 67 |
| 09/21 | 14,662 | 89 | 6 | 95 |
| 09/22 | 13,534 | 84 | 6 | 90 |
| 09/23 | 11,652 | 54 | 2 | 56 |
| 09/24 | 12,006 | 71 | 4 | 75 |
| 09/25 | 9,173 | 40 | 3 | 43 |
| 09/26 | 8,764 | 32 | 0 | 32 |
| 09/27 | 8,373 | 47 | 3 | 50 |
| 09/28 | 8,649 | 38 | 1 | 39 |
| 09/29 | 6,568 | 33 | 1 | 34 |
| 09/30 | 5,451 | 26 | 1 | 27 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理人ちい | 312,000人 | +4,000人 | 537,409,546回 | 26,416,857回 | 1,174本 |
| NekonoME Cafe【ネコノメカフェ】 | 312,000人 | +0人 | 53,870,153回 | 117,646回 | 230本 |
| Ayumu Imazu | 312,000人 | +13,000人 | 137,322,100回 | 6,465,039回 | 67本 |
| wacomwcl | 312,000人 | +0人 | 81,388,615回 | 1,247,400回 | 1,433本 |
| Tsuyoshi Nagabuchi | 312,000人 | +1,000人 | 292,481,174回 | 3,439,224回 | 146本 |
| ヘブンバーンズレッド【公式】 | 312,000人 | -1,000人 | 98,126,418回 | 644,818回 | 1,060本 |
| 七瀬 すず菜 / Nanase Suzuna【にじさんじ】 | 312,000人 | +5,000人 | 81,553,572回 | 6,572,662回 | 1,367本 |
| しぃじーの本格お菓子作り | C&G Cooking | 312,000人 | +1,000人 | 31,837,328回 | 215,452回 | 146本 |
| DoKiDoKi Drawing | 312,000人 | +0人 | 20,827,690回 | 24,505回 | 659本 |
| やなチャン! | 312,000人 | +6,000人 | 185,254,513回 | 21,789,735回 | 2,177本 |
| 宇宙ヤバイch | 312,000人 | +1,000人 | 112,469,875回 | 1,888,279回 | 1,560本 |
| おーちゃん【元外銀マン】 | 311,000人 | +16,000人 | 36,287,965回 | 6,654,028回 | 313本 |
| まったりさん | 311,000人 | +1,000人 | 295,028,874回 | 2,163,190回 | 2,885本 |
| もち様の部屋 | 311,000人 | -1,000人 | 44,883,948回 | 342,495回 | 211本 |
| PonToys | 311,000人 | -1,000人 | 78,659,581回 | 1,099回 | 5本 |
| かんが | 311,000人 | +2,000人 | 103,115,310回 | 1,526,046回 | 79本 |
| ヒグチアイ | 311,000人 | +1,000人 | 373,673,014回 | 5,029,428回 | 334本 |
| 難聴うさぎ | 311,000人 | +0人 | 312,453,957回 | 1,601,912回 | 929本 |
| Future Card Buddyfight Channel | 311,000人 | +0人 | 225,977,975回 | 391,807回 | 625本 |
| Sakki | 311,000人 | +6,000人 | 648,529,729回 | 18,632,157回 | 1,010本 |
| マサキノジンセイハタノシイ | 311,000人 | +0人 | 561,554,298回 | 1,579,406回 | 715本 |
| NPO法人科学映像館 | 311,000人 | +12,000人 | 22,958,771回 | 5,652,629回 | 1,126本 |
| なかねかな | 311,000人 | +0人 | 295,801,040回 | 1,592,683回 | 958本 |
| 焼まゆるのお絵かきちゃんねる | 311,000人 | +0人 | 38,975,228回 | 360,199回 | 374本 |
| ちゃんちゃんまる | 311,000人 | +14,000人 | 362,607,273回 | 29,601,850回 | 214本 |
| ヒラ | 311,000人 | -1,000人 | 100,749,338回 | 340,331回 | 3,293本 |
| カイログ / Kai6" | 311,000人 | +28,000人 | 666,742,318回 | 85,417,534回 | 409本 |
| ダンベルHEROソコんところ | 311,000人 | +0人 | 51,331,968回 | 1,406,200回 | 71本 |
| ALI | 311,000人 | +1,000人 | 255,402,726回 | 5,460,988回 | 76本 |
| ねくろちゃん -Yamaguro Nekuro- /あおぎり高校 | 311,000人 | +0人 | 48,965,205回 | 1,795,475回 | 951本 |
| 大阪桐蔭高等学校吹奏楽部OB会 | 311,000人 | +4,000人 | 213,690,625回 | 7,428,537回 | 580本 |
| アカgames | 310,000人 | +2,000人 | 533,600,019回 | 7,492,541回 | 1,715本 |
| 理学療法士 パク先生【尼崎】【つながり整体院】 | 310,000人 | -1,000人 | 25,835,472回 | 88,829回 | 85本 |
| Reo | 310,000人 | +0人 | 41,959,822回 | 242,648回 | 86本 |
| タイガキングダム | 310,000人 | +0人 | 77,726,456回 | 277,775回 | 85本 |
| 飯田ぽち。【Iida Pochi.】 | 310,000人 | +1,000人 | 17,272,617回 | 1,140,578回 | 385本 |
| Wonder Finds - 発現奇跡 | 310,000人 | +0人 | 149,370,793回 | 1,787回 | 105本 |
| フレデリック FREDERIC official | 310,000人 | +2,000人 | 469,583,079回 | 4,963,688回 | 478本 |
| ITS_Drama_Editz | 310,000人 | +0人 | 79,291,893回 | 296,268回 | 99本 |
| 闇のヒロシの部屋 | 310,000人 | +0人 | 4,370,819回 | 474回 | 39本 |
| ちょき【CHOKI】 | 310,000人 | +2,000人 | 102,596,913回 | 2,944,555回 | 965本 |
| showちゃんねる | 310,000人 | +0人 | 164,162,055回 | 73,886回 | 3,257本 |
| ひろちんくん | 310,000人 | +0人 | 439,769,069回 | 9,585,715回 | 4,573本 |
| ドレミの歌グレートピレニーズ | 310,000人 | +3,000人 | 653,869,122回 | 23,179,046回 | 1,214本 |
| あつメシ×あさとファミリー | 310,000人 | +2,000人 | 270,517,574回 | 4,227,581回 | 829本 |
| Happy Elements | 310,000人 | +0人 | 375,905,158回 | 1,462,593回 | 436本 |
| ちるにとら | 310,000人 | +0人 | 201,534,786回 | 1,679,943回 | 470本 |
| クロノヴァ【Chrono Reverse】 | 310,000人 | -1,000人 | 129,668,653回 | 5,147,693回 | 849本 |
ZAKIの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【2300km】北海道から九州まで新幹線だけで行く日本縦断の旅! | 2026/09/29 19:00 | 02:17:01 | 748,702 | 7,435 | 450 | 1.05% |
![]() | 【過酷】路線バスを1万円分乗り継いだらどこまで行けるのか? | 2026/09/11 20:30 | 01:04:49 | 824,785 | 9,351 | 653 | 1.21% |
![]() | 【秘境駅】利用者0人の駅で降りてガチで観光してみた! | 2026/09/05 20:07 | 00:44:08 | 1,548,125 | 12,911 | 581 | 0.87% |
![]() | 【1泊2日】京都に行かないで京都旅行してみた! | 2026/08/25 20:00 | 01:30:07 | 487,245 | 7,283 | 492 | 1.6% |
![]() | 【完全個室】東海道新幹線の最上級グレード"スプリームクラス"に乗ってみた!大阪→東京 | 2026/08/14 21:00 | 00:33:21 | 310,936 | 7,423 | 404 | 2.52% |
![]() | 旅先で出会ったクセのある動物の方々 | 2026/08/10 21:06 | 00:00:49 | 81,714 | 2,416 | 54 | 3.02% |
![]() | 【往復20時間】青春18きっぷで行く”日帰り旅行の限界”に挑戦してみた! | 2026/08/01 20:18 | 00:58:18 | 583,475 | 9,660 | 735 | 1.78% |
![]() | 【超弾丸】大阪から四国最南端の"足摺岬"まで日帰りで行ってみた! | 2026/07/25 20:00 | 00:57:28 | 395,542 | 8,148 | 516 | 2.19% |
![]() | 【1泊2日】約90%が山岳地帯の謎エリア 三重県の南部地方を巡る! | 2026/07/18 21:18 | 01:16:02 | 479,564 | 8,473 | 586 | 1.89% |
![]() | 【飯テロ】朝昼晩そばだけを食べる旅! | 2026/07/11 19:48 | 00:01:38 | 79,806 | 2,299 | 48 | 2.94% |
![]() | 5000円だけで和歌山を旅行してみた! | 2026/07/04 19:41 | 00:02:32 | 118,544 | 3,845 | 46 | 3.28% |
![]() | 【酒テロ】1泊2日かけて富山で食べて呑みまくってみた! | 2026/06/28 20:00 | 01:27:58 | 468,212 | 8,141 | 512 | 1.85% |
![]() | 【博多・札幌・喜多方】日本三大ラーメンを1日で全部食べる旅! | 2026/06/20 20:00 | 00:47:35 | 588,014 | 11,173 | 841 | 2.04% |
![]() | 利きビールに挑戦してみた! | 2026/06/14 22:55 | 01:29:06 | 92,918 | 2,330 | 58 | 2.57% |
![]() | 【激安旅行】大阪から5000円だけで日帰り温泉旅行してみた! | 2026/06/13 20:00 | 00:49:04 | 407,468 | 8,223 | 464 | 2.13% |
ZAKIの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【秘境駅】利用者0人の駅で降りてガチで観光してみた! | 2026/09/05 20:07 | 00:44:08 | 1,548,125 | 12,911 | 581 | 0.87% |
![]() | 【片道14万円】新幹線と飛行機を使わずに東京→札幌を豪華に移動! | 2024/06/07 21:00 | 01:21:30 | 1,481,272 | 12,302 | 398 | 0.86% |
![]() | 【新幹線・特急禁止】博多を始発で出発すると1日でどこまで行ける? | 2024/07/07 20:00 | 00:49:52 | 1,466,298 | 14,544 | 857 | 1.05% |
![]() | 【過酷】JRに乗らないルートで行く大阪→東京の旅! | 2025/07/05 21:30 | 01:18:59 | 1,340,987 | 15,712 | 1,030 | 1.25% |
![]() | 【何がある?】三重県民が教える三重県満喫ツアー! | 2023/12/06 20:30 | 00:48:31 | 1,312,381 | 14,521 | 1,943 | 1.25% |
![]() | 【夢の行程】特急列車だけを乗り継いで本州横断!1500kmの旅 | 2024/04/06 21:00 | 01:16:52 | 1,304,995 | 11,329 | 508 | 0.91% |
![]() | 寝台特急サンライズ出雲の豪華個室 シングルデラックスで出雲市〜東京の旅! | 2024/12/21 20:30 | 01:07:57 | 1,184,673 | 10,819 | 481 | 0.95% |
![]() | 【新幹線・特急禁止】東京を始発で出発して1日でどこまで行ける? | 2022/10/01 21:30 | 00:32:57 | 1,074,819 | 12,240 | 576 | 1.19% |
![]() | 【廃線危機】全国トップクラスの赤字路線 芸備線を乗り通してみた! | 2024/07/16 21:12 | 00:39:36 | 995,392 | 9,843 | 563 | 1.05% |
![]() | 【超大回り】大阪→博多を四国経由して行くと何時間かかる? | 2023/10/21 21:30 | 00:50:47 | 986,193 | 9,318 | 437 | 0.99% |
![]() | 【過酷】日本最北端・稚内から普通列車だけで東京を目指す42時間の旅! | 2025/08/26 20:00 | 01:21:50 | 974,992 | 11,568 | 502 | 1.24% |
![]() | 【過酷】終点まで7時間走り続ける日本一の普通列車に乗ってみた! | 2026/01/21 21:10 | 00:39:37 | 916,000 | 9,858 | 601 | 1.14% |
![]() | 【本州の果て】青森・津軽半島の先端には一体何がある? | 2025/09/05 21:34 | 00:45:58 | 885,955 | 9,336 | 473 | 1.11% |
![]() | 【初見潰し】常に電車がやってくる日本一忙しい駅が凄すぎる! | 2023/09/02 20:30 | 00:25:30 | 885,856 | 7,547 | 838 | 0.95% |
![]() | 【超過酷】JRに乗らないルートで行く大阪→博多の旅! | 2026/04/11 22:09 | 01:49:12 | 852,071 | 10,421 | 911 | 1.33% |
ZAKIの概要欄
三重県出身の25歳。ZAKIという名前は本名に由来しています。(本名は◯﨑◯◯です) 株式会社トラベーションに所属。 日本各地の乗り物や観光の動画を投稿しており、豪華な旅行から過酷な旅行まで自分なりの表現でお伝えしています。そしてよく呑み過ぎます。 たまに西園寺というYouTuberの動画にも出ています。 【連絡先】 取材依頼や案件などの依頼はこちらからよろしくお願いします。 https://www.travation.co.jp/contact 【X】 http://twitter.com/@zaki_yt_ch 【Instagram】 https://www.instagram.com/zakizaki_000 【Twitch】
ZAKIのチャンネル設定キーワード
ZAKIのタグ・ジャンル
ZAKIのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ZAKIのチャンネル登録者数は、何人ですか? | ZAKIの登録者は、311,000人で、月間(30日間)で+6,000人となっています。 |
| ZAKIの再生数は、どれくらいですか? | ZAKIの再生数は、105,349,130再生で、月間(30日間)で+6,972,154再生獲得しました。 |
| ZAKIの人気動画は、どの動画ですか? | ZAKIの一番の人気動画は、【秘境駅】利用者0人の駅で降りてガチで観光してみた!で1,548,261再生獲得しています。 |
| ZAKIの最新動画は、どの動画ですか? | ZAKIの最新動画は、【2300km】北海道から九州まで新幹線だけで行く日本縦断の旅!で2026/09/29にアップされ、現在 749,616再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。






























