- チャンネル
- SeikinTV
SeikinTVの登録者数509万&再生回数52.9億【2026年10月リアルタイム推移】
SeikinTVの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 5,090,000人 |
| 30日増減 | 10,000人 |
| 本数 | 2,046本 |
| 30日増減 | 5本 |
| 再生数 | 5,294,120,078再生 |
| 30日増減 | 26,649,206再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 1,746,405再生 |
SeikinTVのYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
SeikinTVは登録者数509万人を擁する日本を代表する超人気チャンネルで、直近30日間で+20,000人の新規登録者を獲得し、着実に成長している。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約2,672万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では5本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が3本(約280万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約114万回で、登録者500万〜1,000万人のロング平均約269万回を下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は1.7%で登録者500万〜1,000万人のチャンネル平均1.35%を上回っており、視聴者からの支持も高い。(2026年10月2日作成)
SeikinTVの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,293,778,351 | +148,346 |
| 2026/10/02 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,293,630,005 | +434,648 |
| 2026/10/01 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,293,195,357 | +948,753 |
| 2026/09/30 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,292,246,604 | 0 |
| 2026/09/29 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,292,246,604 | +1,105,276 |
| 2026/09/28 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,291,141,328 | +326,790 |
| 2026/09/27 | 5,090,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,290,814,538 | +897,409 |
| 2026/09/26 | 5,090,000 | +10,000 | 2,046 | 0 | 5,289,917,129 | +699,609 |
| 2026/09/25 | 5,080,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,289,217,520 | +694,173 |
| 2026/09/24 | 5,080,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,288,523,347 | +878,285 |
| 2026/09/23 | 5,080,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,287,645,062 | +832,095 |
| 2026/09/22 | 5,080,000 | 0 | 2,046 | 0 | 5,286,812,967 | +1,724,886 |
| 2026/09/21 | 5,080,000 | 0 | 2,046 | +1 | 5,285,088,081 | +218,010 |
| 2026/09/20 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,284,870,071 | +860,628 |
| 2026/09/19 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,284,009,443 | +1,468,751 |
| 2026/09/18 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,282,540,692 | +156,176 |
| 2026/09/17 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,282,384,516 | +1,174,186 |
| 2026/09/16 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,281,210,330 | +1,209,756 |
| 2026/09/15 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,280,000,574 | +1,271,694 |
| 2026/09/14 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | 0 | 5,278,728,880 | +2,839,170 |
| 2026/09/13 | 5,080,000 | 0 | 2,045 | +1 | 5,275,889,710 | +1,154,395 |
| 2026/09/12 | 5,080,000 | 0 | 2,044 | +1 | 5,274,735,315 | +752,268 |
| 2026/09/11 | 5,080,000 | 0 | 2,043 | +2 | 5,273,983,047 | +782,249 |
| 2026/09/10 | 5,080,000 | 0 | 2,041 | 0 | 5,273,200,798 | +2,724,245 |
| 2026/09/09 | 5,080,000 | 0 | 2,041 | 0 | 5,270,476,553 | +125,376 |
| 2026/09/08 | 5,080,000 | 0 | 2,041 | -2 | 5,270,351,177 | +598,549 |
| 2026/09/07 | 5,080,000 | 0 | 2,043 | 0 | 5,269,752,628 | +729,556 |
| 2026/09/06 | 5,080,000 | 0 | 2,043 | +2 | 5,269,023,072 | +653,989 |
| 2026/09/05 | 5,080,000 | 0 | 2,041 | 0 | 5,268,369,083 | +898,211 |
SeikinTVの最新動画のデイリー再生数
北海道小樽を1日さんぽ。最高の街でした。
公開日:2026/09/21
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/22 | 350,437 | 6,606 | 411 | 7,017 |
| 09/23 | 92,774 | 553 | 28 | 581 |
| 09/24 | 125,634 | 897 | 56 | 953 |
| 09/25 | 124,394 | 639 | 37 | 676 |
| 09/26 | 117,653 | 443 | 19 | 462 |
| 09/27 | 96,849 | 371 | 17 | 388 |
| 09/28 | 43,741 | 303 | 22 | 325 |
| 09/29 | 24,070 | 173 | 12 | 185 |
| 09/30 | 15,952 | 124 | 7 | 131 |
ヒカキンが作ったコーン茶 食べてみた。
公開日:2026/09/13
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/14 | 1,360,525 | 33,725 | 654 | 34,379 |
| 09/15 | 332,577 | 8,646 | 118 | 8,764 |
| 09/16 | 683,616 | 10,864 | 119 | 10,983 |
| 09/17 | 268,011 | 3,104 | 32 | 3,136 |
| 09/18 | 115,266 | 1,551 | 22 | 1,573 |
| 09/19 | 152,014 | 1,543 | 28 | 1,571 |
| 09/20 | 89,721 | 853 | 18 | 871 |
| 09/21 | 54,082 | 645 | 23 | 668 |
| 09/22 | 51,064 | 494 | 12 | 506 |
| 09/23 | 46,996 | 390 | 13 | 403 |
| 09/24 | 59,488 | 480 | 13 | 493 |
| 09/25 | 34,900 | 268 | -1 | 267 |
| 09/26 | 50,078 | 347 | 3 | 350 |
| 09/27 | 77,733 | 604 | 7 | 611 |
| 09/28 | 112,117 | 852 | 17 | 869 |
| 09/29 | 50,350 | 404 | 4 | 408 |
| 09/30 | 33,007 | 258 | 6 | 264 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinro【見てて気持ちいい】 | 6,570,000人 | -10,000人 | 4,422,724,668回 | 7,984,313回 | 478本 |
| Maryana Ro | 6,520,000人 | +0人 | 783,465,205回 | 303,503回 | 219本 |
| avex | 6,370,000人 | +10,000人 | 11,034,961,946回 | 54,271,074回 | 14,909本 |
| ナイスマンniceman | 6,120,000人 | +0人 | 7,325,508,286回 | 51,690,760回 | 1,470本 |
| 毎日甘いもの食べたい | 6,090,000人 | -10,000人 | 4,912,400,490回 | 7,561,775回 | 748本 |
| ゼロから打ち師始めます。 | 6,030,000人 | -10,000人 | 4,533,087,299回 | 1,901,476回 | 1,465本 |
| SION /紫音 | 5,840,000人 | +20,000人 | 11,965,715,185回 | 156,394,659回 | 4,984本 |
| BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 | 5,830,000人 | +30,000人 | 7,796,583,323回 | 107,014,752回 | 2,754本 |
| exlittlebeans | 5,770,000人 | +10,000人 | 3,544,321,513回 | 21,144,380回 | 200本 |
| キヨ。 | 5,760,000人 | +10,000人 | 7,115,088,430回 | 67,695,897回 | 3,157本 |
| BGM channel | 5,710,000人 | +0人 | 726,902,808回 | 3,944,491回 | 3,192本 |
| 料理研究家リュウジのバズレシピ | 5,680,000人 | +20,000人 | 3,010,745,772回 | 98,984,683回 | 3,788本 |
| Eve | 5,620,000人 | +10,000人 | 3,589,737,973回 | 63,540,328回 | 226本 |
| Kevin SooExtra! | 5,510,000人 | -10,000人 | 1,211,777,903回 | 94,770回 | 1,287本 |
| Kacho かちょ | 5,480,000人 | -10,000人 | 5,645,100,602回 | 2,330,602回 | 7,412本 |
| 中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY | 5,480,000人 | +0人 | 1,259,794,101回 | 15,044,654回 | 893本 |
| Jeamileth Doll | 5,450,000人 | +0人 | 540,585,021回 | 515,014回 | 2,037本 |
| エガちゃんねる EGA-CHANNEL | 5,430,000人 | +30,000人 | 1,748,989,907回 | 41,563,412回 | 757本 |
| ratkidz | 5,410,000人 | +10,000人 | 1,037,190,675回 | 9,737,123回 | 27本 |
| Hideo | 5,300,000人 | -10,000人 | 7,407,673,411回 | 22,171,213回 | 6,633本 |
| TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel | 5,280,000人 | -10,000人 | 2,449,532,925回 | 6,333,192回 | 841本 |
| Fly-N フライン | 5,270,000人 | -10,000人 | 2,270,986,908回 | 2,614,825回 | 7,700本 |
| takahashi taiyou | 5,160,000人 | -10,000人 | 1,465,052回 | 136,561回 | 16本 |
| Yuka Kinoshita木下ゆうか | 5,140,000人 | -10,000人 | 2,224,588,280回 | 1,024,975回 | 2,642本 |
| ANNnewsCH | 5,080,000人 | +20,000人 | 6,257,387,961回 | 213,366,096回 | 139,170本 |
| ONE OK ROCK | 5,070,000人 | +10,000人 | 2,582,724,128回 | 33,996,868回 | 596本 |
| よにのちゃんねる | 5,030,000人 | +10,000人 | 2,108,520,705回 | 53,332,210回 | 849本 |
| Toy Kids★トイキッズ | 5,030,000人 | +60,000人 | 7,980,285,873回 | 245,291,110回 | 2,816本 |
| Dread Yamada | 5,030,000人 | +10,000人 | 2,941,367,050回 | 9,921,998回 | 884本 |
| Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL | 5,010,000人 | +10,000人 | 3,871,168,087回 | 61,312,824回 | 708本 |
| ヒカル(Hikaru) | 4,990,000人 | +50,000人 | 5,883,257,468回 | 60,759,795回 | 3,198本 |
| XG | 4,880,000人 | +10,000人 | 2,143,395,290回 | 25,065,399回 | 892本 |
| Kota Mino Channel / こたみのチャンネル | 4,770,000人 | +0人 | 3,187,086,078回 | 20,217,334回 | 801本 |
| UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 4,770,000人 | +0人 | 3,995,654,811回 | 12,912,588回 | 7,938本 |
| Hatsune Miku | 4,680,000人 | +50,000人 | 580,425,102回 | 16,039,218回 | 1,046本 |
| Chocolate Cacao チョコレートカカオ | 4,650,000人 | +0人 | 988,317,892回 | 3,702,948回 | 523本 |
| すとぷりちゃんねる | 4,620,000人 | +40,000人 | 3,597,907,838回 | 45,894,139回 | 3,088本 |
| Gawr Gura Ch. hololive-EN | 4,600,000人 | +0人 | 472,611,044回 | 1,319,054回 | 565本 |
| NHK | 4,570,000人 | +10,000人 | 456,418,458回 | 20,417,647回 | 571本 |
| عرب في كوكب اليابان | 4,570,000人 | +60,000人 | 1,925,640,472回 | 43,554,296回 | 547本 |
| Crazy VLOGS | 4,560,000人 | -10,000人 | 278,680,408回 | 42,204回 | 400本 |
| TOHO animation チャンネル | 4,480,000人 | +40,000人 | 8,061,278,937回 | 186,979,551回 | 7,680本 |
| Marina Takewaki | 4,460,000人 | +10,000人 | 1,933,959,235回 | 23,653,256回 | 1,171本 |
| Snow Man | 4,440,000人 | +0人 | 7,151,366,523回 | 118,338,219回 | 1,383本 |
| Marine Ch. 宝鐘マリン hololive3期生 | 4,430,000人 | +10,000人 | 2,476,812,231回 | 48,164,510回 | 1,747本 |
| HidaMari Cooking | 4,380,000人 | -10,000人 | 552,067,991回 | 1,270,642回 | 787本 |
| スカイピース | 4,320,000人 | -10,000人 | 4,576,038,485回 | 34,005,126回 | 3,356本 |
| コムドット | 4,300,000人 | +20,000人 | 5,592,649,943回 | 60,580,183回 | 3,429本 |
SeikinTVの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北海道小樽を1日さんぽ。最高の街でした。 | 2026/09/21 19:01 | 00:49:00 | 1,012,157 | 10,263 | 617 | 1.07% |
![]() | ヒカキンが作ったコーン茶 食べてみた。 | 2026/09/13 12:03 | 00:00:37 | 3,610,073 | 65,355 | 1,097 | 1.84% |
![]() | レクサスLM、半年乗った結果・・・ | 2026/09/12 20:00 | 00:29:26 | 1,194,446 | 8,821 | 486 | 0.78% |
![]() | 大観衆の中、きつねダンスで「ワホー」 | 2026/09/06 13:22 | 00:43:25 | 611,315 | 5,813 | 244 | 0.99% |
![]() | きつねダンス ワホーver | 2026/09/06 13:10 | 00:00:51 | 4,230,829 | 107,675 | 1,143 | 2.57% |
![]() | ワホー2026 | 2026/08/11 14:17 | 00:00:17 | 2,922,523 | 115,697 | 2,546 | 4.05% |
![]() | 【みそきん大阪店】勝手に"動くみそきん看板"作ってプレゼントしてみた。 | 2026/07/26 14:43 | 00:39:34 | 1,150,120 | 15,352 | 814 | 1.41% |
![]() | ヒカキンの新しいカップ麺お客様第1号で食べてみた。 | 2026/07/12 13:20 | 00:35:53 | 1,151,015 | 15,714 | 730 | 1.43% |
![]() | 家の中にヘラクレスオオカブトの森を作りました。 | 2026/07/04 18:00 | 00:36:45 | 1,310,659 | 17,986 | 1,075 | 1.45% |
![]() | 夫婦で、はじめてのくら寿司。 | 2026/06/27 18:00 | 00:28:39 | 935,791 | 17,873 | 1,183 | 2.04% |
![]() | もう戻れない。 | 2026/05/10 17:00 | 00:00:50 | 1,348,026 | 36,791 | 384 | 2.76% |
![]() | 逃げ切ったはずだった。 | 2026/05/10 17:00 | 00:01:00 | 832,082 | 23,518 | 160 | 2.85% |
![]() | 世界最高級ミニバンで車中泊。 | 2026/05/09 18:00 | 00:53:20 | 1,227,602 | 14,305 | 824 | 1.23% |
![]() | 本物の「恐怖の森 SEIKIN」はどれ? | 2026/05/05 18:33 | 00:00:34 | 2,883,683 | 37,205 | 241 | 1.3% |
![]() | 【朝活】夫婦で散歩してコメダに行く。ただそれだけの朝 | 2026/05/03 19:00 | 00:34:18 | 1,631,595 | 28,512 | 1,495 | 1.84% |
SeikinTVの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEIKIN / Keep Your Head Up | 2016/07/30 19:00 | 00:04:20 | 84,470,689 | 315,932 | 24,381 | 0.4% |
![]() | 雑草 / ヒカキン&セイキン | 2017/10/19 19:00 | 00:05:06 | 70,798,453 | 401,422 | 32,383 | 0.61% |
![]() | 今 / ヒカキン & セイキン | 2018/11/09 17:00 | 00:04:31 | 68,228,622 | 447,835 | 33,712 | 0.71% |
![]() | CDメガネ兄弟 #Shorts | 2022/01/04 13:20 | 00:00:10 | 60,229,782 | 664,177 | 3,041 | 1.11% |
![]() | 実験動画撮影中に寝てしまったYouTuberの末路 #Shorts | 2021/12/25 12:35 | 00:00:33 | 49,726,495 | 1,674,834 | 6,687 | 3.38% |
![]() | ヒカキン & セイキン - 夢 | 2019/12/15 12:00 | 00:04:29 | 42,127,177 | 227,853 | 14,619 | 0.58% |
![]() | 光 / ヒカキン & セイキン | 2020/12/24 15:59 | 00:04:28 | 30,998,508 | 163,223 | 13,485 | 0.57% |
![]() | 【マクドナルド】今から24年前に発売された幻のチキンマックナゲット製造マシンをついに入手!! | 2019/06/22 16:56 | 00:12:55 | 28,825,341 | 121,796 | 5,276 | 0.44% |
![]() | 【マクドナルド】本当に食べられるお菓子バーガー製造マシンを入手しました! | 2017/07/05 18:00 | 00:09:03 | 27,471,902 | 87,191 | 3,436 | 0.33% |
![]() | 10万粒のぷよぷよボールでお風呂作ってみた。 | 2015/09/05 19:00 | 00:05:23 | 25,821,942 | 85,848 | 5,334 | 0.35% |
![]() | 【世界初】ヒカキン & セイキン、真冬のランボルギーニ車中泊。【ランボルギーニ アヴェンタドール S】 | 2020/02/05 16:57 | 00:29:14 | 24,749,978 | 103,393 | 3,980 | 0.43% |
![]() | 5000個のスーパーボールが頭に直撃 #Shorts | 2021/08/21 19:04 | 00:00:43 | 23,133,114 | 255,561 | 2,301 | 1.11% |
![]() | 栓抜きの常識を覆す方法が凄すぎる... #Shorts | 2022/01/15 11:28 | 00:00:31 | 22,701,893 | 405,453 | 2,006 | 1.79% |
![]() | 逆さのワイングラスにピンポン玉を入れて回すと... #Shorts | 2022/02/11 13:30 | 00:00:10 | 22,553,839 | 312,930 | 1,574 | 1.39% |
![]() | 授業中に寝ている生徒に先生がチョークを投げつけたらまさかの事態に・・・ #Shorts | 2021/08/31 13:00 | 00:00:35 | 22,083,589 | 379,326 | 4,359 | 1.74% |
SeikinTVの概要欄
【動画/音楽クリエイター】「YouTubeテーマソング」「YouTubeテーマソング2」作者。兄弟音楽ユニット「HIKAKIN & SEIKIN」作詞作曲担当。 YouTube・TikTok・Instagram・お問合せ等はこちら ➡︎ http://linktr.ee/seikin
SeikinTVのチャンネル設定キーワード
seikintv seikin tv セイキン せいきん アカペラ "a cappella" beatbox 歌 MV ミュージックビデオ 楽曲 オリジナル ソング YouTubeテーマソング "Just Do It Now" "Keep Your Head Up" ライブ ライヴ live イベント 商品紹介 review ランキング 人気 人気動画 ヒカキン&セイキン hikakin&seikin ヒカキン hikakin ひかきん 今 雑草
SeikinTVのタグ・ジャンル
SeikinTVのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| SeikinTVのチャンネル登録者数は、何人ですか? | SeikinTVの登録者は、5,090,000人で、月間(30日間)で+10,000人となっています。 |
| SeikinTVの再生数は、どれくらいですか? | SeikinTVの再生数は、5,294,120,078再生で、月間(30日間)で+26,649,206再生獲得しました。 |
| SeikinTVの人気動画は、どの動画ですか? | SeikinTVの一番の人気動画は、SEIKIN / Keep Your Head Upで84,476,132再生獲得しています。 |
| SeikinTVの最新動画は、どの動画ですか? | SeikinTVの最新動画は、北海道小樽を1日さんぽ。最高の街でした。で2026/09/21にアップされ、現在 1,020,559再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。































