- チャンネル
- いきものがかり Official YouTube Channel
いきものがかり Official YouTube Channelの登録者数85.8万&再生回数7.8億【2026年10月リアルタイム推移】
いきものがかり Official YouTube Channelの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 858,000人 |
| 30日増減 | 6,000人 |
| 本数 | 100本 |
| 30日増減 | 3本 |
| 再生数 | 775,362,501再生 |
| 30日増減 | 16,590,665再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 64,136再生 |
いきものがかり Official YouTube ChannelのYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
いきものがかり Official YouTube Channelは登録者数86万人の幅広い視聴者層を持つチャンネルで、登録者数は直近30日間で+5,000人と大きな変動なく、横ばいで推移している。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約1,580万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では2本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が2本(約2万回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。主力のショート動画は直近15動画の平均再生回数が約1万回で、登録者50万〜100万人のショート平均約47万回を下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率も4.04%と、登録者50万〜100万人のチャンネル平均2.61%を大幅に上回っており、視聴者の反応が非常に活発である。(2026年10月2日作成)
いきものがかり Official YouTube Channelの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 858,000 | 0 | 100 | 0 | 773,620,501 | 0 |
| 2026/10/03 | 858,000 | 0 | 100 | 0 | 773,620,501 | 0 |
| 2026/10/02 | 858,000 | +1,000 | 100 | 0 | 773,620,501 | +981,925 |
| 2026/10/01 | 857,000 | 0 | 100 | 0 | 772,638,576 | +1,348,142 |
| 2026/09/30 | 857,000 | 0 | 100 | 0 | 771,290,434 | 0 |
| 2026/09/29 | 857,000 | 0 | 100 | 0 | 771,290,434 | +169,576 |
| 2026/09/28 | 857,000 | 0 | 100 | 0 | 771,120,858 | +643,891 |
| 2026/09/27 | 857,000 | +1,000 | 100 | 0 | 770,476,967 | +707,193 |
| 2026/09/26 | 856,000 | 0 | 100 | 0 | 769,769,774 | 0 |
| 2026/09/25 | 856,000 | 0 | 100 | 0 | 769,769,774 | +743,616 |
| 2026/09/24 | 856,000 | 0 | 100 | 0 | 769,026,158 | +543,313 |
| 2026/09/23 | 856,000 | 0 | 100 | 0 | 768,482,845 | +374,628 |
| 2026/09/22 | 856,000 | +1,000 | 100 | 0 | 768,108,217 | +722,162 |
| 2026/09/21 | 855,000 | 0 | 100 | 0 | 767,386,055 | +1,130,761 |
| 2026/09/19 | 855,000 | 0 | 100 | 0 | 766,255,294 | +772,849 |
| 2026/09/18 | 855,000 | +1,000 | 100 | 0 | 765,482,445 | +514,533 |
| 2026/09/17 | 854,000 | 0 | 100 | 0 | 764,967,912 | 0 |
| 2026/09/16 | 854,000 | 0 | 100 | 0 | 764,967,912 | +529,717 |
| 2026/09/15 | 854,000 | 0 | 100 | 0 | 764,438,195 | +970,333 |
| 2026/09/14 | 854,000 | 0 | 100 | 0 | 763,467,862 | 0 |
| 2026/09/13 | 854,000 | 0 | 100 | 0 | 763,467,862 | +799,811 |
| 2026/09/12 | 854,000 | 0 | 100 | 0 | 762,668,051 | 0 |
| 2026/09/11 | 854,000 | +1,000 | 100 | +3 | 762,668,051 | +1,523,962 |
| 2026/09/10 | 853,000 | 0 | 97 | 0 | 761,144,089 | 0 |
| 2026/09/09 | 853,000 | 0 | 97 | -3 | 761,144,089 | +872,259 |
| 2026/09/08 | 853,000 | 0 | 100 | 0 | 760,271,830 | 0 |
| 2026/09/07 | 853,000 | 0 | 100 | +1 | 760,271,830 | +335,454 |
| 2026/09/06 | 853,000 | 0 | 99 | 0 | 759,936,376 | +1,164,540 |
| 2026/09/05 | 853,000 | +1,000 | 99 | +2 | 758,771,836 | 0 |
いきものがかり Official YouTube Channelの最新動画のデイリー再生数
47都道府県ツアー開催中|DAY12・滋賀公演オフショット📸✨|#いきものがかり #超全国あんぎゃー
公開日:2026/09/06
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/07 | 1,415 | 140 | 0 | 140 |
| 09/08 | 4,111 | 156 | 4 | 160 |
| 09/09 | 877 | 31 | 1 | 32 |
| 09/10 | 693 | 53 | 0 | 53 |
| 09/11 | 259 | 15 | 0 | 15 |
| 09/12 | 190 | 4 | 0 | 4 |
| 09/13 | 129 | 3 | 0 | 3 |
| 09/14 | 111 | 1 | 0 | 1 |
| 09/15 | 69 | 5 | 0 | 5 |
| 09/16 | 107 | 3 | 0 | 3 |
| 09/17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18 | 59 | -1 | 0 | -1 |
| 09/19 | 56 | 3 | 0 | 3 |
| 09/20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 09/22 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 09/24 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 09/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 09/27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 | 57 | 2 | 0 | 2 |
| 09/29 | 43 | 2 | 0 | 2 |
| 09/30 | 26 | 0 | 0 | 0 |
いきものがかり「さよならララ」ジャケット写真肖像画原画と吉岡が初対面✨|#いきものがかり # #さよならララ #GoodbyeLara
公開日:2026/09/04
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/05 | 2,439 | 212 | 3 | 215 |
| 09/06 | 3,113 | 145 | 4 | 149 |
| 09/07 | 1,087 | 46 | 0 | 46 |
| 09/08 | 470 | 39 | 0 | 39 |
| 09/09 | 236 | 11 | 1 | 12 |
| 09/10 | 186 | 6 | 0 | 6 |
| 09/11 | 78 | 3 | 0 | 3 |
| 09/12 | 135 | 3 | 0 | 3 |
| 09/13 | 82 | 5 | 0 | 5 |
| 09/14 | 58 | 2 | 0 | 2 |
| 09/15 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| 09/16 | 65 | 2 | 0 | 2 |
| 09/17 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 09/18 | 72 | 1 | 0 | 1 |
| 09/19 | 85 | 5 | 0 | 5 |
| 09/20 | 42 | 2 | 0 | 2 |
| 09/21 | 54 | 1 | 1 | 2 |
| 09/22 | 48 | 2 | 0 | 2 |
| 09/23 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 09/24 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| 09/25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 | 36 | 2 | 0 | 2 |
| 09/27 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 | 70 | 1 | 0 | 1 |
| 09/29 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 09/30 | 48 | 2 | 0 | 2 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIJISANJI EN Official | 868,000人 | +0人 | 287,223,196回 | 1,831,222回 | 1,494本 |
| ナたんとウたん | 867,000人 | +72,000人 | 1,292,099,795回 | 28,045,257回 | 2,732本 |
| くらっし社長-株式会社MIRACALE | 867,000人 | +16,000人 | 3,299,518,320回 | 109,739,177回 | 1,936本 |
| めざましテレビチャンネル | 867,000人 | +36,000人 | 206,088,704回 | 6,099,514回 | 908本 |
| PlayStation Japan | 866,000人 | +3,000人 | 828,950,318回 | 31,530,461回 | 9,270本 |
| 塚原農園 | 866,000人 | +0人 | 441,462,080回 | 3,481,279回 | 2,696本 |
| セカイノフシギ | 866,000人 | -1,000人 | 2,320,253,598回 | 33,898,344回 | 2,838本 |
| 甘狼このみ / AmakamiKonomi🐺🍫 | 865,000人 | +10,000人 | 569,454,017回 | 14,553,209回 | 1,100本 |
| Marble Run Workshop | 865,000人 | +53,000人 | 1,935,505,141回 | 138,319,334回 | 1,059本 |
| sasakiasahi | 865,000人 | -1,000人 | 330,975,992回 | 2,396,222回 | 1,604本 |
| 東洋経済オンライン | 865,000人 | +62,000人 | 47,284,397回 | 4,950,439回 | 1,544本 |
| 東京03 Official YouTube Channel | 864,000人 | +1,000人 | 278,576,151回 | 9,753,555回 | 63本 |
| きりざきまい 桐崎妹 | 864,000人 | +3,000人 | 248,167,413回 | 3,199,791回 | 526本 |
| アイデンティティ田島・見浦 | 864,000人 | -1,000人 | 355,320,648回 | 469,414回 | 426本 |
| Kis-My-Ft2 | 864,000人 | -1,000人 | 545,264,238回 | 8,563,841回 | 937本 |
| フジ工房 | 863,000人 | +0人 | 717,382,262回 | 4,176,491回 | 3,552本 |
| MELOGAPPA | 863,000人 | +1,000人 | 572,140,548回 | 9,107,103回 | 1,147本 |
| 相馬トランジスタ | 861,000人 | +6,000人 | 419,790,273回 | 14,019,468回 | 1,322本 |
| Déborah Hudz | 861,000人 | +0人 | 48,641,321回 | 5,143回 | 189本 |
| ねおチャンネル | 860,000人 | -1,000人 | 357,783,624回 | 73,140回 | 1,027本 |
| chiimeloちいめろ | 860,000人 | +0人 | 808,444,635回 | 10,630,821回 | 1,612本 |
| Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS | 860,000人 | +13,000人 | 247,809,985回 | 13,914,389回 | 994本 |
| Шамов Дмитрий | 859,000人 | -1,000人 | 236,771,715回 | 206,973回 | 1,397本 |
| 酒桜 | 859,000人 | +0人 | 804,503,600回 | 2,239,903回 | 352本 |
| てぃ先生 | 858,000人 | -2,000人 | 75,323,197回 | 218,486回 | 167本 |
| 【公式】ドラえもん / 藤子・F・不二雄チャンネル | 858,000人 | +17,000人 | 393,728,206回 | 8,367,948回 | 1,094本 |
| Gabriel sem Limites | 858,000人 | +46,000人 | 46,626,167回 | 7,948,041回 | 178本 |
| カンテレNEWS | 858,000人 | +10,000人 | 772,948,570回 | 44,397,247回 | 8,082本 |
| Nepa / ねぱーる | 857,000人 | +8,000人 | 2,404,918,349回 | 62,941,511回 | 1,906本 |
| Pavolia Reine Ch. hololive | 856,000人 | +3,000人 | 90,504,563回 | 1,511,456回 | 2,065本 |
| Muu / むーくん | 856,000人 | -1,000人 | 261,594,795回 | 110,506回 | 627本 |
| 東北サファリパーク | 856,000人 | -1,000人 | 327,008,701回 | 3,862回 | 33本 |
| にっしーチャンネル | 855,000人 | +3,000人 | 530,690,484回 | 4,794,599回 | 369本 |
| 加藤幸成の抗体創薬チャンネル | 855,000人 | +178,000人 | 3,842,917回 | 770,407回 | 184本 |
| PIKOTAROピコ太郎OFFICIAL CHANNEL | 855,000人 | +8,000人 | 603,534,467回 | 8,244,376回 | 288本 |
| 五彩緋夏 ひなちゃん5しゃい | 855,000人 | -2,000人 | 249,565,440回 | 471,112回 | 235本 |
| 戦極MCBATTLE | 854,000人 | -1,000人 | 1,471,143,308回 | 9,779,081回 | 6,192本 |
| NON STYLEチャンネル | 854,000人 | +1,000人 | 502,105,492回 | 7,962,961回 | 405本 |
| Links TV | 854,000人 | +13,000人 | 59,301,401回 | 2,721,146回 | 214本 |
| 高市早苗チャンネル | 853,000人 | -2,000人 | 50,425,031回 | 911,142回 | 604本 |
| Santi Storm | 852,000人 | +203,000人 | 631,704,093回 | 73,097,857回 | 319本 |
| Moonbug Kids - 日本語 | 852,000人 | +0人 | 293,654,658回 | 180,404回 | 1,736本 |
| Chie's Hair Arrange | 851,000人 | -1,000人 | 242,603,740回 | 1,009,648回 | 1,002本 |
| KENDAMA Performerゆーだま【けん玉チャンネル】 | 850,000人 | +13,000人 | 784,823,939回 | 15,372,336回 | 1,228本 |
| Met Channel / 小森めと | 850,000人 | +3,000人 | 197,599,859回 | 2,815,063回 | 1,811本 |
| こっタソの自由気ままに【Kottaso Recipe】 | 849,000人 | -1,000人 | 237,320,200回 | 1,401,074回 | 1,172本 |
| ブラックナイト山田 | 849,000人 | +0人 | 397,709,952回 | 1,214,764回 | 786本 |
| にゃんこ大戦争【にゃんこスタジオ公式チャンネル】 | 849,000人 | +5,000人 | 337,113,672回 | 943,397回 | 324本 |
| Oitsu kitchen | 848,000人 | +172,000人 | 474,577,059回 | 128,275,322回 | 266本 |
いきものがかり Official YouTube Channelの最新動画
いきものがかり Official YouTube Channelの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 「100日後に死ぬワニ」× いきものがかり「生きる」 | 2020/03/20 20:00 | 00:05:41 | 6,885,961 | 120,093 | 0 | 1.74% |
![]() | いきものがかり「BAKU」Music Video | 2021/01/18 00:00 | 00:04:02 | 5,916,340 | 96,404 | 5,478 | 1.72% |
![]() | いきものがかり「きらきらにひかる」Music Video | 2020/08/31 00:00 | 00:05:05 | 1,480,159 | 14,067 | 567 | 0.99% |
![]() | いきものがかり「帰りたくなったよ」HOME RECORDING SESSION | 2020/09/18 20:00 | 00:05:44 | 947,871 | 12,035 | 622 | 1.34% |
![]() | 【どぶろっく】お笑い界のいきものがかりになりたい!ネタづくり秘話 | 2021/08/07 00:00 | 00:19:44 | 804,702 | 3,984 | 72 | 0.5% |
![]() | 無限いきものがかり - Station | 2026/08/28 17:31 | 00:00:00 | 760,655 | 3,711 | 0 | 0.49% |
![]() | いきものがかり「笑顔」HOME RECORDING SESSION | 2020/09/17 20:00 | 00:03:31 | 492,647 | 7,551 | 517 | 1.64% |
![]() | 【どぶろっく】得意のヨーデル&一斉を風靡したあのネタを披露 | 2021/08/07 00:00 | 00:19:53 | 330,145 | 2,166 | 51 | 0.67% |
![]() | 【ミルクボーイ】M-1王者が書き下ろし!新作漫才「いきものがかり」 | 2021/08/08 00:00 | 00:19:58 | 258,396 | 1,770 | 52 | 0.71% |
![]() | いきものがかり「きらきらにひかる」Music Videoティザー映像 | 2020/08/26 19:53 | 00:00:14 | 255,611 | 1,036 | 25 | 0.42% |
![]() | 【緑黄色社会】男女混合グループ同士で語る!いきものがかりに聞きたいこと | 2021/08/08 00:00 | 00:17:47 | 118,082 | 1,771 | 36 | 1.53% |
![]() | いきものがかり「きらきらにひかる」オフィシャルオーディオ | 2020/07/24 22:00 | 00:01:42 | 110,637 | 2,468 | 0 | 2.23% |
![]() | 【崎山蒼志】音楽を始めたきっかけはV系バンド好きのお母さん!? | 2021/08/07 00:00 | 00:18:53 | 105,404 | 1,230 | 57 | 1.22% |
![]() | いきものがかり Volumetric Live ~生きる~ | 2020/08/07 20:00 | 00:05:30 | 104,204 | 2,461 | 0 | 2.36% |
![]() | 「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025〜ASOBI〜」チケット最速先行受付開始!#いきものがかり #こんにつあー2025 #Shorts | 2025/02/05 21:45 | 00:00:48 | 103,893 | 2,743 | 37 | 2.68% |
いきものがかり Official YouTube Channelの概要欄
いきものがかり Official YouTube Channelのチャンネル設定キーワード
いきものがかり 吉岡聖恵 山下穂尊 水野良樹 アーティスト Artist シンガー Singer 歌手 音楽 music IKIMONOGAKARI
いきものがかり Official YouTube Channelのタグ・ジャンル
いきものがかり Official YouTube ChannelのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| いきものがかり Official YouTube Channelのチャンネル登録者数は、何人ですか? | いきものがかり Official YouTube Channelの登録者は、858,000人で、月間(30日間)で+6,000人となっています。 |
| いきものがかり Official YouTube Channelの再生数は、どれくらいですか? | いきものがかり Official YouTube Channelの再生数は、775,362,501再生で、月間(30日間)で+16,590,665再生獲得しました。 |
| いきものがかり Official YouTube Channelの人気動画は、どの動画ですか? | いきものがかり Official YouTube Channelの一番の人気動画は、「100日後に死ぬワニ」× いきものがかり「生きる」で6,885,961再生獲得しています。 |
| いきものがかり Official YouTube Channelの最新動画は、どの動画ですか? | いきものがかり Official YouTube Channelの最新動画は、47都道府県ツアー開催中|DAY12・滋賀公演オフショット📸✨|#いきものがかり #超全国あんぎゃーで2026/09/06にアップされ、現在 8,593再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。






























