- チャンネル
- Television Osaka テレビ大阪
Television Osaka テレビ大阪の登録者数19.5万&再生回数4299.1万【2026年10月リアルタイム推移】
Television Osaka テレビ大阪の基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 195,000人 |
| 30日増減 | 1,000人 |
| 本数 | 2,692本 |
| 30日増減 | 15本 |
| 再生数 | 42,991,457再生 |
| 30日増減 | 1,011,158再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 35,614再生 |
Television Osaka テレビ大阪のYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
Television Osaka テレビ大阪は登録者数20万人の、登録者数10万人を超えると授与される銀の盾を獲得したチャンネルで、登録者数は直近30日間で+1,000人と大きな変動なく、横ばいとなっている。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約94万回の再生回数を獲得しており、特に直近15日間は前の15日間と比較して大幅に増加するなど、チャンネルへの注目度が急速に高まっている。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では14本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が14本(約46万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約3万回で、登録者10万〜30万人のロング平均約16万回を下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は0.73%で登録者10万〜30万人のチャンネル平均2.56%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年10月2日作成)
Television Osaka テレビ大阪の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | 195,000 | 0 | 2,691 | 0 | 42,991,457 | +43,033 |
| 2026/10/02 | 195,000 | 0 | 2,691 | +1 | 42,948,424 | +145,163 |
| 2026/10/01 | 195,000 | 0 | 2,690 | 0 | 42,803,261 | +206,900 |
| 2026/09/30 | 195,000 | +1,000 | 2,690 | +1 | 42,596,361 | +77,757 |
| 2026/09/29 | 194,000 | 0 | 2,689 | +2 | 42,518,604 | +19,411 |
| 2026/09/28 | 194,000 | 0 | 2,687 | +1 | 42,499,193 | +40,968 |
| 2026/09/27 | 194,000 | 0 | 2,686 | 0 | 42,458,225 | +7,864 |
| 2026/09/26 | 194,000 | 0 | 2,686 | +2 | 42,450,361 | +27,639 |
| 2026/09/25 | 194,000 | 0 | 2,684 | 0 | 42,422,722 | +5,957 |
| 2026/09/24 | 194,000 | 0 | 2,684 | 0 | 42,416,765 | +19,781 |
| 2026/09/23 | 194,000 | 0 | 2,684 | 0 | 42,396,984 | -41,498 |
| 2026/09/22 | 194,000 | 0 | 2,684 | 0 | 42,438,482 | +38,707 |
| 2026/09/21 | 194,000 | 0 | 2,684 | -1 | 42,399,775 | +5,123 |
| 2026/09/20 | 194,000 | 0 | 2,685 | +1 | 42,394,652 | +37,444 |
| 2026/09/18 | 194,000 | 0 | 2,684 | 0 | 42,357,208 | +14,977 |
| 2026/09/17 | 194,000 | 0 | 2,684 | 0 | 42,342,231 | +26,737 |
| 2026/09/16 | 194,000 | 0 | 2,684 | +1 | 42,315,494 | +18,042 |
| 2026/09/15 | 194,000 | 0 | 2,683 | 0 | 42,297,452 | +18,491 |
| 2026/09/14 | 194,000 | 0 | 2,683 | 0 | 42,278,961 | +31,827 |
| 2026/09/13 | 194,000 | 0 | 2,683 | +1 | 42,247,134 | +30,297 |
| 2026/09/12 | 194,000 | 0 | 2,682 | -1 | 42,216,837 | +19,943 |
| 2026/09/11 | 194,000 | 0 | 2,683 | 0 | 42,196,894 | +21,704 |
| 2026/09/10 | 194,000 | 0 | 2,683 | 0 | 42,175,190 | +56,422 |
| 2026/09/09 | 194,000 | 0 | 2,683 | +2 | 42,118,768 | +32,179 |
| 2026/09/08 | 194,000 | 0 | 2,681 | 0 | 42,086,589 | 0 |
| 2026/09/07 | 194,000 | 0 | 2,681 | 0 | 42,086,589 | +31,275 |
| 2026/09/06 | 194,000 | 0 | 2,681 | +2 | 42,055,314 | +52,448 |
| 2026/09/05 | 194,000 | 0 | 2,679 | 0 | 42,002,866 | +22,567 |
| 2026/09/04 | 194,000 | 0 | 2,679 | +2 | 41,980,299 | 0 |
Television Osaka テレビ大阪の最新動画のデイリー再生数
【はかねこ日記】※第2回【父の誕生日】ネコが見たお墓参りのちょっといい話!ネコの声はともさかりえ#ネコ #猫 #ともさかりえ #お墓参り #猫のいる暮らし #猫動画 #猫好きさんと繋がりたい
公開日:2026/09/29
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 09/30 | 12,355 | 10 | 0 | 10 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村主 悠真 / YUMA MURANUSHI 虚次元チャンネル | 196,000人 | -1,000人 | 2,599,720回 | 5,750回 | 71本 |
| カサニマロ【べんとう・ふきのとうの授業動画】 | 196,000人 | +1,000人 | 60,029,685回 | 949,886回 | 2,615本 |
| あやぱいちゃんねる / Ayapai channel | 196,000人 | +0人 | 18,233,502回 | 111,584回 | 268本 |
| ゆっぴーショート / YUPI Shorts | 196,000人 | +2,000人 | 219,739,398回 | 7,468,970回 | 257本 |
| ずんだもん末路ストーリー | 196,000人 | +4,000人 | 79,753,566回 | 5,402,031回 | 256本 |
| たいきち | 195,000人 | +6,000人 | 205,961,461回 | 14,902,140回 | 1,729本 |
| Life in Japan | 195,000人 | +0人 | 50,094,231回 | 492,388回 | 387本 |
| 有華 Official YouTube Channel | 195,000人 | +0人 | 112,195,194回 | 986,536回 | 429本 |
| Century 15 | 195,000人 | +0人 | 103,491,821回 | 13,706回 | 339本 |
| おやすみTV | 195,000人 | +6,000人 | 2,876,431回 | 1,565,152回 | 260本 |
| MAHOCHANNEL마호채널 | 195,000人 | +0人 | 21,893,909回 | 52,095回 | 195本 |
| ちゃんねるカメレオン | 195,000人 | -1,000人 | 1,708,836回 | 760回 | 303本 |
| 吉祥寺スマホスクール | 195,000人 | +1,000人 | 28,668,165回 | 783,335回 | 556本 |
| 全てあなたの所為です。 | 195,000人 | +1,000人 | 28,870,468回 | 320,348回 | 11本 |
| Felix Rex | 195,000人 | -1,000人 | 1,489,405回 | 446回 | 11本 |
| TMNETWORK | 195,000人 | +3,000人 | 286,607,134回 | 6,038,903回 | 86本 |
| パチマガスロマガちゃんねる | 195,000人 | +0人 | 174,153,334回 | 1,928,558回 | 3,350本 |
| 女流棋士・香川愛生チャンネル | 195,000人 | -1,000人 | 58,039,286回 | 66,690回 | 768本 |
| 箕輪世界観チャンネル。 | 195,000人 | +1,000人 | 47,480,708回 | 1,502,869回 | 747本 |
| この | 195,000人 | +0人 | 32,510,956回 | 556,406回 | 686本 |
| みんなのあいす屋さん | 195,000人 | +4,000人 | 11,251,825回 | 717,694回 | 41本 |
| Yunomi | 195,000人 | +0人 | 66,482,982回 | 129,804回 | 6本 |
| 森のニーナ Nina Mori | 195,000人 | +1,000人 | 43,016,347回 | 748,209回 | 740本 |
| ゴンザレスの作業妨害チャンネル | 195,000人 | +0人 | 107,511,649回 | 935,452回 | 505本 |
| マリンボブ | 195,000人 | +16,000人 | 540,834,813回 | 43,120,543回 | 1,148本 |
| 世話係 世界のことを話すかかり | 195,000人 | +5,000人 | 901,773,042回 | 28,860,297回 | 1,659本 |
| ポケカたっくん | 195,000人 | +2,000人 | 66,959,484回 | 678,241回 | 718本 |
| げんたろうの投資ch【元機関投資家】 | 195,000人 | +1,000人 | 24,598,001回 | 1,279,983回 | 945本 |
| Owl_junior | 195,000人 | -1,000人 | 88,570,325回 | 179,061回 | 572本 |
| みつまる工房 handmade布小物 | 195,000人 | +6,000人 | 81,555,353回 | 7,085,623回 | 991本 |
| M&A CAMP | 195,000人 | +4,000人 | 18,917,346回 | 1,683,651回 | 500本 |
| レミオロメン | 195,000人 | +1,000人 | 225,035,393回 | 3,800,465回 | 207本 |
| あまくち / amakuchi Electone | 195,000人 | +2,000人 | 63,457,520回 | 1,551,528回 | 441本 |
| 東京都 Tokyo Metropolitan Government | 195,000人 | +1,000人 | 283,909,285回 | 21,905,840回 | 4,489本 |
| FM247 HD2 | 195,000人 | +0人 | 243,775,694回 | 190,524回 | 186本 |
| 錆多。 | 195,000人 | -1,000人 | 20,476,060回 | 137,420回 | 18本 |
| 強き日本 | 195,000人 | -1,000人 | 649,379,794回 | 3,799,213回 | 721本 |
| Hugh Miyata | 195,000人 | -1,000人 | 257,681,012回 | 78,850回 | 325本 |
| 知識ハッキング | 195,000人 | +0人 | 20,357,035回 | 7,992回 | 114本 |
| 勝岡将斗のかっちゃんねる | 195,000人 | +0人 | 222,881,974回 | 85,466回 | 209本 |
| ぴよの学校 | 196,000人 | +12,000人 | 2,658,632回 | 94,788回 | 528本 |
| 宮内庁 Imperial Household Agency | 195,000人 | +0人 | 19,447,725回 | 337,984回 | 267本 |
| ポケモン速報 | 195,000人 | +0人 | 62,986,109回 | 1,309,025回 | 1,316本 |
| kimimaro | 195,000人 | +0人 | 41,091,657回 | 369,686回 | 507本 |
| 松本ぷりっつのYouTube | 195,000人 | +0人 | 115,305,052回 | 1,012,235回 | 628本 |
| MARUMOCHI from HoneyWorks | 195,000人 | +1,000人 | 70,238,088回 | 1,374,525回 | 255本 |
Television Osaka テレビ大阪の最新動画
Television Osaka テレビ大阪の人気動画
Television Osaka テレビ大阪の概要欄
テレビ大阪公式のYouTubeチャンネルへようこそ! 『おとな旅あるき旅』や『もしものマネー道 もしマネ』などの番組動画や『そのへんのアジア』などWeb限定の特別映像も満載。バラエティに富んだ映像を随時配信していきますのでお楽しみに! チャンネル登録もよろしくお願いします!! 「Television Osaka テレビ大阪」は、Amazonアソシエイト・プログラムに参加し、Amazon.co.jpのサイトにリンクすることにより、広告料を得ています。その他、一部リンクにはアフィリエイト広告が含まれています。
Television Osaka テレビ大阪のチャンネル設定キーワード
テレビ大阪 "TV OSAKA" デジタル7 digital7 7ch 7チャンネル 経済 ニュース アニメ 旅 グルメ バラエティー アナウンサー テレビ局 豆助 柴犬 和風総本家 おとな旅あるき旅 真夜中ドラマ "OSAKA LOVER" やさしいニュース かがくdeムチャミタス! たこやきレインボー 名建築で昼食を 池田エライザ 田口トモロヲ "The Fishing ザ・フィッシング" アースグランナー やすとものどこいこ!? 海原やすよ・ともこ
Television Osaka テレビ大阪のタグ・ジャンル
Television Osaka テレビ大阪のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| Television Osaka テレビ大阪のチャンネル登録者数は、何人ですか? | Television Osaka テレビ大阪の登録者は、195,000人で、月間(30日間)で+1,000人となっています。 |
| Television Osaka テレビ大阪の再生数は、どれくらいですか? | Television Osaka テレビ大阪の再生数は、42,991,457再生で、月間(30日間)で+1,011,158再生獲得しました。 |
| Television Osaka テレビ大阪の人気動画は、どの動画ですか? | Television Osaka テレビ大阪の一番の人気動画は、280万回再生♪「和風総本家 豆助っていいな。」七代目豆助①/Japanese Shiba Inuで2,885,595再生獲得しています。 |
| Television Osaka テレビ大阪の最新動画は、どの動画ですか? | Television Osaka テレビ大阪の最新動画は、【はかねこ日記】※第2回【父の誕生日】ネコが見たお墓参りのちょっといい話!ネコの声はともさかりえ#ネコ #猫 #ともさかりえ #お墓参り #猫のいる暮らし #猫動画 #猫好きさんと繋がりたいで2026/09/29にアップされ、現在 15,661再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。


















![200万回再生♪【柴犬・豆柴】気ままな豆助もやっぱりかわいい【癒し】[Shiba Inu / Mameshiba/Puppy]](https://i.ytimg.com/vi/HP-RgRBi7I4/default.jpg)

![150万再生♪豆助っていいな。14代目#11(歴代豆助 13代目①)[Shiba Inu / Mameshiba/Puppy]](https://i.ytimg.com/vi/_jQSxOCJZB0/default.jpg)



![60万回再生♪待ってよ〜!豆助が近所のお兄ちゃんと向かった先は…【柴犬・豆柴】[Shiba Inu / Mameshiba/Puppy]](https://i.ytimg.com/vi/b0MVnZpY17s/default.jpg)






