PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】の人気動画一覧
人気動画 
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ねこになるっ!|PECO | 2025/08/23 06:31 | 00:00:16 | 79,989,113 | 569,379 | 2,031 | 0.71% |
![]() | むぎ選手の挑戦に密着|PECO #ミヌエット #子猫 #子猫のいる生活 #愛猫家 #minuet #kitten #kittenlife #catlover | 2024/02/12 12:18 | 00:00:18 | 47,072,621 | 438,726 | 865 | 0.93% |
![]() | 妹ちゃんが泣き出しちゃった…😭 その時、ワンコがとった優しい行動✨ #Shorts | 2021/04/05 19:00 | 00:00:46 | 44,640,192 | 596,864 | 7,489 | 1.35% |
![]() | ちょっと手を離してみたら…♡|PECO | 2022/06/08 19:04 | 00:00:21 | 25,662,324 | 432,451 | 2,109 | 1.69% |
![]() | 飼い主の「せっせっせ」に付き合ってあげるニャンコさん|PECO | 2022/05/23 12:05 | 00:00:10 | 24,019,408 | 583,153 | 3,772 | 2.44% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 寝る子もいるんだ😳|PECO | 2025/10/27 20:06 | 00:00:43 | 23,432,624 | 267,378 | 2,495 | 1.15% |
![]() | 舞い上がってしまったハスキー|PECO #シベリアンハスキー #大型犬 #愛犬家 #大型犬のいる生活 #siberianhusky #dog #huskylove #huskylife | 2024/02/04 19:06 | 00:00:11 | 22,081,048 | 455,668 | 2,480 | 2.07% |
![]() | 【救助】塀から降りれなくなってた猫助けた|PECO | 2026/03/11 06:31 | 00:00:08 | 21,130,479 | 249,715 | 1,097 | 1.19% |
![]() | 「待て」をしているはずが・・・ | 2023/05/27 06:31 | 00:00:15 | 20,997,626 | 390,687 | 4,800 | 1.88% |
![]() | イルカさんにぬいぐるみを見せた結果|PECO | 2022/09/01 21:07 | 00:00:14 | 20,909,097 | 487,833 | 2,334 | 2.34% |
![]() | 「ワン」ではなく「うん」というワンコ|PECO | 2022/11/27 19:06 | 00:00:14 | 20,745,235 | 661,620 | 7,184 | 3.22% |
![]() | 家に入ってきた子猫|PECO | 2025/02/26 21:30 | 00:00:59 | 20,249,910 | 358,812 | 2,144 | 1.78% |
![]() | 保護犬を迎え入れた時のお父さんの衝撃|PECO #shorts | 2025/07/01 19:06 | 00:00:19 | 18,942,797 | 153,838 | 0 | 0.81% |
![]() | 子犬の電池が切れる瞬間|PECO #子柴 #柴犬 #子犬 #子犬のいる暮らし #shiba #shibainu #shibainulove #puppy #puppylife #puppylove | 2024/03/06 20:11 | 00:00:31 | 18,807,627 | 529,379 | 3,937 | 2.84% |
![]() | 爪とぎを教わる子ネコが出した結論|PECO | 2022/07/01 12:09 | 00:00:26 | 18,411,623 | 503,225 | 1,707 | 2.74% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バラバラ事件!事情聴取の末アッサリ自供!|PECO | 2022/12/07 12:06 | 00:00:12 | 18,351,531 | 495,818 | 7,079 | 2.74% |
![]() | 自分からぶつかってきて怒る猫|PECO | 2025/11/10 12:06 | 00:00:06 | 18,145,424 | 141,777 | 761 | 0.79% |
![]() | 目薬をされた腹いせに…|PECO | 2025/10/27 19:06 | 00:00:36 | 17,767,026 | 268,715 | 1,688 | 1.52% |
![]() | 高い声で「あー」言えますか?|PECO | 2026/07/03 05:00 | 00:00:10 | 16,992,864 | 307,810 | 1,177 | 1.82% |
![]() | 寝る準備をするニャンコ|PECO | 2022/12/11 21:06 | 00:00:45 | 16,962,544 | 443,500 | 3,843 | 2.64% |
![]() | 我が子との再会した母猫が…|PECO | 2026/02/04 06:31 | 00:00:14 | 16,840,574 | 115,980 | 1,088 | 0.7% |
![]() | 【検証】パパが突然消えた時の柴ズの反応😳|PECO #柴犬 #黒柴 #白柴 #赤柴 #柴犬のいる暮らし #柴犬大好き #shiba #shibainulife #shibainulove | 2024/07/27 19:06 | 00:00:11 | 16,015,443 | 233,238 | 1,530 | 1.47% |
![]() | 笑われる拒否柴|PECO | 2026/01/18 12:06 | 00:00:12 | 15,769,729 | 175,561 | 819 | 1.12% |
![]() | 奇跡のタイミング|PECO | 2026/04/04 06:31 | 00:00:05 | 15,464,545 | 145,504 | 759 | 0.95% |
![]() | 先住猫にぶわぁ〜しちゃう子猫|PECO #マンチカン #子猫 #子猫のいる生活 #アメリカンショートヘア #munchkin #kitten #americanshorthair | 2024/02/01 12:06 | 00:00:13 | 15,294,266 | 319,648 | 1,570 | 2.1% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 犬が苦手な友達が遊びに来た|PECO | 2025/12/29 19:06 | 00:00:27 | 15,150,448 | 224,072 | 1,908 | 1.49% |
![]() | 姉と妹の「独特」な関係性😂|PECO | 2023/02/17 18:35 | 00:00:25 | 14,801,092 | 147,057 | 549 | 1% |
![]() | 一個下の人間の弟を指導する猫さん|PECO #サバトラ #猫 #愛猫家 #猫のいる暮らし #猫動画 #silvertabby #cat #catlover #catlife #catvideos | 2024/12/20 12:06 | 00:00:10 | 14,721,668 | 179,412 | 1,856 | 1.23% |
![]() | 威嚇は全然怖くないけど、パヤパヤが可愛いすぎて震える | 2022/02/01 12:03 | 00:00:22 | 14,610,692 | 364,411 | 2,351 | 2.51% |
![]() | 大人しく爪を切られるふうがくん|PECO | 2026/09/10 20:00 | 00:00:25 | 14,277,933 | 192,622 | 1,160 | 1.36% |
![]() | 【重要】譲渡会会議|PECO | 2025/11/26 12:06 | 00:00:15 | 14,218,804 | 197,330 | 957 | 1.39% |
![]() | 飼い主でかけてハスキー大合唱|PECO #シベリアンハスキー #ハスキー #大型犬と暮らす #大型犬 #siberianhusky #husky #huskylife #huskylove #dog | 2023/11/17 06:31 | 00:00:15 | 14,176,616 | 386,975 | 2,615 | 2.75% |
![]() | 最近のごはんについて説明されるワンコ|PECO | 2023/04/06 19:35 | 00:00:34 | 14,074,955 | 249,981 | 2,750 | 1.8% |
![]() | 赤ちゃんが産まれたら、柴犬さんが最高に優しい「お姉さん」になった! | 2020/11/07 19:00 | 00:07:07 | 13,834,927 | 115,552 | 2,401 | 0.85% |
![]() | 大好きなママのとこに♡|PECO #保護猫 #愛猫家 #保護猫のいる暮らし #rescuedcat #catlover #rescuedcatlife | 2025/02/02 12:06 | 00:00:27 | 13,468,347 | 399,159 | 3,974 | 2.99% |
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 猫は思ってる以上に液体だった🥛|PECO #猫 #猫は液体 #愛猫家 #猫のいる暮らし #cat #catsareliquid #catlover #catlife | 2023/11/25 21:23 | 00:00:20 | 12,931,415 | 282,940 | 1,914 | 2.2% |
![]() | 牛乳を飲みたい猫さんが…|PECO #猫 #牛 #牛乳 #愛猫家 #猫動画 #猫のいる暮らし #cat #cow #milk #catlover #catvideos #catlife | 2023/11/24 21:06 | 00:00:16 | 12,867,789 | 253,801 | 1,420 | 1.98% |
![]() | 普通のご飯を食べないワンコに…|PECO | 2022/05/29 19:06 | 00:00:59 | 12,865,286 | 328,964 | 1,750 | 2.57% |
![]() | とっても優しいハスキー犬が、赤ちゃんのお姉さんに♡ ハスキー流の子育て日記 | 2020/08/27 19:00 | 00:07:00 | 12,718,320 | 101,158 | 2,031 | 0.81% |
![]() | 猫に耳を吸われ続け半年|PECO | 2025/07/01 20:06 | 00:00:20 | 12,703,011 | 170,912 | 1,595 | 1.36% |
![]() | この関係性が最高すぎる|PECO | 2025/04/01 20:06 | 00:00:30 | 12,668,372 | 210,853 | 2,560 | 1.68% |
![]() | 無限に聞いていたい…😭|PECO #子猫 #猫の鳴き声 #猫動画 #猫のいる暮らし #kitten #cat #catlover #catvideos #kittenmeowing #meowing | 2023/08/26 12:06 | 00:00:29 | 12,639,324 | 475,657 | 4,780 | 3.8% |
![]() | 仲良くなるための忍耐力すごい|PECO | 2025/08/27 19:06 | 00:00:52 | 12,419,358 | 301,289 | 2,018 | 2.44% |
![]() | 極めたやんのかステップ|PECO #猫 #愛猫家 #猫のいる暮らし #やんのかステップ #cat #catlover #catlife #catdance | 2024/06/16 12:06 | 00:00:07 | 12,396,791 | 178,163 | 2,330 | 1.46% |
![]() | 小梅ちゃんの判断|PECO | 2026/02/27 15:01 | 00:00:16 | 12,245,377 | 159,170 | 799 | 1.31% |
![]() | 風呂に入ったばかりの愛犬が田んぼに入りたがる|PECO | 2026/06/11 17:06 | 00:00:16 | 12,199,006 | 86,021 | 1,252 | 0.72% |
![]() | 抱っこがタックルすぎる黒柴さん🐕|PECO #柴犬 #黒柴 #茶柴 #柴犬のいる暮らし #愛犬家 #shiba #shibainu #shibainulife #shibainulove | 2024/03/24 19:06 | 00:00:13 | 11,893,350 | 111,980 | 738 | 0.95% |
![]() | 秋田犬のイヤイヤはびくともしない|PECO | 2022/12/18 06:31 | 00:00:15 | 11,863,259 | 315,270 | 3,647 | 2.69% |
![]() | うさぎさんが近づいて来てくれて嬉しさ爆発のニャンコさん|PECO | 2022/05/03 06:30 | 00:00:15 | 11,771,452 | 380,278 | 2,056 | 3.25% |
![]() | 玉突き事故⚠️発生💥🦜|PECO | 2023/02/11 09:14 | 00:00:12 | 11,709,822 | 223,018 | 1,439 | 1.92% |
PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】の人気50動画のまとめ
人気動画は、どれくらい再生されている?
デジタルクリエイターズでは、PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】の人気動画のトータルの再生数だけでなく、人気動画一覧から気になる動画をクリックして動画詳細ページに遷移すれば、直近のデイリーの再生数推移を確認することも可能です。
なお、動画詳細ページのデータはAIによる取得を制限しているため、ここの動画のデイリー再生数推移をAIで分析したい場合は、動画詳細ページのグラフをスクリーンショットしてAIに共有することで、公開後の初動、再生数の伸び方、ピーク、再加速などの分析にも活用できます。
Digital Creatorsの人気動画でチェックできること
一般的な活用方法
YouTubeチャンネルで公開されている動画の中から、再生回数の多い人気動画50本を一覧で掲載しています。動画タイトル、公開日時、再生回数、いいね数、コメント数などの最新データを確認でき、これまでにどの動画が多く再生されているのか、どのような動画が人気を集めているのかをまとめてチェックできます。
日別再生回数(デイリー再生数)を取得している動画では、動画の詳細ページから直近30日間のデイリー再生数や再生回数推移グラフを確認できます。過去に公開された人気動画が現在も再生数を伸ばしているのかなど、動画ごとの再生状況をチェックすることも可能です。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が毎日ではなく、不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
人気動画一覧では、そのチャンネルでどのようなテーマ・企画・動画が多く再生されているのかを確認でき、YouTuber・クリエイターごとの人気コンテンツや過去のヒット傾向を分析できます。
動画ごとの反響を比較することで、キャスティング候補の調査やクリエイターとのタイアップ企画、YouTubeプロモーションの企画・分析などにも活用できます。
Digital Creatorsでは、有料会員向けにプロモーション動画(案件動画)の実績、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データ、動画コメントのワードクラウド・ポジネガ分析など、YouTuber・インフルエンサーマーケティングに活用できるデータや分析機能も提供しています。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。

















































