- チャンネル
- ネイティブ英語発音ツールNipponglish
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの登録者数22.9万&再生回数5659.8万【2026年10月リアルタイム推移】
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 229,000人 |
| 30日増減 | 2,000人 |
| 本数 | 895本 |
| 30日増減 | 38本 |
| 再生数 | 56,597,825再生 |
| 30日増減 | 1,715,287再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 1,289再生 |
ネイティブ英語発音ツールNipponglishのYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
ネイティブ英語発音ツールNipponglishは登録者数23万人の、登録者数10万人を超えると授与される銀の盾を獲得したチャンネルで、登録者数は直近30日間で+2,000人と大きな変動なく、横ばいとなっている。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約163万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では35本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が21本(約4万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が2,301回で、登録者10万〜30万人のロング平均約16万回を下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は0.33%で登録者10万〜30万人のチャンネル平均2.56%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年10月2日作成)
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 | 229,000 | 0 | 895 | +1 | 56,597,825 | +50,652 |
| 2026/10/02 | 229,000 | 0 | 894 | 0 | 56,547,173 | +122,864 |
| 2026/10/01 | 229,000 | 0 | 894 | 0 | 56,424,309 | 0 |
| 2026/09/30 | 229,000 | 0 | 894 | 0 | 56,424,309 | +87,939 |
| 2026/09/29 | 229,000 | 0 | 894 | +2 | 56,336,370 | +17,705 |
| 2026/09/28 | 229,000 | +1,000 | 892 | +2 | 56,318,665 | +41,467 |
| 2026/09/27 | 228,000 | 0 | 890 | +1 | 56,277,198 | +53,425 |
| 2026/09/26 | 228,000 | 0 | 889 | +2 | 56,223,773 | +73,465 |
| 2026/09/25 | 228,000 | 0 | 887 | +2 | 56,150,308 | +29,400 |
| 2026/09/24 | 228,000 | 0 | 885 | +2 | 56,120,908 | +57,146 |
| 2026/09/23 | 228,000 | 0 | 883 | +2 | 56,063,762 | +63,878 |
| 2026/09/22 | 228,000 | 0 | 881 | +1 | 55,999,884 | +57,914 |
| 2026/09/21 | 228,000 | +1,000 | 880 | +2 | 55,941,970 | +9,020 |
| 2026/09/20 | 227,000 | -1,000 | 878 | +2 | 55,932,950 | +168,387 |
| 2026/09/18 | 228,000 | 0 | 876 | 0 | 55,764,563 | +60,478 |
| 2026/09/17 | 228,000 | 0 | 876 | +1 | 55,704,085 | +18,556 |
| 2026/09/16 | 228,000 | 0 | 875 | 0 | 55,685,529 | +105,058 |
| 2026/09/15 | 228,000 | 0 | 875 | +1 | 55,580,471 | +38,000 |
| 2026/09/14 | 228,000 | +1,000 | 874 | +1 | 55,542,471 | +80,829 |
| 2026/09/13 | 227,000 | 0 | 873 | 0 | 55,461,642 | +54,810 |
| 2026/09/12 | 227,000 | 0 | 873 | 0 | 55,406,832 | +42,496 |
| 2026/09/11 | 227,000 | 0 | 873 | -1 | 55,364,336 | +128,531 |
| 2026/09/10 | 227,000 | 0 | 874 | +1 | 55,235,805 | +14,063 |
| 2026/09/09 | 227,000 | 0 | 873 | 0 | 55,221,742 | +53,624 |
| 2026/09/08 | 227,000 | 0 | 873 | +12 | 55,168,118 | +33,077 |
| 2026/09/07 | 227,000 | 0 | 861 | 0 | 55,135,041 | +65,997 |
| 2026/09/06 | 227,000 | 0 | 861 | +4 | 55,069,044 | +132,257 |
| 2026/09/05 | 227,000 | 0 | 857 | 0 | 54,936,787 | 0 |
| 2026/09/04 | 227,000 | 0 | 857 | 0 | 54,936,787 | +54,249 |
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの最新動画のデイリー再生数
【弱形語①】Taylor Swift の You Need To Calm Down を歌って日本語脳を英語OSへ劇的アップデート!洋楽×学校では教えない音声変化ルール
公開日:2026/10/02
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡田紗佳のぴぴぴちゃんねる | 230,000人 | +2,000人 | 24,342,796回 | 1,436,646回 | 150本 |
| あかね家 | 229,000人 | +23,000人 | 599,069,712回 | 82,216,680回 | 297本 |
| れぞる / Resol | 229,000人 | +2,000人 | 135,010,896回 | 2,200,812回 | 1,405本 |
| ビコーン!BIKOON! | 229,000人 | +4,000人 | 296,248,924回 | 4,515,700回 | 2,655本 |
| もり鍼灸整骨院チャンネル | 229,000人 | +1,000人 | 28,349,174回 | 461,024回 | 318本 |
| ひろぬき【ひろゆき切り抜き】 | 229,000人 | +1,000人 | 252,972,573回 | 4,340,437回 | 704本 |
| Aマッソ公式チャンネル | 229,000人 | +0人 | 114,319,913回 | 828,866回 | 622本 |
| Soriya | 229,000人 | +2,000人 | 58,205,241回 | 1,505,940回 | 263本 |
| ジュニアCHANNEL+ | 229,000人 | +0人 | 22,494,491回 | 47,789回 | 11本 |
| Uchan | 229,000人 | +0人 | 37,910,946回 | 196,593回 | 304本 |
| インゲン | 229,000人 | +1,000人 | 204,833,421回 | 3,617,030回 | 1,106本 |
| Meiy | 229,000人 | +3,000人 | 78,560,638回 | 4,299,206回 | 387本 |
| たいようあめみや | 229,000人 | +0人 | 180,016,638回 | 1,643,842回 | 3,017本 |
| びじぱと@最強Vtuberグループ | 229,000人 | +5,000人 | 32,986,061回 | 2,827,747回 | 193本 |
| Mikasu-Channel | 229,000人 | +0人 | 166,252,976回 | 581,887回 | 2,757本 |
| おれんじ君の部屋 | 229,000人 | -1,000人 | 175,287,352回 | 257,756回 | 1,041本 |
| トクサンTVビヨンド | 229,000人 | -1,000人 | 255,329,395回 | 559,647回 | 1,410本 |
| ユウヤ師【Yuya-Shi】 | 229,000人 | +6,000人 | 133,234,239回 | 1,934,377回 | 1,063本 |
| ハーリーのグルメ | 229,000人 | +1,000人 | 45,497,165回 | 1,319,944回 | 649本 |
| ゆっくり宇宙教室 | 229,000人 | +0人 | 24,452,653回 | 358,818回 | 144本 |
| 大島本気チャンネル | 229,000人 | +1,000人 | 75,002,018回 | 983,841回 | 156本 |
| 朝のひとりごと | 229,000人 | +0人 | 16,936,002回 | 223,696回 | 120本 |
| やくり | 229,000人 | +9,000人 | 510,777,784回 | 33,307,941回 | 1,110本 |
| 京本大我 from ART-PUT | 229,000人 | +4,000人 | 37,798,942回 | 1,141,078回 | 60本 |
| セゴリータ三世 / Segorita the 3rd | 229,000人 | +0人 | 125,023,690回 | 2,578,828回 | 2,601本 |
| RUNWAY FUN Gadget News | 229,000人 | +2,000人 | 184,417,332回 | 4,230,721回 | 7,843本 |
| お笑い芸人のたくろうチャンネル | 228,000人 | -1,000人 | 26,853,402回 | 1,712,096回 | 334本 |
| 前田希美/まえのん | 228,000人 | +1,000人 | 54,632,467回 | 544,811回 | 667本 |
| いろいろはるちゃ。 | 228,000人 | -1,000人 | 8,848,912回 | 11,731回 | 89本 |
| 山田千紘 ちーチャンネル | 228,000人 | +0人 | 178,219,538回 | 28,578回 | 192本 |
| 羽島イオリ | 228,000人 | +1,000人 | 163,681,588回 | 1,740,545回 | 239本 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 228,000人 | +2,000人 | 235,875,386回 | 9,362,961回 | 5,843本 |
| RISE公式チャンネル | 228,000人 | +0人 | 130,043,623回 | 1,196,620回 | 4,700本 |
| にとあ。 | 228,000人 | -1,000人 | 277,963,014回 | 123,245回 | 4,662本 |
| タイマン森本【トンツカタン森本】 | 228,000人 | +3,000人 | 253,264,893回 | 5,507,142回 | 1,710本 |
| きめっちゃんねる | 228,000人 | +2,000人 | 154,434,514回 | 1,156,786回 | 1,187本 |
| maigomika | 228,000人 | +0人 | 15,677,309回 | 354,310回 | 82本 |
| Rieru Ch. 我部りえる /あおぎり高校 | 228,000人 | +0人 | 39,276,362回 | 555,069回 | 703本 |
| えりりんちゃんねる【医師 上原恵理】 | 228,000人 | +6,000人 | 37,270,066回 | 694,830回 | 1,222本 |
| アバンティーズ2nd | 228,000人 | +0人 | 43,688,875回 | 17,169回 | 209本 |
| 長井かおり | おしゃべりメイクBOX | 228,000人 | +3,000人 | 117,605,649回 | 9,094,082回 | 825本 |
| 糖尿病の専門家 | 228,000人 | +10,000人 | 32,385,063回 | 4,516,190回 | 59本 |
| Yumeko | 228,000人 | -1,000人 | 31,742,540回 | 2,751回 | 60本 |
| 経塚翼 - Tsubasa Kyoduka - | 228,000人 | +0人 | 119,452,054回 | 2,002,135回 | 263本 |
| えりだん【えりこの旦那】 | 228,000人 | +0人 | 310,394,151回 | 1,139,737回 | 1,767本 |
| 首相官邸 | 228,000人 | +6,000人 | 72,004,120回 | 3,821,533回 | 2,158本 |
| ラパルフェの俺がついてるぜ | 228,000人 | +3,000人 | 129,491,105回 | 5,538,414回 | 660本 |
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの最新動画
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの人気動画
ネイティブ英語発音ツールNipponglishの概要欄
Nipponglishは、日本人がカタカナを見るだけでネイティブに通じる英語の発音ができるように英語音声学と科学的データに基づいて開発された、IPAに代わる英語発音メソッドです。大学生を対象とした検証実験によりNipponglishのカナ表記による発音補助記号の有用性と効果が証明されそのデータを外国語教育メディア学会(LET)で発表しています。洋楽には様々な英語の短縮形・連結・融合同化・柔らかくなる/t/・/n+t/同化などの音が含まれ、それらの音を聞き分けるには、数語の塊「チャンク」を聞き取りの単位にし、繰り替えし真似して音読したり歌ったりすることが一番の近道です。Nipponglishのカナは単語間のリンキング、音の脱落や同化現象を忠実に再現しているので音ズレしないでネイティブのリズムで歌えます。TOEICのスピーキングテストやTEAPの発音練習に活用してください。世界で最も英語音痴といわれる日本人を救うためにNipponglishを応援していただけるスポンサーを探しています。
ネイティブ英語発音ツールNipponglishのチャンネル設定キーワード
ネイティブ英語発音 Nipponglish英語発音メソッド 洋楽カラオケで英語の発音がうまくなる 英語リンキング、リエゾン、破裂音の欠落、融合同化 TOEFL、TEAP英語発音 TOEIC S&W ライティングテスト 洋楽で覚える英語発音 日本語で歌える 洋楽カラオケ 練習動画 "カタカナ歌詞付 ルビ" TOEICのスピーキングテスト対策 ネイティブ発音 Nipponglish英語発音メソッド ニッポングリッシュ DAM
ネイティブ英語発音ツールNipponglishのタグ・ジャンル
ネイティブ英語発音ツールNipponglishのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ネイティブ英語発音ツールNipponglishのチャンネル登録者数は、何人ですか? | ネイティブ英語発音ツールNipponglishの登録者は、229,000人で、月間(30日間)で+2,000人となっています。 |
| ネイティブ英語発音ツールNipponglishの再生数は、どれくらいですか? | ネイティブ英語発音ツールNipponglishの再生数は、56,597,825再生で、月間(30日間)で+1,715,287再生獲得しました。 |
| ネイティブ英語発音ツールNipponglishの人気動画は、どの動画ですか? | ネイティブ英語発音ツールNipponglishの一番の人気動画は、【カタカナで歌える洋楽】Dynamite・BTS ▼世界で通じる英語力で人生を変えたい方は、今すぐ概要欄をチェック!で2,277,452再生獲得しています。 |
| ネイティブ英語発音ツールNipponglishの最新動画は、どの動画ですか? | ネイティブ英語発音ツールNipponglishの最新動画は、【弱形語①】Taylor Swift の You Need To Calm Down を歌って日本語脳を英語OSへ劇的アップデート!洋楽×学校では教えない音声変化ルールで2026/10/02にアップされ、現在 1,017再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。































