まさしの人気動画一覧
まさし
登録者数 : 546,000+1,000
再生数: 1,176,959,714+10,723,582
言語 :日本語
国:日本
再生数: 1,176,959,714+10,723,582
言語 :日本語
国:日本
人気動画 
最終更新日:2026/08/21
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | のび太の計算ミスを解説しました#shorts | 2022/06/26 19:00 | 00:00:47 | 22,414,155 | 429,916 | 6,151 | 1.95% |
![]() | 記号を入れて式を成立させよ#shorts | 2022/07/14 19:00 | 00:00:33 | 15,137,901 | 331,304 | 3,407 | 2.21% |
![]() | のび太の計算ミスを解説しました#shorts | 2023/02/10 21:00 | 00:00:51 | 11,273,634 | 199,772 | 3,026 | 1.8% |
![]() | 悪用禁止❗️#shorts | 2023/09/23 21:00 | 00:01:00 | 11,073,766 | 234,689 | 14,756 | 2.25% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2023/10/18 21:05 | 00:00:30 | 10,991,280 | 113,232 | 5,493 | 1.08% |
![]() | 文系か理系か体育会系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/07/21 22:29 | 00:00:24 | 10,588,470 | 235,962 | 1,599 | 2.24% |
![]() | 紙を43枚重ねると月に届くか#shorts | 2022/12/12 21:00 | 00:01:00 | 10,523,552 | 170,875 | 2,961 | 1.65% |
![]() | これ学校でやれば人気者じゃない?#shorts | 2022/06/16 19:00 | 00:00:22 | 10,448,976 | 201,589 | 2,318 | 1.95% |
![]() | 六兆年と一夜を秒にしたらバグった#shorts | 2022/08/15 19:00 | 00:00:42 | 10,387,993 | 289,940 | 1,938 | 2.81% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/01/08 20:00 | 00:00:29 | 10,349,944 | 139,253 | 2,543 | 1.37% |
![]() | 世界一お金持ちの人からいくら貰えるか#shorts | 2022/08/12 19:00 | 00:00:33 | 9,222,408 | 155,137 | 1,752 | 1.7% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/02/22 20:00 | 00:00:19 | 9,184,743 | 170,385 | 1,300 | 1.87% |
![]() | 悪用禁止❗️#shorts | 2022/06/20 19:00 | 00:00:17 | 8,674,314 | 202,313 | 2,279 | 2.36% |
![]() | 1番危険な秘密道具#shorts | 2022/07/03 19:00 | 00:00:43 | 8,239,472 | 212,372 | 5,572 | 2.65% |
![]() | 視力53万の世界#shorts | 2022/09/22 21:00 | 00:00:37 | 8,208,025 | 188,753 | 2,014 | 2.32% |
![]() | 3歩進んで2歩下がるで地球一周したらバグった#shorts | 2022/09/11 21:00 | 00:00:57 | 8,135,627 | 192,674 | 2,064 | 2.39% |
![]() | 文系か理系か体育会系か一瞬でわかる質問#shorts | 2025/06/02 22:00 | 00:00:31 | 8,130,305 | 106,224 | 1,354 | 1.32% |
![]() | マリオのコイン99枚の重さ求めたらバグった#shorts | 2022/10/07 21:00 | 00:00:45 | 6,883,088 | 171,092 | 2,067 | 2.52% |
![]() | 【じゃんけん】文系vs理系#shorts | 2025/01/15 21:00 | 00:00:54 | 6,876,644 | 160,787 | 1,092 | 2.35% |
![]() | 文系か理系か体育会系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/06/17 20:03 | 00:00:20 | 6,558,221 | 223,158 | 1,866 | 3.43% |
![]() | チェンソーマンのデンジは一生何円で暮らせるか#shorts | 2022/10/21 21:00 | 00:00:35 | 6,444,185 | 135,927 | 715 | 2.12% |
![]() | 文系か理系か体育会系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/02/10 20:00 | 00:00:20 | 6,276,164 | 151,566 | 1,880 | 2.44% |
![]() | yの書き方#shorts | 2023/05/17 20:00 | 00:00:16 | 6,182,666 | 63,518 | 1,608 | 1.05% |
![]() | プロバスケ選手か理系か一瞬でわかる質問【千葉ジェッツコラボ】#shorts | 2025/04/04 21:00 | 00:00:09 | 5,838,847 | 67,486 | 497 | 1.16% |
![]() | のび太の計算ミスを解説しました#shorts | 2022/06/22 19:00 | 00:00:49 | 5,538,737 | 130,542 | 2,883 | 2.41% |
![]() | ラプンツェルは何年でなれるか#shorts | 2022/08/04 19:00 | 00:00:35 | 5,510,973 | 139,411 | 934 | 2.55% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2023/09/30 21:47 | 00:00:18 | 5,473,102 | 107,624 | 4,218 | 2.04% |
![]() | エセ理系かガチ理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2026/02/21 22:01 | 00:00:34 | 5,275,274 | 115,092 | 5,570 | 2.29% |
![]() | 1円玉にバイバインをかけたらいつ国家予算をこえるか#shorts | 2025/09/06 21:40 | 00:01:15 | 5,187,163 | 78,937 | 1,839 | 1.56% |
![]() | なぞの✔︎の理由#shorts | 2023/02/14 21:00 | 00:00:44 | 5,125,709 | 138,328 | 1,385 | 2.73% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2023/09/14 20:18 | 00:00:12 | 5,104,468 | 135,173 | 2,979 | 2.71% |
![]() | これやると寿命が減るらしい#shorts | 2022/08/06 19:00 | 00:00:56 | 4,986,813 | 122,821 | 1,830 | 2.5% |
![]() | 文系か理系かアメリカ人か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/11/03 20:30 | 00:00:17 | 4,986,742 | 139,058 | 1,334 | 2.82% |
![]() | 気持ち良い解き方#shorts | 2022/12/09 21:00 | 00:00:59 | 4,926,131 | 94,962 | 1,170 | 1.95% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2025/04/02 22:01 | 00:00:27 | 4,876,095 | 71,438 | 1,923 | 1.5% |
![]() | これ小学生が解くってマジ?#shorts | 2025/03/31 22:00 | 00:01:58 | 4,790,783 | 91,640 | 1,074 | 1.94% |
![]() | 100万回のアイラブユーを限界まで言うと#shorts | 2022/07/23 19:09 | 00:00:36 | 4,680,852 | 113,507 | 748 | 2.44% |
![]() | 天才の書く「E」#shorts | 2023/02/02 21:00 | 00:00:19 | 4,659,805 | 35,475 | 2,057 | 0.81% |
![]() | 理系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/08/02 21:00 | 00:00:14 | 4,631,274 | 129,425 | 2,750 | 2.85% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/03/29 20:00 | 00:00:33 | 4,507,917 | 141,447 | 3,603 | 3.22% |
![]() | カッコつけたせいで●ぬ人#shorts | 2026/07/06 22:00 | 00:00:10 | 4,437,507 | 51,005 | 763 | 1.17% |
![]() | ラプンツェルの髪を全てつなげたら#shorts | 2022/09/08 21:00 | 00:00:37 | 4,350,414 | 146,018 | 793 | 3.37% |
![]() | 【クイズ】カッコ良い数学用語TOP10#shorts | 2024/06/23 21:00 | 00:00:30 | 4,338,034 | 149,240 | 1,445 | 3.47% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2023/10/02 22:22 | 00:00:20 | 4,304,692 | 101,674 | 2,249 | 2.41% |
![]() | 偏差値20上げた方法#shorts | 2023/07/14 22:00 | 00:00:39 | 4,250,142 | 167,567 | 791 | 3.96% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2023/11/01 21:12 | 00:00:21 | 4,189,536 | 107,317 | 2,608 | 2.62% |
![]() | シャトルランを最後まで走り切ったらバグった#shorts | 2023/05/25 20:36 | 00:00:37 | 4,120,278 | 88,112 | 2,334 | 2.2% |
![]() | 文系か理系か一瞬でわかる質問#shorts | 2023/11/24 20:00 | 00:00:18 | 4,066,998 | 117,248 | 1,973 | 2.93% |
![]() | 凡人か天才か一瞬でわかる質問#shorts | 2024/04/13 21:00 | 00:00:28 | 4,043,273 | 109,325 | 3,064 | 2.78% |
![]() | さくらんぼだけでスイカを作るにはさくらんぼ何個必要か#shorts | 2023/10/22 21:54 | 00:00:59 | 4,039,628 | 99,160 | 1,028 | 2.48% |

















































