- チャンネル
- オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの登録者数116万&再生回数2.3億【2026年10月リアルタイム推移】
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 1,160,000人 |
| 30日増減 | 0人 |
| 本数 | 808本 |
| 30日増減 | 9本 |
| 再生数 | 233,015,873再生 |
| 30日増減 | 9,076,212再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 466,029再生 |
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するのYouTube登録者数・再生数分析(2026年10月)
登録者数の推移
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するは登録者数116万人の、登録者数100万人以上のチャンネルしか授与されない金の盾を獲得した人気チャンネルで、登録者数は直近30日間で+0人と大きな変動なく、安定している。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約873万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では7本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が4本(約568万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約55万回で、登録者100万〜300万人のロング平均約72万回をやや下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は0.91%で登録者100万〜300万人のチャンネル平均2.1%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年10月2日作成)
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 1,160,000 | 0 | 808 | 0 | 232,922,965 | +78,526 |
| 2026/10/03 | 1,160,000 | 0 | 808 | 0 | 232,844,439 | +223,812 |
| 2026/10/02 | 1,160,000 | 0 | 808 | 0 | 232,620,627 | +214,341 |
| 2026/10/01 | 1,160,000 | 0 | 808 | +1 | 232,406,286 | +214,788 |
| 2026/09/30 | 1,160,000 | 0 | 807 | +1 | 232,191,498 | +602,997 |
| 2026/09/29 | 1,160,000 | 0 | 806 | 0 | 231,588,501 | +278,227 |
| 2026/09/28 | 1,160,000 | 0 | 806 | +2 | 231,310,274 | +80,495 |
| 2026/09/27 | 1,160,000 | 0 | 804 | 0 | 231,229,779 | +134,828 |
| 2026/09/26 | 1,160,000 | 0 | 804 | 0 | 231,094,951 | +201,564 |
| 2026/09/25 | 1,160,000 | 0 | 804 | 0 | 230,893,387 | +179,790 |
| 2026/09/24 | 1,160,000 | 0 | 804 | 0 | 230,713,597 | +194,293 |
| 2026/09/23 | 1,160,000 | 0 | 804 | +1 | 230,519,304 | +152,370 |
| 2026/09/22 | 1,160,000 | 0 | 803 | -1 | 230,366,934 | +952,859 |
| 2026/09/21 | 1,160,000 | 0 | 804 | +1 | 229,414,075 | +16,022 |
| 2026/09/20 | 1,160,000 | 0 | 803 | +1 | 229,398,053 | +153,439 |
| 2026/09/19 | 1,160,000 | 0 | 802 | 0 | 229,244,614 | +213,031 |
| 2026/09/18 | 1,160,000 | 0 | 802 | 0 | 229,031,583 | +232,792 |
| 2026/09/17 | 1,160,000 | 0 | 802 | 0 | 228,798,791 | +339,805 |
| 2026/09/16 | 1,160,000 | 0 | 802 | 0 | 228,458,986 | +421,854 |
| 2026/09/15 | 1,160,000 | 0 | 802 | 0 | 228,037,132 | +357,619 |
| 2026/09/14 | 1,160,000 | 0 | 802 | 0 | 227,679,513 | +801,439 |
| 2026/09/13 | 1,160,000 | 0 | 802 | +2 | 226,878,074 | +206,235 |
| 2026/09/12 | 1,160,000 | 0 | 800 | 0 | 226,671,839 | +221,699 |
| 2026/09/11 | 1,160,000 | 0 | 800 | -1 | 226,450,140 | +258,184 |
| 2026/09/10 | 1,160,000 | 0 | 801 | 0 | 226,191,956 | +1,876,175 |
| 2026/09/09 | 1,160,000 | 0 | 801 | +1 | 224,315,781 | +37,313 |
| 2026/09/08 | 1,160,000 | 0 | 800 | 0 | 224,278,468 | +91,305 |
| 2026/09/07 | 1,160,000 | 0 | 800 | 0 | 224,187,163 | +96,186 |
| 2026/09/06 | 1,160,000 | 0 | 800 | +4 | 224,090,977 | +76,169 |
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの最新動画のデイリー再生数
週20時間労働で手取り激減する罠 #106万円の壁 #社会保険 #扶養
公開日:2026/10/01
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロクデナシ | 1,190,000人 | +10,000人 | 777,980,513回 | 17,403,331回 | 310本 |
| 水ラーメン | 1,190,000人 | +70,000人 | 321,933,726回 | 24,718,784回 | 173本 |
| ライアン鈴木【英語エンタメチャンネル】 | 1,190,000人 | +10,000人 | 483,109,163回 | 22,062,419回 | 901本 |
| 飲食店独立学校 /こうせい校長 | 1,190,000人 | +10,000人 | 321,590,385回 | 16,700,494回 | 827本 |
| しょうじ | 1,180,000人 | +0人 | 1,290,677,889回 | 2,629,953回 | 3,787本 |
| 女子力高めな獅子原くん【YouTubeアニメ】 | 1,180,000人 | +0人 | 1,523,139,255回 | 8,425,259回 | 2,277本 |
| macaroni | マカロニ | 1,180,000人 | +0人 | 565,778,857回 | 10,255,223回 | 12,636本 |
| りんき | 1,180,000人 | +20,000人 | 1,108,445,575回 | 8,653,266回 | 1,175本 |
| 原歯科医院 原英次 TV | 1,180,000人 | +0人 | 12,096,957回 | 157,771回 | 9,118本 |
| はうはる | 1,180,000人 | +0人 | 1,181,295,403回 | 12,987,610回 | 1,295本 |
| おこさまぷれ〜と。 | 1,180,000人 | +0人 | 1,030,431,622回 | 6,819,129回 | 4,703本 |
| あんずチャンネル | 1,180,000人 | +10,000人 | 144,032,416回 | 2,001,202回 | 1,707本 |
| 崩壊:スターレイル | 1,180,000人 | +0人 | 512,951,020回 | 16,455,247回 | 871本 |
| ダイキ様【ポケモンマスター】 | 1,180,000人 | +20,000人 | 1,355,749,024回 | 63,913,144回 | 2,191本 |
| 三崎優太 元青汁王子 | 1,170,000人 | +0人 | 422,574,389回 | 7,862,748回 | 822本 |
| ELF Kids Videos | 1,170,000人 | +0人 | 933,772,687回 | 7,627,142回 | 386本 |
| うみちゃんねる【東雲うみ】 | 1,170,000人 | +0人 | 156,879,286回 | 877,937回 | 266本 |
| 오사카에사는사람들TV | 1,170,000人 | +0人 | 283,554,876回 | 1,280,977回 | 482本 |
| ゆんちゃんねる | 1,170,000人 | +10,000人 | 604,505,645回 | 18,369,929回 | 955本 |
| Luna Ch. 姫森ルーナ | 1,160,000人 | +0人 | 204,730,699回 | 5,830,849回 | 1,668本 |
| スクウェア・エニックス | 1,160,000人 | +0人 | 1,356,264,043回 | 16,144,706回 | 11,505本 |
| ABEMAニュース【公式】 | 1,160,000人 | +10,000人 | 507,466,440回 | 9,302,418回 | 2,108本 |
| Ouro Kronii Ch. hololive | 1,160,000人 | +0人 | 130,946,192回 | 3,106,557回 | 771本 |
| アンナビch | 1,160,000人 | +10,000人 | 709,476,846回 | 12,975,021回 | 436本 |
| スマイリー | 1,160,000人 | +0人 | 986,570,438回 | 316,495回 | 1,166本 |
| 怪盗ピンキー | 1,160,000人 | +0人 | 151,879,567回 | 1,551,519回 | 814本 |
| Flare Ch. 不知火フレア | 1,160,000人 | +0人 | 246,719,480回 | 3,557,194回 | 1,906本 |
| Mili | 1,160,000人 | +10,000人 | 816,948,633回 | 23,510,131回 | 126本 |
| タイチたち。 | 1,160,000人 | +20,000人 | 1,164,601,829回 | 28,320,697回 | 546本 |
| 南紀和歌山釣太郎 | 1,150,000人 | +0人 | 1,063,749,411回 | 776,239回 | 61,151本 |
| IRyS Ch. hololive | 1,150,000人 | +10,000人 | 172,557,111回 | 3,174,332回 | 838本 |
| Nanashi Mumei Ch. hololive-EN | 1,150,000人 | +0人 | 123,640,417回 | 638,085回 | 530本 |
| ばぁう【騎士Ⅹ】 | 1,150,000人 | +0人 | 185,046,264回 | 4,878,162回 | 381本 |
| Japan Gemu | 1,150,000人 | +0人 | 204,562,764回 | 2,314,803回 | 770本 |
| りち🍭🌙 | 1,150,000人 | +10,000人 | 2,785,984,744回 | 42,433,243回 | 1,023本 |
| Kazu Languages Shorts | 1,150,000人 | +20,000人 | 1,526,371,753回 | 72,697,126回 | 1,131本 |
| リーダークリプト Leader of Crypto | 1,150,000人 | +0人 | 2,973,067回 | 495,696回 | 64本 |
| きりまる | 1,150,000人 | +60,000人 | 363,681,331回 | 25,171,141回 | 542本 |
| InakaGuys | 1,150,000人 | +30,000人 | 507,739,130回 | 12,205,489回 | 239本 |
| Perfume | 1,150,000人 | +10,000人 | 904,317,506回 | 4,288,276回 | 386本 |
| だいじろー Daijiro | 1,150,000人 | +30,000人 | 1,092,527,236回 | 53,982,719回 | 1,125本 |
| Iroha ch. 風真いろは - holoX - | 1,150,000人 | +0人 | 315,493,590回 | 5,817,010回 | 1,287本 |
| はいじぃ迷作劇場 | 1,150,000人 | +0人 | 1,515,361,898回 | 11,206,788回 | 5,657本 |
| キシタク店長-DVR- | 1,140,000人 | +10,000人 | 865,513,217回 | 18,330,672回 | 3,764本 |
| Mumeixxx【むめい】 | 1,140,000人 | +10,000人 | 799,083,989回 | 15,330,724回 | 1,196本 |
| リトルベイビーバム - 子供の歌 - Little Baby Bum - | 1,140,000人 | +0人 | 542,344,020回 | 990,281回 | 1,201本 |
| みなみチャンネル | 1,140,000人 | +0人 | 964,674,317回 | 7,096,070回 | 1,840本 |
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの最新動画
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの人気動画
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの概要欄
公認会計士・税理士が初心者〜中級者向けに、税金・ビジネス・投資・経済の得する情報や国のややこしい制度を解説。企画・台本・編集は山田一人ですが、最近は社内メンバーで生配信も行ってます。 ーーー 【山田真哉(やまだしんや)】 ●芸能・アニメ・音楽・出版・YouTuber専門の会計事務所「芸能文化税理士法人」会長 ●㈱ブシロード等の社外監査役 ●内閣官房行政改革推進会議EBPM・歳出改革等有識者グループ ●著書『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』165万部、『女子大生会計士の事件簿』シリーズ100万部等 ●テレビ出演『世界一受けたい授業』『アウト×デラックス』『Qさま!!』『とくダネ!』『スッキリ!!』等 ●ドラマ監修 フジテレビ『ようこそ、わが家へ』(相葉雅紀主演) NHK『ひよっこ』(有村架純主演) フジテレビ 『グッド・ドクター』(山崎賢人主演)『うちの弁護士は手がかかる』(ムロツヨシ主演) TBS 『おカネの切れ目が恋のはじまり』(松岡茉優・三浦春馬主演) テレビ朝日『Believe-君にかける橋-』(木村拓哉主演)等 ーーー チャンネルゲスト(登場順/敬称略) ・大島薫(タレント) ・畑健二郎(漫画家) ・大河内薫(税理士) ・井村俊哉(投資家) ・石嶺嶺司(大学ジャーナリスト) ・風呂内亜矢(FP) ・小林雄次(脚本家) ・友黎火(VTuber) ・森多ヒロ(漫画家) ・JIN(FX投資家) ・DaiGo(メンタリスト) ・ふるやいなや(芸人) ・天津 向(芸人) ・小山あきひろ(会計士) ・琴みゆり(VTuber) ・浅野真澄(声優) ・宮崎美子(女優) ・大野拓朗(俳優) ・井上喜久子(声優) ・田中敦子(声優) ・kson(VTuber) ・松本泰治(TVディレクター) ・マフィア梶田 ・森永卓郎 ・玉木雄一郎(国会議員) ・三森すずこ(声優) ・神田昌典 ・安野貴博(国会議員) 2018年12月24日 Live配信開始 2019年5月 1000人達成 2019年10月 1万人達成 2020年7月 10万人達成 2021年2月 20万人達成 2022年3月 40万人達成 2022年10月 50万人達成 2023年4月 60万人達成 2024年2月 80万人達成 2024年12月 100万人達成 2025年6月 110万人達成
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するのチャンネル設定キーワード
お金 税金 確定申告
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するのタグ・ジャンル
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するのチャンネル登録者数は、何人ですか? | オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの登録者は、1,160,000人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの再生数は、どれくらいですか? | オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの再生数は、233,015,873再生で、月間(30日間)で+9,076,212再生獲得しました。 |
| オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの人気動画は、どの動画ですか? | オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの一番の人気動画は、【大増税の真相】インボイス制度とは何か?小学生がわかるように解説【個人事業主・フリーランス・小規模事業者・企業/2023年10月開始/適格請求書・登録番号/消費税簡易課税/公正取引委員会/求人募集】で5,378,725再生獲得しています。 |
| オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの最新動画は、どの動画ですか? | オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するの最新動画は、週20時間労働で手取り激減する罠 #106万円の壁 #社会保険 #扶養で2026/10/01にアップされ、現在 46,603再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。































