- チャンネル
- Kankan Kids TV
Kankan Kids TVの登録者数44.5万&再生回数1.4億【2026年11月リアルタイム推移】
Kankan Kids TVの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 445,000 |
| 30日増減 | 0 |
| 本数 | 268 |
| 30日増減 | 27 |
| 再生数 | 140,715,895 |
| 30日増減 | 67,644 |
| 平均再生数(直近15動画) | 234 |
Kankan Kids TVのYouTube登録者数・再生数分析(2026年11月)
登録者数の推移
Kankan Kids TVは登録者数45万人の着実にファン層を拡大しているチャンネルで、登録者数は直近30日間で+0人と大きな変動なく、安定した状態にある。
直近30日間の再生数推移
直近30日間で約8万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。
直近30日間の投稿本数と平均再生数
直近30日間では37本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が29本(8,862回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。主力のショート動画は直近15動画の平均再生回数が262回で、登録者30万〜50万人のショート平均約35万回を下回っている。
視聴者のエンゲージメント
エンゲージメント率は0.84%で登録者30万〜50万人のチャンネル平均2.56%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年11月13日作成)
Kankan Kids TVの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 445,000 | 0 | 268 | 0 | 140,715,895 | +896 |
| 2026/11/17 | 445,000 | 0 | 268 | 0 | 140,714,999 | +1,860 |
| 2026/11/16 | 445,000 | 0 | 268 | 0 | 140,713,139 | +1,659 |
| 2026/11/15 | 445,000 | 0 | 268 | 0 | 140,711,480 | +2,014 |
| 2026/11/14 | 445,000 | 0 | 268 | 0 | 140,709,466 | +2,122 |
| 2026/11/13 | 445,000 | 0 | 268 | 0 | 140,707,344 | +1,909 |
| 2026/11/12 | 445,000 | 0 | 268 | +1 | 140,705,435 | +2,176 |
| 2026/11/11 | 445,000 | 0 | 267 | 0 | 140,703,259 | +2,261 |
| 2026/11/10 | 445,000 | 0 | 267 | +1 | 140,700,998 | +2,766 |
| 2026/11/09 | 445,000 | 0 | 266 | -1 | 140,698,232 | +1,166 |
| 2026/11/08 | 445,000 | 0 | 267 | +1 | 140,697,066 | +2,993 |
| 2026/11/07 | 445,000 | 0 | 266 | +1 | 140,694,073 | +1,995 |
| 2026/11/06 | 445,000 | 0 | 265 | +1 | 140,692,078 | +1,773 |
| 2026/11/05 | 445,000 | 0 | 264 | +2 | 140,690,305 | +1,920 |
| 2026/11/04 | 445,000 | 0 | 262 | +1 | 140,688,385 | +1,825 |
| 2026/11/03 | 445,000 | 0 | 261 | +1 | 140,686,560 | +2,985 |
| 2026/11/02 | 445,000 | 0 | 260 | +1 | 140,683,575 | +2,809 |
| 2026/11/01 | 445,000 | 0 | 259 | +1 | 140,680,766 | +1,893 |
| 2026/10/31 | 445,000 | 0 | 258 | +1 | 140,678,873 | +1,732 |
| 2026/10/30 | 445,000 | 0 | 257 | +1 | 140,677,141 | +1,822 |
| 2026/10/29 | 445,000 | 0 | 256 | +1 | 140,675,319 | +1,770 |
| 2026/10/28 | 445,000 | 0 | 255 | +1 | 140,673,549 | +3,528 |
| 2026/10/27 | 445,000 | 0 | 254 | +1 | 140,670,021 | +3,499 |
| 2026/10/26 | 445,000 | 0 | 253 | +3 | 140,666,522 | +1,575 |
| 2026/10/25 | 445,000 | 0 | 250 | +3 | 140,664,947 | +3,410 |
| 2026/10/24 | 445,000 | 0 | 247 | +1 | 140,661,537 | +1,289 |
| 2026/10/23 | 445,000 | 0 | 246 | +1 | 140,660,248 | +5,125 |
| 2026/10/22 | 445,000 | 0 | 245 | +1 | 140,655,123 | +1,707 |
| 2026/10/21 | 445,000 | 0 | 244 | +2 | 140,653,416 | +2,765 |
Kankan Kids TVの最新動画のデイリー再生数
【アニメ】がんばれ救急車!おじいさんを助けに行くよ【働く車】 Brave Ambulance to the Rescue! (Ghibli Style Kids Animation)
公開日:2026/11/11
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 11/17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレンズ英会話カフェ | 448,000人 | +2,000人 | 25,855,060回 | -1,234,312回 | 299本 |
| 和楽器バンド * WagakkiBand | 448,000人 | +1,000人 | 145,397,829回 | 1,445,776回 | 116本 |
| AnimeFestaオリジナル公式Channel | 448,000人 | +0人 | 16,308,815回 | 680,444回 | 665本 |
| 孤独のグルメ / Solitary Gourmet - TV TOKYO | 447,000人 | +4,000人 | 34,919,755回 | 4,774,480回 | 222本 |
| Aiobahn | 447,000人 | +21,000人 | 206,833,919回 | 30,047,665回 | 14本 |
| ましゅるむ | 447,000人 | +0人 | 698,105,180回 | 3,815,137回 | 5,980本 |
| YES │Yopi's English School | 447,000人 | +9,000人 | 58,776,688回 | 3,578,555回 | 195本 |
| mikah | 447,000人 | +4,000人 | 35,488,823回 | 12,136,351回 | 58本 |
| Kiranime | 448,000人 | +0人 | 383,989,476回 | 418,442回 | 66本 |
| 東映時代劇YouTube | 447,000人 | +2,000人 | 117,845,307回 | 2,627,788回 | 187本 |
| アニメ同人まとめ | 447,000人 | +3,000人 | 105,753,208回 | 2,898,561回 | 603本 |
| レインボー池田直人の美しちゃんねる | 447,000人 | +4,000人 | 193,216,644回 | 6,658,157回 | 1,005本 |
| ニートtokyo | 446,000人 | +1,000人 | 323,746,142回 | 2,135,641回 | 4,824本 |
| JAXA | 宇宙航空研究開発機構 | 446,000人 | +4,000人 | 169,801,324回 | 1,786,442回 | 2,758本 |
| mamama | 446,000人 | +9,000人 | 287,360,726回 | 7,559,981回 | 829本 |
| パパゲ Papage | 446,000人 | +0人 | 637,916,584回 | 6,180,693回 | 3,374本 |
| 堤下食堂 | 446,000人 | -1,000人 | 108,444,303回 | 873,507回 | 922本 |
| 鈴木愛理 | 446,000人 | +2,000人 | 84,564,131回 | 1,327,437回 | 142本 |
| 釣りよか飯 | 446,000人 | -1,000人 | 450,295,855回 | 2,780,393回 | 3,597本 |
| キャベツの人【ゲーム紹介】 | 446,000人 | +4,000人 | 249,887,826回 | 13,916,435回 | 940本 |
| ももたろう | 445,000人 | +0人 | 347,740,462回 | 1,600,719回 | 231本 |
| 風楽奏斗 / Fura Kanato | 445,000人 | +5,000人 | 170,406,843回 | 6,508,641回 | 1,226本 |
| LEOTOY / レオトイ | 445,000人 | +0人 | 599,678,278回 | 4,286,463回 | 4,080本 |
| YASUGOYA:ヤスゴヤ | 445,000人 | +2,000人 | 282,497,192回 | 3,839,142回 | 2,628本 |
| めるぷち | 445,000人 | +2,000人 | 763,525,551回 | 14,637,604回 | 2,288本 |
| 山旅旅 | 444,000人 | +11,000人 | 35,526,660回 | 1,661,892回 | 1,418本 |
| Keisuke Honda / 本田圭佑 | 445,000人 | +0人 | 43,649,273回 | 467,413回 | 326本 |
| アレン様のゥットリ・ブチギレ人生 | 444,000人 | +4,000人 | 128,339,130回 | 1,997,065回 | 171本 |
| 正直レビュー | 445,000人 | +6,000人 | 1,158,907,450回 | 52,646,591回 | 647本 |
| 三觜喜一MITSUHASHI TV | 445,000人 | +1,000人 | 357,744,428回 | 3,509,644回 | 2,107本 |
| ドズル / ドズル社 | 444,000人 | +2,000人 | 203,999,701回 | 1,803,410回 | 2,269本 |
| BUDOY IN JAPAN | 444,000人 | +0人 | 1,717,944回 | 14,408回 | 1,004本 |
| ABEMA 声優と夜あそび【公式】 | 444,000人 | -1,000人 | 281,816,217回 | 2,833,913回 | 1,778本 |
| Tororo Ch. 猫麦とろろ | 444,000人 | +0人 | 82,677,536回 | 1,863,057回 | 983本 |
| 松任谷由実 | 444,000人 | +2,000人 | 532,400,033回 | 11,135,326回 | 189本 |
| Obey Me! Official | 444,000人 | -1,000人 | 39,400,359回 | 305,324回 | 773本 |
| Fuji Rock Festival | 444,000人 | -1,000人 | 29,926,748回 | 201,113回 | 740本 |
| Monu 2Friend | 444,000人 | -2,000人 | 47,245,206回 | 4,303回 | 55本 |
| Ori and Kaito【オリカイ】 | 444,000人 | -2,000人 | 138,610,258回 | 1,509,748回 | 307本 |
| 熊五郎お兄さんのDIY | 444,000人 | +1,000人 | 176,557,459回 | 2,846,571回 | 417本 |
| 妖怪ウォッチ 公式チャンネル 妖Tube | 444,000人 | +4,000人 | 514,726,398回 | 13,801,211回 | 1,891本 |
| 成人男性三人組 Official | 444,000人 | +3,000人 | 254,249,006回 | 6,794,984回 | 743本 |
| KOGYARU Official | 444,000人 | +11,000人 | 1,390,182,746回 | 56,666,561回 | 2,167本 |
| もぐもぐさくら | 444,000人 | +2,000人 | 279,096,882回 | 5,557,042回 | 650本 |
| シュレッディングマシン-JAP | 444,000人 | +0人 | 218,025,879回 | 78,976回 | 50本 |
| クレヨンチャンネル Kureyon Ch | 443,000人 | +5,000人 | 701,505,751回 | 10,459,437回 | 1,453本 |
| 神社チャンネル | 443,000人 | +0人 | 107,569,281回 | 2,254,829回 | 1,666本 |
| YUI OFFICIAL YouTube CHANNEL | 443,000人 | +3,000人 | 258,169,493回 | 6,226,733回 | 48本 |
| サトシラボ | 443,000人 | -1,000人 | 285,568回 | 9,196回 | 61本 |
Kankan Kids TVの最新動画
Kankan Kids TVの人気動画
Kankan Kids TVの概要欄
Welcome to Kankan Kids TV! 🚂🚃🚒🚓 カンカン踏切、電車、そしてパトカーや消防車などの働く車が大集合する、子ども向けアニメーション&ストップモーション・チャンネルです! ・カンカン踏切を通り抜けるワクワクする電車たち ・街の安全を守るかっこいい働く車のパトロール ・思わず笑顔になる楽しいストーリーやショートアニメ をお届けしています。 小さなお子さんが安心して楽しめる、笑顔とワクワクがいっぱいのおもちゃの世界へようこそ! チャンネル登録して、新しい冒険に発車オーライ!✨ --- Welcome to Kankan Kids TV! Enjoy fun and exciting stop-motion and animated videos featuring crossing gates ("Kankan"), trains, fire trucks, police cars, and all your favorite rescue vehicles! Join us for joyful adventures, playful vehicle patrols, and charming brick-built stories that spark children's imagination. Don't forget to subscribe and hit the bell for new adventures! 🚂✨ #KankanKidsTV #踏切 #働く車 #電車 #レゴアニメ #StopMotion #ToyTrains #EmergencyVehicles
Kankan Kids TVのチャンネル設定キーワード
踏切 働く車 のりものあつまれ 電車 新幹線 いないいない "Fire engine" ambulance "railroad crossing" "train Anime" peekaboo おもちゃ プラレール トミカ 幼児 幼児向け 幼児アニメ 子供アニメ 子供動画 トイキッズ peekaboo いないいないばぁっ 赤ちゃん 子供向け ふみきり めばえ ベビーブック SLマン 英語 数字 新幹線 学習 知育 "Learn to count" "1 to 10" children "Learn to count 1 to 10 for children" shinkansen "railroad crossing" ドクターイエロー
Kankan Kids TVのタグ・ジャンル
Kankan Kids TVのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| Kankan Kids TVのチャンネル登録者数は、何人ですか? | Kankan Kids TVの登録者は、445,000人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| Kankan Kids TVの再生数は、どれくらいですか? | Kankan Kids TVの再生数は、140,715,895再生で、月間(30日間)で+67,644再生獲得しました。 |
| Kankan Kids TVの人気動画は、どの動画ですか? | Kankan Kids TVの一番の人気動画は、【 踏切 英語 アニメ 】★幼児向け『3色』を英語で覚えよう!! 知育★Color train for Kids / Learn colors /で24,734,105再生獲得しています。 |
| Kankan Kids TVの最新動画は、どの動画ですか? | Kankan Kids TVの最新動画は、【アニメ】がんばれ救急車!おじいさんを助けに行くよ【働く車】 Brave Ambulance to the Rescue! (Ghibli Style Kids Animation)で2026/11/11にアップされ、現在 64再生を獲得しています。 |
Digital Creatorsでチェックできること
一般的な活用方法
チャンネルTOPページでは個別YouTubeチャンネル情報を掲載しており、チャンネル登録者数、総再生回数、動画本数、チャンネルランキングなどの最新データに加え、登録者数・再生回数の推移グラフから、チャンネルの成長やトレンドを分析できます。
直近30日間のチャンネル再生回数と、そのうち直近30日間に投稿された動画による再生回数の内訳、ロング動画・ショート動画別の投稿本数、平均再生回数、平均いいね数、平均コメント数、エンゲージメント率なども確認できます。
「最新動画一覧」では直近50動画、「人気動画一覧」では人気50動画の再生回数・いいね数・コメント数の最新データを一覧で確認できます。
さらに動画の詳細ページでは、直近30日間の日別再生回数(デイリー再生数)や再生回数推移グラフを掲載しています。推しチャンネルの最新動画が、公開後どのくらいのペースで再生数を伸ばしているのかをチェックすることもできます。なお、一部の動画では、日別再生回数の更新が不定期となる場合があります。
YouTubeマーケティングでの活用方法
有料会員向けには、プロモーション動画(案件動画)の実績、ゲーム配信タイトル、投稿時期別の動画本数・再生数推移、チャンネル詳細データなど、YouTuberプロモーションやインフルエンサーマーケティングに活用できるデータを提供しています。
動画コメントのワードクラウドやポジネガ分析による視聴者反応の分析に加え、特定のブランドや商品について、公式チャンネル、プロモーション動画(案件動画)、UGC(一般ユーザーによる投稿)を横断して、投稿本数・再生回数・推移・投稿内容などを分析するYouTubeソーシャルリスニングも可能です。
YouTuber・インフルエンサーの調査、キャスティング、プロモーション分析、ブランド・競合分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。































