Musicians Institute TOKYOのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
Musicians Institute TOKYO
登録者数 : 11,000+0
再生数: 3,632,375+5,877
言語 :国:JP
再生数: 3,632,375+5,877
言語 :国:JP
Musicians Institute TOKYOの基礎データ
最終更新日:2026/04/28
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 11,000人 | 109,045 |
| 30日増減 | 0人 | 84,760 |
| 本数 | 147本 | 598,632 |
| 30日増減 | 0本 | 3,605,560 |
| 再生数 | 3,632,375再生 | 115,809 |
| 30日増減 | 5,877再生 | 269,507 |
| 平均再生数(直近15動画) | 1,141再生 | - |
直近30日間で5,877回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年4月28日作成)
Musicians Institute TOKYOの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|
Musicians Institute TOKYOの最新動画のデイリー再生数
MI TOKYO 30th Promotion Video
公開日:2025/12/17
再生数:366
いいね数:9
コメント数:0
エンゲージメント率:2.45%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 04/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 04/08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Bellue Acoustic Guitar Seminar MI TOKYO [Digest]#ギター #guitar
公開日:2025/08/07
再生数:399
いいね数:1
コメント数:0
エンゲージメント率:0.25%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norm Stockton Bass Seminar MITOKYO [Digest]#ベース
公開日:2025/08/06
再生数:1,684
いいね数:5
コメント数:0
エンゲージメント率:0.30%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goh Kurosawa Acoustic Guitar Seminar@MI TOKYO [Digest] #ライブ #ギター #guitar
公開日:2025/07/22
再生数:502
いいね数:2
コメント数:0
エンゲージメント率:0.40%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
3,631,870
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
3,598,679
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
33,191
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
115,809
再生数ランキング
(ロング)
全期間
188,333
再生数ランキング
(ショート)
全期間
250,147
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
59,420
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
150
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
135
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
15
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
2,562
平均いいね数
(直近15動画)
23
平均コメント数
(直近15動画)
0
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.89%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
2,121
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
17
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.79%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
2,216
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
16
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.73%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
3,971
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
Musicians Institute TOKYOの最新動画
Musicians Institute TOKYOの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大村孝佳ギターデモンストレーション! | 2012/06/14 17:10 | 00:11:48 | 630,165 | 1,615 | 148 | 0.28% |
![]() | 大村孝佳先生 EMSでBOSSエフェクターを試奏する!の巻 | 2013/02/14 19:05 | 00:12:56 | 421,179 | 1,093 | 71 | 0.28% |
![]() | 【MI×ギタマガ】OPEN HOUSE/ 藤岡幹大「ペンタトニックで4音ずつのシーケンスフレーズ」 | 2013/05/16 09:16 | 00:11:58 | 396,280 | 3,479 | 108 | 0.91% |
![]() | MI講師・大村孝佳ギタークリニック@クロサワ楽器店 | 2009/08/07 15:28 | 00:05:16 | 288,771 | 635 | 79 | 0.25% |
![]() | ESP Music Schoolのなにげない日常 | 2013/09/29 18:36 | 00:03:23 | 188,932 | 926 | 37 | 0.51% |
![]() | 岡 聡志-Satoshi Oka- Demonstration In ESP Music School | 2013/03/18 18:50 | 00:11:14 | 187,934 | 1,367 | 57 | 0.76% |
![]() | Mateus Asato - Guitar Seminar@MI TOKYO | 2019/05/31 19:01 | 00:33:19 | 174,650 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 音楽学校 MI Japan Mikio Fujioka 藤岡幹大 in 楽器フェア | 2009/11/11 13:50 | 00:01:21 | 119,169 | 804 | 39 | 0.71% |
![]() | 音楽学校 MI JAPAN ミニレッスン!〜メジャーペンタトニック〜 | 2008/07/29 13:38 | 00:03:23 | 91,038 | 350 | 11 | 0.4% |
![]() | 音楽学校 MI JAPAN ミニレッスン!〜デモ&フレーズ〜 | 2008/08/14 16:55 | 00:03:17 | 79,788 | 236 | 13 | 0.31% |
![]() | 【MI×ベーマガ】OPEN HOUSE/ 河本奏輔「"ベースの速弾き"で基礎練習!?」 | 2013/05/24 19:39 | 00:14:50 | 77,877 | 384 | 6 | 0.5% |
![]() | 今沢カゲロウ氏来校!Open Counseling開講! | 2009/12/18 18:51 | 00:09:49 | 68,062 | 192 | 20 | 0.31% |
![]() | 内藤デュラン晴久DEMO PLAY 2007(GIT MASTERS2006グランプリ・現The ROOTLESS) | 2012/08/28 14:19 | 00:07:16 | 52,195 | 302 | 13 | 0.6% |
![]() | GIT Masters 2015 決勝大会 ダイジェスト | 2015/11/29 16:58 | 00:11:32 | 43,522 | 142 | 9 | 0.35% |
![]() | 【MI×ベーマガ】OPEN HOUSE/河本奏輔#1「スラッピングのフレーズ・メイク」 | 2010/02/18 23:43 | 00:07:23 | 40,607 | 55 | 0 | 0.14% |
Musicians Institute TOKYOの概要欄
Welcome to Musicians Institute TOKYO! 1977年にコンテンポラリーミュージックの学校として開校したMI(MI HOLLYWOOD)は、これまで多くのワールドクラスのミュージシャンを輩出するなど、アメリカでもパイオニア的な存在として確固たる地位を築いてきました。1995年にはその正式な日本分校として国内各都市にて音楽学校を設立し(MI JAPAN)、長年にわたりアメリカで培われた独自カリキュラムを日本にいながら受けられる形となりました。そして2018年4月、学校法人イーエスピー学園の運営のもと、「専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京」という名を掲げ、東京都(新宿区)の認可を受けた音楽教育機関としてスタートしました。
Musicians Institute TOKYOのチャンネル設定キーワード
音楽 学校 Musicians Institute MI TOKYO Guitar Bass Drum Vocal DTM ギター ベース ドラム ヴォーカル サウンドクリエイター
Musicians Institute TOKYOのタグ・ジャンル
Musicians Institute TOKYOのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| Musicians Institute TOKYOのチャンネル登録者数は、何人ですか? | Musicians Institute TOKYOの登録者は、11,000人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| Musicians Institute TOKYOの再生数は、どれくらいですか? | Musicians Institute TOKYOの再生数は、3,632,375再生で、月間(30日間)で+5,877再生獲得しました。 |
| Musicians Institute TOKYOの人気動画は、どの動画ですか? | Musicians Institute TOKYOの一番の人気動画は、大村孝佳ギターデモンストレーション!で630,165再生獲得しています。 |
| Musicians Institute TOKYOの最新動画は、どの動画ですか? | Musicians Institute TOKYOの最新動画は、MI TOKYO 30th Promotion Videoで2025/12/17にアップされ、現在 366再生を獲得しています。 |

![Adrian Bellue Acoustic Guitar Seminar MI TOKYO [Digest]#ギター #guitar](https://i.ytimg.com/vi/FakoFaMD1kI/maxresdefault.jpg)
![Norm Stockton Bass Seminar MITOKYO [Digest]#ベース](https://i.ytimg.com/vi/fq_Of7SdSVs/maxresdefault.jpg)
![Goh Kurosawa Acoustic Guitar Seminar@MI TOKYO [Digest] #ライブ #ギター #guitar](https://i.ytimg.com/vi/WEUVwYit54c/maxresdefault.jpg)

![Adrian Bellue Acoustic Guitar Seminar MI TOKYO [Digest]#ギター #guitar](https://i.ytimg.com/vi/FakoFaMD1kI/default.jpg)
![Norm Stockton Bass Seminar MITOKYO [Digest]#ベース](https://i.ytimg.com/vi/fq_Of7SdSVs/default.jpg)
![Goh Kurosawa Acoustic Guitar Seminar@MI TOKYO [Digest] #ライブ #ギター #guitar](https://i.ytimg.com/vi/WEUVwYit54c/default.jpg)

![Katsuma Drum Seminar@MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/geWrdwMiQCc/default.jpg)
![Katsuma Drum Seminar@MI TOKYO [Digest] #ライブ #ドラム #drums](https://i.ytimg.com/vi/D_3Ewml60Bs/default.jpg)
![サトウカツシロ Guitar Seminar@MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/rQyICnRcq4c/default.jpg)
![有賀 教平 Guitar Seminar@MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/42L2ljaRplU/default.jpg)
![神田ジョン Guitar Seminar@MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/Sw6DH2zpz-Q/default.jpg)

![Kazuki Tokaji Guitar Seminar at MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/J9z3b6lBX5A/default.jpg)
![Kazuki Tokaji Guitar Seminar at MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/feFKdsNY-hk/default.jpg)
![Kazuki Tokaji Guitar Seminar at MI TOKYO [Digest]](https://i.ytimg.com/vi/1Ncs2u3psI4/default.jpg)















