makoto Serizawaの登録者数1.2万&再生回数26.7万【2026年6月最新】
makoto Serizawa
登録者数 : 11,700+0
再生数: 267,307+5,963
言語 :国:JP
再生数: 267,307+5,963
言語 :国:JP
makoto Serizawaの基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 11,700人 | 109,754 |
| 30日増減 | 0人 | 3,373,938 |
| 本数 | 41本 | 1,619,101 |
| 30日増減 | 4本 | 471,375 |
| 再生数 | 267,307再生 | 646,079 |
| 30日増減 | 5,963再生 | 504,376 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で5,963回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では3本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が3本(215回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。(2026年6月12日作成)
makoto Serizawaの最新動画のデイリー再生数
【個人記録】 Clear blue lenses ヘッドライト左右 ワゴンR MH23S
公開日:2026/06/02
再生数:53
いいね数:1
コメント数:2
エンゲージメント率:5.56%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/03 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 06/04 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
動画冒頭にて原付を押して歩くおっさんの後方は警察車両 更に渋滞
公開日:2026/05/13
再生数:119
いいね数:3
コメント数:6
エンゲージメント率:7.50%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デジタルミラー型ドラレコ 後方の録画映像(changer 826)
公開日:2026/04/25
再生数:59
いいね数:1
コメント数:1
エンゲージメント率:3.33%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワゴンR MH23S クリアブルー・ヘッドライトに交換&LEDバルブに交換 (ターボ設定車)
公開日:2026/04/17
再生数:127
いいね数:2
コメント数:2
エンゲージメント率:3.12%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
53
5,221
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
53
3,173
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
2,048
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
646,079
再生数ランキング
(ロング)
全期間
1,448,293
再生数ランキング
(ショート)
全期間
1,597,198
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
-
本数
(合計)
直近30日間
全期間
3
15
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
3
14
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
1
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
305
平均いいね数
(直近15動画)
5
平均コメント数
(直近15動画)
4
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.95%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
176
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
5
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
4
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
5.09%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
2,054
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
5
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.24%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
makoto Serizawaの最新動画
makoto Serizawaの人気動画
makoto Serizawaの概要欄
初回チャンネル開設は2,007年頃で、自身の貴重動画をアップしていましたが2,013年にアカウント停止をくらってチャンネル作り直しです。^^; (多数の動画をアップしておりますが現在 殆どの動画を非公開にしております悪しからず!!。)
makoto Serizawaのチャンネル設定キーワード
芹沢誠 倉田まり子 makotoserizawa "makoto serizawa" "makoto Serizawa" 誠芹沢
makoto Serizawaのタグ・ジャンル
makoto SerizawaのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| makoto Serizawaのチャンネル登録者数は、何人ですか? | makoto Serizawaの登録者は、11,700人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| makoto Serizawaの再生数は、どれくらいですか? | makoto Serizawaの再生数は、267,307再生で、月間(30日間)で+5,963再生獲得しました。 |
| makoto Serizawaの人気動画は、どの動画ですか? | makoto Serizawaの一番の人気動画は、【pearl】GIBSONのDoVeモデル1,970年 #bibsonguitar #GIBSON国産モデルで2,054再生獲得しています。 |
| makoto Serizawaの最新動画は、どの動画ですか? | makoto Serizawaの最新動画は、【個人記録】 Clear blue lenses ヘッドライト左右 ワゴンR MH23Sで2026/06/02にアップされ、現在 53再生を獲得しています。 |






















