政治のうたのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
政治のうた
登録者数 : 30,400+1,000
再生数: 5,273,128+366,172
言語 :JA国:JP
再生数: 5,273,128+366,172
言語 :JA国:JP
政治のうたの基礎データ
最終更新日:2026/05/20
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 30,400人 | 50,253 |
| 30日増減 | 1,000人 | 20,864 |
| 本数 | 39本 | 1,475,795 |
| 30日増減 | 4本 | 204,166 |
| 再生数 | 5,273,128再生 | 91,387 |
| 30日増減 | 366,172再生 | 42,904 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約37万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では4本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が4本(約6万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約6万回で、登録者3万〜4万人のロング平均約9万回を下回っている。エンゲージメント率は3.66%で登録者3万〜4万人のチャンネル平均2.46%を上回っており、視聴者からの支持も高い。(2026年5月15日作成)
政治のうたの最新動画のデイリー再生数
【替え歌 未来予想図Ⅱ】自民党あるある 課税予想図2.0 (楽しい日本/自民党/ルー石破/地方創生2.0/トリガー条項/ドリカム)
公開日:2025/01/31
再生数:15,028
いいね数:943
コメント数:131
エンゲージメント率:7.15%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
【替え歌 翔べ! ガンダム】自民党あるある 既得権益バンパク #万博 #自民党 #維新吉村 #石破
公開日:2025/01/24
再生数:14,790
いいね数:908
コメント数:124
エンゲージメント率:6.98%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
【替え歌 キスしてほしい】自民党あるある キフしてほしい #自民党 #林芳正 #村上誠一郎 #企業団体献金 #石破
公開日:2025/01/17
再生数:9,570
いいね数:648
コメント数:80
エンゲージメント率:7.61%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
5,265,280
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
5,265,280
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
91,387
再生数ランキング
(ロング)
全期間
171,108
再生数ランキング
(ショート)
全期間
2,458,922
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
2,364,828
本数
(合計)
直近30日間
全期間
4
39
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
4
39
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
63,683
平均いいね数
(直近15動画)
2,131
平均コメント数
(直近15動画)
196
エンゲージメント率
(直近15動画)
3.66%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
63,683
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
2,131
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
196
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
3.66%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
0
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロンフーあつし | 30,400人 | +100人 | 30,899,019回 | 362,970回 | 694本 |
| Viet Kieu Nhat Ban | 30,400人 | +0人 | 24,354,328回 | 3,248回 | 343本 |
| 地震速報24h | 30,400人 | +0人 | 1,374,554回 | 557回 | 221本 |
| 絹空ふいな | 30,400人 | +700人 | 23,016,232回 | 1,048,919回 | 145本 |
| ラギラギ | 30,400人 | +600人 | 25,158,705回 | 598,012回 | 264本 |
| プロスピ問題児 | 30,400人 | +500人 | 252,586,532回 | 7,448,936回 | 626本 |
| みやたんチャンネル | 30,400人 | +200人 | 20,491,728回 | 339,892回 | 1,473本 |
| ゆい&ゆきひろ | りぺあーず | 30,400人 | +2,500人 | 37,240,276回 | 3,179,499回 | 777本 |
| こまりまゆげ | 30,400人 | -100人 | 10,681,034回 | 10,100回 | 1,503本 |
| ハッシュタグハウス【ABEMA】 | 30,400人 | -300人 | 7,920,726回 | 68,122回 | 125本 |
| 公務員試験エクシア出版【みんなの公務員試験チャンネル】 | 30,400人 | +0人 | 8,092,637回 | 10,648回 | 1,225本 |
| medalist1312 | 30,400人 | +100人 | 26,791,431回 | 242,991回 | 174本 |
| ゆう十 Official | 30,400人 | +0人 | 4,420,053回 | 5,288回 | 105本 |
| Risa Kumon | 30,400人 | +0人 | 1,877,035回 | 0回 | 62本 |
| 16D Disney JP | 30,400人 | +0人 | 7,644,119回 | 33,982回 | 75本 |
| ホロライブ翻訳切り抜き忍者 | 30,400人 | -100人 | 35,973,902回 | 32,605回 | 1,001本 |
| Rock歌心伝えます | 30,400人 | +0人 | 21,968,535回 | 35,415回 | 301本 |
| Dの部屋 asmr 関西弁 | 30,400人 | +100人 | 17,604,522回 | 95,498回 | 488本 |
| theta | 30,400人 | +0人 | 11,518,832回 | 45,124回 | 289本 |
| 野原30歳 | 30,400人 | +200人 | 13,049,406回 | 172,594回 | 322本 |
| ふなちゃん 3児ママ | 30,400人 | +0人 | 17,595,024回 | 75,604回 | 425本 |
| Kyra | 30,400人 | -200人 | 9,400回 | 23回 | 5本 |
| immanuelbear | 30,400人 | +400人 | 2,193,326回 | 435,379回 | 141本 |
| 金髪リボン | 30,400人 | +0人 | 106,552回 | -75,185,235回 | 28本 |
| ぶちまる【金欠グルメ】 | 30,400人 | -200人 | 707,003回 | 39,951回 | 97本 |
| バブリーナ | 30,400人 | +0人 | 5,839,523回 | 5,379回 | 291本 |
| DIY shabby chic | 30,400人 | -100人 | 11,778,026回 | 90,873回 | 289本 |
| Miya Katayama / 野菜彫刻家 | 30,400人 | -100人 | 45,525,045回 | 9,944回 | 267本 |
| ぽわぽわtan[実況] | 30,400人 | -100人 | 16,703,722回 | 10,612回 | 765本 |
| かいかい🤍お鍋ガールズ | 30,400人 | -100人 | 17,274,900回 | 25,401回 | 3,313本 |
| オフィシャルしずてつストア | 30,400人 | +300人 | 11,901,903回 | 198,085回 | 105本 |
| 落語ラジオ桂三枝・文枝 | 30,400人 | +200人 | 15,830,793回 | 172,059回 | 117本 |
| Ryohei Kanayama | 30,400人 | +0人 | 19,996,744回 | 65,296回 | 337本 |
| チャンネルくろねこビジネス | 30,400人 | -100人 | 2,569,746回 | 2,849回 | 27本 |
| AyaBR_YT ツ | 30,400人 | -100人 | 4,551,787回 | 8,481回 | 130本 |
| あなたの隣人 | 30,400人 | +0人 | 8,977,624回 | 41,811回 | 451本 |
| ブラックマウス博物館 | 30,400人 | -100人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| slhs0083 | 30,400人 | +100人 | 53,780,807回 | 282,968回 | 48本 |
| カンダタの魚 | 30,400人 | +200人 | 3,030,338回 | -1,838,904回 | 544本 |
| JAPANの美と魅力 | 30,400人 | +2,300人 | 13,047,094回 | 1,312,979回 | 570本 |
| 最強無敵連合 | 30,400人 | +2,800人 | 343,988回 | 19,509回 | 4本 |
| 皇室の杜 | 30,400人 | +10,500人 | 38,375,527回 | 23,635,696回 | 58本 |
| とけたろうチャンネル | 30,400人 | +200人 | 2,187,867回 | 24,833回 | 26本 |
| Minorin / みのりん | 30,400人 | +200人 | 3,358,395回 | 70,184回 | 130本 |
| ゆっくり怖いシーハナ | 30,400人 | -100人 | 14,887,765回 | 6,331回 | 480本 |
| ねる / Neru Crossing BGM | 30,400人 | +2,200人 | 6,401,864回 | 870,985回 | 66本 |
| こういう蛙 | 30,400人 | -100人 | 36,620,946回 | 70,552回 | 47本 |
| BUZZERS / バザーズ | 30,400人 | -200人 | 662,448回 | 4,833回 | 15本 |
政治のうたの最新動画
政治のうたの人気動画
政治のうたの概要欄
いつもご視聴ありがとうございます。 このチャンネルは、ステキな音楽にのせて自民党をディスる替え歌チャンネルです🩷 公明、維新、立民も、たま~にゲスト出演します😁 ・ボーカルは全てAIが唄っています😎 ・納得と共感いただいた方!是非拡散&チャンネル登録お願いします🙏 ・著作権についてはこちら↓ https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
政治のうたのチャンネル設定キーワード
政治のうたのタグ・ジャンル
政治のうたのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 政治のうたのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 政治のうたの登録者は、30,400人で、月間(30日間)で+1,000人となっています。 |
| 政治のうたの再生数は、どれくらいですか? | 政治のうたの再生数は、5,273,128再生で、月間(30日間)で+366,172再生獲得しました。 |
| 政治のうたの人気動画は、どの動画ですか? | 政治のうたの一番の人気動画は、【替え歌 Get Wild】自民党あるある ゲットワイロ #岸田 #自民党 #裏金 #脱税 #政治資金規正法 #ザル法 #田畑裕明で913,216再生獲得しています。 |
| 政治のうたの最新動画は、どの動画ですか? | 政治のうたの最新動画は、【替え歌 未来予想図Ⅱ】自民党あるある 課税予想図2.0 (楽しい日本/自民党/ルー石破/地方創生2.0/トリガー条項/ドリカム)で2025/01/31にアップされ、現在 15,028再生を獲得しています。 |






























