jo “JO68” okuの人気動画一覧
jo “JO68” oku
登録者数 : 13,200+0
再生数: 12,660,138+57,860
言語 :国:JP
再生数: 12,660,138+57,860
言語 :国:JP
人気動画 
最終更新日:2026/05/23
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 前面展望 西武秩父線・池袋線 (特急ちちぶ26号) 西武秩父 → 池袋 Laview | 2019/12/01 15:21 | 01:24:32 | 145,395 | 853 | 91 | 0.65% |
![]() | 前面展望 富山地方鉄道立山線(快速急行)電鉄富山→立山 | 2017/06/25 02:25 | 00:56:59 | 115,320 | 572 | 76 | 0.56% |
![]() | 前面展望 東武アーバンパークライン(野田線) 急行 船橋 → 大宮 | 2020/06/09 10:41 | 01:20:20 | 92,802 | 477 | 32 | 0.55% |
![]() | 前面展望 千葉都市モノレール1号線 千葉みなと→県庁前 | 2017/04/27 00:17 | 00:12:53 | 90,097 | 538 | 34 | 0.63% |
![]() | 前面展望 富山地方鉄道本線 特急うなづき号 宇奈月温泉→電鉄富山 | 2017/06/26 00:49 | 01:13:17 | 89,091 | 530 | 78 | 0.68% |
![]() | 前面展望 南海本線・和歌山港線 特急サザン なんば→和歌山港 | 2017/06/01 07:50 | 01:15:11 | 82,240 | 249 | 32 | 0.34% |
![]() | 前面展望 阪堺電気軌道阪堺線・上町線 浜寺駅前→天王寺駅前 (堺トラム) | 2017/04/11 17:53 | 00:53:01 | 80,383 | 383 | 67 | 0.56% |
![]() | 前面展望 近鉄吉野線・南大阪線 (特急さくらライナー) 吉野 → 大阪阿部野橋 | 2020/01/01 11:29 | 01:27:40 | 80,169 | 459 | 29 | 0.61% |
![]() | 前面展望 東武伊勢崎線 (区間急行) 浅草 → 太田 | 2020/06/04 14:25 | 02:04:18 | 68,800 | 395 | 25 | 0.61% |
![]() | 前面展望 名古屋市営地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線 上小田井 → 豊田市 | 2019/01/09 03:56 | 01:00:47 | 63,642 | 262 | 19 | 0.44% |
![]() | 前面展望 奥羽本線・五能線 リゾートしらかみ1号 (橅編成) 秋田 → 青森 | 2019/09/22 10:51 | 04:59:15 | 59,528 | 345 | 25 | 0.62% |
![]() | 保土ヶ谷バイパス→首都高狩場線・湾岸線→東京湾アクアライン→圏央道 横浜町田→茂原長南 | 2017/04/30 04:43 | 01:12:30 | 59,122 | 194 | 6 | 0.34% |
![]() | 前面展望 東武アーバンパークライン(野田線) 急行 大宮 → 船橋 | 2020/06/08 20:23 | 01:20:08 | 57,735 | 246 | 25 | 0.47% |
![]() | 前面展望 小田急 特急スーパーはこね13号(GSE) 新宿 → 箱根湯本 | 2019/01/25 16:04 | 01:34:22 | 56,720 | 310 | 22 | 0.59% |
![]() | 前面展望 東武東上線 (川越特急) 池袋 → 小川町 | 2020/06/07 11:46 | 01:07:39 | 55,905 | 334 | 19 | 0.63% |
![]() | 前面展望 北越急行 (超快速スノーラビット) 直江津 → 越後湯沢 | 2020/11/24 00:03 | 01:08:51 | 49,834 | 391 | 22 | 0.83% |
![]() | 前面展望 近鉄橿原線・京都線 (急行) 橿原神宮前 → 京都 | 2020/01/02 15:01 | 01:21:45 | 49,681 | 202 | 20 | 0.45% |
![]() | 前面展望 近鉄奈良線・京都線、京都地下鉄烏丸線 (急行) 近鉄奈良→ 国際会館 | 2020/01/14 17:23 | 01:12:59 | 48,723 | 238 | 27 | 0.54% |
![]() | 前面展望 名鉄名古屋本線・犬山線 (快速特急) 豊橋 → 新鵜沼 | 2018/12/05 07:20 | 01:30:54 | 46,725 | 197 | 17 | 0.46% |
![]() | 鳥取駅→鳥取南IC→鳥取道→中国道→新名神→名神 大山崎IC | 2018/07/29 07:18 | 02:53:10 | 46,582 | 151 | 13 | 0.35% |
![]() | 前面展望 東武伊勢崎線 (区間急行) 太田 → 浅草 2020.06.05 | 2020/06/06 19:47 | 02:12:43 | 44,711 | 254 | 23 | 0.62% |
![]() | 前面展望 京都地下鉄烏丸線 国際会館 → 竹田 | 2020/01/15 09:06 | 00:30:02 | 43,934 | 206 | 18 | 0.51% |
![]() | 前面展望 富山地方鉄道本線・立山線 (快速急行) 電鉄富山 → 立山 | 2021/04/21 06:03 | 00:56:54 | 43,891 | 321 | 13 | 0.76% |
![]() | 前面展望 箱根登山鉄道 小田原 → 箱根湯本 | 2019/01/05 13:21 | 00:21:24 | 43,569 | 218 | 22 | 0.55% |
![]() | 前面展望 鹿児島本線 (快速) 門司港 → 大牟田 | 2019/09/17 11:40 | 02:50:24 | 42,857 | 260 | 29 | 0.67% |
![]() | 前面展望 近鉄・阪神直通快速急行 近鉄奈良→神戸三宮 2019.01.01 | 2019/01/02 07:04 | 01:31:07 | 42,784 | 163 | 16 | 0.42% |
![]() | 前面展望 仙台空港アクセス線 仙台→仙台空港 | 2017/06/02 02:50 | 00:31:05 | 42,235 | 137 | 12 | 0.35% |
![]() | 前面展望 阪堺電気軌道阪堺線・上町線 浜寺駅前→天王寺駅前 (堺トラム) | 2020/04/06 20:25 | 00:53:41 | 40,764 | 266 | 29 | 0.72% |
![]() | 前面展望 近鉄長野線・南大阪線 (急行) 河内長野 → 大阪阿部野橋 | 2020/10/26 18:16 | 00:43:53 | 40,543 | 239 | 37 | 0.68% |
![]() | (雨)前面展望 西鉄天神大牟田線(特急)福岡(天神) → 大牟田 3000形 | 2018/09/01 06:08 | 01:08:32 | 39,630 | 160 | 16 | 0.44% |
![]() | 前面展望 和歌山線 (快速) 五条 → 和歌山 | 2020/03/20 16:22 | 01:33:13 | 38,613 | 254 | 26 | 0.73% |
![]() | 前面展望 近鉄奈良線・難波線 (特急ひのとり) 近鉄奈良 → 大阪難波 | 2020/04/04 14:01 | 00:48:03 | 38,596 | 219 | 26 | 0.63% |
![]() | 前面展望 阪堺電気軌道上町線・阪堺線 天王寺駅前 → 浜寺駅前 (堺トラム) | 2020/04/07 04:08 | 00:52:49 | 37,868 | 199 | 9 | 0.55% |
![]() | 前面展望 信越本線・磐越西線 (快速 あがの) 新潟 → 会津若松 | 2019/07/08 09:38 | 02:24:23 | 37,502 | 197 | 28 | 0.6% |
![]() | 前面展望 久留里線 木更津 → 上総亀山 | 2019/07/13 00:18 | 01:09:48 | 37,193 | 205 | 31 | 0.63% |
![]() | 前面展望 仙石東北ライン (赤快速) 女川 → 石巻 → 仙台 | 2021/10/26 04:01 | 01:45:22 | 36,897 | 296 | 16 | 0.85% |
![]() | 前面展望 阪神・山陽直通特急 阪神梅田→山陽姫路 | 2017/03/22 08:15 | 01:47:05 | 35,176 | 108 | 14 | 0.35% |
![]() | 後方展望 札幌市営地下鉄南北線 真駒内 → 麻生 | 2023/02/15 09:55 | 00:32:45 | 34,602 | 175 | 8 | 0.53% |
![]() | 前面展望 東武伊勢崎線 (区間急行) 浅草 → 館林 | 2019/07/23 14:26 | 01:32:25 | 34,110 | 171 | 20 | 0.56% |
![]() | 仙台駅 歩き撮り 2016.10.06 | 2016/10/12 01:20 | 00:43:01 | 33,478 | 142 | 11 | 0.46% |
![]() | 第二神明道路→加古川バイパス→姫路バイパス→太子竜野バイパス | 2016/09/08 21:30 | 01:00:32 | 33,215 | 59 | 3 | 0.19% |
![]() | 前面展望 名鉄犬山線・名古屋本線・常滑線・河和線・知多新線(急行)新鵜沼 → 内海 | 2018/12/06 23:40 | 01:46:23 | 32,676 | 130 | 7 | 0.42% |
![]() | 前面展望 西武拝島線・新宿線 (急行) 拝島 → 西武新宿 | 2019/12/02 21:48 | 00:56:25 | 31,888 | 165 | 21 | 0.58% |
![]() | 前面展望 南海高野線 (特急こうや6号) 極楽橋 → なんば | 2022/01/16 08:57 | 01:32:30 | 31,593 | 190 | 20 | 0.66% |
![]() | 前面展望 瀬戸大橋線 快速マリンライナー 高松 → 岡山 | 2019/05/18 19:13 | 01:01:28 | 30,993 | 188 | 26 | 0.69% |
![]() | 前面展望 阪神・近鉄直通快速急行 新開地 → 近鉄奈良 2019.01.01 | 2019/01/02 20:34 | 01:32:29 | 30,832 | 127 | 23 | 0.49% |
![]() | 前面展望 上越線 長岡 → 水上 | 2020/11/17 00:24 | 02:07:07 | 30,510 | 156 | 10 | 0.54% |
![]() | 前面展望 千葉都市モノレール1号線 県庁前→千葉みなと | 2017/04/27 08:19 | 00:14:19 | 30,496 | 160 | 4 | 0.54% |
![]() | 前面展望 北陸本線・東海道本線・山陽本線・赤穂線 (新快速) 敦賀 → 播州赤穂 | 2021/09/07 00:09 | 04:14:46 | 30,281 | 185 | 19 | 0.67% |
![]() | 前面展望 広島電鉄 1号線 広島港 → 広島駅 | 2021/12/06 22:00 | 00:51:27 | 30,271 | 176 | 21 | 0.65% |

















































