【公式】アセット株式会社の人気動画一覧
【公式】アセット株式会社
登録者数 : 17,500+100
再生数: 3,167,859+14,376
言語 :国:JP
再生数: 3,167,859+14,376
言語 :国:JP
人気動画 
最終更新日:2026/05/23
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【壮絶!コロナショック】不動産業界への影響が出始めた | 2020/03/28 18:55 | 00:27:08 | 99,346 | 726 | 26 | 0.76% |
![]() | 【積○ハウスでアパート新築してもいいのか?】不動産投資・収益物件 | 2021/02/19 19:00 | 00:29:30 | 58,731 | 458 | 40 | 0.85% |
![]() | 【大東建託の物件を買ってはいけないのか?】不動産投資・収益物件 | 2020/12/19 19:00 | 00:20:11 | 52,639 | 377 | 32 | 0.78% |
![]() | 【賃貸管理会社の裏話暴露5選】 | 2020/03/14 18:55 | 00:19:51 | 39,960 | 464 | 30 | 1.24% |
![]() | 【保存版】不動産投資成功理論。 | 2020/02/21 18:27 | 00:56:34 | 32,151 | 543 | 16 | 1.74% |
![]() | 【総資産5億円!最速で達成する方法】不動産投資・収益物件 | 2020/09/30 19:03 | 00:32:05 | 31,193 | 471 | 21 | 1.58% |
![]() | 【築古物件を買ったら将来的に売却できず困りますか?】不動産投資・収益物件 | 2020/10/24 19:06 | 00:10:58 | 26,962 | 230 | 2 | 0.86% |
![]() | 【1棟目の収益物件・利回りと返済比率の目安】不動産投資 | 2020/11/29 17:10 | 00:25:39 | 26,376 | 322 | 18 | 1.29% |
![]() | 【個人所有の収益物件を自分の法人に売却するメリットはあるのか?】不動産投資 | 2021/08/09 19:00 | 00:22:10 | 25,648 | 263 | 8 | 1.06% |
![]() | 【デッドクロス&出口戦略はガン無視して買う・不動産投資】収益物件 | 2020/10/17 18:39 | 00:42:05 | 23,427 | 376 | 18 | 1.68% |
![]() | 【銀行員は決算書のどこをみているのか?・不動産投資家向け・不動産投資・収益物件】質問のご回答 | 2020/07/04 19:30 | 01:07:24 | 22,781 | 256 | 8 | 1.16% |
![]() | 【築56年の古ビルを買ってもいいのか?】質問のご回答 | 2020/06/11 19:30 | 00:57:56 | 22,132 | 210 | 9 | 0.99% |
![]() | 【築浅アパートVS築古アパート・拡大を目指すならどっちを買う?】不動産投資・収益物件 | 2020/08/29 19:30 | 00:26:28 | 21,911 | 301 | 11 | 1.42% |
![]() | 【55歳からの不動産投資戦略・5年間でキャッシュフローを確保する方法】収益物件 | 2021/01/04 18:48 | 00:52:33 | 20,549 | 269 | 7 | 1.34% |
![]() | 【日本政策金融公庫に運転資金融資を断られた原因】不動産投資・収益物件 | 2020/10/11 19:11 | 00:22:09 | 20,304 | 169 | 7 | 0.87% |
![]() | 1年以内に1億円の投資用不動産資産を築く方法 第1部:銀行から投資用不動産融資を受ける方法 | 2020/01/25 10:30 | 00:23:17 | 19,844 | 594 | 21 | 3.1% |
![]() | 【融資承認これさえわかればサクサクおりる】運転資金編 | 2020/04/18 18:45 | 00:19:00 | 19,013 | 261 | 0 | 1.37% |
![]() | 【不動産売買仲介営業〜物あげ編〜】不動産投資・収益物件 | 2022/01/07 19:00 | 00:32:48 | 18,084 | 330 | 10 | 1.88% |
![]() | 【不動産投資家は規模拡大すればするほど銀行与信はアップする】不動産投資・収益物件 | 2020/10/12 19:30 | 00:37:56 | 17,896 | 251 | 13 | 1.48% |
![]() | 【必勝攻略法・銀行融資開拓】支店によって担当者によって異なるので実際に私が行っているノウハウを話します。 | 2020/05/29 18:45 | 00:45:24 | 17,792 | 314 | 16 | 1.85% |
![]() | 【融資承認100%BS編】融資を受けるための決算書の作り方・貸借対照表編・元信用金庫マン直伝! | 2020/02/09 19:00 | 01:00:40 | 17,782 | 393 | 11 | 2.27% |
![]() | 【自己資金が少ない方向けの不動産投資戦略】収益物件 | 2021/02/17 19:00 | 00:31:45 | 17,374 | 238 | 8 | 1.42% |
![]() | 【成長し続ける収益物件の購入基準・不動産投資】 | 2020/07/05 19:30 | 00:40:59 | 17,288 | 260 | 5 | 1.53% |
![]() | 【木造アパートを買いましょう!】不動産投資・収益物件 | 2021/03/29 19:00 | 00:15:18 | 17,232 | 213 | 4 | 1.26% |
![]() | 【ROI=25%を確保しやすい収益物件とは?】不動産投資 | 2020/09/02 19:30 | 00:30:08 | 16,784 | 229 | 7 | 1.41% |
![]() | 【不動産業界の裏話暴露5選】 | 2020/03/13 18:55 | 00:38:17 | 16,083 | 224 | 9 | 1.45% |
![]() | 銀行員から嫌われるNGワード5選 | 2020/02/07 18:46 | 00:57:14 | 15,781 | 252 | 16 | 1.7% |
![]() | 【ハウスメーカーで収益物件を建築してもいいのか?】不動産投資 | 2020/09/10 19:00 | 00:34:06 | 15,121 | 161 | 4 | 1.09% |
![]() | 【頭金なしで不動産投資をスタートする方法】収益物件 | 2021/04/21 19:00 | 00:36:00 | 15,118 | 221 | 19 | 1.59% |
![]() | 1年以内に1億円の投資用不動産資産を築く方法 第2部:不動産仲介業者からお買い得投資用不動産を買う方法 | 2020/01/26 10:30 | 00:23:04 | 15,001 | 385 | 11 | 2.64% |
![]() | 【不動産投資・1つ目はどんな物件を買うべきか?・不動産投資・収益物件】質問のご回答 | 2020/07/08 19:30 | 00:25:22 | 14,606 | 180 | 6 | 1.27% |
![]() | 【収益物件よりも自宅を先に買う方が良い理由・不動産投資・収益物件】 | 2020/07/10 19:30 | 00:40:11 | 14,186 | 204 | 16 | 1.55% |
![]() | 【融資を受ける方法】収益物件購入資金融資 | 2020/03/27 18:55 | 00:38:33 | 14,004 | 266 | 2 | 1.91% |
![]() | 【サラリーマンに低金利で融資してくれる銀行はどこ?】不動産投資・収益物件 | 2020/11/07 18:42 | 00:40:09 | 13,603 | 210 | 10 | 1.62% |
![]() | 【融資承認100%PL編】融資を受けるための決算書の作り方・損益計算書編・元信用金庫マン直伝! | 2020/02/08 19:00 | 00:50:14 | 13,550 | 320 | 7 | 2.41% |
![]() | 【赤字回避裏技有・資産管理法人が不動産賃貸事業を拡大する際にやるべき事・不動産投資・収益物件】 | 2020/07/12 19:30 | 00:50:13 | 13,458 | 259 | 8 | 1.98% |
![]() | 【中古RC一棟収益マンション注意点】質問のご回答 | 2020/05/26 18:45 | 00:45:12 | 13,385 | 166 | 10 | 1.31% |
![]() | 【担保不動産枠の活用方法・根抵当権をどうしていくか・銀行融資】質問のご回答 | 2020/06/01 18:45 | 00:55:10 | 13,314 | 150 | 9 | 1.19% |
![]() | 【脱サラ計画不動産投資】①法人設立 | 2020/05/01 18:45 | 00:35:36 | 13,285 | 216 | 16 | 1.75% |
![]() | 【不動産投資】1棟目から法人で買った方がいい理由 | 2020/02/11 13:29 | 00:20:01 | 13,208 | 296 | 10 | 2.32% |
![]() | 【現状有姿・残置物・契約不適合責任の関係性・不動産投資・収益物件】質問のご回答 | 2020/07/06 19:30 | 00:25:11 | 13,032 | 199 | 5 | 1.57% |
![]() | 【規模拡大への戦略〜不動産投資〜】収益物件 | 2021/10/19 19:00 | 00:26:11 | 12,784 | 214 | 6 | 1.72% |
![]() | 【位置指定道路接道物件は買ってはならないのか?・不動産投資・収益物件】 | 2020/08/13 19:30 | 00:10:30 | 12,330 | 124 | 5 | 1.05% |
![]() | 【規模拡大に適している収益物件とは】不動産投資 | 2021/11/19 19:00 | 00:22:13 | 12,166 | 155 | 9 | 1.35% |
![]() | 【不動産屋さんの本音(収益物件売買仲介業者)・不動産投資・収益物件】 | 2020/07/11 19:30 | 00:39:12 | 11,983 | 181 | 5 | 1.55% |
![]() | 【銀行の融資担当者はここをみている(社長と面談時)】不動産投資・収益物件 | 2020/09/14 19:20 | 00:20:58 | 11,966 | 202 | 6 | 1.74% |
![]() | 【築古土地値収益物件を買わない方が規模拡大できる人】不動産投資 | 2022/05/17 19:00 | 00:12:46 | 11,846 | 168 | 13 | 1.53% |
![]() | 【銀行開拓方法】投資用不動産融資を受けるために | 2020/02/28 18:48 | 00:44:02 | 11,838 | 217 | 7 | 1.89% |
![]() | 【住宅ローンで購入した物件を賃貸しています】不動産投資・収益物件 | 2021/05/16 19:00 | 00:15:18 | 11,513 | 100 | 0 | 0.87% |
![]() | 【不動産詐欺シリーズ④】三為(第三者のためにする契約)、中間省略物件・不動産投資で騙されないために | 2020/02/20 19:00 | 00:26:50 | 11,124 | 171 | 5 | 1.58% |

















































