りゅう帝王学ラボの登録者数8万&再生回数1142.4万【2026年7月リアルタイム推移】
りゅう帝王学ラボ
登録者数 : 79,700+9,800
再生数: 11,424,459+1,391,464
言語 :日本語
国:日本
再生数: 11,424,459+1,391,464
言語 :日本語
国:日本
りゅう帝王学ラボの基礎データ
最終更新日:2026/07/29
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 79,700人 |
| 30日増減 | 9,800人 |
| 本数 | 213本 |
| 30日増減 | 13本 |
| 再生数 | 11,424,459再生 |
| 30日増減 | 1,391,464再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 40,250再生 |
りゅう帝王学ラボの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 79,600 | 0 | 210 | 0 | 11,398,667 | 0 |
| 2026/07/28 | 79,600 | +200 | 210 | -2 | 11,398,667 | +72,327 |
| 2026/07/27 | 79,400 | +100 | 212 | 0 | 11,326,340 | +15,484 |
| 2026/07/26 | 79,300 | +300 | 212 | +1 | 11,310,856 | +54,355 |
| 2026/07/25 | 79,000 | +200 | 211 | 0 | 11,256,501 | +36,705 |
| 2026/07/24 | 78,800 | +200 | 211 | +1 | 11,219,796 | +37,397 |
| 2026/07/23 | 78,600 | +300 | 210 | 0 | 11,182,399 | +43,016 |
| 2026/07/22 | 78,300 | +200 | 210 | 0 | 11,139,383 | +52,184 |
| 2026/07/21 | 78,100 | +400 | 210 | +1 | 11,087,199 | +45,348 |
| 2026/07/20 | 77,700 | +400 | 209 | 0 | 11,041,851 | +84,942 |
| 2026/07/19 | 77,300 | +300 | 209 | 0 | 10,956,909 | +15,336 |
| 2026/07/18 | 77,000 | +300 | 209 | +1 | 10,941,573 | +37,780 |
| 2026/07/17 | 76,700 | +400 | 208 | 0 | 10,903,793 | +50,667 |
| 2026/07/16 | 76,300 | +300 | 208 | 0 | 10,853,126 | +64,470 |
| 2026/07/15 | 76,000 | +500 | 208 | 0 | 10,788,656 | +60,930 |
| 2026/07/14 | 75,500 | +400 | 208 | +1 | 10,727,726 | +33,342 |
| 2026/07/13 | 75,100 | +300 | 207 | 0 | 10,694,384 | +42,541 |
| 2026/07/12 | 74,800 | +300 | 207 | 0 | 10,651,843 | +49,685 |
| 2026/07/11 | 74,500 | +200 | 207 | +1 | 10,602,158 | +37,656 |
| 2026/07/10 | 74,300 | +300 | 206 | +1 | 10,564,502 | +40,094 |
| 2026/07/09 | 74,000 | +300 | 205 | 0 | 10,524,408 | +49,247 |
| 2026/07/08 | 73,700 | +300 | 205 | +1 | 10,475,161 | +39,912 |
| 2026/07/07 | 73,400 | +600 | 204 | 0 | 10,435,249 | +55,164 |
| 2026/07/06 | 72,800 | +400 | 204 | 0 | 10,380,085 | +42,265 |
| 2026/07/05 | 72,400 | +600 | 204 | +1 | 10,337,820 | +81,902 |
| 2026/07/04 | 71,800 | +500 | 203 | +1 | 10,255,918 | +47,489 |
| 2026/07/03 | 71,300 | +400 | 202 | +1 | 10,208,429 | +42,463 |
| 2026/07/02 | 70,900 | +400 | 201 | 0 | 10,165,966 | +80,668 |
| 2026/07/01 | 70,500 | +300 | 201 | 0 | 10,085,298 | +13,255 |
りゅう帝王学ラボの最新動画のデイリー再生数
ディープステートは倒せない
公開日:2026/07/26
再生数:27,762
いいね数:1,259
コメント数:118
エンゲージメント率:4.96%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/27 | 20,158 | 999 | 103 | 1,102 |
| 07/28 | 4,557 | 154 | 10 | 164 |
| 07/29 | 3,047 | 106 | 5 | 111 |
ぼくがAI扱いされる理由
公開日:2026/07/24
再生数:26,887
いいね数:1,608
コメント数:317
エンゲージメント率:7.16%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/25 | 15,580 | 1,125 | 246 | 1,371 |
| 07/26 | 6,621 | 317 | 39 | 356 |
| 07/27 | 2,946 | 126 | 22 | 148 |
| 07/28 | 1,098 | 29 | 7 | 36 |
| 07/29 | 642 | 11 | 3 | 14 |
未来の5つの世界危機を予測する
公開日:2026/07/21
再生数:37,523
いいね数:1,694
コメント数:162
エンゲージメント率:4.95%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/22 | 17,189 | 987 | 93 | 1,080 |
| 07/23 | 7,494 | 318 | 37 | 355 |
| 07/24 | 5,547 | 180 | 15 | 195 |
| 07/25 | 2,819 | 86 | 10 | 96 |
| 07/26 | 1,389 | 46 | 3 | 49 |
| 07/27 | 1,349 | 34 | 2 | 36 |
| 07/28 | 931 | 22 | 1 | 23 |
| 07/29 | 805 | 21 | 1 | 22 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
478,177
10,460,635
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
478,177
10,460,635
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
人気再生順
(合計)
全期間
85,830
人気再生順
(ロング)
全期間
49,095
人気再生順
(ショート)
全期間
3,938,092
人気再生順
(ライブ)
全期間
34,659
本数
(合計)
直近30日間
全期間
12
213
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
12
213
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
40,250
平均いいね数
(直近15動画)
1,662
平均コメント数
(直近15動画)
180
エンゲージメント率
(直近15動画)
4.58%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
40,250
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
1,662
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
180
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
4.58%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
0
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
りゅう帝王学ラボの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ディープステートは倒せない | 2026/07/26 17:00 | 00:26:53 | 27,762 | 1,259 | 118 | 4.96% |
![]() | ぼくがAI扱いされる理由 | 2026/07/24 17:00 | 00:22:40 | 26,887 | 1,608 | 317 | 7.16% |
![]() | 未来の5つの世界危機を予測する | 2026/07/21 17:00 | 00:21:12 | 37,523 | 1,694 | 162 | 4.95% |
![]() | イギリスで始まった異変|働かない若者100万人 | 2026/07/18 17:00 | 00:17:17 | 37,058 | 1,548 | 204 | 4.73% |
![]() | 中国も負ける|アメリカの次に始まる世界 | 2026/07/14 17:00 | 00:25:10 | 120,260 | 3,030 | 315 | 2.78% |
![]() | トランプは何を知っていたのか? | 2026/07/11 17:00 | 00:22:55 | 35,050 | 1,503 | 68 | 4.48% |
![]() | 中国、戦略ミサイルの威嚇|アメリカは台湾を守るか? | 2026/07/10 17:00 | 00:19:20 | 15,022 | 647 | 119 | 5.1% |
![]() | 99%は世界が見えていない|帝王学が見る世界 | 2026/07/08 17:00 | 00:24:50 | 33,454 | 2,309 | 301 | 7.8% |
![]() | アメリカ建国250年の分断|トランプ大統領「最も成功した国家」は本当か? | 2026/07/05 17:00 | 00:25:06 | 34,401 | 1,460 | 112 | 4.57% |
![]() | 核兵器タブー崩壊|日本は核武装するか? | 2026/07/04 17:00 | 00:25:21 | 18,971 | 861 | 143 | 5.29% |
![]() | 世界同時少子化|南米各国、出生率が壊滅 | 2026/07/02 17:00 | 00:20:38 | 17,026 | 910 | 197 | 6.5% |
![]() | 死ぬ覚悟から人生は始まる | 2026/06/30 17:00 | 00:21:27 | 74,763 | 3,343 | 264 | 4.82% |
![]() | 米中AI戦争の結末|勝者が永遠に勝つ世界 | 2026/06/27 17:00 | 00:17:46 | 34,820 | 1,328 | 154 | 4.26% |
![]() | 借金帝国アメリカ|FRB最後の戦い | 2026/06/24 17:00 | 00:20:37 | 46,065 | 1,653 | 85 | 3.77% |
![]() | 競争する人ほど負ける|人生を取り戻す帝王学 | 2026/06/22 17:00 | 00:13:29 | 44,682 | 1,776 | 135 | 4.28% |
りゅう帝王学ラボの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 軍事大国、中国は台湾進攻で勝てるのか?|米中対立と覇権戦争 | 2025/10/05 17:00 | 00:29:19 | 557,469 | 6,388 | 381 | 1.21% |
![]() | 【中国崩壊】中国の国家債務は、本当はいくらなのか? | 2025/09/25 17:00 | 00:29:11 | 499,766 | 5,432 | 430 | 1.17% |
![]() | 中国借金8500兆円超でも、破滅しない本当の理由 | 2026/03/13 17:00 | 00:18:38 | 325,819 | 5,827 | 624 | 1.98% |
![]() | 中国崩壊 → ドイツ崩壊|なぜドイツだけが急激に衰退しているのか? | 2025/11/24 17:00 | 00:24:44 | 291,344 | 5,976 | 515 | 2.23% |
![]() | 中国崩壊【完全解説】財政破綻・預金封鎖・ゴールド没収・そして文化大革命へ | 2025/08/20 17:05 | 00:30:15 | 262,457 | 5,651 | 305 | 2.27% |
![]() | 【中国破綻】中国の借金は1京円に達する | 2025/12/27 17:00 | 00:21:16 | 198,899 | 3,474 | 384 | 1.94% |
![]() | 【中国崩壊】逃げる中国人、地球逃避 | 2025/12/16 17:00 | 00:23:51 | 185,793 | 3,796 | 305 | 2.21% |
![]() | 中国、壮大な粉飾帝国|嘘が国家を支えている | 2025/08/23 17:00 | 00:23:42 | 156,656 | 3,735 | 289 | 2.57% |
![]() | 日本人90%が没落・貧困化|泥沼の格差資本主義で勝つ絶対原則『帝王学』の全て | 2025/11/01 17:00 | 00:31:43 | 153,723 | 4,148 | 175 | 2.81% |
![]() | 中国崩壊は天命である|日本と中国は真逆の文明 | 2025/11/15 17:00 | 00:21:30 | 144,674 | 3,649 | 259 | 2.7% |
![]() | 中国はなぜ、日本だけが処刑対象なのか? | 2025/12/20 17:00 | 00:21:01 | 139,553 | 4,064 | 543 | 3.3% |
![]() | 韓国は崩壊する|出生率0.7の衝撃 | 2025/12/25 17:00 | 00:21:16 | 127,446 | 2,990 | 399 | 2.66% |
![]() | 中国の【巨大借金】はすでに破綻の爆発を終えた、そして先の未来 | 2026/01/22 17:00 | 00:17:47 | 124,981 | 3,201 | 218 | 2.74% |
![]() | ゴールド暴騰1万ドル【完全解説】ドル崩壊で3万ドルも超える未来 | 2025/09/30 17:00 | 00:28:28 | 124,690 | 2,542 | 170 | 2.17% |
![]() | 大恐慌か、超インフレか|日本の経済破綻は始まっている | 2026/01/14 17:01 | 00:17:39 | 123,108 | 3,252 | 377 | 2.95% |
りゅう帝王学ラボの概要欄
インフレ時代の世界で、投資・経営・資産戦略の原則を、国際情勢、経済構造、金融システムに基づいて分析する未来予測チャンネルです。 投資家、経営者、起業家、ビジネスパーソン、そして世界の本質を理解したい方へ。 短期のニュースではなく、地球の構造から未来を読み解く、唯一無二の視点を共有します。 ▶︎ プロフィール 長年、IT企業を経営しています。 会社経営と並行して株式、不動産、ゴールド、債券に投資を続けてきました。現在はゴールドの比率が高いです。 純資産は控え目30億円を超えてきました。大局観に基づいて無理せず達成できたと考えており、変わらぬ人類の原則をシェアします。 著書は小学館・講談社・星海社・筑摩書房などから50冊。実用書・ビジネス書・小説・漫画原作など多方面に対応し、講談社BOX大賞などの受賞歴。 ▶︎ チャンネルコンセプト The structure shapes the future. 未来は構造から生まれる。
りゅう帝王学ラボのチャンネル設定キーワード
帝王学 世界経済 信用創造 資産戦略 ゴールド 地政学 文明 未来予測
りゅう帝王学ラボのタグ・ジャンル
りゅう帝王学ラボのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| りゅう帝王学ラボのチャンネル登録者数は、何人ですか? | りゅう帝王学ラボの登録者は、79,700人で、月間(30日間)で+9,800人となっています。 |
| りゅう帝王学ラボの再生数は、どれくらいですか? | りゅう帝王学ラボの再生数は、11,424,459再生で、月間(30日間)で+1,391,464再生獲得しました。 |
| りゅう帝王学ラボの人気動画は、どの動画ですか? | りゅう帝王学ラボの一番の人気動画は、軍事大国、中国は台湾進攻で勝てるのか?|米中対立と覇権戦争で557,469再生獲得しています。 |
| りゅう帝王学ラボの最新動画は、どの動画ですか? | りゅう帝王学ラボの最新動画は、ディープステートは倒せないで2026/07/26にアップされ、現在 24,715再生を獲得しています。 |

































