ãŽããŸãðã®ãªã¢ã«ã¿ã€ã ç»é²è æ°ã»åçåæ°æšç§»ïŒã°ã©ã
ãŽããŸãð
åçæ°: 5,579,288+217,239
èšèª :åœ:JP
ãŽããŸãðã®åºç€ããŒã¿
| é ç® | æ°å€ | é äœ |
|---|---|---|
| ç»é²è æ° | 12,300人 | 101,615 |
| ã30æ¥å¢æž | 200人 | 46,027 |
| æ¬æ° | 151æ¬ | 588,108 |
| ã30æ¥å¢æž | 1æ¬ | 424,154 |
| åçæ° | 5,579,288åç | 110,618 |
| ã30æ¥å¢æž | 217,239åç | 57,820 |
| å¹³ååçæ°ïŒçŽè¿15åç»ïŒ | 0åç | - |
çŽè¿30æ¥éã§çŽ22äžåã®åçåæ°ãç²åŸããŠãããçŽè¿15æ¥éãšåã®15æ¥éãæ¯èŒããŠã倧ããªå€åãªãã30æ¥éãéããŠå®å®ããåçåæ°ãç¶æããŠãããçŽè¿30æ¥éã§ã¯æ°èŠåç»ã®æçš¿ããªããæŽ»åãäŒæ¢ããŠããç¶æ ã§ãããïŒ2026幎4æ27æ¥äœæïŒ
ãŽããŸãðã®ææ°åç»ã®ãã€ãªãŒåçæ°
éå»ã«é ä¿¡ãããã®ããã質åã³ãŒããŒâš #ã«ã©ãã«ããŒã #åãæã
å ¬éæ¥ïŒ2026/02/23
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/03 | 7,803 | 121 | 0 | 121 |
| 04/04 | 5,441 | 98 | 0 | 98 |
| 04/05 | 7,807 | 127 | 0 | 127 |
| 04/06 | 3,178 | 46 | 0 | 46 |
| 04/07 | 4,236 | 80 | 1 | 81 |
| 04/08 | 1,564 | 26 | 0 | 26 |
| 04/11 | 3,200 | 61 | 0 | 61 |
| 04/12 | 445 | 9 | 1 | 10 |
| 04/13 | 938 | 17 | 0 | 17 |
| 04/16 | 1,809 | 22 | 0 | 22 |
| 04/17 | 171 | 6 | 0 | 6 |
| 04/19 | 619 | 19 | 0 | 19 |
| 04/20 | 125 | -2 | 0 | -2 |
| 04/21 | 75 | 2 | 0 | 2 |
| 04/22 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 69 | 3 | 0 | 3 |
| 04/28 | 263 | 3 | 0 | 3 |
| 04/30 | 90 | -1 | 0 | -1 |
å°ãð #ã«ã©ãã«ããŒã #ãããŽã¡
å ¬éæ¥ïŒ2025/11/23
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/03 | 412 | 3 | 0 | 3 |
| 04/04 | 723 | 3 | 0 | 3 |
| 04/06 | 321 | 8 | 0 | 8 |
| 04/07 | 124 | 5 | 0 | 5 |
| 04/08 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 155 | 4 | 0 | 4 |
| 04/13 | 97 | 6 | 0 | 6 |
| 04/16 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| 04/17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 107 | 4 | 0 | 4 |
| 04/21 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 04/22 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 49 | 3 | 0 | 3 |
åãæèãªã®å°ãð #ã«ã©ãã«ããŒã #ãããŽã¡
å ¬éæ¥ïŒ2025/11/19
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/03 | 663 | 8 | 0 | 8 |
| 04/04 | 785 | 7 | 0 | 7 |
| 04/06 | 377 | 4 | 0 | 4 |
| 04/07 | 95 | 1 | 0 | 1 |
| 04/08 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 57 | 2 | 0 | 2 |
| 04/13 | 46 | 3 | 0 | 3 |
| 04/16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 04/23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 77 | 3 | 0 | 3 |
| 04/30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ã¿ããªã¯äœæçãŸããïŒ #ã«ã©ãã«ããŒã #ãããŽã¡
å ¬éæ¥ïŒ2025/10/26
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/03 | 614 | 6 | -1 | 5 |
| 04/04 | 435 | 8 | 2 | 10 |
| 04/06 | 595 | 14 | 2 | 16 |
| 04/07 | 311 | 9 | 4 | 13 |
| 04/08 | 142 | 5 | 0 | 5 |
| 04/11 | 268 | 7 | 0 | 7 |
| 04/13 | 335 | 9 | 5 | 14 |
| 04/16 | 217 | 9 | 0 | 9 |
| 04/17 | 61 | 2 | 0 | 2 |
| 04/20 | 422 | 14 | 4 | 18 |
| 04/21 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 65 | 3 | -1 | 2 |
| 04/23 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 226 | 4 | -1 | 3 |
| 04/30 | 84 | -1 | 1 | 0 |
詳现ããŒã¿
åçæ°
ïŒåèšïŒ
åçæ°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°
ïŒã©ã€ãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒåèšïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã©ã€ãïŒ
æ¬æ°
ïŒåèšïŒ
æ¬æ°
ïŒãã³ã°ïŒ
æ¬æ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
æ¬æ°
ïŒã©ã€ãïŒ
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã
å¹³ååçæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(çŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(çŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ããžã¿ã«ã¯ãªãšã€ã¿ãŒãºã»ã¹ã³ã¢
åç»æ¬æ°
Poor
æéåç»æ¬æ°
Poor
环èšåçæ°
Poor
ç»é²è æ°
Poor
æéåçæ°
Poor
æéç»é²è æ°
Good
å¹³ååçæ°
Poor
å¹³åãããæ°
Poor
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
Poor
å¹³åãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
Poor
ãŽããŸãðã®ææ°åç»
ãŽããŸãðã®äººæ°åç»
ãŽããŸãðã®æŠèŠæ¬
ððãã¡ã€ã³ã®ãã£ã³ãã«ã§ãïŒ æ å ±è²ã èŒããŠãŸãâš ---åœãã£ã³ãã«ã®æ³šæäºé --- ç¡æè»¢èŒ,ãã¯ãªâ 質å,åè,宣äŒãªã©ã¯ã³ã¡ã³ããé¡ãããŸãðð»ââïžâªâªÂŽ- ã«ã©ãã«ããŒãã®å ¬åŒã«ãŒã«ã¯å®ã£ãŠãã ãã ã¢ã³ãã³ã¡ã³ããšæãããããã㪠çºèšã¯ãèŸãäžãã äžèŠãªã³ã¡ã³ãã¯å šãŠåé€ããŠãŸãðð» ðšFA ã#ãŽããŸãã€ã©ã¹ãæ¥èšã ð§âFM ðð ---䜿çšããŠãããã®--- ã€ã©ã¹ã ç¡æ ïœ»ïŸ ã¢ã㪠CapCut ââââââððæšãââââââ 1â£æšãâªïžð· 2ïžâ£æšãâªïžð ðž ðŠ ç·©æšãâªïžð ðž ð ââââââä»çé(æšãïŸ)ââââââ éšå£«Xâªïžð©· ã¡ããã¡ãããŸã ïœ»ïŸ ç¥æ°žããª ïœ»ïŸ é¬Œæ» ã®åâªïžâ¡ (äžéçŽ ïœ»ïŸ) ããã¢ã«âªïžå¿æ èŒæ¯ ãã«ãŒããã¯âªïžè楜 éã©ã å€§åŠæª âââââðð çµµæåver.ââââââ ðŠâªïžããã±ã± â¡âªïžãã£ã€ã ðâªïžããããã ðªâªïžã®ã ð«âªïžããš ðŠâªïžã©ã¬ã ðâªïžãã ð·âªïžãªããã ðâªïžããµ ðžâªïžãã ðžâªïžã·ãŽã¡ âïžâªïžã㪠ððâªïžã«ã©ãã«ããŒã
ãŽããŸãðã®ãã£ã³ãã«èšå®ããŒã¯ãŒã
ãŽããŸãðã®ã¿ã°ã»ãžã£ã³ã«
ãŽããŸãðã®FAQ
| Q | A |
|---|---|
| ãŽããŸãðã®ãã£ã³ãã«ç»é²è æ°ã¯ãäœäººã§ããïŒ | ãŽããŸãðã®ç»é²è ã¯ã12,300人ã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+200人ãšãªã£ãŠããŸãã |
| ãŽããŸãðã®åçæ°ã¯ãã©ããããã§ããïŒ | ãŽããŸãðã®åçæ°ã¯ã5,579,288åçã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+217,239åçç²åŸããŸããã |
| ãŽããŸãðã®äººæ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ãŽããŸãðã®äžçªã®äººæ°åç»ã¯ãã¿ããªã¯äœæçãŸããïŒã#ã«ã©ãã«ããŒã #ãèªçæ¥ã®æ #shortsã§1,125,982åçç²åŸããŠããŸãã |
| ãŽããŸãðã®ææ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ãŽããŸãðã®ææ°åç»ã¯ãéå»ã«é ä¿¡ãããã®ããã質åã³ãŒããŒâš #ã«ã©ãã«ããŒã #åãæãã§2026/02/23ã«ã¢ãããããçŸåš 219,499åçãç²åŸããŠããŸãã |





























