plants garden paradiseの登録者数1.1万&再生回数176.3万【2026年6月最新】
plants garden paradise
登録者数 : 10,700+0
再生数: 1,763,176+10,399
言語 :JA国:JP
再生数: 1,763,176+10,399
言語 :JA国:JP
plants garden paradiseの基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 10,700人 | 117,063 |
| 30日増減 | 0人 | 3,247,781 |
| 本数 | 318本 | 324,358 |
| 30日増減 | 4本 | 468,676 |
| 再生数 | 1,763,176再生 | 233,243 |
| 30日増減 | 10,399再生 | 391,770 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約1万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較してやや減少しており、一時的な落ち着きが見られる。直近30日間では2本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が2本(1,648回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。(2026年6月12日作成)
plants garden paradiseの最新動画のデイリー再生数
挿し木ガジュマルを3年間育て比べた結果…根の形に違いが出ました
公開日:2026/06/13
再生数:2,017
いいね数:65
コメント数:4
エンゲージメント率:3.42%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/14 | 628 | 26 | 4 | 30 |
| 06/15 | 1,389 | 39 | 0 | 39 |
植物と暮らす部屋の梅雨支度。毎年恒例の葉っぱのお手入れと、新しいシーリングファンライト
公開日:2026/06/01
再生数:2,084
いいね数:27
コメント数:0
エンゲージメント率:1.29%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/02 | 74 | 2 | 0 | 2 |
| 06/03 | 123 | 2 | 0 | 2 |
| 06/04 | 261 | 3 | 0 | 3 |
| 06/05 | 890 | 6 | 0 | 6 |
| 06/06 | 336 | 5 | 0 | 5 |
| 06/07 | 122 | 2 | 0 | 2 |
| 06/08 | 101 | 2 | 0 | 2 |
| 06/09 | 98 | 2 | 0 | 2 |
| 06/10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 06/14 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 06/15 | 7 | 1 | 0 | 1 |
春到来。引退したガジュマルたちを、新しいモルタルの切り株鉢へ
公開日:2026/05/17
再生数:498
いいね数:15
コメント数:7
エンゲージメント率:4.41%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/18 | 88 | 6 | 0 | 6 |
| 05/19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 05/20 | 37 | 1 | 2 | 3 |
| 05/21 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 31 | 0 | 2 | 2 |
| 05/26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 05/29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 06/03 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 06/05 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 06/06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 06/08 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 06/15 | 18 | 1 | 0 | 1 |
引退したガジュマル3号の鉢を作りました#shorts #diy #handmade#ガジュマル#ハンドメイド#モルタル造形 #モルタルハウス#モルタル造形 #切り株
公開日:2026/05/15
再生数:1,924
いいね数:11
コメント数:0
エンゲージメント率:0.57%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
4,599
473,220
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
4,599
452,002
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
21,218
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
233,243
再生数ランキング
(ロング)
全期間
236,900
再生数ランキング
(ショート)
全期間
830,095
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
2,291,133
本数
(合計)
直近30日間
全期間
2
119
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
2
104
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
15
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
1,103
平均いいね数
(直近15動画)
22
平均コメント数
(直近15動画)
4
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.38%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
1,013
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
24
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
5
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.81%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
1,517
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
26
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
1
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.78%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Good
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
plants garden paradiseの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 挿し木ガジュマルを3年間育て比べた結果…根の形に違いが出ました | 2026/06/13 17:21 | 00:35:14 | 2,017 | 65 | 4 | 3.42% |
![]() | 植物と暮らす部屋の梅雨支度。毎年恒例の葉っぱのお手入れと、新しいシーリングファンライト | 2026/06/01 16:28 | 00:11:49 | 2,084 | 27 | 0 | 1.3% |
![]() | 春到来。引退したガジュマルたちを、新しいモルタルの切り株鉢へ | 2026/05/17 18:25 | 00:18:39 | 498 | 15 | 7 | 4.42% |
![]() | 引退したガジュマル3号の鉢を作りました#shorts #diy #handmade#ガジュマル#ハンドメイド#モルタル造形 #モルタルハウス#モルタル造形 #切り株 | 2026/05/15 15:11 | 00:01:01 | 1,924 | 11 | 0 | 0.57% |
![]() | ついに揃った!引退したガジュマルたちへ、最後の一鉢「レンガの家」ができました | 2026/05/06 15:00 | 00:24:09 | 1,418 | 31 | 4 | 2.47% |
![]() | 春の多肉植え替え 寄せ植えの仕立て直し | 2026/04/21 19:01 | 00:17:42 | 2,004 | 42 | 8 | 2.5% |
![]() | 虹の玉・オーロラの仕立て直しと、白ムチ多肉を増やす春の植え替え作業 | 2026/04/09 13:45 | 00:15:19 | 1,223 | 27 | 8 | 2.86% |
![]() | 多肉植物と暮らす春。仕立て直しと、静かな時間 | 2026/03/29 16:20 | 00:10:44 | 1,085 | 19 | 2 | 1.94% |
![]() | もっと元気に育てたくて。葉挿しの土を変えてみた、春の多肉事 | 2026/03/13 17:03 | 00:19:35 | 1,299 | 20 | 2 | 1.69% |
![]() | 室内で育てていたのにガジュマルの葉が枯れた理由 | 2026/02/28 15:58 | 00:12:33 | 708 | 19 | 6 | 3.53% |
![]() | どこかにありそうでどこにもないカフェ☕️#shorts #cafe#カフェ#モルタル造形 #モルタルハウス#ガーデニング #多肉植物#succlents#handmade | 2026/02/22 20:42 | 00:00:41 | 673 | 6 | 2 | 1.19% |
![]() | 【一気見】モルタル造形で作るカフェ風ポット。制作過程のすべて(#1-#7 総集編) | 2026/02/22 17:05 | 00:31:41 | 389 | 6 | 6 | 3.08% |
![]() | #7 完成 Cafe鉢1作目 多肉植物寄せ植え | 2026/02/13 17:04 | 00:14:37 | 587 | 14 | 2 | 2.73% |
![]() | #6 Cafeのモルタルハウス鉢 完成 | 2026/02/03 18:19 | 00:27:06 | 379 | 19 | 7 | 6.86% |
![]() | #5 Cafeのモルタルハウス鉢 色塗り完成 | 2026/01/24 17:00 | 00:23:59 | 255 | 10 | 4 | 5.49% |
plants garden paradiseの人気動画
plants garden paradiseの概要欄
ハンドメイドでガーデニング雑貨と多肉植物や観葉植物を組み合わせたオリジナルの作品を作っています。 おとぎ話のようなファンタジーな世界を表現した癒しの空間の創造を目指しています。 作品の制作過程や、日々の植物の様子などを動画にしています。 <Sale site> ●minne https://minne.com/@sumire-ume ●Creema https://www.creema.jp/creator/2333398 <SNS> ●Instagram https://www.instagram.com/plants.garden.paradise/ ●ameba blog https://ameblo.jp/plantsgardenparadise ●LIMIA https://limia.jp/user/bugn3eb/
plants garden paradiseのチャンネル設定キーワード
handmade
plants garden paradiseのタグ・ジャンル
plants garden paradiseのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| plants garden paradiseのチャンネル登録者数は、何人ですか? | plants garden paradiseの登録者は、10,700人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| plants garden paradiseの再生数は、どれくらいですか? | plants garden paradiseの再生数は、1,763,176再生で、月間(30日間)で+10,399再生獲得しました。 |
| plants garden paradiseの人気動画は、どの動画ですか? | plants garden paradiseの一番の人気動画は、【観葉植物】挿し木ガジュマルで根を太くする実験 3年後の実験結果 Experiment to thicken the roots of banyan tree [ houseplants ]で140,357再生獲得しています。 |
| plants garden paradiseの最新動画は、どの動画ですか? | plants garden paradiseの最新動画は、挿し木ガジュマルを3年間育て比べた結果…根の形に違いが出ましたで2026/06/13にアップされ、現在 2,017再生を獲得しています。 |



















![【観葉植物】挿し木ガジュマルで根を太くする実験 3年後の実験結果 Experiment to thicken the roots of banyan tree [ houseplants ]](https://i.ytimg.com/vi/VUAE3aZeKdw/default.jpg)
![#7 DIY モルタル造形でレンガのリメイク缶 Remake of empty cansBrick with mortar molding[多肉植物の鉢]](https://i.ytimg.com/vi/YN1J8-FXqKw/default.jpg)

![ハンドメイド ソーラーライトのモルタルハウス 冬の世界 Step.1_Solar Light Mortar House Winter world Step.1 [Handmade モルタルデコ]](https://i.ytimg.com/vi/79bQLz2pzec/default.jpg)
![【観葉植物】フィカス・ウンベラータ、アルテシマを曲げる方法 How to bend Ficus Umbellata and Artesima [houseplants]](https://i.ytimg.com/vi/rnAB7kyNXvM/default.jpg)
![【観葉植物】あの挿し木から肥大したガジュマル達の1年後・・・A year after those banyan trees... [houseplants]](https://i.ytimg.com/vi/WV6oJuVLHQE/default.jpg)
![【ハンドメイド】2023年作った作品総まとめ Summary of works made in 2023 [ハンドメイド Handmade DIY]](https://i.ytimg.com/vi/JRZ0Ev9Ixbc/default.jpg)

![【観葉植物】挿し木ガジュマル 条件を変えてを育てる実験開始 Grow banyan trees in various environmental settings.[houseplants]](https://i.ytimg.com/vi/3_vzzbllfWU/default.jpg)
![ハンドメイド 石造り鉢とすずめバードハウス作成過程[Handmade DIY]](https://i.ytimg.com/vi/xH1tSPr6vxo/default.jpg)
![ハンドメイド ①多肉植物の入るモルタルハウスCAFE① Mortar house cafe with succulents[handmade]](https://i.ytimg.com/vi/VnCQrtQvYLg/default.jpg)
![#2 ソーラーライトのモルタルハウス [DIY Handmade]](https://i.ytimg.com/vi/TkFPLCNfL-4/default.jpg)


![ハンドメイド モルタルハウスの多肉植物鉢カバー くつろぎのバスルーム制作過程[Handmde DIY Succlents ]](https://i.ytimg.com/vi/_P9i-XINlUE/default.jpg)