Nao Nakagawaの登録者数1.2万&再生回数1198.9万【2026年6月最新】
Nao Nakagawa
登録者数 : 11,900+100
再生数: 11,989,276+57,877
言語 :国:JP
再生数: 11,989,276+57,877
言語 :国:JP
Nao Nakagawaの基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 11,900人 | 108,380 |
| 30日増減 | 100人 | 119,007 |
| 本数 | 6,486本 | 3,228 |
| 30日増減 | 29本 | 92,707 |
| 再生数 | 11,989,276再生 | 70,467 |
| 30日増減 | 57,877再生 | 163,836 |
| 平均再生数(直近15動画) | 334再生 | - |
直近30日間で約5万回の再生回数を獲得しており、特に直近15日間は前の15日間と比較して大幅に増加するなど、チャンネルへの注目度が急速に高まっている。直近30日間では30本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が29本(5,370回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。(2026年6月12日作成)
Nao Nakagawaの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 11,900 | 0 | 6,486 | 0 | 11,989,276 | +1,252 |
| 2026/06/14 | 11,900 | 0 | 6,486 | +2 | 11,988,024 | +3,691 |
| 2026/06/13 | 11,900 | 0 | 6,484 | 0 | 11,984,333 | +821 |
| 2026/06/12 | 11,900 | 0 | 6,484 | +1 | 11,983,512 | +1,785 |
| 2026/06/11 | 11,900 | 0 | 6,483 | +1 | 11,981,727 | +2,105 |
| 2026/06/10 | 11,900 | 0 | 6,482 | +1 | 11,979,622 | +1,627 |
| 2026/06/09 | 11,900 | 0 | 6,481 | +2 | 11,977,995 | +4,056 |
| 2026/06/08 | 11,900 | 0 | 6,479 | +1 | 11,973,939 | +1,011 |
| 2026/06/07 | 11,900 | 0 | 6,478 | 0 | 11,972,928 | +1,054 |
| 2026/06/06 | 11,900 | 0 | 6,478 | +2 | 11,971,874 | +2,715 |
| 2026/06/05 | 11,900 | 0 | 6,476 | 0 | 11,969,159 | +1,526 |
| 2026/06/04 | 11,900 | 0 | 6,476 | +1 | 11,967,633 | +1,378 |
| 2026/06/03 | 11,900 | 0 | 6,475 | +1 | 11,966,255 | +4,199 |
| 2026/06/02 | 11,900 | 0 | 6,474 | +3 | 11,962,056 | +2,446 |
| 2026/06/01 | 11,900 | 0 | 6,471 | 0 | 11,959,610 | +948 |
| 2026/05/31 | 11,900 | +100 | 6,471 | +2 | 11,958,662 | +3,875 |
| 2026/05/30 | 11,800 | 0 | 6,469 | 0 | 11,954,787 | 0 |
| 2026/05/29 | 11,800 | 0 | 6,469 | +1 | 11,954,787 | +1,832 |
| 2026/05/28 | 11,800 | 0 | 6,468 | +1 | 11,952,955 | +1,914 |
| 2026/05/27 | 11,800 | 0 | 6,467 | +2 | 11,951,041 | +2,868 |
| 2026/05/26 | 11,800 | 0 | 6,465 | 0 | 11,948,173 | 0 |
| 2026/05/25 | 11,800 | 0 | 6,465 | +1 | 11,948,173 | +4,426 |
| 2026/05/24 | 11,800 | 0 | 6,464 | 0 | 11,943,747 | 0 |
| 2026/05/23 | 11,800 | 0 | 6,464 | +1 | 11,943,747 | +3,383 |
| 2026/05/22 | 11,800 | 0 | 6,463 | +1 | 11,940,364 | 0 |
| 2026/05/21 | 11,800 | 0 | 6,462 | +2 | 11,940,364 | +2,602 |
| 2026/05/20 | 11,800 | 0 | 6,460 | 0 | 11,937,762 | +615 |
| 2026/05/19 | 11,800 | 0 | 6,460 | +2 | 11,937,147 | +3,678 |
| 2026/05/18 | 11,800 | 0 | 6,458 | +1 | 11,933,469 | +1,009 |
Nao Nakagawaの最新動画のデイリー再生数
[4 : 3] [1996 Haneda (羽田)] ANK YS-11《ELYS1 JA8744 HND960615》
公開日:2026/06/14
再生数:86
いいね数:18
コメント数:0
エンゲージメント率:20.69%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/15 | 86 | 18 | 0 | 18 |
[4 : 3] [2001 Kansai (関西)] JAL DC-10-40《JLD10 JA8531 KIX010602》
公開日:2026/06/13
再生数:269
いいね数:19
コメント数:0
エンゲージメント率:7.04%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/13 | 136 | 15 | 0 | 15 |
| 06/14 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 06/15 | 93 | 3 | 0 | 3 |
[4 : 3] [1995 Narita (成田)] JAL Boeing 747-400《JL744 JA8076 NRT951204》
公開日:2026/06/12
再生数:188
いいね数:19
コメント数:1
エンゲージメント率:10.58%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/13 | 133 | 14 | 1 | 15 |
| 06/14 | 44 | 3 | 0 | 3 |
| 06/15 | 11 | 2 | 0 | 2 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
7,737
11,744,850
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
5,602
11,334,261
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
2,135
410,589
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
70,467
再生数ランキング
(ロング)
全期間
43,465
再生数ランキング
(ショート)
全期間
208,778
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
2,287,693
本数
(合計)
直近30日間
全期間
30
4,727
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
29
4,550
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
1
177
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
323
平均いいね数
(直近15動画)
18
平均コメント数
(直近15動画)
1
エンゲージメント率
(直近15動画)
5.65%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
190
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
17
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
1
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
9.18%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
2,740
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
101
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
3
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
3.8%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Excellent
月間動画本数
Great
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Great
Nao Nakagawaの最新動画
Nao Nakagawaの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三宮バスターミナル::バス天国::San-nomiya bus terminal | 2009/09/28 11:50 | 00:09:55 | 756,030 | 422 | 16 | 0.06% |
![]() | 新幹線0系:16両編成3 | 2009/01/25 12:41 | 00:08:05 | 499,575 | 2,302 | 312 | 0.52% |
![]() | 大阪駅バスターミナル::バス天国::Osaka station bus terminal | 2012/05/11 00:32 | 00:08:21 | 471,562 | 279 | 9 | 0.06% |
![]() | リムジンバス@関西空港::バス天国::Limousine bus of Kansai airport | 2009/09/18 16:29 | 00:04:50 | 450,210 | 175 | 7 | 0.04% |
![]() | [Old-Film] Hong kong-Kaitak 1989 | 2011/01/29 21:10 | 00:17:40 | 391,897 | 4,270 | 304 | 1.17% |
![]() | 新幹線0系:16両編成1 | 2008/04/07 13:07 | 00:01:02 | 370,112 | 730 | 129 | 0.23% |
![]() | [Old-Film] London Heathrow Airport 1989 | 2009/08/08 05:43 | 00:16:37 | 270,059 | 1,753 | 224 | 0.73% |
![]() | [Short Ver.] [Paris 1989] An-225 with Buran | 2009/09/10 02:38 | 00:04:12 | 239,753 | 1,638 | 232 | 0.78% |
![]() | 1989年の東京モノレール | 2008/04/02 18:38 | 00:01:36 | 220,864 | 781 | 124 | 0.41% |
![]() | リムジンバス@羽田空港::バス天国::Limousine bus of Haneda airport | 2009/02/25 01:25 | 00:08:45 | 182,290 | 104 | 1 | 0.06% |
![]() | [4 : 3] [Boeing 727 / DC-8] 熊本空港1987 | 2016/07/26 17:26 | 00:06:56 | 173,483 | 1,452 | 139 | 0.92% |
![]() | 北大阪急行(大阪市営地下鉄御堂筋線)1989 | 2010/07/31 14:07 | 00:05:08 | 153,146 | 709 | 136 | 0.55% |
![]() | 新幹線200系:東北上越新幹線1990 | 2009/01/29 07:51 | 00:05:48 | 138,434 | 475 | 45 | 0.38% |
![]() | 新幹線0系:16両編成2 | 2009/01/08 16:33 | 00:03:25 | 137,077 | 496 | 37 | 0.39% |
![]() | 羽田空港1988 | 2008/06/05 21:24 | 00:05:18 | 132,718 | 445 | 39 | 0.36% |
Nao Nakagawaの概要欄
こんにちは ( ・ω・)/ Nao Nakagawa@旅客機動画のパイオニア。今は安楽椅子スポッターです♪ 動画の二次使用はご相談ください。ただし無償提供はいたしません。 《コメントに関するお願い》 動画のリクエストや質問には反応しません。悪しからず。 《AI学習禁止》当チャンネルのすべての動画について、AI学習は厳禁とします。 【コンサル各位】勧誘のメールを送らないでください。大変迷惑しております。警告しましたので、以後送ってきたメールは晒します。
Nao Nakagawaのチャンネル設定キーワード
airliner airline aircraft airplane airport japan 旅客機 航空機 飛行機 空港 NaoNakagawa airliners.jp
Nao Nakagawaのタグ・ジャンル
Nao NakagawaのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| Nao Nakagawaのチャンネル登録者数は、何人ですか? | Nao Nakagawaの登録者は、11,900人で、月間(30日間)で+100人となっています。 |
| Nao Nakagawaの再生数は、どれくらいですか? | Nao Nakagawaの再生数は、11,989,276再生で、月間(30日間)で+57,877再生獲得しました。 |
| Nao Nakagawaの人気動画は、どの動画ですか? | Nao Nakagawaの一番の人気動画は、三宮バスターミナル::バス天国::San-nomiya bus terminalで756,030再生獲得しています。 |
| Nao Nakagawaの最新動画は、どの動画ですか? | Nao Nakagawaの最新動画は、[4 : 3] [1996 Haneda (羽田)] ANK YS-11《ELYS1 JA8744 HND960615》で2026/06/14にアップされ、現在 86再生を獲得しています。 |
![[4 : 3] [1996 Haneda (羽田)] ANK YS-11《ELYS1 JA8744 HND960615》](https://i.ytimg.com/vi/TsI4WLoTutQ/maxresdefault.jpg)
![[4 : 3] [2001 Kansai (関西)] JAL DC-10-40《JLD10 JA8531 KIX010602》](https://i.ytimg.com/vi/mGM0_RzUiC8/maxresdefault.jpg)
![[4 : 3] [1995 Narita (成田)] JAL Boeing 747-400《JL744 JA8076 NRT951204》](https://i.ytimg.com/vi/jt9jmWHkJmM/maxresdefault.jpg)
![[4 : 3] [1996 Haneda (羽田)] JAS MD-90-30《JDM90 JA8064 HND960615》](https://i.ytimg.com/vi/fOog25BaI5k/maxresdefault.jpg)
![[4 : 3] [1996 Haneda (羽田)] ANK YS-11《ELYS1 JA8744 HND960615》](https://i.ytimg.com/vi/TsI4WLoTutQ/default.jpg)
![[4 : 3] [2001 Kansai (関西)] JAL DC-10-40《JLD10 JA8531 KIX010602》](https://i.ytimg.com/vi/mGM0_RzUiC8/default.jpg)
![[4 : 3] [1995 Narita (成田)] JAL Boeing 747-400《JL744 JA8076 NRT951204》](https://i.ytimg.com/vi/jt9jmWHkJmM/default.jpg)
![[4 : 3] [1996 Haneda (羽田)] JAS MD-90-30《JDM90 JA8064 HND960615》](https://i.ytimg.com/vi/fOog25BaI5k/default.jpg)
![[4 : 3] [1995 Narita (成田)] Cathay Boeing 747-400《CX744 VR-HUE NRT951204》](https://i.ytimg.com/vi/pIhAaO0nGvg/default.jpg)
![[4 : 3] [2001 Itami (伊丹)] 「747SR三連発」ANA Boeing 747SR《NH74R JA8159 JA8139 JA8138 ITM010513》](https://i.ytimg.com/vi/IFoJtxmap5o/default.jpg)
![[4 : 3] [1995 Narita (成田)] JAL Boeing 747-400《JL744 JA8072 NRT951204》](https://i.ytimg.com/vi/Ra28QJw5MLI/default.jpg)
![[4 : 3] [2004 Itami (伊丹)] ANA Boeing 767-300《NH763 JA8342 ITM041120》](https://i.ytimg.com/vi/tHRRiDuoDts/default.jpg)
![[4 : 3] [2005 Narita (成田)] Virgin Atlantic Airways A340-600《VS346 G-VSSH NRT050306》](https://i.ytimg.com/vi/d16fxxg2Qys/default.jpg)
![[4 : 3] [1996 Nagoya (名古屋)] ANA Boeing 767-200《NH762 JA8480 NGO960614》](https://i.ytimg.com/vi/X-GqH7pKfmM/default.jpg)
![[2004 Itami (伊丹)] ANA Boeing 747-400D《NH74J JA8963 ITM041120》](https://i.ytimg.com/vi/lvdOAX589Kg/default.jpg)
![[4 : 3] [2005 Narita (成田)] Finnair MD-11《AYM11 OH-LGA NRT050306》](https://i.ytimg.com/vi/ubtMFojgz2I/default.jpg)
![[2004 Itami (伊丹)] JAL Boeing 767-300《JL763 JA8265 ITM041120》](https://i.ytimg.com/vi/BJ6uLnolHT8/default.jpg)

![[4 : 3] [2005 Narita (成田)] JAA Boeing 747-200B《EG742 JA8155 NRT050306》](https://i.ytimg.com/vi/9cV8x-rXIgg/default.jpg)




![[Old-Film] Hong kong-Kaitak 1989](https://i.ytimg.com/vi/umK2OdC8wso/default.jpg)

![[Old-Film] London Heathrow Airport 1989](https://i.ytimg.com/vi/7VMwiZ1--wA/default.jpg)
![[Short Ver.] [Paris 1989] An-225 with Buran](https://i.ytimg.com/vi/w3m1xtcjFxA/default.jpg)


![[4 : 3] [Boeing 727 / DC-8] 熊本空港1987](https://i.ytimg.com/vi/fodQVkh8xOM/default.jpg)



