PAI CHANNELの登録者数6.4万&再生回数3708.6万【2026年7月リアルタイム推移】
PAI CHANNEL
登録者数 : 63,800+22,600
再生数: 37,086,126+14,677,846
言語 :日本語
国:日本
再生数: 37,086,126+14,677,846
言語 :日本語
国:日本
PAI CHANNELの基礎データ
最終更新日:2026/07/30
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 63,800人 |
| 30日増減 | 22,600人 |
| 本数 | 239本 |
| 30日増減 | 77本 |
| 再生数 | 37,086,126再生 |
| 30日増減 | 14,677,846再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 11,105再生 |
PAI CHANNELの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 63,800 | +500 | 239 | +3 | 37,086,126 | +279,672 |
| 2026/07/29 | 63,300 | 0 | 236 | +2 | 36,806,454 | +241,620 |
| 2026/07/28 | 63,300 | +600 | 234 | +2 | 36,564,834 | +402,418 |
| 2026/07/27 | 62,700 | +600 | 232 | +3 | 36,162,416 | +253,972 |
| 2026/07/26 | 62,100 | +500 | 229 | +3 | 35,908,444 | +453,418 |
| 2026/07/25 | 61,600 | +200 | 226 | +1 | 35,455,026 | +230,804 |
| 2026/07/24 | 61,400 | +600 | 225 | +3 | 35,224,222 | +423,459 |
| 2026/07/23 | 60,800 | +1,200 | 222 | +3 | 34,800,763 | +827,188 |
| 2026/07/22 | 59,600 | +700 | 219 | +2 | 33,973,575 | +473,739 |
| 2026/07/21 | 58,900 | +700 | 217 | +2 | 33,499,836 | +441,123 |
| 2026/07/20 | 58,200 | +200 | 215 | +1 | 33,058,713 | 0 |
| 2026/07/19 | 58,000 | +1,600 | 214 | +5 | 33,058,713 | +1,119,805 |
| 2026/07/18 | 56,400 | +700 | 209 | +2 | 31,938,908 | +457,362 |
| 2026/07/17 | 55,700 | +500 | 207 | +2 | 31,481,546 | +198,842 |
| 2026/07/16 | 55,200 | +900 | 205 | +4 | 31,282,704 | +738,462 |
| 2026/07/15 | 54,300 | +400 | 201 | +3 | 30,544,242 | +168,710 |
| 2026/07/14 | 53,900 | +400 | 198 | +1 | 30,375,532 | +427,326 |
| 2026/07/13 | 53,500 | +1,200 | 197 | +5 | 29,948,206 | +904,812 |
| 2026/07/12 | 52,300 | +400 | 192 | +2 | 29,043,394 | +266,628 |
| 2026/07/11 | 51,900 | +700 | 190 | +3 | 28,776,766 | +547,771 |
| 2026/07/10 | 51,200 | +700 | 187 | +3 | 28,228,995 | +369,305 |
| 2026/07/09 | 50,500 | +800 | 184 | +4 | 27,859,690 | +557,712 |
| 2026/07/08 | 49,700 | +200 | 180 | +1 | 27,301,978 | +138,822 |
| 2026/07/07 | 49,500 | +1,000 | 179 | +6 | 27,163,156 | +595,178 |
| 2026/07/06 | 48,500 | +200 | 173 | +1 | 26,567,978 | +245,975 |
| 2026/07/05 | 48,300 | +1,400 | 172 | 0 | 26,322,003 | +723,634 |
| 2026/07/04 | 46,900 | +1,300 | 172 | +2 | 25,598,369 | +571,362 |
| 2026/07/03 | 45,600 | +900 | 170 | +4 | 25,027,007 | +592,027 |
| 2026/07/02 | 44,700 | +1,500 | 166 | +1 | 24,434,980 | +1,265,909 |
PAI CHANNELの最新動画のデイリー再生数
【Attack on Titan】 What If Attack on Titan Was Real? │ AI Live-Action 進撃の巨人をAIで実写化
公開日:2026/07/30
再生数:2,343
いいね数:89
コメント数:0
エンゲージメント率:3.80%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/30 | 2,343 | 89 | 0 | 89 |
【Attack on Titan】 What If Attack on Titan Was Real? │ AI Live-Action 進撃の巨人をAIで実写化
公開日:2026/07/30
再生数:12,009
いいね数:371
コメント数:3
エンゲージメント率:3.11%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/30 | 12,009 | 371 | 3 | 374 |
【Attack on Titan】 What If Attack on Titan Was Real? │ AI Live-Action 進撃の巨人をAIで実写化
公開日:2026/07/29
再生数:15,573
いいね数:329
コメント数:2
エンゲージメント率:2.13%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/30 | 15,573 | 329 | 2 | 331 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
5,055,605
36,420,522
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
60,831
324,838
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
4,994,774
36,092,275
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
3,409
人気再生順
(合計)
全期間
90,627
人気再生順
(ロング)
全期間
312,495
人気再生順
(ショート)
全期間
45,421
人気再生順
(ライブ)
全期間
252,850
本数
(合計)
直近30日間
全期間
79
259
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
5
24
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
74
234
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
1
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
11,105
平均いいね数
(直近15動画)
201
平均コメント数
(直近15動画)
2
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.82%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
20,467
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
197
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
8
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
1%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
11,105
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
201
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.82%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
3,409
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
54
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
4
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
1.7%
PAI CHANNELの最新動画
PAI CHANNELの人気動画
PAI CHANNELの概要欄
AI使って色々創ってます🧠🎮 SNSも是非チェックしてみて下さい⬇️
PAI CHANNELのチャンネル設定キーワード
AI AI動画 AI映像 AI生成 生成AI "artificial intelligence" "AI art" "AI video" "AI animation" "AI creature" "AI animals" "AI monsters" "AI world" "AI universe" futuristic "sci fi" "cinematic AI" "AI VFX" "AI short film" "AI edit" "AI realistic" "AI imagination" "AI transformation" "cross AI" ×AI xAI クロスAI AIクリエイティブ AIデザイン AIクリーチャー 未来 SF 映像作品 シネマティック ビジュアル デジタルアート
PAI CHANNELのタグ・ジャンル
PAI CHANNELのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| PAI CHANNELのチャンネル登録者数は、何人ですか? | PAI CHANNELの登録者は、63,800人で、月間(30日間)で+22,600人となっています。 |
| PAI CHANNELの再生数は、どれくらいですか? | PAI CHANNELの再生数は、37,086,126再生で、月間(30日間)で+14,677,846再生獲得しました。 |
| PAI CHANNELの人気動画は、どの動画ですか? | PAI CHANNELの一番の人気動画は、【Attack on Taitan】 What If Attack on Titan Was Real? │ AI Live-Action 進撃の巨人をAIで実写化で2,416,967再生獲得しています。 |
| PAI CHANNELの最新動画は、どの動画ですか? | PAI CHANNELの最新動画は、【Attack on Titan】 What If Attack on Titan Was Real? │ AI Live-Action 進撃の巨人をAIで実写化で2026/07/30にアップされ、現在 2,343再生を獲得しています。 |

































