国会YouTubeのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
国会YouTube
登録者数 : 12,000-100
再生数: 3,605,894+870
言語 :国:JP
再生数: 3,605,894+870
言語 :国:JP
国会YouTubeの基礎データ
最終更新日:2026/04/28
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 12,000人 | 101,573 |
| 30日増減 | -100人 | 56,375 |
| 本数 | 218本 | 419,713 |
| 30日増減 | 0本 | 3,016,666 |
| 再生数 | 3,605,894再生 | 126,934 |
| 30日増減 | 870再生 | 368,480 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で870回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年4月28日作成)
国会YouTubeの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,894 | +145 |
| 2026/04/23 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,749 | +11 |
| 2026/04/22 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,738 | +19 |
| 2026/04/21 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,719 | +21 |
| 2026/04/20 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,698 | +28 |
| 2026/04/19 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,670 | +20 |
| 2026/04/18 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,650 | +18 |
| 2026/04/17 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,632 | +23 |
| 2026/04/16 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,609 | +30 |
| 2026/04/15 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,579 | +19 |
| 2026/04/14 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,560 | +28 |
| 2026/04/13 | 12,000 | 0 | 218 | 0 | 3,605,532 | +21 |
| 2026/04/12 | 12,000 | -100 | 218 | 0 | 3,605,511 | +39 |
| 2026/04/11 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,472 | +6 |
| 2026/04/10 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,466 | +33 |
| 2026/04/09 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,433 | +80 |
| 2026/04/08 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,353 | 0 |
| 2026/04/07 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,353 | +36 |
| 2026/04/06 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,317 | +35 |
| 2026/04/05 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,282 | +61 |
| 2026/04/04 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,221 | +8 |
| 2026/04/03 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,213 | +37 |
| 2026/04/02 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,176 | +69 |
| 2026/04/01 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,107 | +33 |
| 2026/03/31 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,074 | +9 |
| 2026/03/30 | 12,100 | 0 | 218 | 0 | 3,605,065 | +41 |
国会YouTubeの最新動画のデイリー再生数
【高市政権】若者支持率88%!海外からの評価は?/専門家が語る現状の高市政権の実態とは
公開日:2025/12/28
再生数:497
いいね数:4
コメント数:6
エンゲージメント率:2.01%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【小泉防衛大臣】青森地震への対応/中国からの圧/安保三文書改定について言及/閣議後コメント
公開日:2025/12/17
再生数:154
いいね数:3
コメント数:0
エンゲージメント率:1.94%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【江田憲司】大臣になってから財政観変わったら信用落ちますよ!江田憲司議員が片山大臣へ猛烈に追及する!【片山さつき】【国会中継】
公開日:2025/12/16
再生数:674
いいね数:3
コメント数:0
エンゲージメント率:0.44%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
3,606,704
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
2,158,469
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
1,448,235
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
126,934
再生数ランキング
(ロング)
全期間
215,153
再生数ランキング
(ショート)
全期間
222,484
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
67,272
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
219
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
116
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
103
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
5,484
平均いいね数
(直近15動画)
147
平均コメント数
(直近15動画)
8
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.83%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
947
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
10
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
5
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
1.51%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
16,262
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
285
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
23
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.89%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Good
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
国会YouTubeの最新動画
国会YouTubeの人気動画
国会YouTubeの概要欄
■チャンネルの運営目的 知らない内に法律や政策が決まっていた経験はありませんか? まずは国会や政治を知って頂き、もっと身近に国政を知って頂きたく運営をしています ■チャンネルのポイント ・まずは興味を持って頂く事から始めています ・見所や知ってもらいたい情報を発信します ・国会をより身近に感じてもらう事が一番大切にしています ■運営者の考え ・知らない内に●●が決まってしまったを止めたい ・興味が無いと国民が思うほど政治家は自分たちの都合の良いように進めてしまいます ・老若男女分かりやすくお伝えできるように工夫して発信します 私たちは国会や政治の情報を発信し続けますが、それは現実に起きていることです 皆様の目で見て聞いて、投票や活動に生かして頂ければ幸いです
国会YouTubeのチャンネル設定キーワード
政治 国会 ニュース 投票 日本 選挙 総理 答弁 政治家
国会YouTubeのタグ・ジャンル
国会YouTubeのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 国会YouTubeのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 国会YouTubeの登録者は、12,000人で、月間(30日間)で-100人となっています。 |
| 国会YouTubeの再生数は、どれくらいですか? | 国会YouTubeの再生数は、3,605,894再生で、月間(30日間)で+870再生獲得しました。 |
| 国会YouTubeの人気動画は、どの動画ですか? | 国会YouTubeの一番の人気動画は、『㊗️75万回再生』【ふざけるな!】2026年4月に独身税開始だって!?そんなふざけた制度に対して山本太朗が檄を飛ばす!で764,539再生獲得しています。 |
| 国会YouTubeの最新動画は、どの動画ですか? | 国会YouTubeの最新動画は、【高市政権】若者支持率88%!海外からの評価は?/専門家が語る現状の高市政権の実態とはで2025/12/28にアップされ、現在 497再生を獲得しています。 |

































