高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)のリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)
再生数: 847,830+5,861
言語 :国:JP
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 10,500人 | 125,773 |
| 30日増減 | 500人 | 600,855 |
| 本数 | 46本 | 1,513,845 |
| 30日増減 | 1本 | 3,799,542 |
| 再生数 | 847,830再生 | 554,974 |
| 30日増減 | 5,861再生 | 479,131 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で5,282回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年4月22日作成)
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 10,100 | 0 | 46 | +1 | 846,210 | +150 |
| 2026/04/22 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 846,060 | +59 |
| 2026/04/21 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 846,001 | +122 |
| 2026/04/20 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 845,879 | +225 |
| 2026/04/19 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 845,654 | +87 |
| 2026/04/18 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 845,567 | +88 |
| 2026/04/17 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 845,479 | +132 |
| 2026/04/16 | 10,100 | -100 | 45 | 0 | 845,347 | +124 |
| 2026/04/15 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 845,223 | +234 |
| 2026/04/14 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 844,989 | 0 |
| 2026/04/13 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 844,989 | +418 |
| 2026/04/11 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 844,571 | +265 |
| 2026/04/10 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 844,306 | +232 |
| 2026/04/09 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 844,074 | +226 |
| 2026/04/08 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 843,848 | +197 |
| 2026/04/07 | 10,200 | 0 | 45 | 0 | 843,651 | +139 |
| 2026/04/06 | 10,200 | +100 | 45 | 0 | 843,512 | +246 |
| 2026/04/05 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 843,266 | +198 |
| 2026/04/04 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 843,068 | +348 |
| 2026/04/03 | 10,100 | 0 | 45 | 0 | 842,720 | +124 |
| 2026/04/02 | 10,100 | +100 | 45 | 0 | 842,596 | +255 |
| 2026/04/01 | 10,000 | 0 | 45 | 0 | 842,341 | +372 |
| 2026/03/29 | 10,000 | 0 | 45 | 0 | 841,969 | +274 |
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の最新動画のデイリー再生数
【型番品番紹介ルームツアー】注文住宅,家づくりする方必見(タイル,クロス壁紙,外壁,外構,照明等の色カラーも公開)
公開日:2026/04/22
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/23 | 151 | 3 | 0 | 3 |
【夜のルームツアー】照明アイデア,照明計画が盛り沢山/夜に映える家は他と違う家になる(大光電機様出演)
公開日:2026/03/19
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 243 | 1 | 0 | 1 |
| 04/07 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 99 | 1 | 0 | 1 |
| 04/09 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
【ドローンルームツアー】上空から屋根・太陽光・電動オーニングの映像~室内映像も公開
公開日:2026/03/05
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の最新動画
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ルームツアー/土地56坪/延床46坪/LDK33帖吹き抜け床暖/中庭&テラス電動オーニング/外壁塗り壁&ソリド/杉板RC/渡り廊下/シアタールーム/タイル間接照明窓が多い長期優良住宅 #注文住宅 | 2026/01/30 12:40 | 00:02:19 | 356,210 | 1,318 | 29 | 0.38% |
![]() | 構造見学会/髙翔の構造ポイント5選(高翔グループ) | 2025/10/30 12:16 | 00:10:13 | 118,592 | 14 | 0 | 0.01% |
![]() | 【西宮実例モデルハウス(注文住宅)】開放的な空間と過ごす家 | 2025/07/24 15:21 | 00:16:33 | 67,935 | 13 | 0 | 0.02% |
![]() | 【ドローンルームツアー】上空から屋根・太陽光・電動オーニングの映像~室内映像も公開 | 2026/03/05 11:33 | 00:02:22 | 34,821 | 7 | 0 | 0.02% |
![]() | 戸建に鉄筋コンクリート!RC住宅を建築するデメリット | 2024/10/08 12:33 | 00:07:38 | 34,538 | 85 | 4 | 0.26% |
![]() | RC住宅で後悔する事とは?事前に知っておくべき5つのこと | 2024/12/01 10:00 | 00:08:10 | 29,822 | 50 | 2 | 0.17% |
![]() | 【宅建】宅建を取ってよかったと思うこと5選 | 2024/04/09 18:30 | 00:05:02 | 28,217 | 52 | 2 | 0.19% |
![]() | 【宅建の勉強】高翔の社員オススメの宅建勉強法をご紹介! | 2024/04/09 18:30 | 00:05:18 | 19,327 | 13 | 2 | 0.08% |
![]() | タイムラプスで上棟(2日間)を3分で撮ってみた | 2025/10/03 21:14 | 00:03:11 | 14,901 | 9 | 1 | 0.07% |
![]() | 【ルームツアー】敷地面積185㎡,延床150㎡,注文住宅,尼崎実例モデルハウス/静謐をまとうグレートーンの家 | 2026/02/18 19:04 | 00:24:48 | 12,814 | 14 | 0 | 0.11% |
![]() | 【夜のルームツアー】照明アイデア,照明計画が盛り沢山/夜に映える家は他と違う家になる(大光電機様出演) | 2026/03/19 12:05 | 00:17:43 | 11,963 | 12 | 2 | 0.12% |
![]() | 【注文住宅】RC住宅は断熱性が心配?工法と対策をご紹介! | 2023/09/08 18:45 | 00:09:10 | 9,641 | 43 | 0 | 0.45% |
![]() | 上棟式の流れ(略式)の様子を大公開 | 2025/10/10 16:18 | 00:08:43 | 9,192 | 17 | 1 | 0.2% |
![]() | 地鎮祭の流れ【実際の地鎮祭を完全公開】 | 2025/09/19 13:59 | 00:26:33 | 8,590 | 32 | 1 | 0.38% |
![]() | 地鎮祭の作法(やり方)が全てわかる(ダイジェスト版) | 2025/10/25 10:24 | 00:05:26 | 6,359 | 27 | 1 | 0.44% |
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の概要欄
芦屋・西宮・神戸・兵庫県阪神間エリアに根ざし、地域の皆さまとともに歩んで37年。 1,000棟以上の施工実績を誇る高翔は、芦屋の街で培った経験と実績をもとに、「Ashiya Takasho Style」と呼ばれる独自の住まいづくりを展開しております。 私たちはお客様の想いに寄り添い、ライフスタイルや価値観を反映した完全オーダーメイドの住まいをご提案いたします。 街並みに調和しながらも個性が際立つ洗練されたデザインを大切にし、長期優良住宅や耐震等級3、制震ダンパーといった安心の仕様を標準で備え、快適な暮らしを支える気密・断熱性にも配慮しております。 阪神淡路大震災を経験した地域だからこそ、創業当初より木造住宅の全邸構造計算を実施し、RC住宅にも対応できる体制を整えております。 土地探しから設計・施工まで、経験豊富な建築士が理想の住まいづくりをサポートいたします。 本社はJR芦屋駅より徒歩2分とアクセスも良好。 ぜひお気軽にご来訪くださいませ。 【株式会社髙翔(高翔グループ)】 ■TEL:0797-21-3313 ■Add:〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町3番6号1階
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)のチャンネル設定キーワード
芦屋 注文住宅 戸建 ハウスメーカー リフォーム 建築 収益物件 不動産 芦屋市 西宮市 神戸市 阪神間 家づくり RC住宅 ルームツアー 西宮 神戸 尼崎 兵庫 阪神間 木造住宅 ルームツアー動画 兵庫県 不動産 戸建て ルームツアー
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)のタグ・ジャンル
高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)のチャンネル登録者数は、何人ですか? | 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の登録者は、10,500人で、月間(30日間)で+500人となっています。 |
| 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の再生数は、どれくらいですか? | 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の再生数は、847,830再生で、月間(30日間)で+5,861再生獲得しました。 |
| 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の人気動画は、どの動画ですか? | 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の一番の人気動画は、ルームツアー/土地56坪/延床46坪/LDK33帖吹き抜け床暖/中庭&テラス電動オーニング/外壁塗り壁&ソリド/杉板RC/渡り廊下/シアタールーム/タイル間接照明窓が多い長期優良住宅 #注文住宅で356,210再生獲得しています。 |
| 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の最新動画は、どの動画ですか? | 高翔グループ・芦屋,西宮,神戸の注文住宅,戸建て(兵庫県阪神間)の最新動画は、【型番品番紹介ルームツアー】注文住宅,家づくりする方必見(タイル,クロス壁紙,外壁,外構,照明等の色カラーも公開)で2026/04/22にアップされ、現在 151再生を獲得しています。 |









![タイル施工をタイムラプスで紹介(名古屋モザイク[キャンプディーゼル]・エコカラット[ストーングレース])](https://i.ytimg.com/vi/k0ju6zyYna8/default.jpg)

















