MAYO /トレンド情報局の登録者数1.2万&再生回数2667.9万【2026年6月最新】
MAYO /トレンド情報局
登録者数 : 12,100+300
再生数: 26,679,487+1,239,415
言語 :国:JP
再生数: 26,679,487+1,239,415
言語 :国:JP
MAYO /トレンド情報局の基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 12,100人 | 106,982 |
| 30日増減 | 300人 | 59,037 |
| 本数 | 263本 | 402,281 |
| 30日増減 | 13本 | 248,697 |
| 再生数 | 26,679,487再生 | 40,739 |
| 30日増減 | 1,239,415再生 | 25,649 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約121万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では12本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が12本(約88万回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。(2026年6月12日作成)
MAYO /トレンド情報局の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 12,100 | 0 | 263 | 0 | 26,679,487 | +10,251 |
| 2026/06/14 | 12,100 | 0 | 263 | 0 | 26,669,236 | +22,336 |
| 2026/06/13 | 12,100 | 0 | 263 | +1 | 26,646,900 | +14,637 |
| 2026/06/12 | 12,100 | 0 | 262 | 0 | 26,632,263 | +11,259 |
| 2026/06/11 | 12,100 | 0 | 262 | +2 | 26,621,004 | +14,792 |
| 2026/06/10 | 12,100 | 0 | 260 | 0 | 26,606,212 | +12,359 |
| 2026/06/09 | 12,100 | 0 | 260 | 0 | 26,593,853 | +11,467 |
| 2026/06/08 | 12,100 | 0 | 260 | 0 | 26,582,386 | +29,666 |
| 2026/06/07 | 12,100 | 0 | 260 | 0 | 26,552,720 | +26,819 |
| 2026/06/06 | 12,100 | 0 | 260 | +1 | 26,525,901 | +13,821 |
| 2026/06/05 | 12,100 | 0 | 259 | +1 | 26,512,080 | +16,439 |
| 2026/06/04 | 12,100 | 0 | 258 | 0 | 26,495,641 | +11,888 |
| 2026/06/03 | 12,100 | 0 | 258 | 0 | 26,483,753 | +13,117 |
| 2026/06/02 | 12,100 | 0 | 258 | 0 | 26,470,636 | +14,066 |
| 2026/06/01 | 12,100 | 0 | 258 | 0 | 26,456,570 | +28,586 |
| 2026/05/31 | 12,100 | +100 | 258 | +1 | 26,427,984 | +31,256 |
| 2026/05/30 | 12,000 | 0 | 257 | 0 | 26,396,728 | +24,113 |
| 2026/05/29 | 12,000 | 0 | 257 | +1 | 26,372,615 | +10,539 |
| 2026/05/28 | 12,000 | 0 | 256 | 0 | 26,362,076 | +11,673 |
| 2026/05/27 | 12,000 | 0 | 256 | 0 | 26,350,403 | +31,206 |
| 2026/05/26 | 12,000 | 0 | 256 | 0 | 26,319,197 | +4,772 |
| 2026/05/25 | 12,000 | 0 | 256 | 0 | 26,314,425 | +35,360 |
| 2026/05/24 | 12,000 | 0 | 256 | 0 | 26,279,065 | +117,176 |
| 2026/05/23 | 12,000 | 0 | 256 | +1 | 26,161,889 | +11,622 |
| 2026/05/22 | 12,000 | 0 | 255 | 0 | 26,150,267 | +134,124 |
| 2026/05/21 | 12,000 | +100 | 255 | 0 | 26,016,143 | +341,147 |
| 2026/05/20 | 11,900 | 0 | 255 | +1 | 25,674,996 | 0 |
| 2026/05/19 | 11,900 | +100 | 254 | +1 | 25,674,996 | +200,308 |
| 2026/05/18 | 11,800 | 0 | 253 | +3 | 25,474,688 | +16,958 |
MAYO /トレンド情報局の最新動画のデイリー再生数
セブンイレブン新作🌟とろ〜〜りぷるぷるなまぜまぜスイーツが6/16から発売されるよ🍵🍰※メディアとして先行試食会に招待いただきました。#セブンイレブン#セブン#コンビニ#コンビニドリンク
公開日:2026/06/12
再生数:1,706
いいね数:23
コメント数:0
エンゲージメント率:1.35%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/13 | 1,343 | 18 | 0 | 18 |
| 06/14 | 273 | 2 | 0 | 2 |
| 06/15 | 90 | 3 | 0 | 3 |
Instagramの新機能🌟“グリッドのコンテンツを並び替え”が正式にリリースされたよ🥳🤝🏻✨みんなはもう使った?😉#Instagram新機能#グリッド変更#カスタマイズ
公開日:2026/06/11
再生数:3,220
いいね数:24
コメント数:0
エンゲージメント率:0.75%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/12 | 1,089 | 12 | 0 | 12 |
| 06/13 | 565 | 4 | 0 | 4 |
| 06/14 | 1,070 | 8 | 0 | 8 |
| 06/15 | 496 | 0 | 0 | 0 |
ゴッホ作品が生き生きと動き出す、濃密な没入体験…RÊVE DES LUMIÈRES👩🎨 ※メデイアとして先行体験会に招待いただきまいた。#ゴッホ #revedeslumieres #東京イベント
公開日:2026/06/11
再生数:567
いいね数:8
コメント数:0
エンゲージメント率:1.41%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/12 | 408 | 5 | 0 | 5 |
| 06/13 | 83 | 2 | 0 | 2 |
| 06/14 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 06/15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
893,873
25,973,184
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
661
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
893,873
25,972,523
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
40,739
再生数ランキング
(ロング)
全期間
2,040,146
再生数ランキング
(ショート)
全期間
21,941
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
212,430
本数
(合計)
直近30日間
全期間
13
265
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
1
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
13
264
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
60,156
平均いいね数
(直近15動画)
610
平均コメント数
(直近15動画)
5
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.02%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
661
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
33
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
4.99%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
60,156
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
610
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
5
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.02%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Good
月間動画本数
Good
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
MAYO /トレンド情報局の最新動画
MAYO /トレンド情報局の人気動画
MAYO /トレンド情報局の概要欄
流行りのものなら私に任せて🤍🪄 最新情報をいち早くお届けするよ➰
MAYO /トレンド情報局のチャンネル設定キーワード
MAYO /トレンド情報局のタグ・ジャンル
MAYO /トレンド情報局のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| MAYO /トレンド情報局のチャンネル登録者数は、何人ですか? | MAYO /トレンド情報局の登録者は、12,100人で、月間(30日間)で+300人となっています。 |
| MAYO /トレンド情報局の再生数は、どれくらいですか? | MAYO /トレンド情報局の再生数は、26,679,487再生で、月間(30日間)で+1,239,415再生獲得しました。 |
| MAYO /トレンド情報局の人気動画は、どの動画ですか? | MAYO /トレンド情報局の一番の人気動画は、去年大バズりした.ᐟ.ᐟ丸ごとジュースアイス作ってみたよ〜〜🍎🍇#ジュースアイス#ぶどうアイス#りんごアイス#りんご#ぶどう#アイス#ice#私の節約#好きなジュース#icecreamで5,508,320再生獲得しています。 |
| MAYO /トレンド情報局の最新動画は、どの動画ですか? | MAYO /トレンド情報局の最新動画は、セブンイレブン新作🌟とろ〜〜りぷるぷるなまぜまぜスイーツが6/16から発売されるよ🍵🍰※メディアとして先行試食会に招待いただきました。#セブンイレブン#セブン#コンビニ#コンビニドリンクで2026/06/12にアップされ、現在 1,706再生を獲得しています。 |
































