TUBE Official YouTube Channelのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
TUBE Official YouTube Channel
再生数: 92,400,618+1,880,234
言語 :国:JP
TUBE Official YouTube Channelの基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 125,000人 | 14,387 |
| 30日増減 | 1,000人 | 7,631 |
| 本数 | 181本 | 500,781 |
| 30日増減 | 0本 | 400,829 |
| 再生数 | 92,400,618再生 | 14,493 |
| 30日増減 | 1,880,234再生 | 24,675 |
| 平均再生数(直近15動画) | 127,277再生 | - |
TUBE Official YouTube Channelは登録者数12万人の、登録者数10万人を超えると授与される銀の盾を獲得したチャンネルで、登録者数は直近30日間で+0人と大きな変動なく、横ばいとなっている。直近30日間で約188万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年5月15日作成)
TUBE Official YouTube Channelの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 125,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/19 | 125,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/18 | 125,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/17 | 125,000 | +1,000 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/16 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/15 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/14 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/13 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/12 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | 0 |
| 2026/05/11 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 92,400,618 | +972,353 |
| 2026/05/10 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/09 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/08 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/07 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/06 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/05 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/04 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/03 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/02 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/05/01 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/04/30 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/04/29 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | 0 |
| 2026/04/28 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 91,428,265 | +907,881 |
| 2026/04/23 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 90,520,384 | 0 |
| 2026/04/22 | 124,000 | 0 | 181 | 0 | 90,520,384 | 0 |
TUBE Official YouTube Channelの最新動画のデイリー再生数
TUBE / 「同じ空の下で」Music Video edited by BBT
公開日:2026/03/05
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/08 | 1,874 | 12 | 1 | 13 |
| 05/13 | 2,109 | 18 | 1 | 19 |
| 05/15 | 1,009 | 7 | 1 | 8 |
| 05/18 | 2,031 | 7 | 0 | 7 |
| 05/19 | 338 | 1 | 0 | 1 |
| 05/20 | 587 | 3 | 0 | 3 |
| 05/21 | 579 | 3 | 0 | 3 |
TUBE × THE ALFEE「Once Upon a Time in Love」Music Video
公開日:2026/01/31
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/09 | 520 | 4 | 0 | 4 |
| 05/10 | 678 | 2 | 0 | 2 |
| 05/11 | 590 | 1 | 0 | 1 |
| 05/12 | 588 | 2 | 0 | 2 |
| 05/13 | 476 | 3 | 1 | 4 |
| 05/14 | 623 | 3 | 0 | 3 |
| 05/15 | 563 | -1 | 1 | 0 |
| 05/16 | 603 | 2 | 1 | 3 |
| 05/17 | 630 | 4 | 0 | 4 |
| 05/18 | 1,083 | 5 | 0 | 5 |
| 05/19 | 409 | 1 | 0 | 1 |
| 05/20 | 880 | 10 | 0 | 10 |
| 05/21 | 1,163 | 5 | 0 | 5 |
TUBE『40th Summer』 Digest Movie
公開日:2026/01/07
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/13 | 583 | 3 | 0 | 3 |
| 05/15 | 194 | 2 | 0 | 2 |
| 05/18 | 342 | -1 | 0 | -1 |
| 05/19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 74 | 1 | 0 | 1 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Good
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Good
平均いいね数
Good
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林ゆめのゆめチャンネル | 125,000人 | +0人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| Miyu | 125,000人 | +0人 | 25,169,755回 | 190,023回 | 434本 |
| asuka🇯🇵 | 125,000人 | +3,000人 | 7,911,178回 | 610,624回 | 43本 |
| Yusuke | 125,000人 | +0人 | 83,179,197回 | 208,329回 | 1,114本 |
| 良作鬱ゲーサークル【ゆっくり解説】 | 125,000人 | +4,000人 | 53,484,585回 | 2,727,508回 | 373本 |
| 熱湯 | 125,000人 | +0人 | 33,684,959回 | 21,232回 | 87本 |
| Hyio | 125,000人 | +0人 | 30,889,105回 | 75,057回 | 22本 |
| 夜光猫 | 125,000人 | +0人 | 90,844,560回 | 467,233回 | 2,297本 |
| 【公式】安全地帯 ANZENCHITAI SALTMODERATE | 124,000人 | +1,000人 | 115,682,125回 | 2,826,056回 | 11本 |
| ノージョブフドウセカンドch | 125,000人 | +1,000人 | 2,089,405回 | 22,742回 | 16本 |
| 秋田犬げんき | 125,000人 | +0人 | 117,617,597回 | 37,303回 | 1,405本 |
| 大草原ちゃんねる | 125,000人 | -2,000人 | 621,230回 | 372,993回 | 15本 |
| YAKISHIMA TRAVEL TV 秘境ハンター | 125,000人 | +1,000人 | 40,097,120回 | 828,040回 | 403本 |
| BIRD POP | 125,000人 | +0人 | 66,828,307回 | 20,569回 | 667本 |
| 千原ジュニアのヘベレケ【東海テレビ公式】 | 125,000人 | +2,000人 | 7,678,495回 | 829,019回 | 93本 |
| NANO CHANNEL | 125,000人 | +0人 | 10,246,759回 | 8,584回 | 25本 |
| ワタナベケンタロウ | 125,000人 | -1,000人 | 38,155,540回 | 98,560回 | 389本 |
| KEN KAMIKITA | 125,000人 | +0人 | 64,446,825回 | 324,086回 | 171本 |
| 中道改革連合 | 125,000人 | +2,000人 | 66,714,039回 | 1,392,204回 | 440本 |
| 浅木ゆめみ【シチュボ毎日投稿】 | 125,000人 | +2,000人 | 66,042,536回 | 1,177,569回 | 1,968本 |
| 洋服の青山 公式チャンネル | 125,000人 | +3,000人 | 141,439,054回 | 20,871,867回 | 543本 |
| 縁結び占い師E先生 | 125,000人 | +0人 | 20,295,160回 | -286,067回 | 471本 |
| あっきの家 | 125,000人 | +1,000人 | 26,331,852回 | 150,011回 | 465本 |
| HIDARI | 125,000人 | +0人 | 5,876,131回 | 70,821回 | 26本 |
| 24歳シングルフぁざー | 125,000人 | +4,000人 | 117,543,470回 | 2,340,493回 | 903本 |
| 沙耶香sayaka | 125,000人 | +0人 | 18,644,969回 | 2,342回 | 81本 |
| 城谷の世界城谷怪談 | 125,000人 | +1,000人 | 20,984,188回 | 194,896回 | 415本 |
| オラに雑学を分けてくれ | 125,000人 | +3,000人 | 505,833,920回 | 13,053,227回 | 687本 |
| サリーチャンネル | 125,000人 | +3,000人 | 68,432,914回 | 2,285,699回 | 1,273本 |
| レジスタンスの溜まり場 | 125,000人 | +3,000人 | 37,976,635回 | 690,243回 | 1,023本 |
| J SPORTS ラグビー【公式】 | 125,000人 | +1,000人 | 55,856,448回 | 585,533回 | 1,083本 |
| WOJI RIDER - Wは発音しません | 125,000人 | +0人 | 41,260,167回 | 115,249回 | 443本 |
| 高校サッカー公式 | 125,000人 | +0人 | 99,589,737回 | 740,638回 | 1,334本 |
| クリアレインのアトリエ【麻雀解説】 | 125,000人 | +1,000人 | 15,886,147回 | 235,315回 | 198本 |
| 新庄劇場 | 125,000人 | +0人 | 9,315,646回 | 29,584回 | 25本 |
| メlsнarк彡 | 125,000人 | +0人 | 68,894,522回 | 9,819回 | 96本 |
| 桜鳥ミーナ / Audrey Mina | 125,000人 | +0人 | 8,143,043回 | 21,368回 | 976本 |
| My world | 125,000人 | +0人 | 113,866,790回 | 1,686,133回 | 1,968本 |
| まいぺる | 1日1分で学べるパワポ・資料作成術 | 125,000人 | +0人 | 32,365,870回 | 55,892回 | 23本 |
| ジャスミン【浄霊師】 | 125,000人 | +7,000人 | 16,594,910回 | 217,413回 | 746本 |
| あいうえおキッズ AIUEO Kids Learning TV | 125,000人 | +0人 | 150,024,436回 | 374,192回 | 260本 |
| KSB瀬戸内海放送 | 125,000人 | +1,000人 | 159,286,991回 | 2,334,620回 | 28,201本 |
| ガッタイラボ【ポケモンフュージョン】 | 125,000人 | -1,000人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| イージスファイナルチャンネル | 125,000人 | -1,000人 | 157,865,122回 | -8,346回 | 2,790本 |
| 式浦躁吾 | 125,000人 | +0人 | 14,082,820回 | 0回 | 40本 |
| kona family | 125,000人 | +0人 | 85,803,305回 | 644,688回 | 481本 |
| 白い基地 | 125,000人 | +0人 | 151,031,482回 | 1,922,669回 | 171本 |
| バイトな恋 | 125,000人 | -1,000人 | 119,695,585回 | 64,661回 | 464本 |
| 和田【Retro Games】 | 125,000人 | +1,000人 | 191,981,434回 | 2,022,409回 | 505本 |
TUBE Official YouTube Channelの最新動画
TUBE Official YouTube Channelの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TUBE 『夏を抱きしめて』MUSIC VIDEO | 2022/07/25 20:00 | 00:04:20 | 3,634,860 | 16,356 | 1,065 | 0.48% |
![]() | TUBE 『きっと どこかで』MUSIC VIDEO | 2022/07/27 20:00 | 00:03:33 | 2,727,620 | 9,629 | 485 | 0.37% |
![]() | 春畑道哉 「JAGUAR '13」Music Video 【フジテレビ系野球中継テーマ曲】 | 2014/12/31 16:19 | 00:03:20 | 2,727,460 | 19,790 | 1,170 | 0.77% |
![]() | TUBE 『プロポーズ』MUSIC VIDEO | 2022/07/28 21:00 | 00:06:09 | 2,464,786 | 8,361 | 334 | 0.35% |
![]() | TUBE × GACKT 『サヨナラのかわりに』MUSIC VIDEO | 2024/02/07 04:00 | 00:05:20 | 1,599,495 | 16,667 | 889 | 1.1% |
![]() | 春畑道哉 「J'S THEME(Jのテーマ)25th ver.」Music Video Short Ver.【Jリーグオフィシャルテーマソング】 | 2018/08/22 00:00 | 00:02:47 | 1,597,081 | 11,833 | 742 | 0.79% |
![]() | TUBE 『Only You 君と夏の日を』MUSIC VIDEO | 2022/07/26 21:00 | 00:04:32 | 1,256,367 | 5,957 | 269 | 0.5% |
![]() | TUBE 『SUMMER TIME』 | 2015/05/22 08:00 | 00:04:29 | 989,345 | 3,001 | 103 | 0.31% |
![]() | TUBE 『ゆずれない夏』MUSIC VIDEO | 2022/07/26 20:00 | 00:04:51 | 927,790 | 4,453 | 217 | 0.5% |
![]() | TUBE 『ひまわり』MUSIC VIDEO | 2022/07/29 20:15 | 00:04:41 | 906,524 | 3,715 | 154 | 0.43% |
![]() | TUBE 『虹になりたい』MUSIC VIDEO | 2022/07/29 20:45 | 00:04:59 | 806,314 | 4,187 | 218 | 0.55% |
![]() | TUBE 『いまさらサーフサイド』 MUSIC VIDEO | 2015/04/03 08:00 | 00:03:09 | 561,157 | 1,784 | 58 | 0.33% |
![]() | 春畑道哉 / Michiya Haruhata 『Straight to My Heart』(LIVE AROUND 2018 Continue) | 2019/11/05 00:00 | 00:04:20 | 533,168 | 3,513 | 169 | 0.69% |
![]() | TUBE 「BEST of TUBEst ~All Time Best~」スペシャルムービー | 2015/07/17 12:04 | 00:04:27 | 511,153 | 1,975 | 50 | 0.4% |
![]() | TUBE『あー夏休み@横浜スタジアム(2012年)LIVE』 | 2014/12/31 16:19 | 00:01:52 | 503,636 | 2,083 | 60 | 0.43% |
TUBE Official YouTube Channelの概要欄
We will upload TUBE’s Music Video and live footage, also video from solo activities of Nobuteru Maeda (vocal) and Michiya Haruhata (guitar). TUBE シングル「ベストセラー・サマー」でデビュー。「シーズン・イン・ザ・サン」、「あー夏休み」、「夏を抱きしめて」等、夏をテーマにした楽曲を多数ヒットチャートに送り出し、“夏=TUBE”というイメージを広く世間一般にも定着させる。 Debuted with single “BESTSELLER SUMMER” in 1985.Made a break with 3rd single “Season in the Sun”. Following in line, they came out with summer-themed songs such as “Ahh Natsuyasumi”, “Natsu wo Dakishimete” which created their public image of “Summer = TUBE”. They are a summer representing Japanese band. 春畑道哉/Michiya Haruhata TUBEのギタリスト、作曲を担うメロディメーカー。Jリーグオフィシャルテーマソング「J'S THEME」、フジテレビ野球中継テーマ曲「JAGUAR」を手掛ける。ギターメーカーFENDER USA社とアジア初となる専属契約を結んだ。 The guitarist of the band TUBE and is the melody-maker for their hit tunes. Started his solo career and released the Japanese soccer association J-League’s official theme song “J’S THEME” which was a big hit selling. FENDER USA signed an exclusive contract with him, making him the first in A
TUBE Official YouTube Channelのチャンネル設定キーワード
TUBE Official YouTube Channelのタグ・ジャンル
TUBE Official YouTube ChannelのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| TUBE Official YouTube Channelのチャンネル登録者数は、何人ですか? | TUBE Official YouTube Channelの登録者は、125,000人で、月間(30日間)で+1,000人となっています。 |
| TUBE Official YouTube Channelの再生数は、どれくらいですか? | TUBE Official YouTube Channelの再生数は、92,400,618再生で、月間(30日間)で+1,880,234再生獲得しました。 |
| TUBE Official YouTube Channelの人気動画は、どの動画ですか? | TUBE Official YouTube Channelの一番の人気動画は、TUBE 『夏を抱きしめて』MUSIC VIDEOで3,634,860再生獲得しています。 |
| TUBE Official YouTube Channelの最新動画は、どの動画ですか? | TUBE Official YouTube Channelの最新動画は、TUBE / 「同じ空の下で」Music Video edited by BBTで2026/03/05にアップされ、現在 95,423再生を獲得しています。 |

































