政治の扉【時事問題】のリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
政治の扉【時事問題】
再生数: 474,638,008+24,487,737
言語 :国:JP
政治の扉【時事問題】の基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 110,000人 | 20,998 |
| 30日増減 | 5,000人 | - |
| 本数 | 191本 | 653,359 |
| 30日増減 | 18本 | 2,518,885 |
| 再生数 | 474,638,008再生 | - |
| 30日増減 | 24,487,737再生 | 313 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
政治の扉【時事問題】は登録者数11万人の、登録者数10万人を超えると授与される銀の盾を獲得したチャンネルで、直近30日間で+6,000人の新規登録者を獲得するなど、勢いのある成長を見せている。直近30日間で約2,430万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では20本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が20本(約324万回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。主力のショート動画は直近15動画の平均再生回数が約10万回で、登録者10万〜30万人のショート平均約21万回を下回っている。エンゲージメント率は1.38%で登録者10万〜30万人のチャンネル平均2.11%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年5月15日作成)
政治の扉【時事問題】の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 110,000 | 0 | 191 | 0 | 474,638,008 | +1,072,599 |
| 2026/05/19 | 110,000 | +1,000 | 191 | 0 | 473,565,409 | +1,180,785 |
| 2026/05/18 | 109,000 | 0 | 191 | 0 | 472,384,624 | +867,838 |
| 2026/05/17 | 109,000 | 0 | 191 | 0 | 471,516,786 | +666,245 |
| 2026/05/16 | 109,000 | 0 | 191 | 0 | 470,850,541 | +528,126 |
| 2026/05/15 | 109,000 | 0 | 191 | 0 | 470,322,415 | +1,342,433 |
| 2026/05/14 | 109,000 | 0 | 191 | 0 | 468,979,982 | +838,220 |
| 2026/05/13 | 109,000 | +1,000 | 191 | +1 | 468,141,762 | +469,210 |
| 2026/05/12 | 108,000 | 0 | 190 | 0 | 467,672,552 | +1,887,317 |
| 2026/05/11 | 108,000 | 0 | 190 | +2 | 465,785,235 | +904,323 |
| 2026/05/10 | 108,000 | 0 | 188 | +1 | 464,880,912 | +249,930 |
| 2026/05/09 | 108,000 | 0 | 187 | +1 | 464,630,982 | +471,626 |
| 2026/05/08 | 108,000 | 0 | 186 | +1 | 464,159,356 | +795,161 |
| 2026/05/07 | 108,000 | +1,000 | 185 | 0 | 463,364,195 | +440,073 |
| 2026/05/06 | 107,000 | 0 | 185 | +1 | 462,924,122 | +622,363 |
| 2026/05/05 | 107,000 | 0 | 184 | +3 | 462,301,759 | +1,638,837 |
| 2026/05/02 | 107,000 | 0 | 181 | 0 | 460,662,922 | +469,522 |
| 2026/05/01 | 107,000 | 0 | 181 | 0 | 460,193,400 | +548,345 |
| 2026/04/30 | 107,000 | 0 | 181 | 0 | 459,645,055 | +869,537 |
| 2026/04/29 | 107,000 | 0 | 181 | 0 | 458,775,518 | 0 |
| 2026/04/28 | 107,000 | +2,000 | 181 | +5 | 458,775,518 | +6,410,050 |
| 2026/04/23 | 105,000 | 0 | 176 | +1 | 452,365,468 | +722,890 |
| 2026/04/22 | 105,000 | 0 | 175 | +1 | 451,642,578 | +755,033 |
政治の扉【時事問題】の最新動画のデイリー再生数
【竹田恒泰】『石油よりも●●を使え!』EUの圧力で規制された日本の神技術とは!? #shorts #竹田恒泰 #そこまで言って委員会 #オイルショック #高市早苗 #高市総理大臣
公開日:2026/05/12
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/13 | 26,583 | 536 | 14 | 550 |
| 05/15 | 36,587 | 397 | 24 | 421 |
| 05/16 | 7,159 | 139 | 3 | 142 |
| 05/18 | 10,554 | 164 | 5 | 169 |
| 05/19 | 690 | 11 | 1 | 12 |
| 05/20 | 1,860 | 25 | 1 | 26 |
| 05/21 | 2,019 | 48 | 0 | 48 |
【竹田恒泰vs鈴木エイト】「私ラーメン屋ですよ💢」皇族復帰説にキレまくる竹田恒泰www #shorts #竹田恒泰 #そこまで言って委員会 #皇族
公開日:2026/05/10
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/11 | 24,302 | 333 | 3 | 336 |
| 05/15 | 51,851 | 348 | 13 | 361 |
| 05/16 | 1,671 | 10 | 1 | 11 |
| 05/18 | 3,206 | 27 | 1 | 28 |
| 05/19 | 334 | 6 | 0 | 6 |
| 05/20 | 1,455 | 12 | 2 | 14 |
| 05/21 | 2,694 | 15 | 0 | 15 |
【竹田恒泰】日本で中国のスパイが急増中!!皇室破壊の工作が恐ろしすぎる #shorts #竹田恒泰 #そこまで言って委員会 #中国 #左翼 #左翼活動家 #皇室 #皇族 #天皇
公開日:2026/05/10
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/11 | 36,536 | 812 | 34 | 846 |
| 05/15 | 93,218 | 1,132 | 19 | 1,151 |
| 05/16 | 1,774 | 29 | 0 | 29 |
| 05/18 | 3,296 | 39 | 1 | 40 |
| 05/19 | 315 | 9 | 0 | 9 |
| 05/20 | 1,294 | 32 | 1 | 33 |
| 05/21 | 1,165 | 18 | 0 | 18 |
【高橋洋一】「AIでこの仕事消えます」令和に就職氷河期が!?恐ろしすぎるAIの進化とは #shorts #高橋洋一 #AI #chatgpt #gemini #就職氷河期 #フィジカルAI
公開日:2026/05/09
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/10 | 29,174 | 301 | 10 | 311 |
| 05/15 | 1,014,340 | 5,329 | 314 | 5,643 |
| 05/16 | 56,391 | 285 | 6 | 291 |
| 05/18 | 139,783 | 856 | 14 | 870 |
| 05/19 | 12,600 | 124 | 3 | 127 |
| 05/20 | 21,748 | 249 | 6 | 255 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Good
累計再生数
Great
登録者数
Good
月間再生数
Great
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぽんしばの庭 | 111,000人 | +1,000人 | 250,514,330回 | 11,403,846回 | 3,515本 |
| まっさん【話題のニュース擦る】 | 111,000人 | +0人 | 171,683,289回 | 72,671回 | 859本 |
| ゼスプリキウイ – Zespri Japan | 111,000人 | +1,000人 | 142,432,642回 | -8,036,634回 | 68本 |
| 低糖質食堂 / masa | 111,000人 | +0人 | 23,121,379回 | 49,889回 | 2,486本 |
| TanZ | 111,000人 | +0人 | 1,862,452回 | 43,323回 | 661本 |
| スターひろじ | 111,000人 | +4,000人 | 17,752,832回 | 118,519回 | 1,681本 |
| フェネfene | 111,000人 | +0人 | 88,701,659回 | 280,249回 | 215本 |
| 100日後に食われるブタ - Eaten Pig after 100 days | 111,000人 | +0人 | 15,534,932回 | 46,990回 | 116本 |
| 浅井ラム映画レビュー【知的風ハット】 | 111,000人 | +0人 | 3,100,085回 | 3,271回 | 43本 |
| withlo_okup うぃずるかっぷ | 111,000人 | +0人 | 1,225,742回 | 631回 | 56本 |
| ビューティースタジアム | 111,000人 | +17,500人 | 11,630,295回 | 951,697回 | 315本 |
| NEPHLA | 111,000人 | +0人 | 3,020,479回 | 36,505回 | 812本 |
| Black Clover Music Collection | 111,000人 | +0人 | 189,494,517回 | 401,970回 | 131本 |
| みーさ | 111,000人 | +0人 | 27,245,267回 | 46,265回 | 199本 |
| にゃんたまチャンネル♪ | 111,000人 | +0人 | 16,751,504回 | 395,547回 | 3,811本 |
| いめ44 | 111,000人 | +0人 | 9,655,185回 | 101,118回 | 76本 |
| WEGOゆーちゅー部 -WEGO公式- | 111,000人 | +1,000人 | 217,328,423回 | 7,335,553回 | 7,246本 |
| Slmaa drッ | 111,000人 | +0人 | 21,844,834回 | 49,944回 | 488本 |
| バルコニーTV | 111,000人 | +0人 | 1,261,658回 | 28,890回 | 164本 |
| あそビバ!ちゃんねる! | 111,000人 | +0人 | 86,899,251回 | 431,764回 | 2,119本 |
| うちのピアノロイドが殺人鬼である可能性は微粒子レベルで存在する | 111,000人 | +0人 | 40,650,794回 | 13,000回 | 180本 |
| 【THE WORK OUT】北島達也 公式Youtubeチャンネル | 111,000人 | +0人 | 39,846,791回 | 26,739回 | 824本 |
| フリイラくん | 110,000人 | +29,800人 | 86,519,303回 | 30,117,242回 | 405本 |
| 偉人伝心 | 110,000人 | +0人 | 4,433,724回 | 66,687回 | 127本 |
| ポケモンアカデミア | 110,000人 | +0人 | 118,177,415回 | 881,376回 | 686本 |
| Love City Lights | 110,000人 | +0人 | 529回 | 4回 | 5本 |
| AkirasDaddy | 110,000人 | +0人 | 84,602,288回 | 15,726回 | 280本 |
| Adrien Sanguinetti | 110,000人 | +1,000人 | 8,930,777回 | 120,182回 | 246本 |
| Miko Pogay | 110,000人 | +0人 | 12,585,133回 | 2,533回 | 1,005本 |
| 遅刻しないレイターズ | 110,000人 | +0人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| Muneji Fuchimoto ORIGAMI CHANNEL | 110,000人 | +0人 | 16,234,612回 | 121,553回 | 263本 |
| 💓島津亜矢さん・津々浦太陽(Taiyo)さんの応援チャンネル 💓 | 110,000人 | +3,000人 | 32,525,580回 | 1,168,159回 | 642本 |
| 政経斬り抜き【知識のつまみ】 | 110,000人 | +1,000人 | 165,734,295回 | 2,877,171回 | 1,824本 |
| 다븨 Dabi | 110,000人 | +1,000人 | 98,589,619回 | 2,940,621回 | 859本 |
| sera | 109,000人 | +36,100人 | 84,458,591回 | 38,568,254回 | 358本 |
| BELEEVER SHORTS VIDEO | 110,000人 | +0人 | 263,601回 | 2,665回 | 60本 |
| 夏海ルイの音楽隊 | 110,000人 | +7,000人 | 128,131,661回 | 9,893,080回 | 228本 |
| ichijinshaPV | 110,000人 | +1,000人 | 39,296,232回 | 117,091回 | 709本 |
| ニュースのあかり / News community | 110,000人 | +0人 | 31,636,185回 | 96,093回 | 928本 |
| Sing Along! Project | 110,000人 | +0人 | 59,828,245回 | 111,222回 | 113本 |
| Flame Recap | 110,000人 | +0人 | 6,920,596回 | 5,023回 | 417本 |
| domorii | 110,000人 | +2,000人 | 60,228,390回 | 1,287,029回 | 1,086本 |
| CASIO Japan | 110,000人 | +1,000人 | 78,123,654回 | 432,702回 | 1,838本 |
| 𝙈𝙚𝙎𝙩𝙤𝙧𝙮 ミ𝘝𝘰𝘭𝘭𝘦𝘺𝘣𝘢𝘭𝘭彡 | 110,000人 | -1,000人 | 40,636,526回 | 8,266回 | 606本 |
| 真実を語る黒子 | 110,000人 | +1,000人 | 13,096,817回 | 177,538回 | 476本 |
| コメアニメ | 110,000人 | +2,000人 | 19,281,190回 | 1,109,469回 | 81本 |
| ましゅるむベースボール | 110,000人 | +0人 | 75,768,071回 | 769,069回 | 911本 |
政治の扉【時事問題】の最新動画
政治の扉【時事問題】の人気動画
政治の扉【時事問題】の概要欄
【政治の扉】へようこそ!! このチャンネルの理念は、多くの人に『政治』を知っていただくことです。 政治で話題になった瞬間を取り上げてまいります! ●連絡先 X(旧Twitter)https://x.com/JinCEO_ 【著作権に関して】 チャンネルにて使用されている画像や動画の著作権・肖像権等は、各権利所有者様に帰属いたします。 動画の内容については、引用の範囲を超えないないよう、細心の注意を払って制作しておりますが、 万が一動画の内容に問題がある場合、各権利所有者様本人からご指摘いただけますと幸いです。
政治の扉【時事問題】のチャンネル設定キーワード
参政党 神谷宗幣 国民民主党 梅村みずほ 自民党 石破茂 玉木雄一郎 山本太郎 総裁選 高市早苗 自民党総裁選 小泉進次郎 米山隆一
政治の扉【時事問題】のタグ・ジャンル
政治の扉【時事問題】のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 政治の扉【時事問題】のチャンネル登録者数は、何人ですか? | 政治の扉【時事問題】の登録者は、110,000人で、月間(30日間)で+5,000人となっています。 |
| 政治の扉【時事問題】の再生数は、どれくらいですか? | 政治の扉【時事問題】の再生数は、474,638,008再生で、月間(30日間)で+24,487,737再生獲得しました。 |
| 政治の扉【時事問題】の人気動画は、どの動画ですか? | 政治の扉【時事問題】の一番の人気動画は、【竹田恒泰】日本のとある入試問題に困惑する竹田恒泰が面白すぎるw #shorts #竹田恒泰 #入試問題 #入試 #そこまで言って委員会で17,118,115再生獲得しています。 |
| 政治の扉【時事問題】の最新動画は、どの動画ですか? | 政治の扉【時事問題】の最新動画は、【竹田恒泰】『石油よりも●●を使え!』EUの圧力で規制された日本の神技術とは!? #shorts #竹田恒泰 #そこまで言って委員会 #オイルショック #高市早苗 #高市総理大臣で2026/05/12にアップされ、現在 85,452再生を獲得しています。 |

































