アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの登録者数1万&再生回数290.6万【2026年6月最新】
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAbera
登録者数 : 10,000+0
再生数: 2,906,164+3,904
言語 :国:JP
再生数: 2,906,164+3,904
言語 :国:JP
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 10,000人 | 122,701 |
| 30日増減 | 0人 | 2,632,844 |
| 本数 | 299本 | 345,851 |
| 30日増減 | 0本 | 2,760,021 |
| 再生数 | 2,906,164再生 | 174,055 |
| 30日増減 | 3,904再生 | 549,667 |
| 平均再生数(直近15動画) | 463再生 | - |
直近30日間で4,259回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年6月12日作成)
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,906,164 | +58 |
| 2026/06/14 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,906,106 | +66 |
| 2026/06/13 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,906,040 | +63 |
| 2026/06/12 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,977 | +31 |
| 2026/06/11 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,946 | +66 |
| 2026/06/10 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,880 | +60 |
| 2026/06/09 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,820 | +112 |
| 2026/06/08 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,708 | +47 |
| 2026/06/07 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,661 | +57 |
| 2026/06/06 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,604 | +36 |
| 2026/06/05 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,568 | +42 |
| 2026/06/04 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,526 | +97 |
| 2026/06/03 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,429 | +153 |
| 2026/06/02 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,276 | +81 |
| 2026/06/01 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,905,195 | +239 |
| 2026/05/31 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,956 | 0 |
| 2026/05/30 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,956 | +316 |
| 2026/05/29 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,640 | 0 |
| 2026/05/28 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,640 | +248 |
| 2026/05/27 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,392 | +58 |
| 2026/05/26 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,334 | +229 |
| 2026/05/25 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,105 | +88 |
| 2026/05/24 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,904,017 | +418 |
| 2026/05/23 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,903,599 | 0 |
| 2026/05/22 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,903,599 | +496 |
| 2026/05/21 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,903,103 | 0 |
| 2026/05/20 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,903,103 | +195 |
| 2026/05/19 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,902,908 | +259 |
| 2026/05/18 | 10,000 | 0 | 299 | 0 | 2,902,649 | +220 |
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの最新動画のデイリー再生数
映画「死にたすぎるハダカ」(本編)【Japanese movie - NAKEDNESS WHICH WANTS TO DIE TOO MUCH】
公開日:2024/08/17
再生数:59,842
いいね数:250
コメント数:7
エンゲージメント率:0.43%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
「すみません。この映画への想いをラップにせざるをえませんでした。」(Prod.Bmonument)ラップ:アベラヒデノブ(映画『ジャパニーズスタイル』監督)
公開日:2022/12/13
再生数:92
いいね数:2
コメント数:0
エンゲージメント率:2.15%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
2,895,560
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
2,812,594
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
82,966
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
174,055
再生数ランキング
(ロング)
全期間
97,967
再生数ランキング
(ショート)
全期間
445,880
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
1,903,884
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
299
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
167
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
132
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
4,515
平均いいね数
(直近15動画)
26
平均コメント数
(直近15動画)
2
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.60%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
4,377
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
24
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
1
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.59%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
433
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
10
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
2.63%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Good
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Good
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 映画「死にたすぎるハダカ」(本編)【Japanese movie - NAKEDNESS WHICH WANTS TO DIE TOO MUCH】 | 2024/08/17 21:28 | 01:09:47 | 59,842 | 250 | 7 | 0.43% |
![]() | 映画『ジャパニーズスタイル』予告編 | 2022/12/17 14:13 | 00:01:41 | 557 | 1 | 1 | 0.36% |
![]() | 「すみません。この映画への想いをラップにせざるをえませんでした。」(Prod.Bmonument)ラップ:アベラヒデノブ(映画『ジャパニーズスタイル』監督) | 2022/12/13 13:58 | 00:01:30 | 92 | 2 | 0 | 2.17% |
![]() | 映画『#ジャパニーズスタイル』音楽 #茂野雅道 | 2022/12/08 01:51 | 00:01:33 | 227 | 3 | 1 | 1.76% |
![]() | 桜『#空洞です』#ゆらゆら帝国 | 2022/04/02 10:30 | 00:03:56 | 236 | 6 | 0 | 2.54% |
![]() | MV『ぜったいキレイになってやる!』おひとり合唱団 | 2022/01/07 00:17 | 00:01:35 | 181 | 6 | 0 | 3.31% |
![]() | MV『東京〜上京9年目〜』おひとり合唱団 | 2021/12/31 17:09 | 00:01:29 | 272 | 10 | 1 | 4.04% |
![]() | MV『東京〜上京3年目〜』おひとり合唱団 | 2021/12/31 17:09 | 00:01:14 | 140 | 8 | 1 | 6.43% |
![]() | ロケハン中に再会した思わぬ原風景 - tomorrow - | 2021/04/14 16:02 | 00:01:10 | 267 | 8 | 3 | 4.12% |
![]() | アベラヒデノブ 「#モロバレ の #LINE で #愛を叫ぶ」 | 2020/08/05 15:08 | 00:00:59 | 646 | 17 | 3 | 3.1% |
![]() | アベラヒデノブ 「#ため息3丁目🛺」 | 2020/06/21 22:04 | 00:00:47 | 458 | 8 | 0 | 1.75% |
![]() | 「#SHINPA在宅映画制作ソング」アベラヒデノブ | 2020/05/15 23:39 | 00:00:53 | 1,289 | 14 | 0 | 1.09% |
![]() | 映画「明日も晴れてもらわな困るわな」本編 | 2020/04/29 01:11 | 01:13:19 | 2,481 | 31 | 2 | 1.33% |
![]() | アベラヒデノブ #母へのバースデーソング | 2019/12/06 11:13 | 00:00:51 | 718 | 11 | 5 | 2.23% |
![]() | 「#あせ」#アベラヒデノブ | 2019/11/23 16:53 | 00:01:01 | 313 | 8 | 1 | 2.88% |
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホラー映画「欲求不満おんせん♨」本編 | 2014/08/02 02:04 | 00:34:03 | 1,209,127 | 1,864 | 347 | 0.18% |
![]() | 映画『ピンク・ライト・ヨコハマ』本編 | 2015/05/19 01:24 | 00:24:30 | 857,751 | 403 | 12 | 0.05% |
![]() | フレデリック - アウトサイドの海 - PV(映画「死にたすぎるハダカ」より) | 2012/03/31 17:29 | 00:04:18 | 209,863 | 849 | 41 | 0.42% |
![]() | ゾンビ映画『死んだ魚のような目をした魚のような生き方はしない』本編 | 2015/08/26 23:10 | 00:45:58 | 154,727 | 412 | 78 | 0.32% |
![]() | 映画 「デリヘルVSブサイク」 本編 | 2012/02/07 00:22 | 00:10:28 | 70,654 | 83 | 18 | 0.14% |
![]() | 映画「死にたすぎるハダカ」(本編)【Japanese movie - NAKEDNESS WHICH WANTS TO DIE TOO MUCH】 | 2024/08/17 21:28 | 01:09:47 | 59,842 | 250 | 7 | 0.43% |
![]() | アベラ歌日記 #72「血まみれの女幽霊に遭遇した愛想の良い男」 | 2018/11/06 16:50 | 00:00:53 | 46,448 | 84 | 5 | 0.19% |
![]() | ホラー映画「欲求不満おんせん♨」予告編 | 2012/09/27 21:33 | 00:01:22 | 36,716 | 19 | 4 | 0.06% |
![]() | マイマイズ - くずのうた - PV | 2012/04/02 13:17 | 00:10:13 | 34,177 | 325 | 22 | 1.02% |
![]() | 映画 「死にたすぎるハダカ」 予告編 | 2012/02/14 09:37 | 00:01:49 | 28,372 | 96 | 10 | 0.37% |
![]() | We're done!~女たちよ、なぜ戦いあうのか?~ | 2015/10/25 01:30 | 00:00:31 | 8,581 | 32 | 0 | 0.37% |
![]() | ホラー映画「欲求不満おんせん♨」 特報 | 2012/06/21 16:18 | 00:01:47 | 6,941 | 12 | 4 | 0.23% |
![]() | アベラヒデノブ - カルピスCM ~恋の童貞奮闘記 編~ | 2012/01/19 03:07 | 00:01:37 | 6,732 | 21 | 4 | 0.37% |
![]() | 映画「死んだ魚のような目をした魚のような生き方はしない」予告編 | 2013/02/15 23:24 | 00:01:33 | 5,957 | 10 | 1 | 0.18% |
![]() | ホラー映画「欲求不満おんせん♨」 特別宣伝映像 | 2012/08/07 23:44 | 00:02:04 | 5,086 | 12 | 2 | 0.28% |
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの概要欄
◆監督▶︎想像だけで素晴らしいんだ-GO TO THE FUTURE-/死にたすぎるハダカ◆出演▶︎SHIT HAPPENING「Collins」/うふふん下北沢(園子温監督)/ドラマ SR サイタマノラッパー/曇天に笑う/神さまの轍/名前/狂い華/フジカラー写真年賀状/獣道/SLUM-POLIS/7sセブンス
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaのチャンネル設定キーワード
音楽 music うた 唄 コント ロック 漫才 お笑い 映画 ドラマ 恋 恋愛 ネタ 泥酔 酔 バカ 涙 ほったらかしの唄 ナイナイ 弾き語り ゆず 19 ジューク 竹原ピストル 銀杏 ガガガ 真心 吉田たくろう さんま アベラ あべら 女王蜂 かまってちゃん フィッシュマンズ 中島みゆき サカナクション pillows ピーズ オナニー トモフスキー japan perfume akb48 ダウンタウン
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaのタグ・ジャンル
アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaのチャンネル登録者数は、何人ですか? | アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの登録者は、10,000人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの再生数は、どれくらいですか? | アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの再生数は、2,906,164再生で、月間(30日間)で+3,904再生獲得しました。 |
| アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの人気動画は、どの動画ですか? | アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの一番の人気動画は、ホラー映画「欲求不満おんせん♨」本編で1,209,127再生獲得しています。 |
| アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの最新動画は、どの動画ですか? | アベラヒデノブ阿部羅秀伸HidenobuAberaの最新動画は、映画「死にたすぎるハダカ」(本編)【Japanese movie - NAKEDNESS WHICH WANTS TO DIE TOO MUCH】で2024/08/17にアップされ、現在 59,842再生を獲得しています。 |
































