【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの登録者数7.5万&再生回数571.7万【2026年7月リアルタイム推移】
【国立科学博物館公式】かはくチャンネル
登録者数 : 74,700+1,700
再生数: 5,717,125+252,672
言語 :日本語
国:日本
再生数: 5,717,125+252,672
言語 :日本語
国:日本
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの基礎データ
最終更新日:2026/07/28
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 74,700人 |
| 30日増減 | 1,700人 |
| 本数 | 456本 |
| 30日増減 | 8本 |
| 再生数 | 5,717,125再生 |
| 30日増減 | 252,672再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 1,460再生 |
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 74,700 | 0 | 456 | 0 | 5,717,125 | +6,839 |
| 2026/07/27 | 74,700 | +100 | 456 | 0 | 5,710,286 | +8,448 |
| 2026/07/26 | 74,600 | 0 | 456 | +1 | 5,701,838 | +5,663 |
| 2026/07/25 | 74,600 | +100 | 455 | +1 | 5,696,175 | +7,101 |
| 2026/07/24 | 74,500 | 0 | 454 | 0 | 5,689,074 | +3,350 |
| 2026/07/23 | 74,500 | 0 | 454 | 0 | 5,685,724 | +5,257 |
| 2026/07/22 | 74,500 | +100 | 454 | 0 | 5,680,467 | +7,938 |
| 2026/07/21 | 74,400 | 0 | 454 | 0 | 5,672,529 | +7,580 |
| 2026/07/20 | 74,400 | +100 | 454 | 0 | 5,664,949 | +9,699 |
| 2026/07/19 | 74,300 | 0 | 454 | +1 | 5,655,250 | +8,798 |
| 2026/07/18 | 74,300 | +100 | 453 | +1 | 5,646,452 | +8,443 |
| 2026/07/17 | 74,200 | 0 | 452 | 0 | 5,638,009 | +7,299 |
| 2026/07/16 | 74,200 | +100 | 452 | 0 | 5,630,710 | +8,141 |
| 2026/07/15 | 74,100 | 0 | 452 | 0 | 5,622,569 | +7,706 |
| 2026/07/14 | 74,100 | +100 | 452 | 0 | 5,614,863 | +8,880 |
| 2026/07/13 | 74,000 | +100 | 452 | 0 | 5,605,983 | +13,623 |
| 2026/07/12 | 73,900 | 0 | 452 | 0 | 5,592,360 | +4,575 |
| 2026/07/11 | 73,900 | +200 | 452 | +2 | 5,587,785 | +14,001 |
| 2026/07/10 | 73,700 | 0 | 450 | 0 | 5,573,784 | +7,540 |
| 2026/07/09 | 73,700 | +100 | 450 | 0 | 5,566,244 | +7,615 |
| 2026/07/08 | 73,600 | +100 | 450 | 0 | 5,558,629 | +11,893 |
| 2026/07/07 | 73,500 | 0 | 450 | 0 | 5,546,736 | +5,605 |
| 2026/07/06 | 73,500 | +100 | 450 | 0 | 5,541,131 | +21,177 |
| 2026/07/05 | 73,400 | +100 | 450 | +1 | 5,519,954 | +7,261 |
| 2026/07/04 | 73,300 | 0 | 449 | +1 | 5,512,693 | +7,525 |
| 2026/07/03 | 73,300 | +100 | 448 | 0 | 5,505,168 | +11,551 |
| 2026/07/02 | 73,200 | 0 | 448 | 0 | 5,493,617 | +1,862 |
| 2026/07/01 | 73,200 | +100 | 448 | 0 | 5,491,755 | +7,077 |
| 2026/06/30 | 73,100 | 0 | 448 | 0 | 5,484,678 | +9,606 |
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの最新動画のデイリー再生数
国立科学博物館 人類研究部 神澤秀明 インタビュー(2023年度クラウドファンディング「科博コレクション図鑑」特典動画)
公開日:2026/07/25
再生数:375
いいね数:0
コメント数:0
エンゲージメント率:0.00%
| 日付 | デイリー |
|---|---|
| 日付 | 再生回数 |
| 07/26 | 149 |
| 07/27 | 184 |
| 07/28 | 42 |
国立科学博物館 理工学研究部 室谷智子 インタビュー(2023年度クラウドファンディング「科博コレクション図鑑」特典動画)
公開日:2026/07/24
再生数:504
いいね数:0
コメント数:0
エンゲージメント率:0.00%
| 日付 | デイリー |
|---|---|
| 日付 | 再生回数 |
| 07/25 | 219 |
| 07/26 | 166 |
| 07/27 | 84 |
| 07/28 | 35 |
国立科学博物館 地学研究部 木村由莉 インタビュー(2023年度クラウドファンディング「科博コレクション図鑑」特典動画)
公開日:2026/07/18
再生数:684
いいね数:0
コメント数:0
エンゲージメント率:0.00%
| 日付 | デイリー |
|---|---|
| 日付 | 再生回数 |
| 07/19 | 193 |
| 07/20 | 192 |
| 07/21 | 88 |
| 07/22 | 33 |
| 07/23 | 44 |
| 07/24 | 26 |
| 07/25 | 34 |
| 07/26 | 30 |
| 07/27 | 28 |
| 07/28 | 16 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
12,841
5,592,091
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
5,853
4,998,030
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
6,988
328,075
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
265,986
人気再生順
(合計)
全期間
122,962
人気再生順
(ロング)
全期間
73,293
人気再生順
(ショート)
全期間
237,053
人気再生順
(ライブ)
全期間
38,843
本数
(合計)
直近30日間
全期間
8
381
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
6
249
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
2
99
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
33
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
1,460
平均いいね数
(直近15動画)
0
平均コメント数
(直近15動画)
0
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.00%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
21,082
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
0
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
4,350
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
4,186
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの最新動画
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【国立科学博物館公式】日本人の起源を探る!特別展「古代DNA―日本人のきた道―」篠田館長解説動画 | 2025/05/09 15:42 | 00:33:50 | 1,587,462 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 【国立科学博物館公式】なぜ絶滅し、なぜ生き延びたか…特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」篠田館長解説動画 | 2025/09/12 19:00 | 00:30:41 | 756,703 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 【国立科学博物館公式】-それでも進化は続く-特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」解説動画 | 2025/12/26 19:01 | 00:34:52 | 331,703 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 【国立科学博物館公式】知るほど、ハマる。 -企画展「ワニ」解説動画- | 2026/02/20 19:00 | 00:24:26 | 281,952 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 【国立科学博物館公式】危険生物たちに科学で挑む!特別展「超危険生物展」川田研究主幹 解説動画 | 2026/06/02 18:00 | 01:06:53 | 266,513 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 「ポケモン化石博物館」紹介映像 | 2022/03/25 13:49 | 00:00:50 | 195,326 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 誰かに話したくなる国立科学博物館の秘密 | 2025/11/02 18:01 | 00:08:39 | 127,309 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 地球史ナビゲーター/Navigators on the History of Earth | 2020/10/23 10:01 | 00:11:04 | 110,519 | 1,673 | 0 | 1.51% |
![]() | 【国立科学博物館】障子を開けたらスズメの巣!そして博物館へ | 2025/08/22 19:01 | 00:32:38 | 82,141 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 「恐竜が鳥として生き残っているって本当?」 【かはくのいろは 第1回】 | 2021/06/25 21:55 | 00:28:49 | 61,729 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 国立科学博物館から皆さまへ大事なお知らせ | 2023/08/07 08:00 | 00:10:40 | 54,640 | 0 | 101 | 0.18% |
![]() | 【日本初実験】「ショクダイオオコンニャク」からコンニャクは作れるのか?【かはくのいろは 第11回】 | 2026/01/09 18:01 | 00:26:16 | 43,123 | 0 | 84 | 0.19% |
![]() | 「ポケモン化石博物館」が出来るまで(前編) | 2022/04/22 17:00 | 00:22:23 | 40,697 | 0 | 7 | 0.02% |
![]() | 3万年前の航海再現プロジェクト :国立科学博物館 | 2016/03/02 12:03 | 00:04:53 | 35,553 | 277 | 0 | 0.78% |
![]() | 【国立科学博物館】皇居で見つかった生物が累計7,982種に達する! #かはく #プレスリリース | 2026/06/05 18:00 | 00:05:29 | 35,083 | 0 | 0 | 0% |
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの概要欄
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルのチャンネル設定キーワード
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルのタグ・ジャンル
【国立科学博物館公式】かはくチャンネルのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの登録者は、74,700人で、月間(30日間)で+1,700人となっています。 |
| 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの再生数は、どれくらいですか? | 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの再生数は、5,717,125再生で、月間(30日間)で+252,672再生獲得しました。 |
| 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの人気動画は、どの動画ですか? | 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの一番の人気動画は、【国立科学博物館公式】日本人の起源を探る!特別展「古代DNA―日本人のきた道―」篠田館長解説動画で1,587,462再生獲得しています。 |
| 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの最新動画は、どの動画ですか? | 【国立科学博物館公式】かはくチャンネルの最新動画は、国立科学博物館 人類研究部 神澤秀明 インタビュー(2023年度クラウドファンディング「科博コレクション図鑑」特典動画)で2026/07/25にアップされ、現在 375再生を獲得しています。 |

































