主治医から衝撃の言葉の登録者数1.2万&再生回数5,995【2026年6月最新】
主治医から衝撃の言葉
登録者数 : 12,400+0
再生数: 5,995+258
言語 :国:JP
再生数: 5,995+258
言語 :国:JP
主治医から衝撃の言葉の基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 12,400人 | 104,928 |
| 30日増減 | 0人 | 4,123,432 |
| 本数 | 8本 | 2,945,132 |
| 30日増減 | 0本 | 365,100 |
| 再生数 | 5,995再生 | 2,295,937 |
| 30日増減 | 258再生 | 509,216 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で3,469回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では3本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が3本(2,945回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。(2026年6月12日作成)
主治医から衝撃の言葉の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,995 | 0 |
| 2026/06/14 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,995 | +3 |
| 2026/06/13 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,992 | 0 |
| 2026/06/12 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,992 | 0 |
| 2026/06/11 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,992 | 0 |
| 2026/06/10 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,992 | 0 |
| 2026/06/09 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,992 | 0 |
| 2026/06/08 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,992 | +1 |
| 2026/06/07 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,991 | +5 |
| 2026/06/06 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,986 | 0 |
| 2026/06/05 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,986 | 0 |
| 2026/06/04 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,986 | 0 |
| 2026/06/03 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,986 | 0 |
| 2026/06/02 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,986 | +2 |
| 2026/06/01 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/31 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/30 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/29 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/28 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/27 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/26 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | 0 |
| 2026/05/25 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,984 | +14 |
| 2026/05/24 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,970 | +1 |
| 2026/05/23 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,969 | +1 |
| 2026/05/22 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,968 | +7 |
| 2026/05/21 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,961 | 0 |
| 2026/05/20 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,961 | +5 |
| 2026/05/19 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,956 | +17 |
| 2026/05/18 | 12,400 | 0 | 8 | 0 | 5,939 | +198 |
主治医から衝撃の言葉の最新動画のデイリー再生数
【糖尿病】三日坊主だった私が続けた方法。#糖尿病 #2型糖尿病 #hba1c
公開日:2026/05/16
再生数:199
いいね数:0
コメント数:0
エンゲージメント率:0.00%
| 日付 | デイリー |
|---|---|
| 日付 | 再生回数 |
| 05/17 | 179 |
| 05/18 | 7 |
| 05/19 | 1 |
| 05/20 | 3 |
| 05/21 | 0 |
| 05/22 | 1 |
| 05/23 | 1 |
| 05/24 | 1 |
| 05/25 | 1 |
| 05/26 | 0 |
| 05/27 | 0 |
| 05/28 | 0 |
| 05/29 | 0 |
| 05/30 | 0 |
| 05/31 | 0 |
| 06/01 | 0 |
| 06/02 | 2 |
| 06/03 | 0 |
| 06/04 | 0 |
| 06/05 | 0 |
| 06/06 | 1 |
| 06/07 | 1 |
| 06/08 | 0 |
| 06/09 | 0 |
| 06/10 | 0 |
| 06/11 | 0 |
| 06/12 | 0 |
| 06/13 | 0 |
| 06/14 | 1 |
| 06/15 | 0 |
【糖尿病】半年で数値を下げた小さな積み重ね。#糖尿病 #2型糖尿病 #hba1c
公開日:2026/05/14
再生数:1,235
いいね数:3
コメント数:0
エンゲージメント率:0.24%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【糖尿病】もっと早く気づいていればこんなことにはならなかったかもしれない。#糖尿病 #2型糖尿病 #hba1c
公開日:2026/05/14
再生数:1,514
いいね数:3
コメント数:0
エンゲージメント率:0.20%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
8,568,964
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
1,537,218
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
7,031,746
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
2,295,937
再生数ランキング
(ロング)
全期間
134,395
再生数ランキング
(ショート)
全期間
49,280
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
-
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
142
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
78
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
64
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
5,295
平均いいね数
(直近15動画)
32
平均コメント数
(直近15動画)
0
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.62%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
2,649
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
71
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
3
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.78%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
46,038
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
536
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
5
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.17%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
主治医から衝撃の言葉の最新動画
主治医から衝撃の言葉の人気動画
主治医から衝撃の言葉の概要欄
2型糖尿病歴15年、HbA1c最悪期12.0で「足を切るか入院か」の二択を迫られた当事者です。 模範患者じゃない、リアルな15年を共有します。 ※個人の体験談です。治療判断は必ず主治医にご相談ください。
主治医から衝撃の言葉のチャンネル設定キーワード
糖尿病 2型糖尿病 1型糖尿病
主治医から衝撃の言葉のタグ・ジャンル
主治医から衝撃の言葉のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 主治医から衝撃の言葉のチャンネル登録者数は、何人ですか? | 主治医から衝撃の言葉の登録者は、12,400人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| 主治医から衝撃の言葉の再生数は、どれくらいですか? | 主治医から衝撃の言葉の再生数は、5,995再生で、月間(30日間)で+258再生獲得しました。 |
| 主治医から衝撃の言葉の人気動画は、どの動画ですか? | 主治医から衝撃の言葉の一番の人気動画は、⭐️祝200万回再生⭐️門田隆将 中国に対して商売することがリスクということが分からない人に常識が破綻していることを説明する門田隆将#門田隆将 #竹田恒泰 #中国で2,135,862再生獲得しています。 |
| 主治医から衝撃の言葉の最新動画は、どの動画ですか? | 主治医から衝撃の言葉の最新動画は、【糖尿病】三日坊主だった私が続けた方法。#糖尿病 #2型糖尿病 #hba1cで2026/05/16にアップされ、現在 199再生を獲得しています。 |

































