猫は魚が好きだのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
猫は魚が好きだ
登録者数 : 24,000+500
再生数: 21,868,596+2,800,669
言語 :国:JP
再生数: 21,868,596+2,800,669
言語 :国:JP
猫は魚が好きだの基礎データ
最終更新日:2026/05/23
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 24,000人 | 60,520 |
| 30日増減 | 500人 | 31,862 |
| 本数 | 10本 | 2,505,007 |
| 30日増減 | 0本 | 2,137,338 |
| 再生数 | 21,868,596再生 | 35,487 |
| 30日増減 | 2,800,669再生 | 11,705 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約280万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では3本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画1本(約17万回再生)とショート動画2本(約45万回再生)をバランスよく展開している。主力のショート動画は直近15動画の平均再生回数が約34万回で、登録者2万〜2.5万人のショート平均0回とほぼ同水準にある。エンゲージメント率は1.11%で登録者2万〜2.5万人のチャンネル平均0%とほぼ同水準であり、安定した視聴者層を確保している。(2026年5月22日作成)
猫は魚が好きだの最新動画のデイリー再生数
一話通しても家賃が払えないんですハハハハ 銀魂2 掟は破るためにこそある 小栗旬、菅田将晖 、桥本环奈、柳乐优弥 #movie #shorts #action #映画
公開日:2025/06/24
再生数:185,545
いいね数:1,691
コメント数:12
エンゲージメント率:0.92%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
死にきれません ははははははは #shorts #銀魂2 掟は破るためにこそある 小栗旬、菅田将晖 、桥本环奈、柳乐优弥 #movie #shorts #action #映画
公開日:2025/06/24
再生数:140,351
いいね数:957
コメント数:15
エンゲージメント率:0.69%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
ガンニバル 柳乐优弥 饰 絵のように美しい村の裏側には、食人という薄気味悪い噂がある。#ドラマ #viralvideo #shorts
公開日:2025/04/07
再生数:175,953
いいね数:1,294
コメント数:12
エンゲージメント率:0.74%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
1,184,913,105
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
94,015,594
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
1,090,556,332
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
341,179
再生数ランキング
(合計)
全期間
35,487
再生数ランキング
(ロング)
全期間
71,507
再生数ランキング
(ショート)
全期間
37,341
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
238,781
本数
(合計)
直近30日間
全期間
3
438
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
1
159
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
2
276
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
3
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
317,363
平均いいね数
(直近15動画)
3,233
平均コメント数
(直近15動画)
39
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.03%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
0
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
0
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
341,262
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
3,756
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
47
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.11%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニメ漫画トレンド屋 | 24,000人 | +600人 | 21,031,860回 | 1,134,229回 | 279本 |
| 遅咲きの盗塁王 | 24,000人 | +0人 | 20,885,699回 | 540回 | 328本 |
| うさことはむこ | 24,000人 | +0人 | 8,012,280回 | 1,290回 | 367本 |
| うるみや | 24,000人 | +900人 | 2,211,575回 | 136,879回 | 38本 |
| BS日本・こころの歌 | 24,000人 | +100人 | 3,337,737回 | 46,277回 | 315本 |
| Shigorokuときめき動画館 | 24,000人 | +200人 | 14,522,975回 | 124,095回 | 206本 |
| Dental Life Design チャンネル | 24,000人 | +200人 | 4,631,684回 | 120,385回 | 1,104本 |
| hilarious clipsbox | 24,000人 | +16,260人 | 24,911,981回 | 11,066,159回 | 18本 |
| Kai Gaming | 24,000人 | +0人 | 40,622回 | 96回 | 137本 |
| 無名のとき🔥#バウンティラッシュ | 24,000人 | -100人 | 6,194,661回 | 47,701回 | 829本 |
| 𝐒𝐨𝐳𝐦𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐩𝐚𝐢 シ | 24,000人 | +700人 | 5,996,754回 | 52,161回 | 52本 |
| 【新チャンネルに移行します】トラプロ スターダム マリーゴールド概要欄URL | 24,000人 | -200人 | 30,003,101回 | 10,811回 | 4,010本 |
| はやくち解説高校数学 | 24,000人 | +100人 | 4,935,696回 | 27,442回 | 543本 |
| 关爱八卦成长协会の野生小张 | 24,000人 | -100人 | 11,973,639回 | 431回 | 492本 |
| M. Itoh – 不思議考察 / Mystery Insight | 24,000人 | +0人 | 5,016,158回 | 38,016回 | 312本 |
| 退職のトリセツ | 24,000人 | -100人 | 11,234,874回 | 5,222回 | 121本 |
| 米米酱 | 24,000人 | +1,100人 | 25,349,352回 | 3,999,217回 | 2,582本 |
| どらいち | 24,000人 | +100人 | 4,154,386回 | 23,857回 | 124本 |
| 株のとびら チャンネル | 24,000人 | +300人 | 3,462,797回 | 105,653回 | 488本 |
| 「-ᴊᴇɴ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴヅ」 | 24,000人 | +0人 | 2,845,962回 | 4,117回 | 203本 |
| うきはな-遠き浮世に花誘ふ- | 24,000人 | +0人 | 2,007,354回 | 3,153回 | 373本 |
| 【公式】とっとり動画ちゃんねる | 24,000人 | +0人 | 17,257,082回 | 60,775回 | 1,797本 |
| キキ・ミア | 24,000人 | +0人 | 563,270回 | 246回 | 217本 |
| めがねのゆうや | 24,000人 | +100人 | 30,818,868回 | -2,793,151回 | 6,228本 |
| しなもん shinamon | 24,000人 | -100人 | 4,058,065回 | 816回 | 169本 |
| Masashi Kiyonaga | 24,000人 | -100人 | 2,277,268回 | 1,604回 | 165本 |
| 森山愛子公式チャンネル | 24,000人 | +100人 | 14,978,226回 | 154,068回 | 18本 |
| 初雪セツナ | ホラー声優Vtuber | 24,000人 | +400人 | 3,073,553回 | 71,050回 | 1,264本 |
| OddManGaming | 24,000人 | +200人 | 4,622,614回 | 67,036回 | 2,482本 |
| Ông Chú Lang Thang | 24,000人 | +900人 | 588,992回 | 17,469回 | 53本 |
| Beiさん木と鉄で遊ぶ | 24,000人 | +0人 | 5,155,994回 | 15,879回 | 30本 |
| JP DANSING | 24,000人 | +400人 | 5,437,985回 | 198,582回 | 166本 |
| ๑♡ ɴᴀᴍɪ ♡๑ | 24,000人 | +0人 | 7,886,122回 | 8,074回 | 274本 |
| 上地王植琉の101号室 | 24,000人 | +0人 | 33,468,074回 | 16,798回 | 104本 |
| さかもとママ | 24,000人 | +400人 | 912,361回 | 18,787回 | 540本 |
| DJ TUチャンネル | 24,000人 | -100人 | 478,549回 | 1,724回 | 454本 |
| いつもの日常 - daily life with miffy - | 24,000人 | +0人 | 6,581,049回 | 51,986回 | 386本 |
| もう中学生のモーチューブ | 24,000人 | +0人 | 861,710回 | 1,869回 | 177本 |
| 朝日奈ゆこ | 24,000人 | +900人 | 1,895,340回 | 64,650回 | 354本 |
| 別冊マーガレット公式チャンネル | 24,000人 | +0人 | 10,936,662回 | 24,878回 | 94本 |
| のりものまーち【うたって学べるのりものCH】 | 24,000人 | +200人 | 4,640,388回 | 534,230回 | 94本 |
| GALAXY By ZAY | 24,000人 | +0人 | 1,428,171回 | 6,787回 | 624本 |
| きーる。 | 24,000人 | +0人 | 17,079,121回 | 71,138回 | 69本 |
| 【公式】年中夢球 TV | 24,000人 | +0人 | 6,958,836回 | 16,930回 | 270本 |
猫は魚が好きだの最新動画
猫は魚が好きだの人気動画
猫は魚が好きだの概要欄
CONSALAD@NWZD895
猫は魚が好きだのチャンネル設定キーワード
猫は魚が好きだのタグ・ジャンル
猫は魚が好きだのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 猫は魚が好きだのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 猫は魚が好きだの登録者は、24,000人で、月間(30日間)で+500人となっています。 |
| 猫は魚が好きだの再生数は、どれくらいですか? | 猫は魚が好きだの再生数は、21,868,596再生で、月間(30日間)で+2,800,669再生獲得しました。 |
| 猫は魚が好きだの人気動画は、どの動画ですか? | 猫は魚が好きだの一番の人気動画は、ガンニバル 柳乐优弥 饰 絵のように美しい村の裏側には、食人という薄気味悪い噂がある。#ドラマ #viralvideo #shortsで4,496,895再生獲得しています。 |
| 猫は魚が好きだの最新動画は、どの動画ですか? | 猫は魚が好きだの最新動画は、一話通しても家賃が払えないんですハハハハ 銀魂2 掟は破るためにこそある 小栗旬、菅田将晖 、桥本环奈、柳乐优弥 #movie #shorts #action #映画で2025/06/24にアップされ、現在 185,545再生を獲得しています。 |
































