トニー【Tony】の登録者数3.3万&再生回数3274.6万【2026年6月最新】
トニー【Tony】
再生数: 32,746,145+697,822
言語 :国:JP
トニー【Tony】の基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 32,900人 | 49,862 |
| 30日増減 | 700人 | 48,024 |
| 本数 | 1,489本 | 41,409 |
| 30日増減 | 29本 | 57,497 |
| 再生数 | 32,746,145再生 | 35,135 |
| 30日増減 | 697,822再生 | 35,531 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約68万回の再生回数を獲得しており、特に直近15日間は前の15日間と比較して大幅に増加するなど、チャンネルへの注目度が急速に高まっている。直近30日間では28本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が21本(約28万回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。主力のショート動画は直近15動画の平均再生回数が約1万回で、登録者3万〜4万人のショート平均約34万回を下回っている。エンゲージメント率も2.2%と、登録者3万〜4万人のチャンネル平均1%を大幅に上回っており、視聴者の反応が非常に活発である。(2026年6月12日作成)
トニー【Tony】の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 32,900 | 0 | 1,489 | 0 | 32,746,145 | +16,693 |
| 2026/06/14 | 32,900 | +100 | 1,489 | 0 | 32,729,452 | +34,658 |
| 2026/06/13 | 32,800 | 0 | 1,489 | +1 | 32,694,794 | +21,745 |
| 2026/06/12 | 32,800 | 0 | 1,488 | +1 | 32,673,049 | +32,195 |
| 2026/06/11 | 32,800 | 0 | 1,487 | +1 | 32,640,854 | +11,772 |
| 2026/06/10 | 32,800 | +100 | 1,486 | +1 | 32,629,082 | +28,517 |
| 2026/06/09 | 32,700 | 0 | 1,485 | +1 | 32,600,565 | +21,569 |
| 2026/06/08 | 32,700 | 0 | 1,484 | +1 | 32,578,996 | +49,498 |
| 2026/06/07 | 32,700 | 0 | 1,483 | +1 | 32,529,498 | +27,285 |
| 2026/06/06 | 32,700 | +100 | 1,482 | +2 | 32,502,213 | +24,117 |
| 2026/06/05 | 32,600 | 0 | 1,480 | +1 | 32,478,096 | +15,768 |
| 2026/06/04 | 32,600 | 0 | 1,479 | 0 | 32,462,328 | +5,406 |
| 2026/06/03 | 32,600 | 0 | 1,479 | 0 | 32,456,922 | +26,100 |
| 2026/06/02 | 32,600 | +100 | 1,479 | +1 | 32,430,822 | +19,571 |
| 2026/06/01 | 32,500 | 0 | 1,478 | 0 | 32,411,251 | +38,920 |
| 2026/05/31 | 32,500 | 0 | 1,478 | +2 | 32,372,331 | +49,765 |
| 2026/05/30 | 32,500 | +100 | 1,476 | +2 | 32,322,566 | +23,799 |
| 2026/05/29 | 32,400 | 0 | 1,474 | +2 | 32,298,767 | +9,855 |
| 2026/05/28 | 32,400 | 0 | 1,472 | 0 | 32,288,912 | +11,074 |
| 2026/05/27 | 32,400 | 0 | 1,472 | 0 | 32,277,838 | +12,323 |
| 2026/05/26 | 32,400 | +100 | 1,472 | 0 | 32,265,515 | +15,868 |
| 2026/05/25 | 32,300 | 0 | 1,472 | +1 | 32,249,647 | +20,815 |
| 2026/05/24 | 32,300 | 0 | 1,471 | +2 | 32,228,832 | +28,610 |
| 2026/05/23 | 32,300 | +100 | 1,469 | +1 | 32,200,222 | +18,857 |
| 2026/05/22 | 32,200 | 0 | 1,468 | +1 | 32,181,365 | +18,434 |
| 2026/05/21 | 32,200 | 0 | 1,467 | +1 | 32,162,931 | +35,170 |
| 2026/05/20 | 32,200 | 0 | 1,466 | +3 | 32,127,761 | +4,873 |
| 2026/05/19 | 32,200 | 0 | 1,463 | 0 | 32,122,888 | +22,655 |
| 2026/05/18 | 32,200 | 0 | 1,463 | +1 | 32,100,233 | +27,017 |
トニー【Tony】の最新動画のデイリー再生数
【伝説】ゴジータVSジレン確定演出でパラレルチライとLRブロリー降臨www #shorts #切り抜き #レジェンズ #8周年 #ゴジータ #ブロリー #確定演出 #ドラゴンボールレジェンズ
公開日:2026/06/13
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/14 | 4,059 | 132 | 7 | 139 |
| 06/15 | 1,951 | 54 | 2 | 56 |
敗北演出で爆死と思いきやLL神引きして発狂www #shorts #切り抜き #レジェンズ #8周年 #ジャネンバ #ドラゴンボールレジェンズ
公開日:2026/06/12
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/13 | 3,262 | 66 | 2 | 68 |
| 06/14 | 9,375 | 145 | 1 | 146 |
| 06/15 | 9,577 | 138 | 2 | 140 |
LRブロリー神引き炸裂して8周年第1弾コンプ達成www #shorts #切り抜き #レジェンズ #8周年 #ブロリー #確定演出 #ゴジータ #ドラゴンボールレジェンズ
公開日:2026/06/11
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/12 | 5,363 | 114 | 6 | 120 |
| 06/13 | 4,922 | 77 | 4 | 81 |
| 06/14 | 2,035 | 40 | 0 | 40 |
| 06/15 | 338 | 2 | 0 | 2 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Excellent
月間動画本数
Great
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
トニー【Tony】の最新動画
トニー【Tony】の人気動画
トニー【Tony】の概要欄
㊗️3万人突破ありがとう🎉 ドラゴンボール界の超新星☆ ファンネーム『トニーザ軍』 福岡のソロYouTuberです! 挨拶『皆さんこんにちは!私がトニーだ!』 好きなこと動画にしてます! 色んな動画観て楽しんでください! チャンネル登録とグッドボタンよろしく! ●お仕事のご依頼はこちら tony_youtube_channel@yahoo.co.jp ●中国のお仕事のご依頼はこちら tony202509@163.com ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 【トニーの歴史】 ●2022年 6/10 初投稿 9/26 総再生回数10万回 10/10 チャンネル登録者2000人 ●2023年 1/4 サーカス出演 2/17 はじめしゃちょーからアドバイス 4/1 BreakingDown8オーディション 6/10 1周年 5/26 収益化達成 8/9 TikTok100万回再生 8/11 一人暮らしスタート 10/9 BreakingDown10オーディション 11/12 Yahooニュース掲載 11/23 BreakingDown10本戦出場 ●2024年 1/15 総再生回数100万回 1/23 第1弾LINEスタンプ販売 3/5 チャンネル登録者5000人 3/24 ショート動画100万再生 3/26 総再生回数500万回 3/29 月間再生回数400万回 6/10 2周年 7/14 チャンネル登録者1万人 7/27 ヒカル主催『下克上season2』出演 8/1 総再生回数1000万回 ●2025年 2/15 チャンネル登録者2万人 4/21 ファンネーム『トニーザ軍』 5/4 総再生回数2000万回 6/10 3周年 7/10 投稿数1000本目 10/6 毎日投稿チャレンジ 11/19 チャンネル登録者3万人 12/7 メンバーシップ開設 ●2026年 2/9 一軒家に引越し 3/2 総再生回数3000万回 4/18 BreakingDown20オーディション 4/25 BreakingDown19.5トーナメント参戦 Next… ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
トニー【Tony】のチャンネル設定キーワード
トニー【Tony】のタグ・ジャンル
トニー【Tony】のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| トニー【Tony】のチャンネル登録者数は、何人ですか? | トニー【Tony】の登録者は、32,900人で、月間(30日間)で+700人となっています。 |
| トニー【Tony】の再生数は、どれくらいですか? | トニー【Tony】の再生数は、32,746,145再生で、月間(30日間)で+697,822再生獲得しました。 |
| トニー【Tony】の人気動画は、どの動画ですか? | トニー【Tony】の一番の人気動画は、盆踊りネキの好感度が爆上がり!? ファンサービスがすごかったwww #shorts #切り抜き #盆踊りネキで2,417,245再生獲得しています。 |
| トニー【Tony】の最新動画は、どの動画ですか? | トニー【Tony】の最新動画は、【伝説】ゴジータVSジレン確定演出でパラレルチライとLRブロリー降臨www #shorts #切り抜き #レジェンズ #8周年 #ゴジータ #ブロリー #確定演出 #ドラゴンボールレジェンズで2026/06/13にアップされ、現在 6,010再生を獲得しています。 |

































