博文チャンネル 下村博文のリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
博文チャンネル 下村博文
再生数: 3,351,634+12,436
言語 :国:JP
博文チャンネル 下村博文の基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 12,300人 | 99,558 |
| 30日増減 | -100人 | 240,139 |
| 本数 | 506本 | 188,053 |
| 30日増減 | 0本 | 12,391 |
| 再生数 | 3,351,634再生 | 287,261 |
| 30日増減 | 12,436再生 | 53,265 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約2万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年4月27日作成)
博文チャンネル 下村博文の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,351,634 | +55 |
| 2026/05/01 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,351,579 | +469 |
| 2026/04/30 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,351,110 | +392 |
| 2026/04/29 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,350,718 | +415 |
| 2026/04/28 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,350,303 | +2,497 |
| 2026/04/23 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,347,806 | +256 |
| 2026/04/22 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,347,550 | +152 |
| 2026/04/21 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,347,398 | +397 |
| 2026/04/20 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,347,001 | +467 |
| 2026/04/19 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,346,534 | +522 |
| 2026/04/18 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,346,012 | +198 |
| 2026/04/17 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,345,814 | +396 |
| 2026/04/16 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,345,418 | +348 |
| 2026/04/15 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,345,070 | +348 |
| 2026/04/14 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,344,722 | +348 |
| 2026/04/13 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,344,374 | +394 |
| 2026/04/12 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,343,980 | +334 |
| 2026/04/11 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,343,646 | +345 |
| 2026/04/10 | 12,300 | 0 | 506 | 0 | 3,343,301 | +306 |
| 2026/04/09 | 12,300 | -100 | 506 | 0 | 3,342,995 | +902 |
| 2026/04/08 | 12,400 | 0 | 506 | 0 | 3,342,093 | 0 |
| 2026/04/07 | 12,400 | 0 | 506 | 0 | 3,342,093 | +601 |
| 2026/04/06 | 12,400 | +100 | 506 | 0 | 3,341,492 | +358 |
| 2026/04/05 | 12,300 | -100 | 506 | 0 | 3,341,134 | +838 |
| 2026/04/04 | 12,400 | 0 | 506 | 0 | 3,340,296 | +512 |
| 2026/04/03 | 12,400 | 0 | 506 | 0 | 3,339,784 | +586 |
博文チャンネル 下村博文の最新動画のデイリー再生数
衆院選圧勝で今後の高市内閣の課題とは?憲法改正は本当にできる?野党との関係はどう変わる?
公開日:2026/02/24
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/07 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 04/17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
皆様のお力によって、当選という結果をいただくことができました。再び下村博文を選んでいただいた。その事実の重さを、胸に深く刻んでいます。心から感謝申し上げます。
公開日:2026/02/09
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/07 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪予報の板橋区|それでも投票できます
公開日:2026/02/07
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/07 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Great
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
博文チャンネル 下村博文の最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 衆院選圧勝で今後の高市内閣の課題とは?憲法改正は本当にできる?野党との関係はどう変わる? | 2026/02/24 13:00 | 00:08:55 | 2,389 | 132 | 25 | 6.57% |
![]() | 皆様のお力によって、当選という結果をいただくことができました。再び下村博文を選んでいただいた。その事実の重さを、胸に深く刻んでいます。心から感謝申し上げます。 | 2026/02/09 16:41 | 00:00:48 | 5,065 | 326 | 45 | 7.32% |
![]() | 雪予報の板橋区|それでも投票できます | 2026/02/07 23:30 | 00:00:52 | 1,522 | 35 | 0 | 2.3% |
![]() | このままじゃ、板橋に住み続けられない。 | 2026/02/07 21:31 | 00:02:56 | 1,517 | 130 | 7 | 9.03% |
![]() | 【覚悟の最終演説】高市早苗総理と進む、日本の未来(東京11区 下村博文:応援弁士 城内実大臣) | 2026/02/07 20:59 | 00:18:17 | 9,408 | 230 | 26 | 2.72% |
![]() | 日本の進路を決める選択|高市早苗政権で、経済を前へ | 2026/02/07 20:00 | 00:02:51 | 6,767 | 73 | 5 | 1.15% |
![]() | 高市総理と二人三脚で進める、日本の次の一歩 | 2026/02/07 18:01 | 00:01:57 | 2,397 | 183 | 1 | 7.68% |
![]() | 【LIVE配信】下村博文の最終街頭演説!高市早苗総理と日本の未来を切り拓く! | 2026/02/07 16:37 | 00:27:12 | 15,266 | 128 | 6 | 0.88% |
![]() | 責任ある積極財政と高市外交で選ぶ解散総選挙 #城内みのる | 2026/02/07 12:30 | 00:01:08 | 2,005 | 75 | 0 | 3.74% |
![]() | 中国の圧力に屈しない日本へ|高市総理と守る外交と未来 | 2026/02/07 08:00 | 00:01:08 | 4,196 | 191 | 3 | 4.62% |
![]() | 政権選択の解散総選挙|強い経済と高市外交で日本を取り戻す | 2026/02/06 21:10 | 00:02:12 | 1,146 | 137 | 6 | 12.48% |
![]() | 中国の圧力に屈しない日本へ|防衛・外交と教育で未来を守る選択 | 2026/02/06 18:30 | 00:02:34 | 4,952 | 577 | 4 | 11.73% |
![]() | 外国人の不動産取得に歯止めを|日本人の暮らしと住まいを守る政策 | 2026/02/06 16:00 | 00:01:42 | 2,207 | 44 | 0 | 1.99% |
![]() | 20代の一票が日本を動かす|若者こそ期日前投票を | 2026/02/06 15:00 | 00:00:57 | 1,295 | 19 | 1 | 1.54% |
![]() | 台湾有事と日本の存立危機|外交力と防衛力で命と暮らしを守る | 2026/02/06 13:00 | 00:01:31 | 2,454 | 158 | 1 | 6.48% |
博文チャンネル 下村博文の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【高市早苗新総裁誕生】なぜ逆転できたのか?今後の人事や野党連携はどうなる? | 2025/10/04 18:04 | 00:16:16 | 180,126 | 6,663 | 325 | 3.88% |
![]() | 【高市早苗発言まとめ】下村博文を評価した理由とは? #下村博文 #高市早苗 | 2026/01/18 11:33 | 00:00:47 | 171,394 | 660 | 2 | 0.39% |
![]() | 台湾有事に関する高市総理の発言を撤回する必要は全くない! #高市早苗 #下村博文 #自民党 #台湾有事 #中国 #水産物 #高市政権 | 2025/11/21 17:00 | 00:00:40 | 156,822 | 2,977 | 34 | 1.92% |
![]() | またオールドメディアによる偏向報道!中国人観光客減少で経済大打撃はウソ? #下村博文 #高市早苗 #観光 #京都 #オールドメディア | 2025/12/05 17:00 | 00:00:33 | 153,908 | 3,422 | 34 | 2.25% |
![]() | 【青山繁晴 参議院議員】中央政治大学院 副学院長に聞く【ウクライナ情勢】 | 2022/03/15 11:07 | 00:23:25 | 147,572 | 3,265 | 191 | 2.34% |
![]() | 【積極財政】高市総理が成長戦略と教育投資で日本経済を再生する! #下村博文 #高市早苗 #自民党 | 2026/01/18 11:37 | 00:00:21 | 140,090 | 371 | 1 | 0.27% |
![]() | 【都議選】選挙の結果を下村博文はどう見る?『再生の道』と『参政党』は高評価? | 2025/06/25 18:47 | 00:14:39 | 97,603 | 1,930 | 0 | 1.98% |
![]() | 【緊急対談】トランプ関税と消費税問題をズバリ語る!(高橋洋一 × 下村博文) | 2025/04/29 07:34 | 00:13:15 | 72,464 | 1,350 | 119 | 2.03% |
![]() | 【総裁選目前】なぜ今「保守回帰」なのか? | 2025/09/05 20:25 | 00:17:31 | 71,618 | 2,339 | 277 | 3.65% |
![]() | 【高市早苗】国を強くするのは人材力! #下村博文 #自民党 #総裁選 #高市早苗 #教育 | 2025/10/05 08:44 | 00:01:16 | 49,631 | 2,250 | 18 | 4.57% |
![]() | 【今なぜ解散なのか】下村博文が断言する高市早苗総理の覚悟と立憲民主党の中道改革に政権を任せられない理由とは? | 2026/01/15 20:04 | 00:13:32 | 45,757 | 1,210 | 83 | 2.83% |
![]() | 【総裁選最終予想】高市早苗vs小泉進次郎:党員票で高市逆転シナリオとは? | 2025/10/03 14:48 | 00:16:40 | 45,684 | 1,048 | 72 | 2.45% |
![]() | 【下村博文に聞く】自公が過半数割したけど自民党はどうなるの? | 2025/07/21 18:38 | 00:18:58 | 45,402 | 978 | 142 | 2.47% |
![]() | 【高市内閣誕生】今後の問題はオールドメディアによる高市潰し? #下村博文 #自民党 #高市早苗 #オールドメディア | 2025/10/22 17:00 | 00:00:40 | 40,346 | 1,379 | 9 | 3.44% |
![]() | 【徹底解説】高市早苗新総裁の自民党役員人事!連立や首班指名はどうなる? | 2025/10/07 19:07 | 00:18:18 | 36,664 | 1,283 | 45 | 3.62% |
博文チャンネル 下村博文の概要欄
下村博文 昭和29年群馬県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。平成元年東京都議会議員に初当選。自民党都連青年部長、都議会厚生文教委員会委員長などを歴任し2期7年を務め、平成8年第41回衆議院総選挙において東京11区より初当選(現在9期目)。 9歳の時、父の突然の交通事故死により苦しい生活がはじまる。高校・大学を奨学金のおかげで卒業できた。その間、多くの人々に助けられ「皆に恩返しを」という気持ちが高まる。また大学時代に交通遺児育英会の活動、早稲田大学雄弁会の幹事長等を経験し、日本をリードしていく情熱あふれる人々との出会いにより、自分の進むべき道は政治家であると確信する。 以来、その使命感が原動力となり、行き詰まった政治システムを再興し、「教育改革を通して日本の再構築」を実現することを目標とし、人の役に立つことが自分の人生の喜びであることを念頭に活動している。 自民党青年局長、法務大臣政務官、議院運営委員会理事議事進行係(第70代目)、第二次小泉内閣の文部科学大臣政務官、自民党国対副委員長、内閣官房副長官を歴任。自由民主党シャドウ・キャビネット文部科学大臣、自民党教育再生実行本部長を経て、第二次安倍内閣にて文部科学大臣 教育再生担当大臣、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣、自民党幹事長代行、自民党選挙対策委員長、自民党政務調査会長などを歴任。教育立国推進協議会会長など多くの議連の会長を務める。
博文チャンネル 下村博文のチャンネル設定キーワード
政治家 自由民主党 自民党 国会議員 政治 国会 下村博文 保守 教育 安全保障 憲法 衆議院議員 博文 下村
博文チャンネル 下村博文のタグ・ジャンル
博文チャンネル 下村博文のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 博文チャンネル 下村博文のチャンネル登録者数は、何人ですか? | 博文チャンネル 下村博文の登録者は、12,300人で、月間(30日間)で-100人となっています。 |
| 博文チャンネル 下村博文の再生数は、どれくらいですか? | 博文チャンネル 下村博文の再生数は、3,351,634再生で、月間(30日間)で+12,436再生獲得しました。 |
| 博文チャンネル 下村博文の人気動画は、どの動画ですか? | 博文チャンネル 下村博文の一番の人気動画は、【高市早苗新総裁誕生】なぜ逆転できたのか?今後の人事や野党連携はどうなる?で180,126再生獲得しています。 |
| 博文チャンネル 下村博文の最新動画は、どの動画ですか? | 博文チャンネル 下村博文の最新動画は、衆院選圧勝で今後の高市内閣の課題とは?憲法改正は本当にできる?野党との関係はどう変わる?で2026/02/24にアップされ、現在 2,389再生を獲得しています。 |

































