サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の登録者数4,030&再生回数3657.9万【2026年7月リアルタイム推移】
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】
登録者数 : 4,030+640
再生数: 36,579,020+2,568,213
言語 :日本語国:日本
再生数: 36,579,020+2,568,213
言語 :日本語国:日本
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の基礎データ
最終更新日:2026/07/24
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 4,030人 |
| 30日増減 | 640人 |
| 本数 | 209本 |
| 30日増減 | 26本 |
| 再生数 | 36,579,020再生 |
| 30日増減 | 2,568,213再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 46,840再生 |
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 3,940 | +20 | 207 | 0 | 36,371,464 | +138,329 |
| 2026/07/23 | 3,920 | +40 | 207 | +3 | 36,233,135 | +119,213 |
| 2026/07/22 | 3,880 | +20 | 204 | +1 | 36,113,922 | +127,921 |
| 2026/07/21 | 3,860 | +40 | 203 | +3 | 35,986,001 | +63,925 |
| 2026/07/20 | 3,820 | +20 | 200 | 0 | 35,922,076 | +42,109 |
| 2026/07/19 | 3,800 | 0 | 200 | 0 | 35,879,967 | +18,500 |
| 2026/07/18 | 3,800 | 0 | 200 | +1 | 35,861,467 | +6,166 |
| 2026/07/17 | 3,800 | +10 | 199 | 0 | 35,855,301 | +32,156 |
| 2026/07/16 | 3,790 | +20 | 199 | +1 | 35,823,145 | +47,785 |
| 2026/07/15 | 3,770 | +20 | 198 | +1 | 35,775,360 | +16,679 |
| 2026/07/14 | 3,750 | +20 | 197 | +1 | 35,758,681 | +55,097 |
| 2026/07/13 | 3,730 | +10 | 196 | 0 | 35,703,584 | +91,743 |
| 2026/07/12 | 3,720 | +10 | 196 | 0 | 35,611,841 | +69,854 |
| 2026/07/11 | 3,710 | +10 | 196 | 0 | 35,541,987 | +134,126 |
| 2026/07/10 | 3,700 | +30 | 196 | 0 | 35,407,861 | +182,313 |
| 2026/07/09 | 3,670 | +50 | 196 | 0 | 35,225,548 | +347,376 |
| 2026/07/08 | 3,620 | +30 | 196 | 0 | 34,878,172 | +175,851 |
| 2026/07/07 | 3,590 | +160 | 196 | +4 | 34,702,321 | +304,418 |
| 2026/07/06 | 3,430 | +10 | 192 | +2 | 34,397,903 | +111,511 |
| 2026/07/05 | 3,420 | +10 | 190 | +2 | 34,286,392 | 0 |
| 2026/07/04 | 3,410 | 0 | 188 | 0 | 34,286,392 | +45,038 |
| 2026/07/03 | 3,410 | +10 | 188 | +2 | 34,241,354 | +55,881 |
| 2026/07/02 | 3,400 | 0 | 186 | +1 | 34,185,473 | +48,104 |
| 2026/07/01 | 3,400 | +10 | 185 | 0 | 34,137,369 | +37,583 |
| 2026/06/30 | 3,390 | 0 | 185 | +2 | 34,099,786 | +9,060 |
| 2026/06/29 | 3,390 | 0 | 183 | 0 | 34,090,726 | +8,079 |
| 2026/06/28 | 3,390 | 0 | 183 | 0 | 34,082,647 | +56,104 |
| 2026/06/27 | 3,390 | 0 | 183 | 0 | 34,026,543 | +15,736 |
| 2026/06/26 | 3,390 | 0 | 183 | +1 | 34,010,807 | +65,486 |
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の最新動画のデイリー再生数
GONにラインギリギリを連発して、ぶいすぽ運営を煽る銀城サイネ【APEX/ぶいすぽ/切り抜き】【ぶいすぽ/切り抜き】
公開日:2026/07/22
再生数:4,859
いいね数:85
コメント数:12
エンゲージメント率:2.00%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 725 | 28 | 6 | 34 |
| 07/24 | 4,134 | 57 | 6 | 63 |
| 07/25 | 2,131 | 24 | 3 | 27 |
| 07/26 | 1,089 | 15 | 0 | 15 |
今回の失言も新人シールドで乗り切ろうとしたら有効期限が切れてた銀城サイネ #ぶいすぽ #切り抜き
公開日:2026/07/22
再生数:142,113
いいね数:4,248
コメント数:24
エンゲージメント率:3.01%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 33,089 | 1,376 | 12 | 1,388 |
| 07/24 | 109,024 | 2,872 | 12 | 2,884 |
| 07/25 | 65,090 | 1,948 | 4 | 1,952 |
| 07/26 | 56,831 | 1,504 | 0 | 1,504 |
今回の失言も新人シールドで乗り切ろうとしたら有効期限が切れてた銀城サイネ【APEX/ぶいすぽ/切り抜き】
公開日:2026/07/22
再生数:8,854
いいね数:118
コメント数:3
エンゲージメント率:1.37%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 4,937 | 71 | 3 | 74 |
| 07/24 | 3,917 | 47 | 0 | 47 |
| 07/25 | 2,018 | 19 | 0 | 19 |
| 07/26 | 1,648 | 19 | 0 | 19 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
1,875,745
33,605,658
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
174,731
951,137
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
1,701,014
32,654,521
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
人気再生順
(合計)
全期間
34,573
人気再生順
(ロング)
全期間
194,414
人気再生順
(ショート)
全期間
20,109
人気再生順
(ライブ)
全期間
2,348,597
本数
(合計)
直近30日間
全期間
26
217
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
17
80
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
9
137
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
111,147
平均いいね数
(直近15動画)
2,669
平均コメント数
(直近15動画)
48
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.44%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
11,020
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
215
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
13
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.08%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
180,469
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
3,632
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
61
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
2.05%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の最新動画
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ジ。―女性へ年齢を聞く行為について― #ぶいすぽ #切り抜き #兎咲ミミ #mondo #ギルくん #まるーん #madtown | 2026/02/06 21:30 | 00:00:27 | 5,284,411 | 99,043 | 342 | 1.88% |
![]() | シ。― 知ったかぶりについて ― #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/02/25 21:00 | 00:00:50 | 4,285,383 | 111,052 | 222 | 2.6% |
![]() | ダ。― ダルい野良のあしらい方について ― #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/02/12 21:15 | 00:00:28 | 2,931,838 | 36,909 | 455 | 1.27% |
![]() | タ。― タイムループするローレン ― #にじさんじ #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/02/21 21:30 | 00:01:00 | 2,856,700 | 75,171 | 132 | 2.64% |
![]() | ム。― 無線にいる謎の人物について ― #にじさんじ #切り抜き | 2026/03/04 21:00 | 00:00:22 | 2,836,949 | 57,393 | 138 | 2.03% |
![]() | ク。― 葛葉の止め方について ― #にじさんじ #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/02/27 21:01 | 00:00:57 | 2,059,431 | 49,657 | 144 | 2.42% |
![]() | キ。― キャバクラ指名が全員被っていた件について ― #にじさんじ #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/03/29 21:10 | 00:00:35 | 1,333,457 | 22,907 | 43 | 1.72% |
![]() | 回答一致するまで終われまテン!!の読解が面白すぎたwww #葛葉 #英リサ #ローレン | 2025/11/10 15:30 | 00:00:52 | 1,086,988 | 14,750 | 240 | 1.38% |
![]() | お得意の「ピー音」が出せずハッキリ言ってしまい風紀委員案件の銀城サイネ #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/07/06 12:08 | 00:00:22 | 1,081,171 | 27,194 | 371 | 2.55% |
![]() | 勘違いしちゃった夜乃くろむをイジりまくる葛葉・ローレンwww | 2025/11/07 16:15 | 00:00:55 | 868,339 | 20,510 | 60 | 2.37% |
![]() | オ。―おっちょこちょいな女子について― #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/02/09 21:00 | 00:00:25 | 841,898 | 26,317 | 100 | 3.14% |
![]() | ニチアサ恒例「パンツの色」質問を初めて経験する銀城サイネwww #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/04/28 16:27 | 00:00:26 | 745,992 | 10,433 | 243 | 1.43% |
![]() | ニ。― にじさんじの裏切者について ― #にじさんじ #切り抜き | 2026/03/16 21:00 | 00:00:26 | 680,768 | 9,333 | 86 | 1.38% |
![]() | ギ。― ギリギリ人間の最強キャラは?― #葛葉 #ローレン #英リサ #ぶいすぽ #切り抜き #たかし #終われまテン | 2026/02/07 21:30 | 00:00:36 | 544,005 | 7,844 | 155 | 1.47% |
![]() | 猫汰つなの儚いゼルダ #ぶいすぽ #切り抜き | 2026/02/02 21:31 | 00:01:00 | 477,578 | 7,622 | 42 | 1.6% |
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の概要欄
銀城サイネを中心に切り抜いています チャンネル登録よろしくお願いします!!! ぶいすぽっ!許諾番号:11450
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】のチャンネル設定キーワード
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】のタグ・ジャンル
サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】のチャンネル登録者数は、何人ですか? | サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の登録者は、4,030人で、月間(30日間)で+640人となっています。 |
| サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の再生数は、どれくらいですか? | サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の再生数は、36,579,020再生で、月間(30日間)で+2,568,213再生獲得しました。 |
| サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の人気動画は、どの動画ですか? | サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の一番の人気動画は、ジ。―女性へ年齢を聞く行為について― #ぶいすぽ #切り抜き #兎咲ミミ #mondo #ギルくん #まるーん #madtownで5,284,411再生獲得しています。 |
| サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の最新動画は、どの動画ですか? | サイネフリックス【銀城サイネ切り抜き】の最新動画は、GONにラインギリギリを連発して、ぶいすぽ運営を煽る銀城サイネ【APEX/ぶいすぽ/切り抜き】【ぶいすぽ/切り抜き】で2026/07/22にアップされ、現在 8,079再生を獲得しています。 |
































