ブルーレディ 公式チャンネル プラスの登録者数1.2万&再生回数1399.4万【2026年6月最新】
ブルーレディ 公式チャンネル プラス
登録者数 : 11,600+100
再生数: 13,994,066+281,044
言語 :国:JP
再生数: 13,994,066+281,044
言語 :国:JP
ブルーレディ 公式チャンネル プラスの基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 11,600人 | 110,118 |
| 30日増減 | 100人 | 111,419 |
| 本数 | 2,352本 | 19,214 |
| 30日増減 | 56本 | 31,243 |
| 再生数 | 13,994,066再生 | 63,620 |
| 30日増減 | 281,044再生 | 61,948 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約28万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では52本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が39本(約21万回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。(2026年6月12日作成)
ブルーレディ 公式チャンネル プラスの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 11,600 | 0 | 2,352 | +2 | 13,994,066 | +3,878 |
| 2026/06/14 | 11,600 | 0 | 2,350 | +2 | 13,990,188 | +5,637 |
| 2026/06/13 | 11,600 | 0 | 2,348 | +3 | 13,984,551 | +5,645 |
| 2026/06/12 | 11,600 | 0 | 2,345 | +1 | 13,978,906 | +5,678 |
| 2026/06/11 | 11,600 | 0 | 2,344 | +2 | 13,973,228 | +3,811 |
| 2026/06/10 | 11,600 | 0 | 2,342 | +1 | 13,969,417 | +6,437 |
| 2026/06/09 | 11,600 | 0 | 2,341 | +2 | 13,962,980 | +6,301 |
| 2026/06/08 | 11,600 | 0 | 2,339 | +1 | 13,956,679 | +7,472 |
| 2026/06/07 | 11,600 | 0 | 2,338 | +1 | 13,949,207 | +6,513 |
| 2026/06/06 | 11,600 | 0 | 2,337 | +1 | 13,942,694 | +10,414 |
| 2026/06/05 | 11,600 | 0 | 2,336 | +1 | 13,932,280 | +9,003 |
| 2026/06/04 | 11,600 | 0 | 2,335 | +2 | 13,923,277 | +8,141 |
| 2026/06/03 | 11,600 | 0 | 2,333 | +2 | 13,915,136 | +11,759 |
| 2026/06/02 | 11,600 | 0 | 2,331 | +3 | 13,903,377 | +5,196 |
| 2026/06/01 | 11,600 | 0 | 2,328 | +1 | 13,898,181 | +13,831 |
| 2026/05/31 | 11,600 | 0 | 2,327 | +4 | 13,884,350 | +18,780 |
| 2026/05/30 | 11,600 | 0 | 2,323 | +2 | 13,865,570 | +13,170 |
| 2026/05/29 | 11,600 | 0 | 2,321 | +2 | 13,852,400 | +8,483 |
| 2026/05/28 | 11,600 | 0 | 2,319 | +1 | 13,843,917 | +3,206 |
| 2026/05/27 | 11,600 | 0 | 2,318 | +3 | 13,840,711 | +27,730 |
| 2026/05/26 | 11,600 | 0 | 2,315 | +3 | 13,812,981 | +1,500 |
| 2026/05/25 | 11,600 | 0 | 2,312 | +2 | 13,811,481 | +7,613 |
| 2026/05/24 | 11,600 | 0 | 2,310 | +1 | 13,803,868 | +11,231 |
| 2026/05/23 | 11,600 | 0 | 2,309 | +2 | 13,792,637 | +12,538 |
| 2026/05/22 | 11,600 | 0 | 2,307 | +2 | 13,780,099 | +8,918 |
| 2026/05/21 | 11,600 | 0 | 2,305 | +2 | 13,771,181 | +29,204 |
| 2026/05/20 | 11,600 | 0 | 2,303 | +2 | 13,741,977 | +2,185 |
| 2026/05/19 | 11,600 | 0 | 2,301 | +2 | 13,739,792 | +9,673 |
| 2026/05/18 | 11,600 | +100 | 2,299 | +2 | 13,730,119 | +9,913 |
ブルーレディ 公式チャンネル プラスの最新動画のデイリー再生数
韓国のエスカレーターに惑わされる男🇰🇷#subscribe #shorts #fyp #übermensch #疑似DRAGON #韓国 #BIGBANG #gdragon #日韓カップル #개그
公開日:2026/06/14
再生数:1,063
いいね数:6
コメント数:0
エンゲージメント率:0.56%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/15 | 1,063 | 6 | 0 | 6 |
BIGBANG20周年ツアー…どうなるチケ代#gdragon #subscribe #shorts #fyp #übermensch #疑似DRAGON #韓国 #韓国旅行 #BIGBANG
公開日:2026/06/14
再生数:2,848
いいね数:42
コメント数:3
エンゲージメント率:1.58%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/14 | 850 | 8 | 0 | 8 |
| 06/15 | 1,998 | 34 | 3 | 37 |
6車立ての恐怖!裏開催レースなのに荒れない!佐々木恵里と國村 美留莉選手のダブルパンチだ!!枠番の有利の33バンクなのに・・・ 【奈良競輪】ガールズケイリン
公開日:2026/06/13
再生数:377
いいね数:14
コメント数:0
エンゲージメント率:3.70%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/14 | 144 | 7 | 0 | 7 |
| 06/15 | 233 | 7 | 0 | 7 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
223,747
13,821,760
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
17,389
2,423,048
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
206,358
11,384,003
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
14,709
再生数ランキング
(合計)
全期間
63,620
再生数ランキング
(ロング)
全期間
106,945
再生数ランキング
(ショート)
全期間
37,111
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
99,137
本数
(合計)
直近30日間
全期間
54
2,363
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
14
831
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
40
1,479
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
53
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
1,938
平均いいね数
(直近15動画)
27
平均コメント数
(直近15動画)
2
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.50%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
1,228
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
25
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.24%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
3,986
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
36
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
1
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.94%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
180
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
8
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
4.62%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Excellent
月間動画本数
Excellent
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
ブルーレディ 公式チャンネル プラスの最新動画
ブルーレディ 公式チャンネル プラスの人気動画
ブルーレディ 公式チャンネル プラスの概要欄
見ているの人の心が暖まるハートウォーミング動画を配信中。 物が溢れている人の繋がりが軽視される時代だからこそ見てほしい 一緒にいることが少ないコンビですがよろしくお願いします サブtube https://www.youtube.com/channel/UCSkNyNRxGpW-Rk6O3_xwIxA/ #ブルーレディ #競輪 #韓国
ブルーレディ 公式チャンネル プラスのチャンネル設定キーワード
競輪 ブルーレディ ガールズケイリン
ブルーレディ 公式チャンネル プラスのタグ・ジャンル
ブルーレディ 公式チャンネル プラスのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ブルーレディ 公式チャンネル プラスのチャンネル登録者数は、何人ですか? | ブルーレディ 公式チャンネル プラスの登録者は、11,600人で、月間(30日間)で+100人となっています。 |
| ブルーレディ 公式チャンネル プラスの再生数は、どれくらいですか? | ブルーレディ 公式チャンネル プラスの再生数は、13,994,066再生で、月間(30日間)で+281,044再生獲得しました。 |
| ブルーレディ 公式チャンネル プラスの人気動画は、どの動画ですか? | ブルーレディ 公式チャンネル プラスの一番の人気動画は、日比谷の映画館入った瞬間からやばい #shortvideo #subscribe #shorts #short #disney #zootopia2 #ズートピア #zootopia #movieで3,066,951再生獲得しています。 |
| ブルーレディ 公式チャンネル プラスの最新動画は、どの動画ですか? | ブルーレディ 公式チャンネル プラスの最新動画は、韓国のエスカレーターに惑わされる男🇰🇷#subscribe #shorts #fyp #übermensch #疑似DRAGON #韓国 #BIGBANG #gdragon #日韓カップル #개그で2026/06/14にアップされ、現在 1,063再生を獲得しています。 |

































