イーブイの反応集【ポケモン】のリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
イーブイの反応集【ポケモン】
登録者数 : 10,000+20
再生数: 40,724,264+522,766
言語 :国:JP
再生数: 40,724,264+522,766
言語 :国:JP
イーブイの反応集【ポケモン】の基礎データ
最終更新日:2026/04/30
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 10,000人 | 118,632 |
| 30日増減 | 20人 | 45,894 |
| 本数 | 462本 | 188,983 |
| 30日増減 | 0本 | 368,835 |
| 再生数 | 40,724,264再生 | 49,904 |
| 30日増減 | 522,766再生 | 25,614 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約55万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年4月28日作成)
イーブイの反応集【ポケモン】の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,724,264 | +3,823 |
| 2026/04/29 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,720,441 | +5,268 |
| 2026/04/28 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,715,173 | +18,881 |
| 2026/04/27 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,696,292 | +4,912 |
| 2026/04/26 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,691,380 | +12,737 |
| 2026/04/25 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,678,643 | +12,291 |
| 2026/04/24 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,666,352 | +8,182 |
| 2026/04/23 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,658,170 | +9,670 |
| 2026/04/22 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,648,500 | +10,233 |
| 2026/04/21 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,638,267 | +11,157 |
| 2026/04/20 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,627,110 | +14,873 |
| 2026/04/19 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,612,237 | +23,849 |
| 2026/04/18 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,588,388 | +6,810 |
| 2026/04/17 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,581,578 | +9,590 |
| 2026/04/16 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,571,988 | +22,785 |
| 2026/04/15 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,549,203 | +5,358 |
| 2026/04/14 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,543,845 | +16,399 |
| 2026/04/13 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,527,446 | +21,627 |
| 2026/04/12 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,505,819 | +21,593 |
| 2026/04/11 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,484,226 | +17,433 |
| 2026/04/10 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,466,793 | +26,817 |
| 2026/04/09 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,439,976 | +30,511 |
| 2026/04/08 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,409,465 | 0 |
| 2026/04/07 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,409,465 | +19,932 |
| 2026/04/06 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,389,533 | +26,751 |
| 2026/04/05 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,362,782 | +28,028 |
| 2026/04/04 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,334,754 | +25,645 |
| 2026/04/03 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,309,109 | +25,138 |
| 2026/04/02 | 10,000 | 0 | 462 | 0 | 40,283,971 | +50,458 |
イーブイの反応集【ポケモン】の最新動画のデイリー再生数
ゲーフリのセンスが微妙に足りなかったら…【ポケモン反応集】#ポケモン反応集 #ポケットモンスター #アニポケ
公開日:2026/01/30
再生数:348,124
いいね数:5,886
コメント数:263
エンゲージメント率:1.77%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/02 | 1,373 | 16 | 2 | 18 |
| 04/03 | 1,174 | 14 | 1 | 15 |
| 04/04 | 1,114 | 17 | 0 | 17 |
| 04/05 | 1,442 | 19 | 1 | 20 |
| 04/06 | 1,161 | 17 | 0 | 17 |
| 04/07 | 872 | 16 | 1 | 17 |
| 04/08 | 1,349 | 11 | 0 | 11 |
| 04/09 | 722 | 6 | 0 | 6 |
| 04/10 | 672 | 12 | 0 | 12 |
| 04/11 | 696 | 11 | 1 | 12 |
| 04/12 | 668 | 5 | 1 | 6 |
| 04/13 | 827 | 16 | 1 | 17 |
| 04/14 | 583 | 7 | 1 | 8 |
| 04/15 | 377 | 7 | 0 | 7 |
| 04/16 | 302 | 4 | 0 | 4 |
| 04/17 | 240 | 5 | 0 | 5 |
| 04/18 | 356 | 5 | 0 | 5 |
| 04/19 | 371 | 5 | 0 | 5 |
| 04/20 | 359 | 4 | 0 | 4 |
| 04/21 | 199 | 2 | 0 | 2 |
| 04/22 | 213 | 4 | 0 | 4 |
| 04/23 | 145 | 2 | 0 | 2 |
| 04/24 | 282 | 4 | 0 | 4 |
| 04/25 | 233 | 5 | 1 | 6 |
| 04/26 | 236 | 3 | 0 | 3 |
| 04/27 | 296 | 3 | 0 | 3 |
| 04/28 | 302 | 6 | 0 | 6 |
| 04/29 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 335 | 5 | 1 | 6 |
ZAがアニメ化するとしたら…?【ポケモン反応集】#ポケモン剣盾 #レジェンズza #ポケモンsv
公開日:2026/01/28
再生数:28,798
いいね数:686
コメント数:21
エンゲージメント率:2.45%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/02 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 86 | 3 | 0 | 3 |
| 04/04 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 04/05 | 68 | 2 | 0 | 2 |
| 04/06 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 04/08 | 68 | 2 | 0 | 2 |
| 04/09 | 56 | 2 | 0 | 2 |
| 04/10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 04/12 | 18 | -1 | 0 | -1 |
| 04/13 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 04/14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 04/16 | 12 | -1 | 0 | -1 |
| 04/17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 04/20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 04/26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 04/30 | 18 | 2 | 0 | 2 |
異次元ミアレのカロリー消費がやっぱりわけわからんwに対するネット民の反応集【ポケモン】【レジェンズza】【M次元ラッシュ】
公開日:2026/01/28
再生数:425
いいね数:3
コメント数:3
エンゲージメント率:1.41%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現実に居たら怖すぎるポケモンww【ポケモン反応集】#ポケモン剣盾 #レジェンズza #ポケモンsv
公開日:2026/01/27
再生数:23,500
いいね数:452
コメント数:35
エンゲージメント率:2.07%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/02 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 04/05 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 04/13 | 22 | -1 | 0 | -1 |
| 04/14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 04/20 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 04/21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 04/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 04/30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
39,538,126
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
809,258
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
38,728,868
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
49,904
再生数ランキング
(ロング)
全期間
265,954
再生数ランキング
(ショート)
全期間
89,521
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
98,655
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
464
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
72
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
392
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
69,875
平均いいね数
(直近15動画)
1,100
平均コメント数
(直近15動画)
105
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.72%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
3,877
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
34
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
16
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
1.29%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
96,718
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
1,530
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
121
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.71%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Great
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
イーブイの反応集【ポケモン】の最新動画
イーブイの反応集【ポケモン】の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 結局モトトカゲってなんだったんだよ【ポケモン反応集】#ミライドン #コライドン #ポケモンsv | 2025/01/27 21:01 | 00:01:00 | 1,842,653 | 28,966 | 551 | 1.6% |
![]() | サトシがXYで優勝逃した時って…【ポケモン反応集】#アニポケ #ポケモンxy #ゲッコウガ | 2025/01/29 21:01 | 00:01:00 | 1,835,886 | 38,573 | 1,042 | 2.16% |
![]() | 【朗報】ZAの新キャラ、豊作すぎるww【ポケモン反応集】#レジェンズza #ポケモンxy #メガシンカ | 2025/07/23 00:00 | 00:01:00 | 1,412,777 | 29,497 | 714 | 2.14% |
![]() | 御三家を旅パから外す人って…【ポケモン反応集】#ポケモンsv #御三家 #旅 | 2025/04/01 21:01 | 00:00:59 | 1,310,365 | 22,437 | 2,096 | 1.87% |
![]() | 『Pokémon fit』←これ考えた奴ww【ポケモン反応集】#ポケモンsv #ポケモン #ぬいぐるみ | 2025/07/12 21:00 | 00:00:58 | 1,047,999 | 23,285 | 827 | 2.3% |
![]() | メタグロスって異質な600族だよな【ポケモン反応集】#ポケモンrse #ポケモンsv | 2025/02/26 21:00 | 00:01:00 | 892,347 | 11,895 | 412 | 1.38% |
![]() | 【朗報】チコリータ、御三家最強になるww【ポケモン反応集】#レジェンズza #御三家 #メガシンカ | 2025/10/23 21:01 | 00:01:00 | 866,116 | 11,213 | 595 | 1.36% |
![]() | 剣盾って今やっても面白いかな?【ポケモン反応集】#ポケモン剣盾 | 2024/12/15 21:00 | 00:00:58 | 793,185 | 17,279 | 755 | 2.27% |
![]() | XY主人公って今見てもさ…【ポケモン反応集】#ポケモンxy #ポケモンbw #レジェンズza | 2025/07/03 21:00 | 00:00:59 | 743,700 | 19,329 | 280 | 2.64% |
![]() | リコロイ編、長すぎ問題浮上!?【ポケモン反応集】#アニポケ #リコロイ #サトシ | 2025/08/28 21:00 | 00:01:00 | 690,815 | 9,972 | 1,050 | 1.6% |
![]() | 【悲報】飛行ブイズ、ボツになっていた…【ポケモン反応集】#ポケモンsv #イーブイ #二次創作 | 2025/09/03 21:01 | 00:01:00 | 673,449 | 11,692 | 600 | 1.83% |
![]() | リメイク作品、もう発売されない説【ポケモン反応集】#ダイパリメイク #ポケモンxy #ポケモンbw | 2025/08/04 21:01 | 00:00:59 | 659,920 | 7,053 | 970 | 1.22% |
![]() | カスミ→ハルカへのヒロイン交代って…【ポケモン反応集】#アニポケ #サトシ | 2024/12/27 21:00 | 00:01:00 | 619,605 | 9,517 | 757 | 1.66% |
![]() | コハルのこと、覚えてますか?【ポケモン反応集】#ポケモン #アニポケ #ブイズ | 2025/09/30 21:00 | 00:00:58 | 582,307 | 12,937 | 519 | 2.31% |
![]() | 推しポケを1匹思い浮かべて下さい【ポケモン反応集】#ポケモンsm #ポケモン剣盾 #ポケモンsv | 2025/02/17 21:00 | 00:00:59 | 562,542 | 15,863 | 3,311 | 3.41% |
イーブイの反応集【ポケモン】の概要欄
ポケモンの反応集を投稿しています。チャンネル登録よろしくお願いします♪ 【著作権について】 動画内に掲載しております画像などの著作権や肖像権等は全てその権利保有者様に帰属いたします。 各権利保有者様や第三者に不利益のないよう配慮しておりますが、動画の内容に問題がある場合は、各権利保有者様ご本人からご連絡いただければ幸いです。 【連絡先】 yufvkgyuuki5865@gmail.com 動画に関しては以下の方及びガイドラインを遵守しております。 文化庁 「http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html」 YouTube ガイドライン 「https://www.youtube.com/intl/ja/about/policies/#community-guidelines」 Amazon.co.jpアソシエイトについて 当チャンネルは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
イーブイの反応集【ポケモン】のチャンネル設定キーワード
イーブイの反応集【ポケモン】のタグ・ジャンル
イーブイの反応集【ポケモン】のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| イーブイの反応集【ポケモン】のチャンネル登録者数は、何人ですか? | イーブイの反応集【ポケモン】の登録者は、10,000人で、月間(30日間)で+20人となっています。 |
| イーブイの反応集【ポケモン】の再生数は、どれくらいですか? | イーブイの反応集【ポケモン】の再生数は、40,724,264再生で、月間(30日間)で+522,766再生獲得しました。 |
| イーブイの反応集【ポケモン】の人気動画は、どの動画ですか? | イーブイの反応集【ポケモン】の一番の人気動画は、結局モトトカゲってなんだったんだよ【ポケモン反応集】#ミライドン #コライドン #ポケモンsvで1,914,736再生獲得しています。 |
| イーブイの反応集【ポケモン】の最新動画は、どの動画ですか? | イーブイの反応集【ポケモン】の最新動画は、ゲーフリのセンスが微妙に足りなかったら…【ポケモン反応集】#ポケモン反応集 #ポケットモンスター #アニポケで2026/01/30にアップされ、現在 348,124再生を獲得しています。 |

































