ダイスチャンネルのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
ダイスチャンネル
再生数: 294,206,069+2,053,777
言語 :JA国:JP
ダイスチャンネルの基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 263,000人 | 6,419 |
| 30日増減 | 1,000人 | 19,111 |
| 本数 | 10,164本 | 1,483 |
| 30日増減 | 78本 | 5,739 |
| 再生数 | 294,206,069再生 | 4,123 |
| 30日増減 | 2,053,777再生 | 9,037 |
| 平均再生数(直近15動画) | 15,393再生 | - |
ダイスチャンネルは登録者数26万人の、登録者数10万人を超えると授与される銀の盾を獲得したチャンネルで、登録者数は直近30日間で+1,000人と大きな変動なく、横ばいとなっている。直近30日間で約221万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では75本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が59本(約39万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が4,806回で、登録者10万〜30万人のロング平均約16万回を下回っている。エンゲージメント率は1.67%で登録者10万〜30万人のチャンネル平均3.31%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年5月15日作成)
ダイスチャンネルの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 263,000 | 0 | 10,164 | +3 | 294,206,069 | +16,960 |
| 2026/05/19 | 263,000 | 0 | 10,161 | +3 | 294,189,109 | +35,181 |
| 2026/05/18 | 263,000 | 0 | 10,158 | +3 | 294,153,928 | +70,601 |
| 2026/05/17 | 263,000 | 0 | 10,155 | +2 | 294,083,327 | +62,439 |
| 2026/05/16 | 263,000 | 0 | 10,153 | +2 | 294,020,888 | +53,056 |
| 2026/05/15 | 263,000 | 0 | 10,151 | +3 | 293,967,832 | +48,901 |
| 2026/05/14 | 263,000 | 0 | 10,148 | +3 | 293,918,931 | +53,267 |
| 2026/05/13 | 263,000 | 0 | 10,145 | +3 | 293,865,664 | +43,687 |
| 2026/05/12 | 263,000 | 0 | 10,142 | +3 | 293,821,977 | +41,449 |
| 2026/05/11 | 263,000 | 0 | 10,139 | +3 | 293,780,528 | +57,608 |
| 2026/05/10 | 263,000 | 0 | 10,136 | +2 | 293,722,920 | +59,944 |
| 2026/05/09 | 263,000 | 0 | 10,134 | +2 | 293,662,976 | +48,355 |
| 2026/05/08 | 263,000 | 0 | 10,132 | +2 | 293,614,621 | +54,977 |
| 2026/05/07 | 263,000 | 0 | 10,130 | +3 | 293,559,644 | +68,304 |
| 2026/05/06 | 263,000 | 0 | 10,127 | +3 | 293,491,340 | +99,760 |
| 2026/05/05 | 263,000 | 0 | 10,124 | +3 | 293,391,580 | 0 |
| 2026/05/04 | 263,000 | 0 | 10,121 | +2 | 293,391,580 | +110,170 |
| 2026/05/03 | 263,000 | 0 | 10,119 | +5 | 293,281,410 | +73,118 |
| 2026/05/02 | 263,000 | 0 | 10,114 | +1 | 293,208,292 | +47,669 |
| 2026/05/01 | 263,000 | +1,000 | 10,113 | +3 | 293,160,623 | +77,765 |
| 2026/04/30 | 262,000 | 0 | 10,110 | +1 | 293,082,858 | +96,250 |
| 2026/04/29 | 262,000 | 0 | 10,109 | +3 | 292,986,608 | +100,247 |
| 2026/04/28 | 262,000 | 0 | 10,106 | +3 | 292,886,361 | +84,045 |
| 2026/04/27 | 262,000 | 0 | 10,103 | +3 | 292,802,316 | +97,865 |
| 2026/04/26 | 262,000 | 0 | 10,100 | +3 | 292,704,451 | +79,597 |
| 2026/04/25 | 262,000 | 0 | 10,097 | +3 | 292,624,854 | +98,414 |
| 2026/04/24 | 262,000 | 0 | 10,094 | +1 | 292,526,440 | +83,188 |
| 2026/04/23 | 262,000 | 0 | 10,093 | +3 | 292,443,252 | +77,230 |
| 2026/04/22 | 262,000 | 0 | 10,090 | +2 | 292,366,022 | +88,511 |
ダイスチャンネルの最新動画のデイリー再生数
【ポケモンZA】激レア色違いの入手が難しすぎ!【DLC「M次元ラッシュ」】
公開日:2026/05/20
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/21 | 1,017 | 33 | 11 | 44 |
【ぽこあポケモン】観光客コーデが可愛すぎ!アローラの観光スポットといったらどこだろう?【ぽこポケ】
公開日:2026/05/20
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/21 | 2,437 | 44 | 0 | 44 |
【ぽこあポケモン】ごはんを全種類作ってコレクション図鑑を埋めよう!【ぽこポケ】
公開日:2026/05/20
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 05/20 | 2,444 | 55 | 13 | 68 |
| 05/21 | 237 | 2 | 0 | 2 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Excellent
月間動画本数
Excellent
累計再生数
Great
登録者数
Good
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緑川ゆう【0.1gの誤算】 | 264,000人 | -3,000人 | 414,223,207回 | 14,446,111回 | 612本 |
| ぷちぷちの島 | 264,000人 | +3,000人 | 121,474,116回 | 760,207回 | 495本 |
| ふじももチャンネル | 264,000人 | +0人 | 22,947,790回 | 15,276回 | 44本 |
| 海妹四葉 / Umise Yotsuha 【にじさんじ】 | 264,000人 | +2,000人 | 52,521,063回 | 1,749,228回 | 782本 |
| 【辛坊治郎公式YouTube】「辛坊の旅」 | 264,000人 | -1,000人 | 89,244,515回 | 481,546回 | 1,912本 |
| ショウカイジャー | 264,000人 | +0人 | 248,895,217回 | 95,882回 | 2,353本 |
| zakkuri24 | 264,000人 | -1,000人 | 300,917,443回 | 1,460,907回 | 640本 |
| FantasticYouth | 264,000人 | +1,000人 | 142,450,190回 | 338,095回 | 46本 |
| 謎のちゃんねる | 263,000人 | +1,000人 | 138,862,201回 | 321,514回 | 734本 |
| 雑学王子ミツル - 役立つ雑学 | 263,000人 | +5,000人 | 43,582,902回 | 1,707,229回 | 309本 |
| 聖教新聞 | 263,000人 | +1,000人 | 65,009,376回 | 1,965,826回 | 969本 |
| 我那覇真子チャンネル | 263,000人 | +0人 | 34,907,772回 | 8,091回 | 587本 |
| PUNIME ぷにめ。 | 263,000人 | +28,000人 | 131,300,179回 | 16,548,500回 | 198本 |
| 台湾チアTV | 263,000人 | +3,000人 | 199,200,953回 | 2,820,805回 | 3,448本 |
| ニコロデオンジャパン - Nickelodeon Japan | 263,000人 | +2,000人 | 368,531,900回 | 5,049,398回 | 966本 |
| mwamjapan eggman | 263,000人 | +0人 | 18,245,088回 | 27,310回 | 10本 |
| ふぉい / Foy | 263,000人 | +9,000人 | 28,378,386回 | 1,528,864回 | 436本 |
| 건빵뮤직 GUNBBANG MUSIC | 263,000人 | +2,000人 | 289,784,557回 | 5,852,265回 | 2,318本 |
| BOOST ATHLETES | 263,000人 | -1,000人 | 53,706,461回 | 132,746回 | 143本 |
| Carlangasシ︎ | 263,000人 | -1,000人 | 40,057,481回 | 517回 | 65本 |
| 片付けオンライン | 263,000人 | -1,000人 | 187,275,197回 | 111,185回 | 146本 |
| CREAM | 263,000人 | +0人 | 238,457,425回 | 3,292,599回 | 107本 |
| WHITE JAM Official | 263,000人 | +7,000人 | 231,717,628回 | 8,565,635回 | 1,225本 |
| ドッキリ姉妹 | 263,000人 | +1,000人 | 469,167,999回 | 11,720,253回 | 1,634本 |
| BLUE ENCOUNT Official YouTube Channel | 263,000人 | +1,000人 | 225,770,609回 | 1,055,236回 | 136本 |
| PCER24 | 263,000人 | +0人 | 28,175,006回 | 571,535回 | 382本 |
| チョま | 263,000人 | +0人 | 117,399,481回 | 1,176,831回 | 593本 |
| HIRO'S TV JAPAN | 263,000人 | +1,000人 | 709,852,833回 | 20,321,901回 | 2,532本 |
| キノコ王国 | 263,000人 | +0人 | 583,120,354回 | 5,997,797回 | 1,349本 |
| 毛抜き子ちゃん | 263,000人 | +0人 | 297,547,004回 | 358,602回 | 72本 |
| Nipe Nipe | 263,000人 | +1,000人 | 103,127,925回 | 293,737回 | 29本 |
| MARiA麻莉亜 | 263,000人 | +2,000人 | 47,449,570回 | 665,966回 | 271本 |
| ガチタマTV | 263,000人 | +1,000人 | 46,171,873回 | 271,944回 | 350本 |
| 七瀬 すず菜 / Nanase Suzuna【にじさんじ】 | 263,000人 | +5,000人 | 56,878,975回 | 1,854,879回 | 1,211本 |
| Hamusuke's Japanese Learning | 263,000人 | +3,000人 | 10,802,273回 | 316,065回 | 84本 |
| くつひも | 263,000人 | -1,000人 | 125,461,428回 | 106,899回 | 19本 |
| フワちゃんFLIX | 263,000人 | -1,000人 | 58,538,600回 | 34,420回 | 145本 |
| ゆとりモンスターズ【ゆとモン】 | 263,000人 | +0人 | 96,046,805回 | 2,513,102回 | 331本 |
| 6時のおやつ | 263,000人 | +0人 | 92,868,443回 | 74,300回 | 130本 |
| 松坂大輔 official YouTube | 263,000人 | +0人 | 98,466,643回 | 1,309,943回 | 469本 |
| 𝐉𝐔𝐁𝐈𝐄𝐗𝐗シ︎ | 263,000人 | +3,000人 | 15,089,689回 | 5,938,046回 | 309本 |
| MDAskater | 263,000人 | +1,000人 | 126,237,413回 | 1,089,440回 | 771本 |
| えりか姫チャンネル | 262,000人 | +0人 | 67,904,934回 | 135,972回 | 416本 |
| Rikka ch.律可 | 262,000人 | +0人 | 37,151,638回 | 455,994回 | 1,404本 |
| Asannuの絵描きと暮らし | 262,000人 | +2,000人 | 135,648,588回 | 2,137,928回 | 945本 |
| URA-KiSS【うらきす】 | 262,000人 | +0人 | 174,179,113回 | 82,882回 | 900本 |
| That Are Amazing | 262,000人 | +4,000人 | 22,001,828回 | 598,394回 | 4本 |
| バンカラジオを応援するch[公認] | 262,000人 | +1,000人 | 287,389,528回 | 903,851回 | 2,229本 |
ダイスチャンネルの最新動画
ダイスチャンネルの人気動画
ダイスチャンネルの概要欄
ポケットモンスターやマリオなどのゲーム実況をしています! みなさんからのコメントとても励みになり頑張れます! いつもありがとうございます! チャンネル登録お願いします ツイッター https://twitter.com/DICEGAME111 ダイスチャンネル https://www.youtube.com/user/dicetoichannel サブチャンネル(ダイスTV) https://goo.gl/Pwwv5V お買い物はアマゾンで http://goo.gl/2Qgg89 2015.01.23チャンネル登録者 200名様ありがとうございます! 2016.2.9チャンネル登録者 500名様ありがとうございます! 2016.2.20 チャンネル登録者 1,000名様ありがとうございます! 2016.4.2 チャンネル登録者 3,000名様ありがとうございます! 2016.9.26 チャンネル登録者 10,000名様ありがとうございます! 2017.5.5 チャンネル登録者 30,000名様ありがとうございます! 2019.2.17 チャンネル登録者 100,000名様ありがとうございます! 2023.05.21チャンネル登録者 200,000名様ありがとうございます!誕生日に20万人突破!最高のプレゼントになりました! チャンネルのご登録ありがとうございます!感謝です! You think now want to give raise a video of popular toys Specter Watch Capsule Plarail Get a I will continue to the opening of such Cheer, and Itadaketara comment if there is a request Thank you do you think because everyone comments gun barrel becomes encouraging and Subscribe and high evaluation and comment thank you
ダイスチャンネルのチャンネル設定キーワード
ダイスチャンネル ゲーム実況 ポケモン 任天堂 pokemon スイッチ マリオ モンハン
ダイスチャンネルのタグ・ジャンル
ダイスチャンネルのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ダイスチャンネルのチャンネル登録者数は、何人ですか? | ダイスチャンネルの登録者は、263,000人で、月間(30日間)で+1,000人となっています。 |
| ダイスチャンネルの再生数は、どれくらいですか? | ダイスチャンネルの再生数は、294,206,069再生で、月間(30日間)で+2,053,777再生獲得しました。 |
| ダイスチャンネルの人気動画は、どの動画ですか? | ダイスチャンネルの一番の人気動画は、野生の伝説ポケモンきたー!!激レアなのかな!?【ポケモンLet'sGO!イーブイ】で2,887,335再生獲得しています。 |
| ダイスチャンネルの最新動画は、どの動画ですか? | ダイスチャンネルの最新動画は、【ポケモンZA】激レア色違いの入手が難しすぎ!【DLC「M次元ラッシュ」】で2026/05/20にアップされ、現在 1,017再生を獲得しています。 |

































