ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ãªã¢ã«ã¿ã€ã ç»é²è æ°ã»åçåæ°æšç§»ïŒã°ã©ã
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·
åçæ°: 11,861,724+74,067
èšèª :åœ:JP
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®åºç€ããŒã¿
| é ç® | æ°å€ | é äœ |
|---|---|---|
| ç»é²è æ° | 18,300人 | - |
| ã30æ¥å¢æž | 100人 | - |
| æ¬æ° | 455æ¬ | - |
| ã30æ¥å¢æž | 1æ¬ | - |
| åçæ° | 11,861,724åç | - |
| ã30æ¥å¢æž | 74,067åç | - |
| å¹³ååçæ°ïŒçŽè¿15åç»ïŒ | 0åç | - |
çŽè¿30æ¥éã§0åã®åçåæ°ãç²åŸããŠããããçŽè¿15æ¥éã¯åã®15æ¥éãšæ¯èŒããŠå€§ããæžå°ããŠãããæçš¿é »åºŠãè©±é¡æ§ã®å€åã圱é¿ããŠããå¯èœæ§ããããçŽè¿30æ¥éã§ã¯3æ¬ãæçš¿ããåç»ãã©ãŒãããå¥ã§èŠããšããã®ãã¡ã·ã§ãŒãåç»ã3æ¬ïŒ9,876ååçïŒãšå€§åãå ããŠãããã·ã§ãŒãåç»ã䞻軞ãšããæçš¿ã¹ã¿ã€ã«ã§ãããäž»åã®ã·ã§ãŒãåç»ã¯çŽè¿15åç»ã®å¹³ååçåæ°ãçŽ1äžåã§ãç»é²è 1.8äžã2äžäººã®ã·ã§ãŒãå¹³åçŽ9äžåãäžåã£ãŠããããšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãçã¯2.43%ã§ç»é²è 1.8äžã2äžäººã®ãã£ã³ãã«å¹³å2%ãäžåã£ãŠãããèŠèŽè ããã®æ¯æãé«ããïŒ2026幎4æ27æ¥äœæïŒ
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ç»é²è æ°ãšåçæ°ã®æšç§»
ç»é²è æ°ïŒæçš¿æ¬æ°ïŒåçæ°æšç§»ããŒã¿(30æ¥é)
| æ¥ä» | ç»é²è æ° | +/- | æçš¿æ¬æ° | +/- | åçæ° | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 18,300 | 0 | 455 | 0 | 11,861,724 | +10,052 |
| 2026/04/29 | 18,300 | 0 | 455 | 0 | 11,851,672 | +2,037 |
| 2026/04/28 | 18,300 | +100 | 455 | +1 | 11,849,635 | +61,978 |
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ææ°åç»ã®ãã€ãªãŒåçæ°
ÃzÃŒr dilerim.
å ¬éæ¥ïŒ2026/04/02
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/05 | 1,598 | 70 | 35 | 105 |
.
å ¬éæ¥ïŒ2026/03/28
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/05 | 4,272 | 115 | 41 | 156 |
GÃŒzel yapmaya çalıÅtım ama b!k gibi oldu aq ð¥¹
å ¬éæ¥ïŒ2026/03/26
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/05 | 4,006 | 147 | 32 | 179 |
詳现ããŒã¿
åçæ°
ïŒåèšïŒ
åçæ°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°
ïŒã©ã€ãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒåèšïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã©ã€ãïŒ
æ¬æ°
ïŒåèšïŒ
æ¬æ°
ïŒãã³ã°ïŒ
æ¬æ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
æ¬æ°
ïŒã©ã€ãïŒ
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã
å¹³ååçæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(çŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(çŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ããžã¿ã«ã¯ãªãšã€ã¿ãŒãºã»ã¹ã³ã¢
åç»æ¬æ°
Great
æéåç»æ¬æ°
Poor
环èšåçæ°
Good
ç»é²è æ°
Poor
æéåçæ°
Poor
æéç»é²è æ°
Good
å¹³ååçæ°
Poor
å¹³åãããæ°
Poor
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
Poor
å¹³åãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
Poor
ãããããã£ã³ãã«
| ãã£ã³ãã«å | ç»é²è æ° | 30æ¥ç»é²è 墿ž | ç·åçåæ° | 30æ¥åçæ° | åç»æ¬æ° |
|---|---|---|---|---|---|
| NARI | 18,300人 | +2,200人 | 1,924,569å | 233,868å | 29æ¬ |
| SRåãæã | 18,300人 | +0人 | 34,091,265å | 85,191å | 1,444æ¬ |
| Poyo | 18,300人 | -200人 | 0å | 0å | 0æ¬ |
| ããçŒãã®ç¥æµè¢ãããã©ã€ãã | 18,300人 | +100人 | 68,662,836å | 478,626å | 723æ¬ |
| æ ç»èå¯ | 18,300人 | +100人 | 10,979,217å | 229,211å | 234æ¬ |
| Tesla Channel | 18,300人 | -100人 | 2,573,253å | 5,102å | 345æ¬ |
| è©ä¹ãç«ãªã¯ / IZUMI | 18,300人 | +0人 | 6,528,836å | 58,182å | 2,856æ¬ |
| ONYX_EDITSã(prime versión) | 18,300人 | +0人 | 3,347,427å | 24,057å | 280æ¬ |
| SANTAWORLDVIEW | 18,300人 | +0人 | 4,328,748å | 81,846å | 76æ¬ |
| nostalgic Japanese memories ããã¹ã¿ã«ãžãã¯ã»ãžã£ãããŒãºã¡ã¢ãªãŒãºã | 18,300人 | +0人 | 4,756,553å | 22,458å | 20æ¬ |
| ã«ã³ãªã³ã±ã³ä»® | 18,300人 | +100人 | 1,452,762å | 67,656å | 27æ¬ |
| ããµã© | 18,300人 | +0人 | 3,688,316å | 14,235å | 13æ¬ |
| Nagi Routine / ãªãããŒãŠãã | 18,300人 | +300人 | 1,868,933å | 80,532å | 186æ¬ |
| æ¯æ¥èŠãŠããŸãéåŠch | 18,300人 | +0人 | 7,877,436å | 87,895å | 181æ¬ |
| ããŒãŸã®é³æ¥œèŽãæ | 18,300人 | +0人 | 7,749,931å | 96,182å | 60æ¬ |
| Giang shorts Free fire | 18,300人 | +0人 | 97,678å | 200å | 61æ¬ |
| ããã€ãenjoyè»KENTZã | 18,300人 | +500人 | 20,964,904å | 802,040å | 1,438æ¬ |
| ã¢ã¯ã¢ã»ã¢ã«ã¿ | 18,300人 | -100人 | 2,360,493å | 1,167å | 23æ¬ |
| Inazuma Eleven en Español | 18,300人 | +2,200人 | 13,212,127å | 640,060å | 270æ¬ |
| coyo MTG | 18,300人 | +0人 | 4,852,227å | 13,708å | 194æ¬ |
| æ°žä¹ ã«äžæ» ã§ã | 18,300人 | +0人 | 16,784,870å | 89,536å | 3,988æ¬ |
| èœçŸåžå ¬åŒYouTubeãã£ã³ãã« | 18,300人 | +100人 | 11,094,043å | 128,299å | 242æ¬ |
| ICYFOG | 18,300人 | +2,200人 | 6,127,190å | 774,577å | 374æ¬ |
| å¿ã® ç©èª | 18,300人 | +0人 | 2,231,415å | -1,263,662å | 149æ¬ |
| HIEN NGUYEN | 18,300人 | +100人 | 48,305å | 736å | 62æ¬ |
| ã»ã«ã€ã®ãããããã¹ããªãŒæŒ«ç»ã | 18,300人 | +0人 | 10,321,623å | 768å | 95æ¬ |
| ð£ð®ð¿ðž ð¥ðŒðð¶ð²ð ð | 18,300人 | +300人 | 7,373,581å | 392,247å | 406æ¬ |
| Ryojuli | 18,300人 | +0人 | 1,293,765å | 214å | 225æ¬ |
| ä»è·ã®çš® ãŸãã¡ãããã | 18,300人 | +0人 | 4,605,955å | 25,651å | 191æ¬ |
| ãã© | 18,300人 | +1,600人 | 12,636,686å | 1,582,043å | 102æ¬ |
| Ladynoir editzð | 18,300人 | +0人 | 4,965å | 23å | 4æ¬ |
| ã¶ãã ã¡ãããã | 18,300人 | +0人 | 1,141,723å | 16,634å | 63æ¬ |
| ããºã«ç€Ÿã€ã³åãæããå ¬èªãæ¹ | 18,300人 | +200人 | 28,757,205å | 213,243å | 1,506æ¬ |
| NY Lens | 18,300人 | +100人 | 2,028,064å | 23,899å | 122æ¬ |
| ããªãã | 18,300人 | +0人 | 11,490,916å | 8,051å | 1,445æ¬ |
| LIVE ãã³ãã« LIVE | 18,300人 | +0人 | 5,761,180å | 2,755å | 70æ¬ |
| å±±ç°ã®éã³å Ž | 18,300人 | +0人 | 4,559,187å | 8,191å | 323æ¬ |
| MIYA MUSIC | 18,300人 | +100人 | 6,651,180å | 68,897å | 81æ¬ |
| ãããã³ã±ãã£ãã·ã¥ããŒã« | 18,300人 | +0人 | 2,918,521å | 31,578å | 131æ¬ |
| Osakan Philharmonic Winds | 18,300人 | +100人 | 11,536,584å | 233,325å | 152æ¬ |
| æŸ7å§ç© | 18,300人 | +0人 | 1,092,555å | 1,550å | 65æ¬ |
| çœãåœæ ~SIDE7~ Motor Cycle Life | 18,300人 | -100人 | 1,302,838å | 2,771å | 23æ¬ |
| ã¿ããããã®GAME | 18,300人 | +100人 | 878,026å | 6,819å | 240æ¬ |
| ããŸããããæŒ«ç»éšã | 18,300人 | +100人 | 13,976,126å | 154,018å | 1,965æ¬ |
| Yu Fujishiro | 18,300人 | +600人 | 421,863å | 6,562å | 48æ¬ |
| ãã ãã¡ããããçŸå®¹åž« | 18,300人 | +0人 | 1,501,961å | -7,697å | 237æ¬ |
| ãã°å€ªé | 18,300人 | +0人 | 2,647,803å | 8,770å | 78æ¬ |
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ææ°åç»
| ãµã ãã€ã« | åç»ã¿ã€ãã« | å ¬éæ¥ | åçæé | åçæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ãæ° | ENGç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ÃzÃŒr dilerim. | 2026/04/02 00:00 | 00:00:15 | 1,598 | 70 | 35 | 6.57% |
![]() | . | 2026/03/28 00:00 | 00:00:11 | 4,272 | 115 | 41 | 3.65% |
![]() | GÃŒzel yapmaya çalıÅtım ama b!k gibi oldu aq 𥹠| 2026/03/26 00:00 | 00:00:15 | 4,006 | 147 | 32 | 4.47% |
![]() | Fazla video attım biliyorum ama bunu atmam Åarttı yani | 2026/03/22 21:32 | 00:01:25 | 6,440 | 96 | 35 | 2.03% |
![]() | Eski mcp yi özledim ben ya ð£ | 2026/03/21 23:08 | 00:00:20 | 30,407 | 343 | 92 | 1.43% |
![]() | TeÅekkÃŒr ederiiiiiimmm ðð»âš | 2026/03/19 20:23 | 00:00:17 | 9,931 | 267 | 48 | 3.17% |
![]() | KötÃŒ oldu, CapCut kalitenin aÄzına sıçtı yeminle ðð» | 2026/03/12 03:14 | 00:00:22 | 9,174 | 261 | 43 | 3.31% |
![]() | Eheð ð»ð» | 2026/03/11 21:54 | 00:00:14 | 6,795 | 192 | 33 | 3.31% |
![]() | ð»ð» | 2026/03/08 16:14 | 00:00:26 | 8,099 | 277 | 39 | 3.9% |
![]() | . | 2026/03/06 02:47 | 00:00:06 | 15,180 | 303 | 36 | 2.23% |
![]() | . | 2026/03/01 03:09 | 00:00:17 | 10,515 | 243 | 37 | 2.66% |
![]() | . | 2026/02/26 02:27 | 00:00:17 | 7,397 | 125 | 84 | 2.83% |
![]() | ðð» | 2026/02/19 04:09 | 00:00:28 | 7,051 | 174 | 45 | 3.11% |
![]() | Birazda bebek asker edit ðð» | 2026/02/17 02:25 | 00:00:12 | 54,101 | 668 | 75 | 1.37% |
![]() | Ben yaptım ððð» | 2026/02/14 05:22 | 00:00:10 | 15,133 | 377 | 37 | 2.74% |
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®äººæ°åç»
| ãµã ãã€ã« | åç»ã¿ã€ãã« | å ¬éæ¥ | åçæé | åçæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ãæ° | ENGç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | . | 2025/09/12 22:49 | 00:00:10 | 583,703 | 3,147 | 108 | 0.56% |
![]() | . | 2025/05/24 03:50 | 00:00:15 | 284,296 | 1,894 | 254 | 0.76% |
![]() | Miray zaten kızın saçını yoldun ne diyon beð€£ð€£ð€£ | 2025/01/03 00:54 | 00:00:14 | 105,409 | 2,453 | 88 | 2.41% |
![]() | Birazda bebek asker edit ðð» | 2026/02/17 02:25 | 00:00:12 | 54,101 | 668 | 75 | 1.37% |
![]() | . | 2025/06/26 16:32 | 00:00:12 | 31,798 | 370 | 29 | 1.25% |
![]() | Eski mcp yi özledim ben ya ð£ | 2026/03/21 23:08 | 00:00:20 | 30,407 | 343 | 92 | 1.43% |
![]() | FAKİR MİRAYâïžð | 2025/04/29 02:51 | 00:00:11 | 28,413 | 398 | 29 | 1.5% |
![]() | . | 2026/03/06 02:47 | 00:00:06 | 15,180 | 303 | 36 | 2.23% |
![]() | Ben yaptım ððð» | 2026/02/14 05:22 | 00:00:10 | 15,133 | 377 | 37 | 2.74% |
![]() | MİRAY EDİTSð»ðœ | 2025/04/29 16:29 | 00:00:16 | 12,178 | 356 | 31 | 3.18% |
![]() | MİRAY EDİT ð»ð» | 2025/06/13 22:23 | 00:00:13 | 12,048 | 242 | 34 | 2.29% |
![]() | . | 2026/03/01 03:09 | 00:00:17 | 10,515 | 243 | 37 | 2.66% |
![]() | BUNLAR ÃOK ÅEKER ð»ð | 2025/06/26 21:53 | 00:00:11 | 10,007 | 186 | 34 | 2.2% |
![]() | TeÅekkÃŒr ederiiiiiimmm ðð»âš | 2026/03/19 20:23 | 00:00:17 | 9,931 | 267 | 48 | 3.17% |
![]() | KötÃŒ oldu, CapCut kalitenin aÄzına sıçtı yeminle ðð» | 2026/03/12 03:14 | 00:00:22 | 9,174 | 261 | 43 | 3.31% |
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®æŠèŠæ¬
merhaba KEREMFAN kanalına HIÅGELDİNİZ ð ðð»â¢selam ben ZEHRANUR ðâ¢DoÄum gÃŒnÃŒm 29 kasım ð¥â¢bazen baÅka Edit yapıyorum genelde MCP ð¥³â¢ABONE OLURSAN BENİ ÃOK MUTLU EDERSİN! ------------------------------------------------- KURALLAR ð€â¢video fikirlerinizi benden aldıysanız CR verin ð« â¢GT yapmıyorum(nedeni ise; çok fazla kiÅiye abone olunca mesela adını unuttuÄum kanalı bulamıyorum) ð°â¢videomu izinsiz almayın ð€â¢kanal ppâmı çalmayın(!) ------------------------------------------------- ð¯ HEDEFİM ð« Åuanda abaonem 17K ð inÅallah 18K oluruz ð asıl hedefim 20K Hedeflerime ulaÅmama yardım edermisiiinnnn??ðð»ð¥¹ð
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ãã£ã³ãã«èšå®ããŒã¯ãŒã
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ã¿ã°ã»ãžã£ã³ã«
ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®FAQ
| Q | A |
|---|---|
| ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ãã£ã³ãã«ç»é²è æ°ã¯ãäœäººã§ããïŒ | ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ç»é²è ã¯ã18,300人ã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+100人ãšãªã£ãŠããŸãã |
| ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®åçæ°ã¯ãã©ããããã§ããïŒ | ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®åçæ°ã¯ã11,861,724åçã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+74,067åçç²åŸããŸããã |
| ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®äººæ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®äžçªã®äººæ°åç»ã¯ã.ã§583,703åçç²åŸããŠããŸãã |
| ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ææ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ððð§ðð¢ ð ð€ð¢ððšðð§ã·ã®ææ°åç»ã¯ãÃzÃŒr dilerim.ã§2026/04/02ã«ã¢ãããããçŸåš 1,598åçãç²åŸããŠããŸãã |


























