NBCユニバーサル アジア【公式】の登録者数21.3万&再生回数2.9億【2026年7月リアルタイム推移】
NBCユニバーサル アジア【公式】
登録者数 : 213,000+0
再生数: 293,367,628+1,140,876
言語 :国:JP
再生数: 293,367,628+1,140,876
言語 :国:JP
NBCユニバーサル アジア【公式】の基礎データ
最終更新日:2026/07/09
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 213,000人 |
| 30日増減 | 0人 |
| 本数 | 3,622本 |
| 30日増減 | 1本 |
| 再生数 | 293,367,628再生 |
| 30日増減 | 1,140,876再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 26,483再生 |
NBCユニバーサル アジア【公式】の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 213,000 | 0 | 3,622 | 0 | 293,367,628 | +22,779 |
| 2026/07/08 | 213,000 | 0 | 3,622 | 0 | 293,344,849 | +13,654 |
| 2026/07/07 | 213,000 | 0 | 3,622 | +1 | 293,331,195 | +39,143 |
| 2026/07/06 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 293,292,052 | +45,320 |
| 2026/07/05 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 293,246,732 | +52,028 |
| 2026/07/04 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 293,194,704 | +45,722 |
| 2026/07/03 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 293,148,982 | +47,125 |
| 2026/07/02 | 213,000 | 0 | 3,621 | -1 | 293,101,857 | +46,684 |
| 2026/07/01 | 213,000 | 0 | 3,622 | -1 | 293,055,173 | +9,761 |
| 2026/06/30 | 213,000 | 0 | 3,623 | 0 | 293,045,412 | +38,243 |
| 2026/06/29 | 213,000 | 0 | 3,623 | 0 | 293,007,169 | +41,256 |
| 2026/06/28 | 213,000 | 0 | 3,623 | 0 | 292,965,913 | +44,722 |
| 2026/06/27 | 213,000 | 0 | 3,623 | 0 | 292,921,191 | +42,910 |
| 2026/06/26 | 213,000 | 0 | 3,623 | 0 | 292,878,281 | +42,515 |
| 2026/06/25 | 213,000 | 0 | 3,623 | 0 | 292,835,766 | +36,312 |
| 2026/06/24 | 213,000 | 0 | 3,623 | +1 | 292,799,454 | +74,217 |
| 2026/06/23 | 213,000 | 0 | 3,622 | 0 | 292,725,237 | 0 |
| 2026/06/22 | 213,000 | 0 | 3,622 | 0 | 292,725,237 | +38,274 |
| 2026/06/21 | 213,000 | 0 | 3,622 | 0 | 292,686,963 | +47,880 |
| 2026/06/20 | 213,000 | 0 | 3,622 | +1 | 292,639,083 | +39,100 |
| 2026/06/19 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,599,983 | +51,936 |
| 2026/06/18 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,548,047 | +21,450 |
| 2026/06/17 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,526,597 | +37,362 |
| 2026/06/16 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,489,235 | +36,260 |
| 2026/06/15 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,452,975 | +39,469 |
| 2026/06/14 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,413,506 | +39,196 |
| 2026/06/13 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,374,310 | +36,483 |
| 2026/06/12 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,337,827 | +35,709 |
| 2026/06/11 | 213,000 | 0 | 3,621 | 0 | 292,302,118 | +36,608 |
NBCユニバーサル アジア【公式】の最新動画のデイリー再生数
ドラマ「スピナーベイト」【第2話予告映像】
公開日:2026/07/07
再生数:583
いいね数:5
コメント数:0
エンゲージメント率:0.86%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/08 | 312 | 4 | 0 | 4 |
| 07/09 | 271 | 1 | 0 | 1 |
<【原作】「オッドタクシー」此元和津也×【主演】加藤清史郎>ドラマ「スピナーベイト」 - 予告映像(60秒ver.)<<2026年6月30日よりフジテレビ(関東ローカル)/FODにて放送・配信開始>
公開日:2026/06/24
再生数:9,449
いいね数:45
コメント数:0
エンゲージメント率:0.48%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/24 | 189 | 3 | 0 | 3 |
| 06/25 | 766 | 12 | 0 | 12 |
| 06/26 | 1,059 | 9 | 0 | 9 |
| 06/27 | 983 | 4 | 0 | 4 |
| 06/28 | 853 | 4 | 0 | 4 |
| 06/29 | 799 | 3 | 0 | 3 |
| 06/30 | 632 | -1 | 0 | -1 |
| 07/01 | 731 | 4 | 0 | 4 |
| 07/02 | 650 | 3 | 0 | 3 |
| 07/03 | 544 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04 | 411 | 2 | 0 | 2 |
| 07/05 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 07/07 | 368 | 1 | 0 | 1 |
| 07/08 | 301 | 1 | 0 | 1 |
| 07/09 | 161 | 0 | 0 | 0 |
「コスメティック・プレイラバー Season2」Blu ray&DVD発売記念インスタライブ!
公開日:2026/06/19
再生数:15,237
いいね数:812
コメント数:9
エンゲージメント率:5.39%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/20 | 2,519 | 360 | 4 | 364 |
| 06/21 | 2,374 | 161 | 3 | 164 |
| 06/22 | 1,846 | 59 | 1 | 60 |
| 06/23 | 1,622 | 73 | 1 | 74 |
| 06/24 | 1,602 | 48 | 0 | 48 |
| 06/25 | 1,368 | 43 | 0 | 43 |
| 06/26 | 1,151 | 18 | 0 | 18 |
| 06/27 | 736 | 14 | 0 | 14 |
| 06/28 | 638 | 8 | 0 | 8 |
| 06/29 | 630 | 12 | 0 | 12 |
| 06/30 | 751 | 16 | 0 | 16 |
【期間限定公開】「share」インスタライブ!(2026年5月27日配信)
公開日:2026/06/08
再生数:1,787
いいね数:71
コメント数:0
エンゲージメント率:3.97%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 06/11 | 196 | 2 | 0 | 2 |
| 06/12 | 136 | 2 | 0 | 2 |
| 06/13 | 58 | 2 | 0 | 2 |
| 06/14 | 51 | 3 | 0 | 3 |
| 06/15 | 62 | 4 | 0 | 4 |
| 06/16 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| 06/17 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 06/18 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 06/19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 06/20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 06/21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 06/23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06/25 | 16 | -1 | 0 | -1 |
| 06/26 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 06/28 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 06/29 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 06/30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01 | 11 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
25,269
313,370,854
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
25,269
310,554,038
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
2,801,801
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
15,015
人気再生順
(合計)
全期間
5,141
人気再生順
(ロング)
全期間
3,665
人気再生順
(ショート)
全期間
84,467
人気再生順
(ライブ)
全期間
147,226
本数
(合計)
直近30日間
全期間
3
3,133
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
3
3,011
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
120
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
2
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
26,483
平均いいね数
(直近15動画)
147
平均コメント数
(直近15動画)
1
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.56%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
27,083
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
105
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.39%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
88,811
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
266
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.3%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
7,508
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
41
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0.54%
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIFER OFFICIAL | 214,000人 | +0人 | 687,654回 | -12,033回 | 16本 |
| RED Games | 214,000人 | +0人 | 289,208,659回 | 3,793,618回 | 4,143本 |
| ナノ | 214,000人 | +0人 | 30,018,460回 | 230,599回 | 17本 |
| のじっちTV / 鬼滅の刃 | 214,000人 | +0人 | 239,875,268回 | 1,017,188回 | 576本 |
| 燻製職人服部 | 214,000人 | +0人 | 161,697,157回 | 452,529回 | 1,559本 |
| halyosy | 214,000人 | +0人 | 84,501,104回 | 578,526回 | 50本 |
| Chiếc Lá Nhỏ | 214,000人 | +0人 | 29,446,957回 | 58回 | 60本 |
| ののか | 213,000人 | +0人 | 41,088,804回 | 71,340回 | 158本 |
| Relaxing And Sleeping | 213,000人 | +1,000人 | 48,042,625回 | 272,572回 | 262本 |
| クマクマパンチTV | 213,000人 | +0人 | 25,886,541回 | 16,369回 | 289本 |
| 歌唱ずんだもん | 213,000人 | +16,000人 | 398,682,225回 | 35,185,871回 | 137本 |
| 358 man | 213,000人 | +0人 | 327,367,664回 | 45,397回 | 937本 |
| 子猫 1989 | 213,000人 | +0人 | 114,734回 | 6回 | 45本 |
| 🔥Elgoatdecr7シ (prime version's) #fypシviral🔥 | 213,000人 | -1,000人 | 5,968,794回 | 416回 | 3本 |
| DRAWING GARAGE | 213,000人 | +0人 | 290,558,275回 | 647,999回 | 1,482本 |
| 太鼓の達人 公式チャンネル (Taiko no Tatsujin) | 213,000人 | +1,000人 | 139,488,569回 | 1,387,685回 | 415本 |
| 弓削啓太(YUGETUBE) | 213,000人 | +1,000人 | 17,323,972回 | 162,347回 | 117本 |
| 上白石萌音 | 213,000人 | +0人 | 53,368,046回 | 535,702回 | 15本 |
| #まなまやチャンネル | 213,000人 | -1,000人 | 72,447,895回 | 10,492回 | 205本 |
| おかずクラブちゃんねる | 213,000人 | +9,000人 | 173,438,969回 | 8,510,094回 | 683本 |
| 【非公式】ドラゴンボールでニュース解説 | 213,000人 | -1,000人 | 40,768,034回 | 1,709,676回 | 130本 |
| 原西フィッシング倶楽部 | 213,000人 | +1,000人 | 40,816,006回 | 791,578回 | 289本 |
| 真天地開闢集団ジグザグ | 213,000人 | +1,000人 | 116,024,651回 | 3,312,921回 | 183本 |
| 古畑星夏/SEIKA FURUHATA | 213,000人 | -1,000人 | 34,482,937回 | 119,685回 | 416本 |
| 獅子志司 | 213,000人 | +0人 | 54,094,028回 | 539,383回 | 118本 |
| Akusiapaa_45 | 213,000人 | -1,000人 | 41,968,793回 | 188,670回 | 303本 |
| 車谷セナの美容学校 | 213,000人 | +0人 | 55,590,393回 | 14,672回 | 307本 |
| 那須の長楽寺 | 213,000人 | +0人 | 154,829,504回 | 1,217,232回 | 2,951本 |
| かみむー / モンハンマニア | 213,000人 | +1,000人 | 265,651,971回 | 1,883,060回 | 747本 |
| Cô giáo dạy vẽ tranh | 213,000人 | -1,000人 | 764,824回 | 13回 | 151本 |
| 日経CNBC 公式チャンネル | 213,000人 | +6,000人 | 46,606,426回 | 1,435,522回 | 4,154本 |
| あくたのアニメ | 213,000人 | +2,000人 | 33,183,293回 | 728,577回 | 27本 |
| DIY Home decor | 213,000人 | +3,000人 | 49,520,998回 | 1,177,598回 | 346本 |
| ありすぅ | 213,000人 | +0人 | 89,670,171回 | 36,414回 | 391本 |
| HIMARI Violin Official | 213,000人 | +4,000人 | 24,467,881回 | 1,095,014回 | 21本 |
| Anly Official YouTube Channel | 213,000人 | +0人 | 87,247,260回 | 574,070回 | 46本 |
| わーさん【waasan】 | 213,000人 | +0人 | 141,383,029回 | 641,849回 | 894本 |
| ラパルフェの俺がついてるぜ | 213,000人 | +15,000人 | 113,276,519回 | 5,064,721回 | 617本 |
| Gemurando | 213,000人 | +0人 | 18,810,996回 | 59,970回 | 234本 |
| Monchibi Toons | 213,000人 | +0人 | 37,704,498回 | 28,402回 | 63本 |
| ばなないんこ | 214,000人 | +1,000人 | 83,850,847回 | 217,290回 | 70本 |
| LUNA SEA | 213,000人 | +6,000人 | 142,797,701回 | 8,255,412回 | 28本 |
| JDM Masters | 213,000人 | +0人 | 16,317,360回 | 24,297回 | 111本 |
| だいき | 213,000人 | +2,000人 | 307,460,188回 | 2,963,337回 | 1,009本 |
| dainashi / ドラム / ゲーム音楽 | 213,000人 | +0人 | 91,059,632回 | 515,763回 | 713本 |
| LIBERTY WALK【リバティーウォーク】 | 213,000人 | +1,000人 | 30,385,521回 | 126,100回 | 350本 |
| 借金ストーリーランド【シャキスト】 | 213,000人 | +1,000人 | 23,786,868回 | 2,867,894回 | 99本 |
| Mayu E Room | 213,000人 | +0人 | 161,689,621回 | 449,720回 | 849本 |
NBCユニバーサル アジア【公式】の最新動画
NBCユニバーサル アジア【公式】の人気動画
NBCユニバーサル アジア【公式】の概要欄
NBCユニバーサルの韓国・中国ドラマ情報をお届けする公式YouTubeチャンネルです。新作情報から過去作、貴重なプロモーション映像、予告編、さらに貴重な第1話、特典映像などを公開します。 チャンネル登録よろしくお願いします。↓ NBCユニバーサル アジア 公式Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/@NBCUniversal_Asia
NBCユニバーサル アジア【公式】のチャンネル設定キーワード
NBCユニバーサル アジア【公式】のタグ・ジャンル
NBCユニバーサル アジア【公式】のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| NBCユニバーサル アジア【公式】のチャンネル登録者数は、何人ですか? | NBCユニバーサル アジア【公式】の登録者は、213,000人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| NBCユニバーサル アジア【公式】の再生数は、どれくらいですか? | NBCユニバーサル アジア【公式】の再生数は、293,367,628再生で、月間(30日間)で+1,140,876再生獲得しました。 |
| NBCユニバーサル アジア【公式】の人気動画は、どの動画ですか? | NBCユニバーサル アジア【公式】の一番の人気動画は、パク・ソジュン、「濃厚な男っぽいキス」というオーダーに完璧対応!【「サム、マイウェイ~恋の一発逆転!~」 DVD&Blu-ray SET2特典映像より】で8,301,557再生獲得しています。 |
| NBCユニバーサル アジア【公式】の最新動画は、どの動画ですか? | NBCユニバーサル アジア【公式】の最新動画は、ドラマ「スピナーベイト」【第2話予告映像】で2026/07/07にアップされ、現在 583再生を獲得しています。 |

































