ハレルヤ!みずほチャンネルの登録者数4.7万&再生回数2558.9万【2026年7月リアルタイム推移】
ハレルヤ!みずほチャンネル
登録者数 : 46,900+1,800
再生数: 25,588,854+1,347,033
言語 :日本語
国:日本
再生数: 25,588,854+1,347,033
言語 :日本語
国:日本
ハレルヤ!みずほチャンネルの基礎データ
最終更新日:2026/07/28
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 46,900人 |
| 30日増減 | 1,800人 |
| 本数 | 327本 |
| 30日増減 | 11本 |
| 再生数 | 25,588,854再生 |
| 30日増減 | 1,347,033再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 28,226再生 |
ハレルヤ!みずほチャンネルの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 46,900 | 0 | 328 | 0 | 25,566,994 | +32,743 |
| 2026/07/27 | 46,900 | +100 | 328 | 0 | 25,534,251 | +70,483 |
| 2026/07/26 | 46,800 | +100 | 328 | 0 | 25,463,768 | +36,619 |
| 2026/07/25 | 46,700 | 0 | 328 | +1 | 25,427,149 | +36,026 |
| 2026/07/24 | 46,700 | +100 | 327 | 0 | 25,391,123 | +36,971 |
| 2026/07/23 | 46,600 | 0 | 327 | +1 | 25,354,152 | +30,145 |
| 2026/07/22 | 46,600 | +100 | 326 | 0 | 25,324,007 | +34,931 |
| 2026/07/21 | 46,500 | 0 | 326 | 0 | 25,289,076 | +8,298 |
| 2026/07/20 | 46,500 | 0 | 326 | 0 | 25,280,778 | +74,278 |
| 2026/07/19 | 46,500 | +100 | 326 | 0 | 25,206,500 | +56,640 |
| 2026/07/18 | 46,400 | +100 | 326 | +1 | 25,149,860 | +45,701 |
| 2026/07/17 | 46,300 | 0 | 325 | 0 | 25,104,159 | +39,584 |
| 2026/07/16 | 46,300 | +100 | 325 | +1 | 25,064,575 | +35,819 |
| 2026/07/15 | 46,200 | +100 | 324 | 0 | 25,028,756 | +37,486 |
| 2026/07/14 | 46,100 | 0 | 324 | 0 | 24,991,270 | +10,175 |
| 2026/07/13 | 46,100 | +100 | 324 | +1 | 24,981,095 | +83,210 |
| 2026/07/12 | 46,000 | +100 | 323 | +1 | 24,897,885 | +62,792 |
| 2026/07/11 | 45,900 | 0 | 322 | 0 | 24,835,093 | 0 |
| 2026/07/10 | 45,900 | +100 | 322 | +1 | 24,835,093 | +37,178 |
| 2026/07/09 | 45,800 | +100 | 321 | +1 | 24,797,915 | +63,306 |
| 2026/07/08 | 45,700 | 0 | 320 | 0 | 24,734,609 | +56,961 |
| 2026/07/07 | 45,700 | +100 | 320 | 0 | 24,677,648 | +38,343 |
| 2026/07/06 | 45,600 | +100 | 320 | -1 | 24,639,305 | +22,143 |
| 2026/07/05 | 45,500 | +100 | 321 | 0 | 24,617,162 | +77,810 |
| 2026/07/04 | 45,400 | +100 | 321 | +2 | 24,539,352 | +117,846 |
| 2026/07/03 | 45,300 | +100 | 319 | 0 | 24,421,506 | +44,580 |
| 2026/07/02 | 45,200 | +100 | 319 | +1 | 24,376,926 | +47,991 |
| 2026/07/01 | 45,100 | 0 | 318 | +1 | 24,328,935 | +44,763 |
| 2026/06/30 | 45,100 | 0 | 317 | +1 | 24,284,172 | +42,351 |
ハレルヤ!みずほチャンネルの最新動画のデイリー再生数
【HANA】やば!!!パフォーマンス凄すぎて釘付けになっちゃうね!全員の成長がハンパないわ【NON STOP~ROSE | MUSIC AWARDS JAPAN 2026】【リアクション】
公開日:2026/07/24
再生数:52,594
いいね数:940
コメント数:31
エンゲージメント率:1.85%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/25 | 12,796 | 459 | 17 | 476 |
| 07/26 | 16,884 | 305 | 9 | 314 |
| 07/27 | 15,584 | 115 | 3 | 118 |
| 07/28 | 7,330 | 61 | 2 | 63 |
| 07/29 | 5,531 | 42 | 2 | 44 |
【EXILE第一章】これがEXILE!?初期の二人は個性全開!荒削りな男臭いラブソングたまらん【fallin' | SHOWCASE LIVE 2002】【リアクション】
公開日:2026/07/22
再生数:10,672
いいね数:325
コメント数:55
エンゲージメント率:3.56%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 2,459 | 159 | 28 | 187 |
| 07/24 | 3,735 | 89 | 14 | 103 |
| 07/25 | 2,645 | 42 | 8 | 50 |
| 07/26 | 907 | 19 | 4 | 23 |
| 07/27 | 616 | 10 | 1 | 11 |
| 07/28 | 310 | 6 | 0 | 6 |
| 07/29 | 281 | 3 | 0 | 3 |
【ONE OK ROCK】ものすごい気迫と集中力で目が離せない、、、この魅力はなんなの【Take What You Want | AMBITIONS JAPAN DOME TOUR】【リアクション】
公開日:2026/07/17
再生数:47,297
いいね数:978
コメント数:46
エンゲージメント率:2.16%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/18 | 9,089 | 413 | 20 | 433 |
| 07/19 | 6,565 | 162 | 11 | 173 |
| 07/20 | 6,768 | 117 | 8 | 125 |
| 07/21 | 6,235 | 82 | 5 | 87 |
| 07/22 | 4,410 | 56 | -7 | 49 |
| 07/23 | 3,373 | 37 | 0 | 37 |
| 07/24 | 3,519 | 35 | 3 | 38 |
| 07/25 | 2,892 | 36 | 2 | 38 |
| 07/26 | 1,675 | 15 | 1 | 16 |
| 07/27 | 1,953 | 18 | 0 | 18 |
| 07/28 | 818 | 7 | 3 | 10 |
| 07/29 | 788 | 9 | 0 | 9 |
【SOUL'd OUT】夏と言えばSOUL'd OUTでしょ!まじで名作揃いで何もかも天才過ぎるんだが【DreamDrive | イルカ | Picana】【リアクション】
公開日:2026/07/15
再生数:15,965
いいね数:374
コメント数:68
エンゲージメント率:2.77%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/16 | 2,747 | 122 | 22 | 144 |
| 07/17 | 4,798 | 112 | 27 | 139 |
| 07/18 | 3,139 | 52 | 6 | 58 |
| 07/19 | 2,054 | 45 | 8 | 53 |
| 07/20 | 913 | 13 | 0 | 13 |
| 07/21 | 463 | 7 | 0 | 7 |
| 07/22 | 321 | 6 | 1 | 7 |
| 07/23 | 264 | 6 | 1 | 7 |
| 07/24 | 373 | 5 | 0 | 5 |
| 07/25 | 277 | 4 | 0 | 4 |
| 07/26 | 226 | 0 | 1 | 1 |
| 07/27 | 235 | 2 | 1 | 3 |
| 07/28 | 155 | 0 | 1 | 1 |
| 07/29 | 177 | 1 | 0 | 1 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
360,744
24,690,622
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
311,117
14,902,787
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
44,119
9,697,817
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
5,508
90,018
人気再生順
(合計)
全期間
44,841
人気再生順
(ロング)
全期間
37,886
人気再生順
(ショート)
全期間
42,709
人気再生順
(ライブ)
全期間
200,050
本数
(合計)
直近30日間
全期間
12
354
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
9
236
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
2
93
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
1
25
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
27,686
平均いいね数
(直近15動画)
524
平均コメント数
(直近15動画)
30
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.00%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
31,605
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
610
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
47
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.08%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
49,185
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
363
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.74%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
5,222
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
124
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
9
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
2.54%
ハレルヤ!みずほチャンネルの最新動画
ハレルヤ!みずほチャンネルの人気動画
ハレルヤ!みずほチャンネルの概要欄
主にゴスペルディレクター水帆が様々な歌手の方々や楽曲を分析したりリアクションさせていただくチャンネルです。 サブチャンネル【ハレルヤ!みずほBeatbox】 水帆が代表の【ミュージック&ダンススタジオroots】 もリンクからチェックしてみてね♪ 【プロフィール】 水帆 群馬県出身。3歳よりバレエ、ピアノを学ぶ。 高校の頃よりR&B、ソウル、ブルース、ロックなどのバンド活動。 大学生の頃よりタレントのバックグラウンドボーカルに多数参加。(つのだ☆ひろ、近藤雅彦、原田芳雄、舘ひろし、など) その後ジャズダンスを学び、ミュージカル劇団などでも活動。 ボーカルユニットやソロボーカルとして都内ライブハウス、クラブ、イベントに出演多数。ミュージカル舞台出演。CMジングル歌唱など。 現在は、目黒にあるミュージック&ダンススタジオroots代表。 ボイス(声)全般の指導と指導者の育成にあたる。 ゴスペルディレクター/ ボイストレーナー/ ミュージカル、ショークワイアなどの歌唱指導 / ボーカルグループプロデュース/ボイスアレンジなど
ハレルヤ!みずほチャンネルのチャンネル設定キーワード
水帆 ゴスペル Gospel ハレルヤ hallelujah ハレルヤ水帆 みずほ ボイトレ ボイストレーナー ボイストレーニング ゴスペルディレクター リアクション リアクション動画 歌うま
ハレルヤ!みずほチャンネルのタグ・ジャンル
ハレルヤ!みずほチャンネルのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| ハレルヤ!みずほチャンネルのチャンネル登録者数は、何人ですか? | ハレルヤ!みずほチャンネルの登録者は、46,900人で、月間(30日間)で+1,800人となっています。 |
| ハレルヤ!みずほチャンネルの再生数は、どれくらいですか? | ハレルヤ!みずほチャンネルの再生数は、25,588,854再生で、月間(30日間)で+1,347,033再生獲得しました。 |
| ハレルヤ!みずほチャンネルの人気動画は、どの動画ですか? | ハレルヤ!みずほチャンネルの一番の人気動画は、【切り抜き】ミセスの大森元貴はほんとに歌が上手いのか!? #mrs #リアクション #shortsで2,450,282再生獲得しています。 |
| ハレルヤ!みずほチャンネルの最新動画は、どの動画ですか? | ハレルヤ!みずほチャンネルの最新動画は、【HANA】やば!!!パフォーマンス凄すぎて釘付けになっちゃうね!全員の成長がハンパないわ【NON STOP~ROSE | MUSIC AWARDS JAPAN 2026】【リアクション】で2026/07/24にアップされ、現在 58,125再生を獲得しています。 |

































