国民の声チャンネルの登録者数4.2万&再生回数3322.8万【2026年7月リアルタイム推移】
国民の声チャンネル
再生数: 33,227,605+9,162,335
言語 :日本語国:日本
国民の声チャンネルの基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 41,600人 |
| 30日増減 | 10,200人 |
| 本数 | 6,076本 |
| 30日増減 | 1,717本 |
| 再生数 | 33,227,605再生 |
| 30日増減 | 9,162,335再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 436再生 |
国民の声チャンネルの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 41,200 | +100 | 6,016 | +21 | 32,898,964 | +132,395 |
| 2026/07/22 | 41,100 | +400 | 5,995 | +63 | 32,766,569 | +344,314 |
| 2026/07/21 | 40,700 | +500 | 5,932 | +71 | 32,422,255 | +380,665 |
| 2026/07/20 | 40,200 | +500 | 5,861 | +57 | 32,041,590 | +667,034 |
| 2026/07/19 | 39,700 | +400 | 5,804 | +48 | 31,374,556 | +143,687 |
| 2026/07/18 | 39,300 | +600 | 5,756 | +72 | 31,230,869 | +406,192 |
| 2026/07/17 | 38,700 | +200 | 5,684 | +40 | 30,824,677 | +478,700 |
| 2026/07/16 | 38,500 | +700 | 5,644 | +88 | 30,345,977 | +361,301 |
| 2026/07/15 | 37,800 | +300 | 5,556 | +56 | 29,984,676 | +324,954 |
| 2026/07/14 | 37,500 | +400 | 5,500 | +88 | 29,659,722 | +337,596 |
| 2026/07/13 | 37,100 | +300 | 5,412 | +40 | 29,322,126 | +312,231 |
| 2026/07/12 | 36,800 | +400 | 5,372 | +72 | 29,009,895 | +262,224 |
| 2026/07/11 | 36,400 | +300 | 5,300 | +60 | 28,747,671 | +305,834 |
| 2026/07/10 | 36,100 | +100 | 5,240 | +20 | 28,441,837 | +70,353 |
| 2026/07/09 | 36,000 | +100 | 5,220 | +62 | 28,371,484 | +192,476 |
| 2026/07/08 | 35,900 | +300 | 5,158 | +54 | 28,179,008 | +179,215 |
| 2026/07/07 | 35,600 | +200 | 5,104 | +56 | 27,999,793 | +230,342 |
| 2026/07/06 | 35,400 | +200 | 5,048 | +52 | 27,769,451 | +230,510 |
| 2026/07/05 | 35,200 | +300 | 4,996 | +48 | 27,538,941 | +290,174 |
| 2026/07/04 | 34,900 | +500 | 4,948 | +92 | 27,248,767 | +530,005 |
| 2026/07/03 | 34,400 | +200 | 4,856 | +32 | 26,718,762 | +170,383 |
| 2026/07/02 | 34,200 | +400 | 4,824 | +52 | 26,548,379 | +671,466 |
| 2026/07/01 | 33,800 | +700 | 4,772 | +92 | 25,876,913 | +426,120 |
| 2026/06/30 | 33,100 | +400 | 4,680 | +56 | 25,450,793 | +167,283 |
| 2026/06/29 | 32,700 | +300 | 4,624 | +56 | 25,283,510 | +414,602 |
| 2026/06/28 | 32,400 | +300 | 4,568 | +56 | 24,868,908 | 0 |
| 2026/06/27 | 32,100 | +300 | 4,512 | +73 | 24,868,908 | +416,250 |
| 2026/06/26 | 31,800 | +300 | 4,439 | +59 | 24,452,658 | +387,388 |
| 2026/06/25 | 31,500 | +100 | 4,380 | +21 | 24,065,270 | 0 |
国民の声チャンネルの最新動画のデイリー再生数
食料減税見直し 石破氏発言波紋3
公開日:2026/07/23
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 207 | 7 | 1 | 8 |
食料減税見直し 石破氏発言波紋2
公開日:2026/07/23
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 262 | 8 | 3 | 11 |
斎藤知事の説明 信頼回復の条件
公開日:2026/07/22
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/23 | 297 | 8 | 0 | 8 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
国民の声チャンネルの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 食料減税見直し 石破氏発言波紋3 | 2026/07/23 02:29 | 00:01:12 | 207 | 7 | 1 | 3.86% |
![]() | 食料減税見直し 石破氏発言波紋2 | 2026/07/23 02:28 | 00:01:12 | 262 | 8 | 3 | 4.2% |
![]() | 斎藤知事の説明 信頼回復の条件 | 2026/07/22 22:00 | 00:02:23 | 297 | 8 | 0 | 2.69% |
![]() | 斎藤知事の説明 信頼回復の条件1 | 2026/07/22 22:00 | 00:08:06 | 30 | 0 | 0 | 0% |
![]() | 斎藤知事の説明 信頼回復の条件2 | 2026/07/22 22:00 | 00:02:23 | 351 | 8 | 0 | 2.28% |
![]() | 斎藤知事の説明 信頼回復の条件3 | 2026/07/22 22:00 | 00:02:23 | 646 | 7 | 0 | 1.08% |
![]() | 副首都案が始動 野党結束の行方1 | 2026/07/22 20:45 | 00:08:10 | 24 | 0 | 1 | 4.17% |
![]() | 副首都案が始動 野党結束の行方2 | 2026/07/22 20:45 | 00:01:17 | 169 | 0 | 1 | 0.59% |
![]() | 副首都案が始動 野党結束の行方3 | 2026/07/22 20:45 | 00:01:17 | 154 | 6 | 2 | 5.19% |
![]() | 副首都案が始動 野党結束の行方 | 2026/07/22 20:45 | 00:01:17 | 271 | 3 | 1 | 1.48% |
![]() | 養子案の波紋 麻生氏発言の焦点 | 2026/07/22 19:30 | 00:01:25 | 3,721 | 104 | 6 | 2.96% |
![]() | 養子案の波紋 麻生氏発言の焦点1 | 2026/07/22 19:30 | 00:08:16 | 30 | 1 | 1 | 6.67% |
![]() | 養子案の波紋 麻生氏発言の焦点3 | 2026/07/22 19:30 | 00:01:25 | 7,308 | 256 | 18 | 3.75% |
![]() | 養子案の波紋 麻生氏発言の焦点2 | 2026/07/22 19:30 | 00:01:25 | 619 | 10 | 4 | 2.26% |
![]() | 国内投資てこ入れ 財政目標の転換 | 2026/07/22 18:15 | 00:01:32 | 83 | 0 | 1 | 1.2% |
国民の声チャンネルの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビートたけし、中国経済の実感語る | 2026/02/09 16:48 | 00:00:59 | 1,120,736 | 10,760 | 301 | 0.99% |
![]() | 「めっちゃバチバチ」高市首相が石破前首相に強烈皮肉か | 2026/02/20 11:48 | 00:02:35 | 804,989 | 18,732 | 258 | 2.36% |
![]() | 「恥を知れ!」高市首相“閣僚派遣見送り”で式典大荒れ | 2026/02/23 19:01 | 00:03:00 | 798,810 | 10,874 | 460 | 1.42% |
![]() | 萩生田・梶山氏が顔を見合わせた「高市女王」の言葉 | 2026/02/17 09:53 | 00:03:00 | 667,567 | 15,848 | 317 | 2.42% |
![]() | 愛子天皇7割支持 男系案に批判拡大 | 2026/06/03 20:48 | 00:01:29 | 497,394 | 25,726 | 1,562 | 5.49% |
![]() | 片山大臣に「おかしいだろ!」ヤジ飛ぶ | 2026/03/04 17:03 | 00:02:59 | 328,621 | 4,703 | 78 | 1.45% |
![]() | 枝野氏が辞任先行 総理疑惑で追及期待 | 2026/06/05 20:14 | 00:01:31 | 302,806 | 8,141 | 383 | 2.82% |
![]() | 鈴木広報本部長投稿 高市首相にも波紋 | 2026/06/07 09:09 | 00:02:03 | 299,385 | 4,341 | 222 | 1.52% |
![]() | 玉木代表が財務省の衝撃事実明かす | 2026/02/22 19:45 | 00:02:08 | 270,735 | 6,151 | 148 | 2.33% |
![]() | 「消費税ゼロはムリ」高市首相の国民会議構想 | 2026/03/11 19:03 | 00:02:59 | 248,793 | 5,598 | 828 | 2.58% |
![]() | 高市総理に大音量のヤジ、激震が走る国会の行方! #政治 #自民党 #国会中継 #防衛 #自 #共産党 | 2026/05/23 17:37 | 00:01:44 | 217,138 | 8,240 | 610 | 4.08% |
![]() | 高市総理が厚労大臣に“ダメ出し”議場で笑い | 2026/02/28 19:29 | 00:02:49 | 201,499 | 5,148 | 27 | 2.57% |
![]() | 高市・赤沢・小野田3大臣が同時挙手 | 2026/03/02 19:43 | 00:02:08 | 177,654 | 2,986 | 65 | 1.72% |
![]() | 与党が全17常任委員長ポスト要求、野党は同意せず | 2026/02/13 18:28 | 00:00:31 | 143,744 | 1,558 | 26 | 1.1% |
![]() | 共産議員が小泉大臣に「しゃしゃり出てこないで」「委員長! 委員長! 時間を!」「一人当たり | 2026/03/13 18:14 | 00:02:59 | 120,924 | 1,618 | 49 | 1.38% |
国民の声チャンネルの概要欄
みなさん、こんにちは!国民の声チャンネルです。 今日は大事なお知らせがあります。 国民の声チャンネルのメンバーシップを開始しています。 月額290円の「国民の声サポーター」では、メンバー用バッジ、専用絵文字、メンバー限定アンケートをご利用いただけます。 新たに、月額68,000円の「制作支援パートナー」も追加されました。 このレベルは追加特典を目的とせず、チャンネルの調査、台本作成、動画制作を大きく応援してくださる方向けの制作支援プランです。 下位レベルの特典はすべて含まれますが、限定の追加特典はありません。 無理のない範囲で、チャンネルの継続を応援していただけると嬉しいです。 登録はこちらから👇 https://www.youtube.com/channel/UCCZfZdeGmGY_UaDdAxrrgwQ/join ※iPhoneの「YouTubeアプリ」から登録すると、Appleの手数料が上乗せされ、月額料金が割高になる場合があります。 ブラウザから開いて登録していただくと、YouTube上で表示される通常料金でご加入いただけます。 実は――このチャンネルを運営しているのは小学4年生のぼくです。 勉強もふつう、運動も得意じゃないけど、ニュースを見て「なんでだろう?」って気になると止まらないタイプ。 そして将来の夢は、総理大臣になること! これまでは「次の総理にふさわしい人は?」や「外国人の移民」などをテーマに、みなさんの意見を聞いてきました。 これからは「小4のぼくがどうしたら夢に近づけるのか」を、みなさんに聞いていきたいと思っています。 子どもの視点、大人の視点――いろんな声を集めていきたいです。 ぜひコメントで教えてください!
国民の声チャンネルのチャンネル設定キーワード
参政党 さとう さおり さおり さとうさおり 国民の声 政治参加 世論調査 国民アンケート コメント集計 新しい政治参加 子供の声 次期総理 政治意識調査 国民の意見 政治を分かりやすく 自民党 石丸信二 日本新党 れいわ 新撰組 維新の会 斎藤知事 斎藤元彦 都知事 小池百合子 都議会 千代田区 都市伝説 陰謀論 デモ 財務省 財務 偏向報道 オールドメディア ひろゆき ホリエモン 堀江貴文 岡田斗司夫
国民の声チャンネルのタグ・ジャンル
国民の声チャンネルのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 国民の声チャンネルのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 国民の声チャンネルの登録者は、41,600人で、月間(30日間)で+10,200人となっています。 |
| 国民の声チャンネルの再生数は、どれくらいですか? | 国民の声チャンネルの再生数は、33,227,605再生で、月間(30日間)で+9,162,335再生獲得しました。 |
| 国民の声チャンネルの人気動画は、どの動画ですか? | 国民の声チャンネルの一番の人気動画は、ビートたけし、中国経済の実感語るで1,120,786再生獲得しています。 |
| 国民の声チャンネルの最新動画は、どの動画ですか? | 国民の声チャンネルの最新動画は、食料減税見直し 石破氏発言波紋3で2026/07/23にアップされ、現在 207再生を獲得しています。 |

































