livetokyoのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
livetokyo
登録者数 : 10,700+0
再生数: 7,935,288+2,450
言語 :国:JP
再生数: 7,935,288+2,450
言語 :国:JP
livetokyoの基礎データ
最終更新日:2026/04/28
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 10,700人 | 110,650 |
| 30日増減 | 0人 | 997,616 |
| 本数 | 36本 | 1,523,354 |
| 30日増減 | 0本 | 1,119,354 |
| 再生数 | 7,935,288再生 | 70,853 |
| 30日増減 | 2,450再生 | 377,079 |
| 平均再生数(直近15動画) | 218,201再生 | - |
直近30日間で2,450回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年4月28日作成)
livetokyoの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,935,288 | +499 |
| 2026/04/23 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,789 | +130 |
| 2026/04/22 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,659 | +67 |
| 2026/04/21 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,592 | +98 |
| 2026/04/20 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,494 | +80 |
| 2026/04/19 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,414 | +101 |
| 2026/04/18 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,313 | +91 |
| 2026/04/17 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,222 | +52 |
| 2026/04/16 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,170 | +67 |
| 2026/04/15 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,103 | +89 |
| 2026/04/14 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,934,014 | +22 |
| 2026/04/13 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,992 | +198 |
| 2026/04/11 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,794 | +65 |
| 2026/04/10 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,729 | +74 |
| 2026/04/09 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,655 | +63 |
| 2026/04/08 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,592 | +99 |
| 2026/04/07 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,493 | +46 |
| 2026/04/06 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,447 | +87 |
| 2026/04/05 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,360 | +82 |
| 2026/04/04 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,278 | +77 |
| 2026/04/03 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,201 | +45 |
| 2026/04/02 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,156 | +86 |
| 2026/04/01 | 10,700 | 0 | 36 | 0 | 7,933,070 | +232 |
livetokyoの最新動画のデイリー再生数
KREVA - 成功 3MIX version:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ
公開日:2009/03/12
再生数:50,537
いいね数:90
コメント数:7
エンゲージメント率:0.19%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
YouTubeLive Tokyo Report
公開日:2009/02/22
再生数:11,278
いいね数:21
コメント数:2
エンゲージメント率:0.20%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
BLUE MAN GROUP - シャツ&ハット:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ
公開日:2008/12/10
再生数:55,203
いいね数:94
コメント数:27
エンゲージメント率:0.22%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
7,931,886
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
7,931,886
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
70,853
再生数ランキング
(ロング)
全期間
160,288
再生数ランキング
(ショート)
全期間
18,207
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
217,757
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
36
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
36
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
227,365
平均いいね数
(直近15動画)
377
平均コメント数
(直近15動画)
22
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.18%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
227,365
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
377
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
22
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.18%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
0
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Good
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
livetokyoの最新動画
livetokyoの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 《BoA》:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/11/23 19:40 | 00:20:40 | 1,542,110 | 3,690 | 950 | 0.3% |
![]() | KREVA - ひとりじゃないのよ:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/03 03:33 | 00:05:28 | 1,009,330 | 1,793 | 98 | 0.19% |
![]() | KREVA - アグレッシ部:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/03 02:14 | 00:03:40 | 534,309 | 881 | 66 | 0.18% |
![]() | KREVA - スタート:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/03 02:37 | 00:04:28 | 451,042 | 706 | 21 | 0.16% |
![]() | KREVA - Have A Nice Day!:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/11/24 21:09 | 00:04:02 | 444,038 | 566 | 50 | 0.14% |
![]() | KREVA - 音色:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/03 01:58 | 00:03:12 | 407,110 | 379 | 15 | 0.1% |
![]() | YouTube Live TOKYO feat.iQ | 2008/10/24 15:42 | 00:01:07 | 400,492 | 295 | 43 | 0.08% |
![]() | BLUE MAN GROUP出演決定!YouTube Live TOKYO feat. iQ | 2008/11/20 16:27 | 00:01:15 | 388,662 | 47 | 12 | 0.02% |
![]() | さかいゆう - how beautiful:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/03 02:46 | 00:05:40 | 379,139 | 995 | 38 | 0.27% |
![]() | KREVA - ストロングスタイル:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/02 22:23 | 00:02:01 | 303,240 | 320 | 17 | 0.11% |
![]() | KREVA - あかさたなはまやらわをん:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/02 22:52 | 00:04:16 | 286,709 | 458 | 35 | 0.17% |
![]() | KREVA - 成功:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/03 03:08 | 00:04:50 | 227,117 | 272 | 21 | 0.13% |
![]() | GENKI ROCKETS - Heavenly Star:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/11/27 18:36 | 00:08:32 | 225,266 | 882 | 85 | 0.43% |
![]() | 出演アーティスト第2弾 YouTube Live TOKYO feat. iQ | 2008/11/05 18:19 | 00:01:13 | 199,174 | 71 | 19 | 0.05% |
![]() | KREVA - THE SHOW:YouTube LIVE TOKYO feat.iQ | 2008/12/02 23:09 | 00:04:05 | 167,682 | 212 | 11 | 0.13% |
livetokyoの概要欄
開催場所 東京・新木場 STUDIO COAST 開催日 2008年11月23日(日) 出演者 【MAIN STAGE アーティスト・ライブ】 開演16:30 閉演20:30予定 --------------------------------------------------------- 16:30~ BoA 17:15~ さかいゆう 17:50~ AYUSE KOZUE 18:25~ BLUE MAN GROUP 18:55~ DJ LIVE Set:Genki Rockets 19:30~ KREVA --------------------------------------------------------- 【YouTubeパフォーマンス・ステージ】 開演15:00 閉演18:30予定 YouTube人気動画のリアルパフォーマー多数出演!! 詳細は下記のリンクからどうぞ http://jp.youtube.com/blog?entry=pNG2MrIdULg 【トヨタiQの走行パフォーマンス】 屋外スペースにて実施 (天候により変更の可能性あり)
livetokyoのチャンネル設定キーワード
livetokyo youtube LIVE IQ ライブ イベント
livetokyoのタグ・ジャンル
livetokyoのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| livetokyoのチャンネル登録者数は、何人ですか? | livetokyoの登録者は、10,700人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| livetokyoの再生数は、どれくらいですか? | livetokyoの再生数は、7,935,288再生で、月間(30日間)で+2,450再生獲得しました。 |
| livetokyoの人気動画は、どの動画ですか? | livetokyoの一番の人気動画は、《BoA》:YouTube LIVE TOKYO feat.iQで1,542,110再生獲得しています。 |
| livetokyoの最新動画は、どの動画ですか? | livetokyoの最新動画は、KREVA - 成功 3MIX version:YouTube LIVE TOKYO feat.iQで2009/03/12にアップされ、現在 50,537再生を獲得しています。 |



























