NBCUniversal Music Channelのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
NBCUniversal Music Channel
登録者数 : 49,000+200
再生数: 38,804,688+645,476
言語 :国:JP
再生数: 38,804,688+645,476
言語 :国:JP
NBCUniversal Music Channelの基礎データ
最終更新日:2026/05/20
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 49,000人 | 34,061 |
| 30日増減 | 200人 | 23,342 |
| 本数 | 430本 | 205,451 |
| 30日増減 | 0本 | 909,444 |
| 再生数 | 38,804,688再生 | 28,726 |
| 30日増減 | 645,476再生 | 25,703 |
| 平均再生数(直近15動画) | 242再生 | - |
直近30日間で約64万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年5月15日作成)
NBCUniversal Music Channelの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 49,000 | 0 | 430 | 0 | 38,783,019 | +30,435 |
| 2026/05/18 | 49,000 | +100 | 430 | 0 | 38,752,584 | +24,040 |
| 2026/05/17 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,728,544 | +25,368 |
| 2026/05/16 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,703,176 | +22,943 |
| 2026/05/15 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,680,233 | +12,347 |
| 2026/05/14 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,667,886 | +30,602 |
| 2026/05/13 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,637,284 | +15,558 |
| 2026/05/12 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,621,726 | +16,970 |
| 2026/05/11 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,604,756 | +29,809 |
| 2026/05/10 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,574,947 | +21,196 |
| 2026/05/09 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,553,751 | +19,630 |
| 2026/05/08 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,534,121 | +17,358 |
| 2026/05/07 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,516,763 | +15,720 |
| 2026/05/06 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,501,043 | +28,434 |
| 2026/05/05 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,472,609 | 0 |
| 2026/05/04 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,472,609 | +34,531 |
| 2026/05/03 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,438,078 | +25,688 |
| 2026/05/02 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,412,390 | +15,866 |
| 2026/05/01 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,396,524 | +27,259 |
| 2026/04/30 | 48,900 | 0 | 430 | 0 | 38,369,265 | +19,969 |
| 2026/04/29 | 48,900 | +100 | 430 | 0 | 38,349,296 | 0 |
| 2026/04/28 | 48,800 | 0 | 430 | 0 | 38,349,296 | +132,959 |
| 2026/04/23 | 48,800 | 0 | 430 | 0 | 38,216,337 | +22,614 |
| 2026/04/22 | 48,800 | 0 | 430 | 0 | 38,193,723 | +14,078 |
| 2026/04/21 | 48,800 | 0 | 430 | 0 | 38,179,645 | +20,433 |
NBCUniversal Music Channelの最新動画のデイリー再生数
Outer/SHARPSHOOTER(Audio-Video)
公開日:2025/04/01
再生数:11,689
いいね数:181
コメント数:16
エンゲージメント率:1.69%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
「阿部寿世 with a smile」#60 2025/03/24配信(最終回)
公開日:2025/03/31
再生数:2,569
いいね数:84
コメント数:5
エンゲージメント率:3.46%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
38,364,649
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
37,059,163
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
77,750
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
1,227,736
再生数ランキング
(合計)
全期間
28,726
再生数ランキング
(ロング)
全期間
107,983
再生数ランキング
(ショート)
全期間
601,487
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
207,715
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
432
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
311
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
36
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
85
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
3,043
平均いいね数
(直近15動画)
73
平均コメント数
(直近15動画)
6
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.60%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
20,688
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
134
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
4
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.67%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
1,810
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
42
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
1
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
2.38%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
1,420
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
57
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
5
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
4.42%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Great
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Great
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| huzixe | 49,100人 | +4,400人 | 9,800,049回 | 499,599回 | 11本 |
| シンパパよしきSinpapaYoshiki | 49,100人 | -100人 | 24,267,669回 | 109,452回 | 616本 |
| 犬と双子。 | 49,100人 | -100人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| マルカツ!レトロゲーム | 49,100人 | +200人 | 27,528,910回 | 181,767回 | 2,579本 |
| Dayochannel다요채널 | 49,100人 | +100人 | 13,934,764回 | 106,870回 | 247本 |
| 知恵の宝庫 | 49,100人 | +0人 | 18,800,438回 | 41回 | 12本 |
| ア サ ヒ | 49,100人 | -100人 | 1,468,453回 | 5,487回 | 343本 |
| 覚醒ニュース | 49,100人 | +10,000人 | 153,045,882回 | 42,381,631回 | 334本 |
| KYOTO TACHIBANA Express with TEKINYAN | 49,100人 | +100人 | 29,082,066回 | 276,168回 | 269本 |
| BLUE DRAGON SPACE | 49,200人 | -100人 | 40,378,522回 | 38,772回 | 450本 |
| 古民家暮らしのまろとぷち | 49,100人 | +100人 | 50,177,769回 | 807,581回 | 791本 |
| ニコラ研究所 | 49,100人 | +100人 | 34,959,696回 | 162,430回 | 612本 |
| Yuu’s adventures | 49,100人 | -100人 | 23,511,947回 | 113,388回 | 516本 |
| BackNumberVEVO | 49,000人 | +0人 | 1,007,514,723回 | 15,032,803回 | 29本 |
| リゾット食堂 | 49,000人 | -100人 | 5,635,065回 | 2,297回 | 244本 |
| 有吉まとめ(。・ω・。) | 49,000人 | -100人 | 56,050,511回 | 165,534回 | 1,453本 |
| 開運招福チャンネル | 49,000人 | -200人 | 2,432,247回 | 666回 | 662本 |
| みほライフ🌸 miholife | 49,000人 | +100人 | 15,244,858回 | 243,463回 | 524本 |
| タケヲチャンネル | 49,000人 | +1,500人 | 6,349,171回 | 25,118回 | 1,475本 |
| にしくん / KOHEY NISHI CHANNEL | 49,000人 | +100人 | 67,896,194回 | 384,076回 | 589本 |
| 𝜗ৎ Himikooトーガ | 49,000人 | +100人 | 8,260,162回 | 33,719回 | 300本 |
| ガールズちゃんねるまとめ集 | 49,000人 | +1,800人 | 28,852,425回 | 1,378,663回 | 463本 |
| 瀬戸麻沙美 SetoAsami | 49,000人 | +200人 | 2,757,733回 | 55,845回 | 87本 |
| Mica's Paper Craft Channels | 49,000人 | +0人 | 15,992,847回 | 5,051回 | 193本 |
| 昆布わかめ | 49,000人 | +0人 | 739,935回 | 620回 | 28本 |
| Tran Justice 11 | 49,000人 | +0人 | 73,489,462回 | 297,572回 | 690本 |
| carsいびきんTV「くるま俱楽部」 | 49,000人 | +800人 | 58,544,746回 | 2,002,829回 | 1,639本 |
| みう / 貯金ゼロまで生きてみる | 49,000人 | +200人 | 7,208,991回 | 154,335回 | 119本 |
| アフロさんのパチンコ雑学 | 49,000人 | -100人 | 185,544,206回 | 324,582回 | 356本 |
| 翠紅舎 Suikoushya | 49,000人 | +100人 | 9,591,422回 | 50,807回 | 741本 |
| Ren.ch戌月れん | 49,000人 | +0人 | 3,151,250回 | 33,876回 | 1,015本 |
| うめかっちャんねる | 49,000人 | +200人 | 16,505,372回 | 142,752回 | 517本 |
| 大島軍 | 49,000人 | +0人 | 12,252,351回 | 4,569回 | 134本 |
| EDITOR X DRAGON BALLZ | 49,000人 | +200人 | 7,437,465回 | 71,622回 | 225本 |
| ユヒトト | 49,000人 | +1,100人 | 63,391,334回 | 5,283,394回 | 229本 |
| カズマックスのCOFFEE WORLD | 49,000人 | -100人 | 11,362,977回 | 13,477回 | 870本 |
| 【大谷翔平】HE IS GOD!! | 49,000人 | +4,200人 | 225,121,655回 | 21,257,803回 | 442本 |
| 世界のゆっくり裏話 | 49,000人 | -100人 | 6,236,281回 | 9,773回 | 145本 |
| Ryo OFFICIAL | 49,000人 | -100人 | 12,053,094回 | 8,385回 | 60本 |
| 宇井葉 宙 project -UibaSora- | 49,000人 | +800人 | 14,868,295回 | 365,358回 | 1,048本 |
| TARO ROOMCAFE | 49,000人 | +0人 | 7,548,918回 | 12,326回 | 148本 |
| 嵜本ベーカリー(Japanese bread shokupan) | 49,000人 | +3,400人 | 52,649,424回 | 2,465,475回 | 511本 |
NBCUniversal Music Channelの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Outer/SHARPSHOOTER | 2025/04/01 17:15 | 00:00:16 | 1,547 | 7 | 1 | 0.52% |
![]() | Outer/SHARPSHOOTER(Audio-Video) | 2025/04/01 17:11 | 00:03:23 | 11,689 | 181 | 16 | 1.69% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#60 2025/03/24配信(最終回) | 2025/03/31 21:00 | 00:00:00 | 2,569 | 84 | 5 | 3.46% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#59*2025/03/17配信回 | 2025/03/21 21:00 | 00:00:00 | 1,424 | 42 | 6 | 3.37% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#58*2025/03/10配信回 | 2025/03/15 21:00 | 00:00:00 | 903 | 42 | 0 | 4.65% |
![]() | 上杉真央/あなたの記憶の中で-instrumental-(audio video) | 2025/03/11 19:15 | 00:04:16 | 915 | 17 | 1 | 1.97% |
![]() | 上杉真央/ゼロ・イグニッション-instrumental- (audio video) | 2025/03/11 19:15 | 00:03:32 | 743 | 25 | 2 | 3.63% |
![]() | 上杉真央/あなたの記憶の中で(audio video) | 2025/03/11 19:14 | 00:04:16 | 9,641 | 120 | 4 | 1.29% |
![]() | 上杉真央/ゼロ・イグニッション(audio video) | 2025/03/11 19:14 | 00:03:32 | 3,132 | 60 | 1 | 1.95% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#57*2025/03/03配信回 | 2025/03/08 21:00 | 00:00:00 | 1,335 | 54 | 2 | 4.19% |
![]() | 上杉真央ソロデビュー記念コメント | 2025/03/06 18:01 | 00:00:38 | 7,374 | 280 | 11 | 3.95% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#56 *2025/02/24配信回 | 2025/03/01 21:00 | 00:00:00 | 869 | 42 | 2 | 5.06% |
![]() | 上杉真央/ゼロ・イグニッション #shorts | 2025/02/28 15:58 | 00:00:59 | 929 | 47 | 0 | 5.06% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#55 *2025/02/17配信回 | 2025/02/22 21:00 | 00:29:00 | 1,061 | 43 | 1 | 4.15% |
![]() | 「阿部寿世 with a smile」#54 *2025/02/10配信回 | 2025/02/15 21:00 | 00:29:01 | 1,514 | 58 | 34 | 6.08% |
NBCUniversal Music Channelの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 華原朋美 - I BELIEVE (Audio) | 2024/01/24 14:22 | 00:05:38 | 3,822,874 | 9,030 | 409 | 0.25% |
![]() | 華原朋美 - I'm proud(Audio) | 2023/05/12 19:11 | 00:04:33 | 2,599,351 | 6,189 | 180 | 0.25% |
![]() | MELL/Red fraction~TVアニメ『BLACK LAGOON』OPテーマ~(Official Music Video) | 2023/05/19 20:41 | 00:03:46 | 2,350,476 | 14,028 | 211 | 0.61% |
![]() | 03:No buts !/川田まみ(Audio) | 2023/03/10 12:24 | 00:03:38 | 1,249,135 | 6,059 | 132 | 0.5% |
![]() | 01:only my railgun/fripSide(Audio) | 2023/04/04 18:00 | 00:04:15 | 1,191,314 | 7,353 | 106 | 0.63% |
![]() | THYME/forever we can make it! ~TVアニメ『To LOVEる -とらぶる-』オープニングテーマ~(Official Music Video) | 2023/04/28 15:35 | 00:04:27 | 1,139,821 | 16,669 | 438 | 1.5% |
![]() | 福山芳樹 - 真赤な誓い(Audio) TVアニメ『武装錬金』OPテーマ | 2023/05/12 19:11 | 00:03:58 | 1,067,524 | 7,147 | 259 | 0.69% |
![]() | タイナカサチ/disillusion~TVアニメ『Fate/stay night』OPテーマ~(Official Music Video) | 2023/05/09 19:00 | 00:04:14 | 1,019,887 | 13,866 | 294 | 1.39% |
![]() | binaria/カミイロアワセ~*TVアニメ『ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園-絶望編』OPテーマ~(Official Music Video) | 2023/05/30 18:00 | 00:04:32 | 808,520 | 12,801 | 275 | 1.62% |
![]() | 07:JOINT/川田まみ(Audio) | 2023/04/10 18:00 | 00:04:03 | 730,562 | 4,709 | 81 | 0.66% |
![]() | 01:緋色の空/川田まみ(Audio) | 2023/04/10 18:00 | 00:04:17 | 661,230 | 4,806 | 88 | 0.74% |
![]() | 04:See visionS/川田まみ(Audio) | 2023/03/10 12:25 | 00:05:26 | 625,393 | 3,083 | 72 | 0.5% |
![]() | 01:PSI missing/川田まみ(Audio) | 2023/03/10 12:23 | 00:04:24 | 624,665 | 3,592 | 72 | 0.59% |
![]() | binaria - カミイロアワセ(Audio) | 2023/05/12 19:15 | 00:04:35 | 616,454 | 7,986 | 137 | 1.32% |
![]() | 千葉紗子 - 撲殺天使ドクロちゃん(Audio) | 2023/05/12 19:11 | 00:03:52 | 613,258 | 12,488 | 297 | 2.08% |
NBCUniversal Music Channelの概要欄
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンの音楽ジャンル公式チャンネルです。 新作から過去にリリースされた音源やMVなどを公開しています。
NBCUniversal Music Channelのチャンネル設定キーワード
NBCUniversal Music Channelのタグ・ジャンル
NBCUniversal Music ChannelのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| NBCUniversal Music Channelのチャンネル登録者数は、何人ですか? | NBCUniversal Music Channelの登録者は、49,000人で、月間(30日間)で+200人となっています。 |
| NBCUniversal Music Channelの再生数は、どれくらいですか? | NBCUniversal Music Channelの再生数は、38,804,688再生で、月間(30日間)で+645,476再生獲得しました。 |
| NBCUniversal Music Channelの人気動画は、どの動画ですか? | NBCUniversal Music Channelの一番の人気動画は、華原朋美 - I BELIEVE (Audio)で3,823,948再生獲得しています。 |
| NBCUniversal Music Channelの最新動画は、どの動画ですか? | NBCUniversal Music Channelの最新動画は、Outer/SHARPSHOOTERで2025/04/01にアップされ、現在 1,547再生を獲得しています。 |

































