ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ç»é²è æ°1.1äžïŒåçåæ°1904.3äžã2026幎6æææ°ã
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšãã
åçæ°: 19,042,776+13,133
èšèª :åœ:JP
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®åºç€ããŒã¿
| é ç® | æ°å€ | é äœ |
|---|---|---|
| ç»é²è æ° | 11,300人 | 111,999 |
| ã30æ¥å¢æž | -100人 | 4,117,060 |
| æ¬æ° | 824æ¬ | 103,229 |
| ã30æ¥å¢æž | 25æ¬ | 104,572 |
| åçæ° | 19,042,776åç | 51,426 |
| ã30æ¥å¢æž | 13,133åç | 120,994 |
| å¹³ååçæ°ïŒçŽè¿15åç»ïŒ | 0åç | - |
çŽè¿30æ¥éã§çŽ1äžåã®åçåæ°ãç²åŸããŠãããç¹ã«çŽè¿15æ¥éã¯åã®15æ¥éãšæ¯èŒããŠå€§å¹ ã«å¢å ãããªã©ããã£ã³ãã«ãžã®æ³šç®åºŠãæ¥éã«é«ãŸã£ãŠãããçŽè¿30æ¥éã§ã¯29æ¬ãæçš¿ããåç»ãã©ãŒãããå¥ã§èŠããšããã®ãã¡ã·ã§ãŒãåç»ã29æ¬ïŒ3,416ååçïŒãšå€§åãå ããŠãããã·ã§ãŒãåç»ã䞻軞ãšããæçš¿ã¹ã¿ã€ã«ã§ãããïŒ2026幎6æ12æ¥äœæïŒ
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ç»é²è æ°ãšåçæ°ã®æšç§»
ç»é²è æ°ïŒæçš¿æ¬æ°ïŒåçæ°æšç§»ããŒã¿(30æ¥é)
| æ¥ä» | ç»é²è æ° | +/- | æçš¿æ¬æ° | +/- | åçæ° | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 11,300 | 0 | 824 | +1 | 19,042,776 | +272 |
| 2026/06/14 | 11,300 | 0 | 823 | +1 | 19,042,504 | +445 |
| 2026/06/13 | 11,300 | 0 | 822 | +1 | 19,042,059 | +292 |
| 2026/06/12 | 11,300 | 0 | 821 | +1 | 19,041,767 | +218 |
| 2026/06/11 | 11,300 | 0 | 820 | +1 | 19,041,549 | +48 |
| 2026/06/10 | 11,300 | 0 | 819 | +1 | 19,041,501 | +584 |
| 2026/06/09 | 11,300 | 0 | 818 | +1 | 19,040,917 | +422 |
| 2026/06/08 | 11,300 | 0 | 817 | +1 | 19,040,495 | +391 |
| 2026/06/07 | 11,300 | 0 | 816 | +1 | 19,040,104 | +686 |
| 2026/06/06 | 11,300 | 0 | 815 | +1 | 19,039,418 | +269 |
| 2026/06/05 | 11,300 | 0 | 814 | +1 | 19,039,149 | +307 |
| 2026/06/04 | 11,300 | 0 | 813 | +1 | 19,038,842 | +202 |
| 2026/06/03 | 11,300 | 0 | 812 | +1 | 19,038,640 | +2,149 |
| 2026/06/02 | 11,300 | 0 | 811 | 0 | 19,036,491 | 0 |
| 2026/06/01 | 11,300 | 0 | 811 | +2 | 19,036,491 | +1,234 |
| 2026/05/31 | 11,300 | 0 | 809 | +1 | 19,035,257 | +291 |
| 2026/05/30 | 11,300 | 0 | 808 | 0 | 19,034,966 | 0 |
| 2026/05/29 | 11,300 | 0 | 808 | +2 | 19,034,966 | +615 |
| 2026/05/28 | 11,300 | 0 | 806 | -4 | 19,034,351 | +435 |
| 2026/05/27 | 11,300 | 0 | 810 | +1 | 19,033,916 | +413 |
| 2026/05/26 | 11,300 | 0 | 809 | +1 | 19,033,503 | +318 |
| 2026/05/25 | 11,300 | 0 | 808 | 0 | 19,033,185 | +332 |
| 2026/05/24 | 11,300 | 0 | 808 | +2 | 19,032,853 | +817 |
| 2026/05/23 | 11,300 | 0 | 806 | 0 | 19,032,036 | +45 |
| 2026/05/22 | 11,300 | 0 | 806 | +2 | 19,031,991 | +765 |
| 2026/05/21 | 11,300 | 0 | 804 | +1 | 19,031,226 | 0 |
| 2026/05/20 | 11,300 | -100 | 803 | +1 | 19,031,226 | +283 |
| 2026/05/19 | 11,400 | 0 | 802 | +1 | 19,030,943 | +492 |
| 2026/05/18 | 11,400 | 0 | 801 | +1 | 19,030,451 | +258 |
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ææ°åç»ã®ãã€ãªãŒåçæ°
äžçªãããã€ãã人åºå®ïŒ #shorts #ãããã #ããããåç» #é¢çœã #twitter #é¢çœãåç» #ãé¡ #è²¡åž #ããžãã£ã #tiktok
å ¬éæ¥ïŒ2026/06/14
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 06/15 | 23 | 0 | 1 | 1 |
æåŸãŸã§ç¬ããªã人ããªã説 #shorts #ãããã #çç¬ #é¢çœã #twitter #ãã¢ã #æŒå¥ #ç¬ãã #é¢çœãåç» #ããããåç» #楜åš
å ¬éæ¥ïŒ2026/06/13
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 06/14 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 06/15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
èŠããªããŠè¯ãã£ãw #shorts #ãããã #é¢çœã #çç¬ #é¢çœãåç» #twitter #æ¯å»è #ãã¹ã¯å¥³å
å ¬éæ¥ïŒ2026/06/12
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 06/13 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 06/14 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| 06/15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
çã¯æŒãïŒ #shorts #ãããã #é¢çœãåç» #é¢çœã #ãã¿ã³ #究極ã®éžæ #twitter
å ¬éæ¥ïŒ2026/06/12
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 06/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 06/14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 06/15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
詳现ããŒã¿
åçæ°
ïŒåèšïŒ
åçæ°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°
ïŒã©ã€ãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒåèšïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã©ã€ãïŒ
æ¬æ°
ïŒåèšïŒ
æ¬æ°
ïŒãã³ã°ïŒ
æ¬æ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
æ¬æ°
ïŒã©ã€ãïŒ
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã
å¹³ååçæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(çŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(çŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ããžã¿ã«ã¯ãªãšã€ã¿ãŒãºã»ã¹ã³ã¢
åç»æ¬æ°
Great
æéåç»æ¬æ°
Great
环èšåçæ°
Good
ç»é²è æ°
Poor
æéåçæ°
Poor
æéç»é²è æ°
Poor
å¹³ååçæ°
Poor
å¹³åãããæ°
Poor
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
Poor
å¹³åãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
Poor
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ææ°åç»
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®äººæ°åç»
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®æŠèŠæ¬
â»åœãã£ã³ãã«ã¯åçåããŠãããŸãã â ïžåç»ã®å 容ã¯ç¹å®ã®äººç©ãå£äœãžã®èª¹è¬äžå·ãªãã³ã«èäœæš©äŸµå®³ãç®çãšããŠå¶äœããŠãããŸãããåç»ã§äœ¿çšãããŠããã ããŠããçŽ æã¯ãåŒçšãã§ããèäœæš©ã䟵害ããç®çã§äœ¿çšããŠãããŸãããèäœæš©åã³èåæš©çã¯åæš©å©è æ§ã«åž°å±ããããŸãã æ¬åç»ã§äœ¿çšããŠããçŽ æã¯ãããŸã§è§£èª¬ã®ããã®åŒçšã§ãããèäœæš©ã䟵害ããæå³ã¯äžåããããŸããã
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ãã£ã³ãã«èšå®ããŒã¯ãŒã
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ã¿ã°ã»ãžã£ã³ã«
ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®FAQ
| Q | A |
|---|---|
| ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ãã£ã³ãã«ç»é²è æ°ã¯ãäœäººã§ããïŒ | ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ç»é²è ã¯ã11,300人ã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§-100人ãšãªã£ãŠããŸãã |
| ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®åçæ°ã¯ãã©ããããã§ããïŒ | ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®åçæ°ã¯ã19,042,776åçã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+13,133åçç²åŸããŸããã |
| ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®äººæ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®äžçªã®äººæ°åç»ã¯ãæµç³ã«ãããŸã§è¿œãããããããæãw #shorts #ãããã #çç¬ã§1,291,134åçç²åŸããŠããŸãã |
| ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ææ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ããºãðãé¢çœãã€ãŒããŸãšããã®ææ°åç»ã¯ãäžçªãããã€ãã人åºå®ïŒ #shorts #ãããã #ããããåç» #é¢çœã #twitter #é¢çœãåç» #ãé¡ #è²¡åž #ããžãã£ã #tiktokã§2026/06/14ã«ã¢ãããããçŸåš 23åçãç²åŸããŠããŸãã |

































