脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルム
登録者数 : 18,500+1,200
再生数: 4,751,811+505,120
言語 :JA国:JP
再生数: 4,751,811+505,120
言語 :JA国:JP
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの基礎データ
最終更新日:2026/05/23
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 18,500人 | 73,869 |
| 30日増減 | 1,200人 | 12,361 |
| 本数 | 94本 | 846,277 |
| 30日増減 | 6本 | 148,262 |
| 再生数 | 4,751,811再生 | 101,051 |
| 30日増減 | 505,120再生 | 35,537 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約51万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では7本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が4本(約2万回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が約4万回で、登録者1.8万〜2万人のロング平均0回とほぼ同水準にある。エンゲージメント率は0.6%で登録者1.8万〜2万人のチャンネル平均0%とほぼ同水準であり、安定した視聴者層を確保している。(2026年5月22日作成)
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの最新動画のデイリー再生数
化学の授業サボったら大変なことになりました。【先生がサイコパスでした・・・】 #サイコパス #サスペンス #短編ドラマ
公開日:2025/06/30
再生数:972
いいね数:16
コメント数:0
エンゲージメント率:1.64%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
先生がサイコパスでした・・・(国語の授業編)【脱出遊戯】Escape from murder teacher - Japanese Lesson
公開日:2025/06/27
再生数:5,101
いいね数:86
コメント数:1
エンゲージメント率:1.71%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
授業サボったら大変なことになりました。【先生がサイコパスでした・・・】 #サイコパス #サスペンス #短編ドラマ
公開日:2025/06/25
再生数:4,406
いいね数:111
コメント数:2
エンゲージメント率:2.56%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
5,133,212
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
3,932,454
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
314,509
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
886,249
再生数ランキング
(合計)
全期間
101,051
再生数ランキング
(ロング)
全期間
181,113
再生数ランキング
(ショート)
全期間
188,021
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
324,734
本数
(合計)
直近30日間
全期間
7
219
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
4
103
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
3
104
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
12
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
12,597
平均いいね数
(直近15動画)
110
平均コメント数
(直近15動画)
2
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.89%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
75,893
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
424
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
18
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.58%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
4,040
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
69
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
1
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.74%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
37,029
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
214
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
4
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0.59%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel !? | 18,600人 | +0人 | 2,614,400回 | 18,510回 | 24本 |
| 無給・VOICEROID劇場 | 18,600人 | +300人 | 5,509,722回 | 166,886回 | 59本 |
| 年の差夫婦の食卓 | 18,600人 | +0人 | 11,529,396回 | 1,444回 | 110本 |
| Sheki Arzaga | 18,600人 | +2,300人 | 3,718,319回 | 1,299,771回 | 21本 |
| 旦那弁当 わたしちゃん | 18,600人 | +8,500人 | 5,725,983回 | 2,987,902回 | 1,381本 |
| VAULT123 | 18,600人 | +300人 | 19,705,590回 | 444,074回 | 53本 |
| ちょとふるチャンネル | 18,600人 | +0人 | 1,283,045回 | 31,408回 | 192本 |
| COA / こあポケ | 18,600人 | +600人 | 8,425,851回 | 146,434回 | 734本 |
| GATTINチャンネル | 18,600人 | -100人 | 5,839,286回 | 1,822回 | 166本 |
| Indai D' Explorer | 18,600人 | +2,300人 | 14,749,031回 | 3,252,631回 | 834本 |
| Dave Mac | 18,600人 | +0人 | 440回 | 14回 | 10本 |
| アモーヴァ ・ アセットマネジメント ( 旧 日興アセットマネジメント ) | 18,600人 | +0人 | 1,014,853回 | 9,477回 | 137本 |
| 憂国のSAMURAI | 18,600人 | -100人 | 2,016,925回 | 4,707回 | 22本 |
| ORANGE RANGE | 18,600人 | +0人 | 3,682,108回 | 4,845回 | 17本 |
| クラシック・アラモード【旧】 | 18,600人 | +0人 | 4,303,349回 | 9,872回 | 55本 |
| これが日本だぜ! | 18,600人 | +0人 | 16,167,126回 | 88,785回 | 354本 |
| ひろのぶ | 18,600人 | +1,000人 | 46,865,218回 | 2,880,323回 | 129本 |
| † BAUER † | 18,600人 | +0人 | 712,176回 | 390回 | 1,131本 |
| PLUGDAPLUG | 18,600人 | +0人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| たのと【化け物大好き実況者】 | 18,600人 | -100人 | 15,708,112回 | 32,651回 | 825本 |
| ぴっちゃん1流の患者を目指すチャンネル | 18,600人 | +0人 | 5,094,241回 | 7,223回 | 239本 |
| 亗zᴀɴԍᴀʀт10ッ | 18,600人 | -600人 | 5,747,846回 | 8,278回 | 250本 |
| 黒瀬の備忘録Racing | 18,600人 | +1,200人 | 73,160,165回 | 12,815,996回 | 853本 |
| ぺー | 18,600人 | +1,800人 | 45,675,084回 | 2,382,251回 | 418本 |
| ASHITAKA【逆立ち世界一のオタク】 | 18,600人 | +100人 | 17,530,265回 | 267,714回 | 587本 |
| 【投資家】オクルマン | 18,500人 | -100人 | 6,634回 | 8回 | 15本 |
| paquita1030 | 18,500人 | +100人 | 14,467,044回 | 53,096回 | 901本 |
| ライフハックちゃん | 18,500人 | +0人 | 1,900,732回 | 826,797回 | 119本 |
| Enel ; | 18,500人 | +100人 | 4,343,559回 | 41,768回 | 158本 |
| 猫田さん | 18,500人 | +0人 | 12,874,644回 | 15,527回 | 286本 |
| K【名言集】🧚♂️ | 18,500人 | +100人 | 5,638,540回 | 83,714回 | 306本 |
| &Cat | 18,500人 | +100人 | 18,652,092回 | 145,891回 | 142本 |
| Kotomi Nagata | 18,500人 | +0人 | 19,391,288回 | 11,936回 | 16本 |
| かあみる | 18,500人 | +0人 | 7,947,949回 | 46,401回 | 73本 |
| YANDERE ツ | 18,500人 | +3,600人 | 10,235,245回 | 2,615,361回 | 288本 |
| TATTOO&ART LIFE | 18,500人 | +100人 | 7,256,731回 | 33,957回 | 32本 |
| STY_co | 18,500人 | +800人 | 2,069,788回 | 132,304回 | 289本 |
| オマルの動画 | 18,500人 | +0人 | 8,761,995回 | 18,034回 | 35本 |
| 𝐒𝐄𝐍𝐀_𝐒𝐀𝐌2027 | 18,500人 | +1,300人 | 17,659,891回 | 625,620回 | 417本 |
| 桜子先生 | 18,500人 | +200人 | 1,762,601回 | -43,086回 | 338本 |
| 東山堂【広報部】 | 18,500人 | -100人 | 446回 | 26回 | 1本 |
| PROJECT 極光 | 18,500人 | +200人 | 12,835,153回 | 139,463回 | 283本 |
| NOTY-CATIFYZ1 | 18,500人 | -100人 | 1,448,567回 | 21回 | 53本 |
| シンクン【SHINKUN】 | 18,500人 | +600人 | 13,591,125回 | 980,318回 | 1,036本 |
| Makedonier | 18,500人 | +100人 | 36,715,801回 | 69,920回 | 1,408本 |
| うおうおちゃんねる さかなじょうゆ | 18,500人 | +400人 | 5,898,119回 | 261,148回 | 253本 |
| まぐーろ 1.9万人目標 ゲーム実況 | 18,500人 | +1,200人 | 7,915,410回 | 274,077回 | 548本 |
| はるっぴちゃんねる【18時投稿】 | 18,500人 | -100人 | 393,037回 | 2,432回 | 234本 |
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの最新動画
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの人気動画
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの概要欄
Thank you for watching our channel!! DASSHUTSU YUGI's Youtube channel provides you a Japanese suspence short films. Please Subscribe and enjoy it reply! 🧐彼女は無事脱出できるのか?!🧐 サスペンスドラマの一幕のショートフィルムを投稿しています。 サスペンスドラマや映画などで、何らかの事件に巻き込まれてしまった被害者の役を様々な女優やタレント、アイドル等の様々な方に上記のような様々なシチュエーションを演じたショートドラマを制作しています。
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムのチャンネル設定キーワード
サスペンスドラマ ショートドラマ
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムのタグ・ジャンル
脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの登録者は、18,500人で、月間(30日間)で+1,200人となっています。 |
| 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの再生数は、どれくらいですか? | 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの再生数は、4,751,811再生で、月間(30日間)で+505,120再生獲得しました。 |
| 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの人気動画は、どの動画ですか? | 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの一番の人気動画は、先生がサイコパスでした・・・(総集編)【脱出遊戯】Escape from murder teacher.で663,459再生獲得しています。 |
| 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの最新動画は、どの動画ですか? | 脱出遊戯 / サスペンスドラマ系ショートフィルムの最新動画は、化学の授業サボったら大変なことになりました。【先生がサイコパスでした・・・】 #サイコパス #サスペンス #短編ドラマで2025/06/30にアップされ、現在 972再生を獲得しています。 |
































